Texas · Daily 4 · 2024

Texas Pick 4 (Daily 4) results: 2024

All 1,256 Daily 4 draws in 2024, newest first. For today's numbers and the next draw, see Texas Daily 4 results.

December 2024

DateMorningDayEveningNight
Dec 31, 20247371 41746 11364 41405 2
Dec 30, 20240468 89644 74296 77162 3
Dec 28, 20242822 05440 83615 02008 0
Dec 27, 20245473 13145 88436 79753 8
Dec 26, 20244071 87204 58804 45138 5
Dec 25, 20240931 89283 67837 53772 1
Dec 24, 20240152 39768 59994 43524 1
Dec 23, 20244663 64869 73700 03671 4
Dec 21, 20242454 14992 12597 14858 2
Dec 20, 20244260 05866 70714 11629 1
Dec 19, 20248231 26576 77924 35315 9
Dec 18, 20243997 52529 05819 95907 9
Dec 17, 20243859 06097 40911 71242 2
Dec 16, 20241808 45998 47858 08435 6
Dec 14, 20245105 06187 50452 55082 4
Dec 13, 20246537 19343 63398 11638 5
Dec 12, 20241898 27860 40523 91591 1
Dec 11, 20249311 85907 65954 69753 2
Dec 10, 20246868 50565 96858 08507 8
Dec 9, 20242231 18080 56083 41634 3
Dec 7, 20240267 56867 11269 30530 8
Dec 6, 20248428 88739 65560 86448 3
Dec 5, 20243406 17319 62660 58485 8
Dec 4, 20247512 54182 99313 23064 7
Dec 3, 20242781 64237 78494 23670 0
Dec 2, 20248647 48499 77261 15687 3

Small number: the Fireball.

November 2024

DateMorningDayEveningNight
Nov 30, 20240640 42492 66051 80116 6
Nov 29, 20242138 81684 19464 14342 7
Nov 28, 20247258 71527 37110 80152 8
Nov 27, 20244682 58122 76225 58390 3
Nov 26, 20248735 22389 09543 31142 5
Nov 25, 20242629 32853 21150 67925 5
Nov 23, 20241378 90980 49869 79936 7
Nov 22, 20244604 97255 81867 71561 8
Nov 21, 20246205 01820 84843 90356 5
Nov 20, 20247619 26575 95443 14424 7
Nov 19, 20243039 45525 10404 51561 9
Nov 18, 20244812 92491 32159 88039 5
Nov 16, 20247507 22563 49999 23682 5
Nov 15, 20246828 57654 86464 37526 6
Nov 14, 20242074 70194 16237 54356 9
Nov 13, 20245799 53448 87932 63798 0
Nov 12, 20240482 81535 36748 33867 1
Nov 11, 20246927 00888 68693 84086 4
Nov 9, 20241921 32380 17303 80467 6
Nov 8, 20247626 32330 19430 77932 3
Nov 7, 20249426 04735 28729 70586 0
Nov 6, 20243968 24204 46885 95189 1
Nov 5, 20242414 73107 82705 96048 6
Nov 4, 20249528 16114 59483 35129 0
Nov 2, 20249178 61146 94033 41789 7
Nov 1, 20248420 07510 15015 43914 9

Small number: the Fireball.

October 2024

DateMorningDayEveningNight
Oct 31, 20249456 31879 55069 24238 5
Oct 30, 20241313 78442 06801 88647 1
Oct 29, 20241808 83046 08346 15993 0
Oct 28, 20248898 80323 70558 06550 5
Oct 26, 20246353 71414 26717 38792 2
Oct 25, 20248709 27874 12071 86939 2
Oct 24, 20245456 57163 68540 06517 4
Oct 23, 20246399 61575 77560 73907 3
Oct 22, 20242497 46348 75771 62109 7
Oct 21, 20245236 24252 62038 55578 8
Oct 19, 20245678 61789 08296 20600 5
Oct 18, 20246800 85462 33930 38180 5
Oct 17, 20243735 08149 98983 98193 0
Oct 16, 20241260 01831 49589 36774 8
Oct 15, 20240582 41020 14225 01424 5
Oct 14, 20244874 72530 08945 57500 6
Oct 12, 20247914 53240 96635 83936 6
Oct 11, 20245929 83384 15445 65871 9
Oct 10, 20241308 39767 59619 60607 2
Oct 9, 20248555 44092 74052 31752 0
Oct 8, 20244260 23429 55621 68203 0
Oct 7, 20249592 62367 48721 13501 9
Oct 5, 20247732 70788 27011 60018 2
Oct 4, 20245478 78947 31869 81284 1
Oct 3, 20249694 83907 86812 31687 3
Oct 2, 20242850 72739 75921 57978 6
Oct 1, 20241962 19691 28971 57988 7

Small number: the Fireball.

September 2024

DateMorningDayEveningNight
Sep 30, 20242331 77381 57881 60999 8
Sep 28, 20249258 99465 61198 43986 1
Sep 27, 20241780 51024 80388 88829 9
Sep 26, 20243725 46010 67965 08928 7
Sep 25, 20243101 34152 60800 72127 5
Sep 24, 20249820 97999 64898 41942 7
Sep 23, 20249374 20370 92851 07757 6
Sep 21, 20246981 92065 74476 14740 5
Sep 20, 20243859 06169 34457 73129 4
Sep 19, 20246778 92599 09578 70954 4
Sep 18, 20246452 50869 55040 25407 1
Sep 17, 20249257 90975 58772 76207 3
Sep 16, 20240590 68170 66295 07716 0
Sep 14, 20243114 42962 56844 27009 1
Sep 13, 20242790 20923 28165 75498 3
Sep 12, 20248947 02131 65910 57552 0
Sep 11, 20244787 16381 35333 59446 2
Sep 10, 20242206 26501 82375 70462 8
Sep 9, 20240477 73070 46461 90780 7
Sep 7, 20249605 85871 85281 85090 5
Sep 6, 20243760 43318 93991 66748 7
Sep 5, 20246937 36116 13334 03912 0
Sep 4, 20248155 70587 46473 26253 7
Sep 3, 20240903 85218 09781 13869 7
Sep 2, 20240016 24434 65215 47483 0

Small number: the Fireball.

August 2024

DateMorningDayEveningNight
Aug 31, 20243697 61447 88034 67158 4
Aug 30, 20245863 74583 66307 88349 7
Aug 29, 20240823 98352 56037 17864 8
Aug 28, 20243337 34812 31315 95224 8
Aug 27, 20248959 04034 67142 53514 5
Aug 26, 20243528 97717 65424 32715 6
Aug 24, 20249087 10473 20738 99091 8
Aug 23, 20247922 79458 00632 76543 3
Aug 22, 20242396 13825 67714 11483 9
Aug 21, 20245552 40398 69639 29126 2
Aug 20, 20248314 33206 87329 74670 0
Aug 19, 20242662 92956 22759 20425 6
Aug 17, 20247478 94168 41115 87219 9
Aug 16, 20240367 51242 86466 28207 2
Aug 15, 20245082 60156 26422 28013 3
Aug 14, 20244083 74093 39846 03096 6
Aug 13, 20240703 71519 16249 07503 2
Aug 12, 20249105 00910 42158 99795 1
Aug 10, 20246476 69687 27117 54639 0
Aug 9, 20241067 46861 10747 83613 2
Aug 8, 20242864 76614 50115 54526 5
Aug 7, 20246535 41177 83442 71108 0
Aug 6, 20240457 91565 18104 60078 8
Aug 5, 20240169 06702 98467 18110 0
Aug 3, 20242214 72432 87507 71229 5
Aug 2, 20241452 36579 00443 30645 6
Aug 1, 20240812 67505 47553 40799 9

Small number: the Fireball.

July 2024

DateMorningDayEveningNight
Jul 31, 20247858 02160 13127 93938 1
Jul 30, 20245207 00482 18806 66152 1
Jul 29, 20241217 65149 16615 61206 8
Jul 27, 20242990 53322 25933 73683 7
Jul 26, 20243166 17145 00963 86218 0
Jul 25, 20248581 19365 03800 76798 5
Jul 24, 20241079 40658 33356 95495 5
Jul 23, 20245815 10420 12582 62799 3
Jul 22, 20246496 73771 10348 41221 0
Jul 20, 20245084 20174 34980 91763 7
Jul 19, 20247673 25363 60019 71091 3
Jul 18, 20246344 21215 20453 91415 3
Jul 17, 20247562 49574 64899 08496 0
Jul 16, 20241196 84568 43585 31153 9
Jul 15, 20243876 73916 09611 52714 6
Jul 13, 20249766 90643 67412 73997 6
Jul 12, 20249583 11760 20681 17874 3
Jul 11, 20240770 39916 40277 16254 9
Jul 10, 20247536 22635 76387 06127 2
Jul 9, 20246234 72299 78947 91109 3
Jul 8, 20243647 01972 46537 32076 4
Jul 6, 20240354 77677 04113 98613 9
Jul 5, 20244159 01997 36533 82652 0
Jul 4, 20243750 02088 81921 62664 2
Jul 3, 20248920 15590 37474 01263 6
Jul 2, 20248348 91333 86341 70274 9
Jul 1, 20248374 05834 54919 61738 9

Small number: the Fireball.

June 2024

DateMorningDayEveningNight
Jun 29, 20240436 60394 92765 65470 4
Jun 28, 20245485 11679 19742 00587 9
Jun 27, 20245984 93263 85031 76712 6
Jun 26, 20245840 75090 19402 24870 0
Jun 25, 20241568 46301 88409 28956 2
Jun 24, 20241998 94988 04411 81294 1
Jun 22, 20242332 84539 40250 79535 6
Jun 21, 20249331 84292 36919 47693 9
Jun 20, 20241631 75123 84829 42108 4
Jun 19, 20240202 86247 80965 39126 5
Jun 18, 20249757 50867 03377 59905 7
Jun 17, 20249391 45623 81101 43680 0
Jun 15, 20248688 69325 82199 51192 5
Jun 14, 20243165 39695 81299 81577 5
Jun 13, 20243019 28798 00480 64768 8
Jun 12, 20245140 39267 73094 32756 7
Jun 11, 20240715 41049 27552 89176 3
Jun 10, 20243193 72073 36832 95634 8
Jun 8, 20243058 24887 29403 86943 0
Jun 7, 20241442 48599 63324 61848 5
Jun 6, 20244303 03632 92273 04426 8
Jun 5, 20241911 11648 01640 56983 2
Jun 4, 20243064 21169 28212 94769 2
Jun 3, 20245270 13107 84533 34441 1
Jun 1, 20244691 67338 83831 07096 1

Small number: the Fireball.

May 2024

DateMorningDayEveningNight
May 31, 20241925 03740 66975 38427 9
May 30, 20249385 14330 14707 94218 0
May 29, 20246893 52920 61188 84610 0
May 28, 20241836 27764 90155 78196 0
May 27, 20247898 77101 45167 03308 9
May 25, 20247528 02970 41825 86395 3
May 24, 20245967 34472 61800 44427 0
May 23, 20242227 57406 45845 09961 9
May 22, 20241886 44327 62253 35586 1
May 21, 20245992 11918 05670 14509 3
May 20, 20248600 53137 26823 05261 0
May 18, 20241281 29676 89287 76924 7
May 17, 20244550 20681 63685 52382 2
May 16, 20243537 27334 11580 28516 2
May 15, 20242248 32846 19230 15778 6
May 14, 20245355 38647 07060 10427 8
May 13, 20240547 79357 67753 59436 5
May 11, 20244829 24214 15046 09011 5
May 10, 20245220 16157 16813 71499 5
May 9, 20248509 44506 55781 16795 2
May 8, 20249783 83517 10940 63445 6
May 7, 20243437 98727 34280 58169 0
May 6, 20242731 66110 26316 43620 4
May 4, 20247147 78030 07101 45693 8
May 3, 20248535 81955 34931 71343 2
May 2, 20241494 68907 62377 19914 5
May 1, 20242172 38291 12606 70500 5

Small number: the Fireball.

April 2024

DateMorningDayEveningNight
Apr 30, 20249764 66472 04104 43443 9
Apr 29, 20242276 31816 00034 13417 4
Apr 27, 20248576 27884 15180 70420 2
Apr 26, 20245140 88764 40026 44051 7
Apr 25, 20246785 08430 66213 13273 4
Apr 24, 20243148 86534 29637 61317 3
Apr 23, 20243833 26999 93489 50444 8
Apr 22, 20241497 20513 33955 11961 0
Apr 20, 20247478 15251 05317 35891 8
Apr 19, 20243507 60665 13379 02099 6
Apr 18, 20246287 68326 72442 54161 9
Apr 17, 20249287 07086 42544 83879 2
Apr 16, 20243959 78466 52116 84797 4
Apr 15, 20245895 55925 66467 42753 6
Apr 13, 20246498 45119 06591 60533 2
Apr 12, 20245772 89584 07355 73449 4
Apr 11, 20243039 06342 40794 75105 9
Apr 10, 20249529 93778 11393 30402 4
Apr 9, 20244860 85451 67372 74236 7
Apr 8, 20247651 99071 77810 16734 3
Apr 6, 20248221 28090 75607 50978 3
Apr 5, 20241760 09375 75908 64945 4
Apr 4, 20244814 44253 97553 52032 9
Apr 3, 20245353 96767 04393 03342 9
Apr 2, 20249478 95792 02791 42157 2
Apr 1, 20243398 26886 39414 02453 6

Small number: the Fireball.

March 2024

DateMorningDayEveningNight
Mar 30, 20248318 80971 23559 31840 5
Mar 29, 20249221 33224 25539 00351 2
Mar 28, 20244191 50035 27572 00026 7
Mar 27, 20244370 33436 34069 20296 2
Mar 26, 20241026 36241 36134 44063 3
Mar 25, 20244935 33257 10590 51144 3
Mar 23, 20241593 09199 10574 59129 3
Mar 22, 20247484 88225 74258 02640 8
Mar 21, 20243497 24064 84204 66939 1
Mar 20, 20245504 38335 60107 39992 7
Mar 19, 20242268 50719 60196 73581 8
Mar 18, 20241958 23091 29816 54733 8
Mar 16, 20248307 79533 10131 16687 3
Mar 15, 20248963 26642 82018 42219 4
Mar 14, 20242923 51431 30363 41646 0
Mar 13, 20241289 35822 92554 00489 2
Mar 12, 20244166 91109 16015 85965 2
Mar 11, 20245324 53462 44569 97737 6
Mar 9, 20240464 53551 68176 23497 7
Mar 8, 20243277 85247 30162 58257 0
Mar 7, 20245077 28240 71727 70885 5
Mar 6, 20241672 24313 31221 54055 0
Mar 5, 20241159 05275 01484 71719 2
Mar 4, 20248413 21805 03181 23100 8
Mar 2, 20246877 00092 63013 02477 3
Mar 1, 20240450 94112 66275 95598 9

Small number: the Fireball.

February 2024

DateMorningDayEveningNight
Feb 29, 20245444 57266 00426 54916 4
Feb 28, 20241534 32151 74758 71841 6
Feb 27, 20244189 47646 55468 66263 8
Feb 26, 20245550 09646 61732 30994 9
Feb 24, 20249776 46039 20574 03722 1
Feb 23, 20241296 55426 73294 31014 4
Feb 22, 20240720 59316 55071 58210 1
Feb 21, 20243872 42521 75427 09988 0
Feb 20, 20241173 04740 44570 56408 9
Feb 19, 20240162 59054 90709 89767 2
Feb 17, 20244674 65050 48026 01125 3
Feb 16, 20248327 92440 31108 97987 0
Feb 15, 20241323 87766 75986 69718 2
Feb 14, 20243522 65678 98428 12682 6
Feb 13, 20245738 31963 55952 65631 0
Feb 12, 20243564 70363 43235 35846 3
Feb 10, 20248171 13920 98985 45060 8
Feb 9, 20242517 90720 50183 80389 0
Feb 8, 20244716 62455 25443 32511 4
Feb 7, 20246174 79919 63665 68485 2
Feb 6, 20242863 68527 26070 18023 8
Feb 5, 20241265 75411 88481 03719 0
Feb 3, 20244126 69967 06654 58122 1
Feb 2, 20240291 96500 89543 20036 9
Feb 1, 20241629 30141 76654 02366 9

Small number: the Fireball.

January 2024

DateMorningDayEveningNight
Jan 31, 20245104 74009 75769 54446 7
Jan 30, 20240187 82279 88842 58416 7
Jan 29, 20247662 47549 54854 40753 4
Jan 27, 20248907 88079 48850 03896 1
Jan 26, 20247755 01221 93254 29021 8
Jan 25, 20249728 12715 73167 56199 5
Jan 24, 20241675 14531 63460 47045 3
Jan 23, 20240942 93688 24300 34384 8
Jan 22, 20245126 69602 83808 99142 7
Jan 20, 20244566 34280 48631 50068 9
Jan 19, 20244302 55865 88821 33973 8
Jan 18, 20246840 95626 54217 05895 9
Jan 17, 20241636 96520 34597 86190 6
Jan 16, 20248388 51625 95444 09036 8
Jan 15, 20244976 01840 01183 56662 4
Jan 13, 20244529 03879 70726 49831 8
Jan 12, 20240776 54216 27495 08383 7
Jan 11, 20240656 50925 94578 81495 2
Jan 10, 20248105 22115 74708 16637 5
Jan 9, 20248524 64957 09509 69106 6
Jan 8, 20247318 60815 47607 46190 9
Jan 6, 20241121 74354 15819 15606 2
Jan 5, 20244286 63815 22205 55382 1
Jan 4, 20249397 60683 55287 05749 5
Jan 3, 20240701 80293 77476 08200 7
Jan 2, 20248357 45266 46876 91308 5
Jan 1, 20240573 52151 30845 59960 1

Small number: the Fireball.

All past results

Results from the Texas Lottery's published winning numbers. Official results are those published by the Texas Lottery; always check your ticket with the lottery.

For reference only. We make no promises and accept no responsibility for errors or for decisions based on this page. Check the official lottery or a tax professional before you act.