Texas · Daily 4 · 2025

Texas Pick 4 (Daily 4) results: 2025

All 1,252 Daily 4 draws in 2025, newest first. For today's numbers and the next draw, see Texas Daily 4 results.

December 2025

DateMorningDayEveningNight
Dec 31, 20259869 03877 55764 79239 7
Dec 30, 20252453 22148 60635 22200 7
Dec 29, 20256956 73992 24563 19428 9
Dec 27, 20254079 76032 19194 73938 9
Dec 26, 20257287 82794 64902 87995 0
Dec 25, 20252408 82308 35166 47109 2
Dec 24, 20259028 69913 94951 33540 3
Dec 23, 20254601 27698 64645 58553 3
Dec 22, 20250684 42337 62698 18969 6
Dec 20, 20251216 20117 83267 35519 7
Dec 19, 20258407 71365 44460 14847 3
Dec 18, 20259304 31670 49610 87346 5
Dec 17, 20258784 97281 54739 66435 2
Dec 16, 20255728 52587 32629 74901 9
Dec 15, 20257449 62871 90672 19957 8
Dec 13, 20253190 86430 67069 13520 9
Dec 12, 20256637 76530 94683 53543 9
Dec 11, 20250179 73582 90516 11390 3
Dec 10, 20258471 15670 68830 39506 3
Dec 9, 20255486 90953 73909 55049 4
Dec 8, 20255486 06091 99439 91710 9
Dec 6, 20254241 32786 09315 09752 1
Dec 5, 20259765 25863 46650 82461 2
Dec 4, 20255145 76634 63427 12144 7
Dec 3, 20259748 22026 46090 09593 4
Dec 2, 20257855 51664 48746 48846 4
Dec 1, 20258946 06878 06165 98053 6

Small number: the Fireball.

November 2025

DateMorningDayEveningNight
Nov 29, 20258270 61514 78204 86909 4
Nov 28, 20257696 57336 01048 17112 6
Nov 27, 20252673 14282 01467 56588 2
Nov 26, 20250735 23896 59907 69684 3
Nov 25, 20251894 91570 43741 15300 2
Nov 24, 20253859 14602 31684 54443 9
Nov 22, 20252815 13328 66144 62065 5
Nov 21, 20256822 73867 57959 00321 5
Nov 20, 20259362 80532 96738 65556 7
Nov 19, 20254891 79977 43157 97380 9
Nov 18, 20254014 61966 65539 70172 5
Nov 17, 20250926 39756 13547 34814 4
Nov 15, 20254662 95480 86391 80585 4
Nov 14, 20255820 76020 24078 13764 3
Nov 13, 20259698 23461 18873 24994 1
Nov 12, 20257361 72268 21445 62834 5
Nov 11, 20250471 77791 82099 81527 8
Nov 10, 20258223 50136 56318 00833 2
Nov 8, 20254894 56017 80948 89367 7
Nov 7, 20252848 88386 18933 81545 4
Nov 6, 20257529 15806 02569 24505 5
Nov 5, 20256652 92666 63091 54827 4
Nov 4, 20256278 42208 57549 38794 2
Nov 3, 20259038 92146 51396 76304 0
Nov 1, 20252128 22091 11647 29402 4

Small number: the Fireball.

October 2025

DateMorningDayEveningNight
Oct 31, 20259347 28572 86444 67843 5
Oct 30, 20250078 11014 25274 85990 1
Oct 29, 20259425 94388 43971 59306 9
Oct 28, 20253783 69964 30264 41114 0
Oct 27, 20252938 98701 22184 33299 9
Oct 25, 20250897 55694 98351 60922 3
Oct 24, 20253321 65336 17541 28581 1
Oct 23, 20254294 86774 48655 62605 4
Oct 22, 20259628 11052 70406 30245 1
Oct 21, 20252637 40819 28075 25879 9
Oct 20, 20251367 07753 96325 84131 0
Oct 18, 20251337 43404 49570 32901 5
Oct 17, 20258084 07950 51260 24769 7
Oct 16, 20254807 57081 31077 95361 8
Oct 15, 20255664 38851 44313 90052 2
Oct 14, 20257147 80450 60412 95363 6
Oct 13, 20256841 83459 49498 51950 7
Oct 11, 20253887 71118 52043 94862 5
Oct 10, 20252340 71143 63040 51243 0
Oct 9, 20251976 70428 76311 06055 6
Oct 8, 20254722 39181 84742 30150 5
Oct 7, 20254389 97803 73719 14003 0
Oct 6, 20257622 33528 49408 28751 3
Oct 4, 20255037 78204 94906 92449 7
Oct 3, 20256217 89822 95037 61707 5
Oct 2, 20253199 20712 48316 43461 2
Oct 1, 20253007 50894 01015 05121 1

Small number: the Fireball.

September 2025

DateMorningDayEveningNight
Sep 30, 20255983 89796 07423 03916 9
Sep 29, 20254613 08711 97398 85570 0
Sep 27, 20257806 25144 62598 40541 0
Sep 26, 20258276 73232 78423 42737 6
Sep 25, 20251560 85938 26234 59502 4
Sep 24, 20252972 94887 13547 18923 3
Sep 23, 20259338 71859 62659 93965 0
Sep 22, 20256220 92652 16837 36009 9
Sep 20, 20258672 51578 46579 62884 9
Sep 19, 20252473 41282 91182 30776 4
Sep 18, 20251167 22441 43276 09623 6
Sep 17, 20259455 59304 59737 27903 9
Sep 16, 20259735 33047 39985 82146 3
Sep 15, 20252834 72384 98411 08475 3
Sep 13, 20251672 47563 47573 10847 1
Sep 12, 20258954 22850 19233 25703 5
Sep 11, 20257281 01655 96716 52665 3
Sep 10, 20250450 03869 06558 24780 8
Sep 9, 20251982 31967 95596 85026 7
Sep 8, 20252804 10752 34743 29713 9
Sep 6, 20257028 55031 86794 96615 9
Sep 5, 20255107 40584 06459 72712 4
Sep 4, 20251092 94797 24126 71655 8
Sep 3, 20257536 28043 12164 83831 3
Sep 2, 20251030 55820 61201 17034 6
Sep 1, 20256723 17159 72953 90570 3

Small number: the Fireball.

August 2025

DateMorningDayEveningNight
Aug 30, 20251472 25324 90882 96725 2
Aug 29, 20252226 65120 48841 16095 9
Aug 28, 20250525 06598 72188 55620 8
Aug 27, 20253767 10260 30685 93442 8
Aug 26, 20258779 03767 81423 42946 1
Aug 25, 20259282 45702 09202 34001 1
Aug 23, 20251827 64991 72944 10288 5
Aug 22, 20253716 29513 41952 31631 1
Aug 21, 20255508 87778 15469 92405 0
Aug 20, 20258245 41702 31965 07706 4
Aug 19, 20250782 59897 17375 18189 4
Aug 18, 20256455 96247 93293 39555 8
Aug 16, 20259769 42255 67038 60365 8
Aug 15, 20255408 95016 42151 18278 1
Aug 14, 20254134 85041 05454 06667 8
Aug 13, 20257241 57993 37620 04706 4
Aug 12, 20250362 26940 48281 84201 3
Aug 11, 20256996 98354 50161 10355 8
Aug 9, 20253071 48201 50725 19301 9
Aug 8, 20259465 57348 41725 39481 6
Aug 7, 20251666 03950 86212 46598 2
Aug 6, 20255551 12610 32912 31459 5
Aug 5, 20254590 41660 86536 57484 6
Aug 4, 20259368 93460 62165 03055 0
Aug 2, 20257316 18955 00538 10869 6
Aug 1, 20252022 43023 24916 61488 8

Small number: the Fireball.

July 2025

DateMorningDayEveningNight
Jul 31, 20250144 21357 64645 11969 1
Jul 30, 20250828 31236 62548 87817 7
Jul 29, 20258315 46603 17555 75754 3
Jul 28, 20258511 42250 54756 87260 8
Jul 26, 20258353 69125 02177 94042 1
Jul 25, 20256038 10438 23527 07666 0
Jul 24, 20254234 80745 65296 71845 9
Jul 23, 20259691 38336 40473 09902 7
Jul 22, 20258095 25665 19794 63138 0
Jul 21, 20258600 87000 21663 39189 2
Jul 19, 20252996 03329 55755 25317 4
Jul 18, 20252653 11670 25156 35944 5
Jul 17, 20254159 87069 25369 30056 4
Jul 16, 20257161 82085 39570 26411 1
Jul 15, 20257907 91027 54771 95588 9
Jul 14, 20254415 45738 68693 91930 2
Jul 12, 20254123 25669 13999 33293 1
Jul 11, 20259341 06168 11737 69721 4
Jul 10, 20252367 17259 12128 56864 2
Jul 9, 20252030 05883 30416 41819 1
Jul 8, 20259876 40116 67237 67600 3
Jul 7, 20252238 74495 74040 75653 2
Jul 5, 20251891 35434 86616 62533 2
Jul 4, 20257623 02526 76201 78078 0
Jul 3, 20259826 06835 55169 18725 9
Jul 2, 20253981 35128 02308 44766 6
Jul 1, 20254570 19522 13022 95491 6

Small number: the Fireball.

June 2025

DateMorningDayEveningNight
Jun 30, 20253085 93566 48294 28856 0
Jun 28, 20253727 30898 52919 98975 5
Jun 27, 20256051 11062 45076 74568 6
Jun 26, 20258507 31304 42785 33577 4
Jun 25, 20251616 60666 55891 20186 1
Jun 24, 20259766 55659 95249 89036 2
Jun 23, 20255295 46820 85784 39883 8
Jun 21, 20252392 03767 38368 68961 4
Jun 20, 20257020 18343 70218 99661 1
Jun 19, 20255772 82488 39021 06581 7
Jun 18, 20250371 54038 73066 13934 6
Jun 17, 20255610 43391 60300 96847 3
Jun 16, 20252177 97467 00563 76632 4
Jun 14, 20251526 18026 73192 13451 5
Jun 13, 20254957 71234 20497 47845 2
Jun 12, 20252253 09863 38405 48765 2
Jun 11, 20256077 06346 60662 57762 1
Jun 10, 20258097 58772 61783 77012 4
Jun 9, 20256515 59194 29239 52188 4
Jun 7, 20252744 75525 93713 22582 2
Jun 6, 20250609 26774 75287 50800 2
Jun 5, 20258376 86697 30278 24838 1
Jun 4, 20253083 34363 27251 92732 6
Jun 3, 20258132 74477 21944 92782 9
Jun 2, 20250216 95828 55630 84411 2

Small number: the Fireball.

May 2025

DateMorningDayEveningNight
May 31, 20257245 84761 21462 51379 0
May 30, 20257872 38423 52196 90798 6
May 29, 20254496 37150 07375 21904 1
May 28, 20256690 80026 22525 46497 4
May 27, 20255815 10557 99002 10390 1
May 26, 20253831 61004 60986 17800 7
May 24, 20255868 38319 31675 29889 9
May 23, 20254955 66507 76395 96670 9
May 22, 20255505 32833 21461 42571 8
May 21, 20258259 87906 22005 99920 9
May 20, 20255196 09121 06370 09010 3
May 19, 20252970 19299 63897 96973 7
May 17, 20256049 63570 81381 24790 8
May 16, 20259016 31445 77361 57654 4
May 15, 20250073 08134 66558 91387 2
May 14, 20254238 23183 04397 24701 7
May 13, 20259009 66282 49334 18722 4
May 12, 20253574 17045 82205 11205 5
May 10, 20256121 82662 08226 69710 6
May 9, 20256349 85387 44979 22501 8
May 8, 20250372 20233 13688 57024 5
May 7, 20252828 07735 72349 33327 0
May 6, 20255977 78615 70019 86488 7
May 5, 20254831 62752 68849 40387 1
May 3, 20257271 92700 32375 12371 1
May 2, 20259763 43659 47262 44243 4
May 1, 20256062 88252 61083 65169 9

Small number: the Fireball.

April 2025

DateMorningDayEveningNight
Apr 30, 20257907 95492 90354 58700 7
Apr 29, 20251498 08890 72482 41913 5
Apr 28, 20250257 12879 90671 69992 3
Apr 26, 20252586 40293 25418 41864 3
Apr 25, 20257325 85680 17992 73791 5
Apr 24, 20250734 47020 29825 72008 6
Apr 23, 20253891 57325 82089 09697 8
Apr 22, 20259961 43654 27452 77183 8
Apr 21, 20258972 81908 31525 96573 1
Apr 19, 20250664 23291 82431 26972 0
Apr 18, 20253163 55843 06654 11897 1
Apr 17, 20257111 01237 64304 30710 0
Apr 16, 20257233 54434 62254 93972 8
Apr 15, 20257085 78147 20168 88712 3
Apr 14, 20256522 96952 22613 18508 5
Apr 12, 20259941 88197 54980 14191 9
Apr 11, 20258883 35734 03915 99938 5
Apr 10, 20255437 63697 45251 63105 9
Apr 9, 20251854 58142 59667 91896 8
Apr 8, 20259153 74830 05494 01059 2
Apr 7, 20256486 36051 73599 45643 1
Apr 5, 20250228 15538 16094 07457 6
Apr 4, 20251154 96729 84084 96272 2
Apr 3, 20256410 98961 49339 62338 5
Apr 2, 20255043 32546 24891 23686 6
Apr 1, 20259691 27582 88191 92571 8

Small number: the Fireball.

March 2025

DateMorningDayEveningNight
Mar 31, 20259332 70142 07448 78316 8
Mar 29, 20258956 04119 27896 59738 9
Mar 28, 20253274 73813 77188 98257 2
Mar 27, 20251673 14975 46531 38316 1
Mar 26, 20253902 99063 72943 09899 0
Mar 25, 20251092 40601 44157 09958 3
Mar 24, 20258082 22384 90333 22789 9
Mar 22, 20250398 98713 44082 42460 9
Mar 21, 20259714 11391 37092 61781 0
Mar 20, 20255896 72309 87561 99970 5
Mar 19, 20256743 55775 31216 32480 2
Mar 18, 20255066 39808 84677 88713 6
Mar 17, 20251075 33288 65184 58233 4
Mar 15, 20254786 07416 59864 87326 2
Mar 14, 20257262 97253 40671 52825 5
Mar 13, 20253717 71088 48691 17044 4
Mar 12, 20257404 91484 43766 72224 9
Mar 11, 20251795 53875 33469 52144 3
Mar 10, 20256460 87543 79926 27748 7
Mar 8, 20252354 43364 84309 34980 6
Mar 7, 20255136 26601 76269 40995 3
Mar 6, 20256208 15451 35386 47958 0
Mar 5, 20259168 87047 39644 25049 7
Mar 4, 20256199 01433 47393 46008 9
Mar 3, 20259312 21248 24945 60390 5
Mar 1, 20258249 97369 15687 39634 8

Small number: the Fireball.

February 2025

DateMorningDayEveningNight
Feb 28, 20252222 39639 45992 34021 7
Feb 27, 20259708 52030 08587 51711 1
Feb 26, 20255939 88994 91051 68861 4
Feb 25, 20253786 03351 16784 42247 5
Feb 24, 20252437 00751 23200 18827 6
Feb 22, 20258343 12271 40898 51852 0
Feb 21, 20257922 05345 93258 56197 2
Feb 20, 20253699 85006 36285 83369 3
Feb 19, 20252605 11842 49052 24499 0
Feb 18, 20253453 21309 87773 84235 3
Feb 17, 20255071 73255 73623 05978 8
Feb 15, 20255929 69013 21599 81000 0
Feb 14, 20251448 65718 14259 58271 2
Feb 13, 20251447 14170 93116 50385 6
Feb 12, 20252207 56677 97848 20654 7
Feb 11, 20252649 05952 80241 88237 0
Feb 10, 20251029 62486 13034 64118 9
Feb 8, 20258970 33900 65220 56655 2
Feb 7, 20251203 80879 24114 35691 4
Feb 6, 20254980 16875 30625 92251 7
Feb 5, 20252815 11549 03394 82519 4
Feb 4, 20256788 56049 14180 83024 9
Feb 3, 20252347 68672 73322 25515 0
Feb 1, 20256607 27322 97193 87914 2

Small number: the Fireball.

January 2025

DateMorningDayEveningNight
Jan 31, 20259272 98265 99366 37569 6
Jan 30, 20255902 33590 30928 42500 6
Jan 29, 20256087 69685 82760 72814 7
Jan 28, 20255520 91652 06614 86638 0
Jan 27, 20253670 28771 77131 52094 9
Jan 25, 20254797 40435 20399 83839 9
Jan 24, 20254562 24583 58991 43997 5
Jan 23, 20253079 01872 04259 81974 1
Jan 22, 20255666 12492 06095 57971 3
Jan 21, 20252346 63333 77468 09144 0
Jan 20, 20250391 67461 57942 27742 2
Jan 18, 20257911 85663 80822 71052 5
Jan 17, 20251895 82339 50214 85475 0
Jan 16, 20251670 95179 39535 98936 6
Jan 15, 20255262 26977 22858 52237 9
Jan 14, 20257831 78436 30594 89835 4
Jan 13, 20256842 66001 69277 05679 1
Jan 11, 20258473 73718 65108 67216 4
Jan 10, 20251673 88162 83100 88298 4
Jan 9, 20253956 76002 89646 62241 8
Jan 8, 20251015 27174 04953 05472 0
Jan 7, 20251755 21341 91187 23347 6
Jan 6, 20254518 87839 97298 47057 4
Jan 4, 20253929 57885 16732 97944 3
Jan 3, 20251394 43252 43552 41202 1
Jan 2, 20253109 12238 57310 02795 1
Jan 1, 20258740 23590 46924 25342 7

Small number: the Fireball.

All past results

Results from the Texas Lottery's published winning numbers. Official results are those published by the Texas Lottery; always check your ticket with the lottery.

For reference only. We make no promises and accept no responsibility for errors or for decisions based on this page. Check the official lottery or a tax professional before you act.