Texas Pick 4 (Daily 4) results
Latest results · Tuesday, November 3, 2026
Morning
- 6
- 3
- 4
- 1
- 0
Day
- 4
- 0
- 4
- 3
- 8
The last ball is the Fireball.
Next draw in …
Recent Texas Daily 4 results
| Date | Morning | Day | Evening | Night |
|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 2026 | 6341 0 | 4043 8 | – | – |
| Nov 2, 2026 | 8793 5 | 5715 2 | 0010 7 | 6899 9 |
| Oct 31, 2026 | 7139 4 | 5299 6 | 8945 7 | 5099 3 |
| Oct 30, 2026 | 5250 5 | 7342 7 | 6735 1 | 9750 3 |
| Oct 29, 2026 | 0299 6 | 2268 9 | 6195 5 | 2708 7 |
| Oct 28, 2026 | 5420 3 | 4133 0 | 3909 8 | 8727 2 |
| Oct 27, 2026 | 8227 4 | 8129 2 | 2643 8 | 7053 0 |
| Oct 26, 2026 | 6638 3 | 4604 5 | 9999 4 | 3354 7 |
| Oct 24, 2026 | 9676 0 | 0768 3 | 1176 2 | 0352 7 |
| Oct 23, 2026 | 6886 2 | 8850 0 | 0097 2 | 2774 0 |
| Oct 22, 2026 | 4429 0 | 7817 3 | 3921 4 | 3263 1 |
| Oct 21, 2026 | 7194 8 | 9309 5 | 1170 6 | 3001 6 |
| Oct 20, 2026 | 7654 2 | 0571 7 | 3779 6 | 2992 4 |
| Oct 19, 2026 | 8803 8 | 7143 4 | 5736 1 | 2017 0 |
| Oct 17, 2026 | 1169 3 | 0171 0 | 0156 7 | 9521 5 |
| Oct 16, 2026 | 8976 1 | 0237 8 | 4369 2 | 1316 4 |
| Oct 15, 2026 | 2119 3 | 6455 2 | 0917 8 | 3532 7 |
| Oct 14, 2026 | 6678 6 | 8849 5 | 3300 6 | 5144 3 |
| Oct 13, 2026 | 3763 4 | 9270 1 | 5426 8 | 9104 9 |
| Oct 12, 2026 | 0448 4 | 2142 1 | 2179 1 | 9646 4 |
| Oct 10, 2026 | 3793 9 | 0488 7 | 0706 3 | 7075 6 |
| Oct 9, 2026 | 8881 6 | 2600 9 | 3683 1 | 4990 5 |
| Oct 8, 2026 | 5758 1 | 6370 7 | 7452 8 | 3903 6 |
| Oct 7, 2026 | 5743 7 | 1739 5 | 5804 4 | 5931 1 |
| Oct 6, 2026 | 1295 1 | 0621 8 | 5915 8 | 1184 3 |
| Oct 5, 2026 | 3779 9 | 1562 6 | 3774 6 | 6503 1 |
| Oct 3, 2026 | 4739 8 | 6617 6 | 7454 2 | 4469 1 |
| Oct 2, 2026 | 0673 2 | 1567 0 | 0839 5 | 5657 7 |
| Oct 1, 2026 | 8664 9 | 8091 5 | 9297 9 | 5329 8 |
| Sep 30, 2026 | 1314 2 | 3520 2 | 7012 2 | 9776 5 |
| Sep 29, 2026 | 5189 3 | 1510 8 | 1838 5 | 4906 9 |
| Sep 28, 2026 | 9989 9 | 0965 6 | 6014 9 | 8364 6 |
| Sep 26, 2026 | 6698 8 | 8199 8 | 0879 6 | 4942 2 |
| Sep 25, 2026 | 1310 3 | 3801 2 | 3276 0 | 3602 2 |
| Sep 24, 2026 | 6354 1 | 5452 8 | 6831 0 | 1608 4 |
| Sep 23, 2026 | 2415 3 | 9787 6 | 6171 3 | 5905 6 |
| Sep 22, 2026 | 0892 1 | 3730 3 | 7753 3 | 2574 5 |
| Sep 21, 2026 | 0296 7 | 4192 5 | 1701 7 | 4148 9 |
| Sep 19, 2026 | 2010 5 | 2079 6 | 7266 9 | 2363 1 |
| Sep 18, 2026 | 1656 6 | 3122 0 | 8834 9 | 7212 1 |
| Sep 17, 2026 | 7175 5 | 8667 2 | 3501 4 | 1042 3 |
| Sep 16, 2026 | 6402 9 | 7054 9 | 1835 4 | 6888 7 |
| Sep 15, 2026 | 9700 8 | 1607 8 | 8279 3 | 0346 2 |
| Sep 14, 2026 | 3176 8 | 4913 4 | 8675 3 | 5947 4 |
| Sep 12, 2026 | 5397 5 | 8931 4 | 7516 7 | 6313 9 |
| Sep 11, 2026 | 7097 0 | 1803 5 | 0189 4 | 1897 1 |
| Sep 10, 2026 | 4883 3 | 1126 2 | 2617 5 | 2335 0 |
| Sep 9, 2026 | 9436 1 | 1614 5 | 0772 6 | 8188 4 |
| Sep 8, 2026 | 9488 6 | 3695 2 | 9851 7 | 0135 5 |
| Sep 7, 2026 | 8205 1 | 5471 1 | 2454 8 | 4987 0 |
| Sep 5, 2026 | 8037 2 | 4951 2 | 5690 1 | 5730 9 |
| Sep 4, 2026 | 2997 0 | 2415 3 | 3917 3 | 7030 8 |
| Sep 3, 2026 | 2440 4 | 0052 5 | 2445 1 | 2117 5 |
| Sep 2, 2026 | 4107 7 | 3893 8 | 3648 4 | 9769 3 |
| Sep 1, 2026 | 8519 7 | 3472 8 | 0786 7 | 7940 5 |
| Aug 31, 2026 | 4627 3 | 3825 1 | 2236 5 | 8884 9 |
| Aug 29, 2026 | 5032 1 | 7209 6 | 3379 6 | 5810 4 |
| Aug 28, 2026 | 3314 9 | 7890 9 | 9609 6 | 7417 7 |
| Aug 27, 2026 | 2502 2 | 7622 1 | 5145 7 | 6508 2 |
| Aug 26, 2026 | 2826 8 | 1378 4 | 9302 5 | 5410 2 |
Small number: the Fireball.
Past Texas Daily 4 results
This year by month NovemberOctoberSeptemberAugustJulyJuneMayAprilMarchFebruaryJanuary
Texas Daily 4 draw times
Daily 4 is drawn 4 times a day, Monday to Saturday:
How straight and box plays work, with the exact odds: Pick 4 explained.
More Texas daily games
Results from the Texas Lottery's published winning numbers, updated each morning. Official results are those published by the Texas Lottery; always check your ticket with the lottery.
For reference only. We make no promises and accept no responsibility for errors or for decisions based on this page. Check the official lottery or a tax professional before you act.