Texas · Daily 4 · 2023

Texas Pick 4 (Daily 4) results: 2023

All 1,248 Daily 4 draws in 2023, newest first. For today's numbers and the next draw, see Texas Daily 4 results.

December 2023

DateMorningDayEveningNight
Dec 30, 20239893 35859 43604 05853 5
Dec 29, 20237215 05716 60060 62527 9
Dec 28, 20235993 28645 13092 51288 1
Dec 27, 20232806 53820 59754 05402 4
Dec 26, 20238548 69219 79295 06972 9
Dec 25, 20239166 21773 76098 07855 0
Dec 23, 20237246 49409 80497 68187 4
Dec 22, 20239810 12953 25547 26391 1
Dec 21, 20230129 87430 31001 90369 6
Dec 20, 20238732 90173 70788 87338 0
Dec 19, 20230051 68057 14011 01696 2
Dec 18, 20236138 79757 61725 02347 8
Dec 16, 20230330 03069 82529 35605 3
Dec 15, 20237328 47142 89878 94695 3
Dec 14, 20231202 13001 74842 70834 5
Dec 13, 20235550 02176 67130 88828 3
Dec 12, 20232324 12544 19201 66374 9
Dec 11, 20239563 10897 93700 32492 5
Dec 9, 20232909 74572 33143 48505 8
Dec 8, 20238188 67560 40621 79196 6
Dec 7, 20238636 27013 86190 99048 4
Dec 6, 20238597 14041 85952 08899 7
Dec 5, 20234062 25070 53506 96800 6
Dec 4, 20234662 41219 27505 87917 1
Dec 2, 20238026 35750 64493 03159 6
Dec 1, 20233025 76242 45756 74721 2

Small number: the Fireball.

November 2023

DateMorningDayEveningNight
Nov 30, 20236257 41120 24406 78450 8
Nov 29, 20234690 32771 14841 24922 0
Nov 28, 20233435 36159 56477 60905 6
Nov 27, 20233907 07720 63027 74902 9
Nov 25, 20235817 31242 20889 54956 9
Nov 24, 20237479 25273 07320 08891 9
Nov 23, 20234748 15385 73037 23910 1
Nov 22, 20234769 91433 21337 06907 3
Nov 21, 20231180 03031 11515 59444 3
Nov 20, 20233261 73367 72561 18752 8
Nov 18, 20233911 62521 24354 01206 0
Nov 17, 20231017 73242 14921 41150 9
Nov 16, 20236447 87028 72202 78845 2
Nov 15, 20231339 48514 92710 69784 4
Nov 14, 20231980 43664 42997 06447 8
Nov 13, 20235592 85040 00819 03298 2
Nov 11, 20231271 58827 67655 73777 9
Nov 10, 20235388 86927 00842 64888 9
Nov 9, 20230606 95231 00039 78624 2
Nov 8, 20236756 12270 31371 02221 5
Nov 7, 20236558 98852 34063 72295 4
Nov 6, 20236809 91332 64148 43281 6
Nov 4, 20235683 09326 59161 68786 5
Nov 3, 20237859 70286 84132 66527 2
Nov 2, 20231890 82565 12445 60402 1
Nov 1, 20233394 81771 99601 94521 8

Small number: the Fireball.

October 2023

DateMorningDayEveningNight
Oct 31, 20231405 30194 17834 35196 7
Oct 30, 20233414 22698 51265 43483 7
Oct 28, 20233673 06853 70056 19250 0
Oct 27, 20239469 86617 37007 58139 5
Oct 26, 20230449 87387 18316 12664 7
Oct 25, 20233795 60544 81252 01022 4
Oct 24, 20237302 62600 97429 97177 8
Oct 23, 20238286 55667 93357 32807 1
Oct 21, 20237490 46483 97673 65088 5
Oct 20, 20233878 72861 84035 81127 7
Oct 19, 20232739 42204 48230 86916 6
Oct 18, 20230040 50153 86803 49693 6
Oct 17, 20232392 48731 35826 17241 4
Oct 16, 20230617 98864 92985 54527 1
Oct 14, 20237599 54909 31533 29419 6
Oct 13, 20236918 60214 47406 85788 9
Oct 12, 20235961 24436 46079 23567 5
Oct 11, 20234619 04943 20525 67409 0
Oct 10, 20231573 49341 78709 13113 3
Oct 9, 20233395 75228 43156 54570 6
Oct 7, 20232917 53807 45006 01211 9
Oct 6, 20230044 16163 71691 46454 4
Oct 5, 20239782 78405 40761 51885 6
Oct 4, 20235213 83754 57209 24155 2
Oct 3, 20235917 19394 16627 15069 9
Oct 2, 20235116 08767 52555 59131 5

Small number: the Fireball.

September 2023

DateMorningDayEveningNight
Sep 30, 20231279 15723 17405 54749 7
Sep 29, 20235099 28395 13024 24193 5
Sep 28, 20236423 52402 24761 05439 2
Sep 27, 20230795 11816 11479 07209 5
Sep 26, 20233910 27954 53198 26272 6
Sep 25, 20236767 69417 77361 07086 7
Sep 23, 20233162 54802 80829 11985 3
Sep 22, 20235110 78392 09921 47368 7
Sep 21, 20238322 14522 92161 19965 3
Sep 20, 20235460 07637 89555 82799 7
Sep 19, 20236261 28084 61595 19177 3
Sep 18, 20235305 82990 25174 84137 5
Sep 16, 20233809 34384 22705 47745 9
Sep 15, 20233684 36266 56379 93059 2
Sep 14, 20236091 81305 13332 02311 8
Sep 13, 20239598 84746 82086 88243 3
Sep 12, 20235434 48583 18337 84272 8
Sep 11, 20238381 52638 15649 19018 3
Sep 9, 20232212 23719 17041 68273 9
Sep 8, 20238340 97210 66283 06493 1
Sep 7, 20239965 10126 91051 90279 2
Sep 6, 20234168 60056 94351 31710 6
Sep 5, 20231202 45075 76757 30517 3
Sep 4, 20238901 38755 25936 28130 0
Sep 2, 20235671 97859 31361 24441 2
Sep 1, 20230562 18469 46850 37731 9

Small number: the Fireball.

August 2023

DateMorningDayEveningNight
Aug 31, 20230210 76456 54087 44651 4
Aug 30, 20239804 33090 25356 59104 5
Aug 29, 20230025 28913 67563 85405 5
Aug 28, 20232722 06672 57828 03674 8
Aug 26, 20232974 73391 56995 57255 6
Aug 25, 20236235 74441 20142 06676 4
Aug 24, 20234785 69246 73617 02584 2
Aug 23, 20239106 04546 59454 50221 5
Aug 22, 20237934 48181 23463 00065 3
Aug 21, 20232306 82338 26112 30179 4
Aug 19, 20231767 00421 56001 73140 9
Aug 18, 20234657 10262 47300 17238 5
Aug 17, 20236613 20442 21161 75838 8
Aug 16, 20237875 19096 62098 26758 6
Aug 15, 20235628 55585 08378 83041 6
Aug 14, 20238375 83723 89122 51182 8
Aug 12, 20239164 59387 06146 83856 6
Aug 11, 20239952 96408 14071 98196 0
Aug 10, 20230530 44239 96459 60651 7
Aug 9, 20236381 44636 37613 80251 5
Aug 8, 20239283 55025 41978 35726 8
Aug 7, 20236697 26434 94846 97916 7
Aug 5, 20230710 20287 99032 60707 1
Aug 4, 20235051 60153 35079 02474 4
Aug 3, 20236394 65110 27924 82821 2
Aug 2, 20232726 40157 87264 68291 0
Aug 1, 20230831 07175 85177 82412 1

Small number: the Fireball.

July 2023

DateMorningDayEveningNight
Jul 31, 20238829 96060 26207 88324 4
Jul 29, 20236963 87259 31915 23159 0
Jul 28, 20231351 62467 83763 67065 8
Jul 27, 20234834 66542 43456 02191 9
Jul 26, 20231847 42864 95186 69213 7
Jul 25, 20237210 98040 43047 57467 5
Jul 24, 20230123 64446 52187 90779 5
Jul 22, 20236858 08516 50244 99326 8
Jul 21, 20231065 69414 73538 70865 8
Jul 20, 20238395 77430 03272 92411 3
Jul 19, 20231707 00617 73628 38704 9
Jul 18, 20233527 27865 39246 35362 9
Jul 17, 20234969 21176 58673 29686 1
Jul 15, 20238677 99542 63684 35443 9
Jul 14, 20230236 22629 23222 92210 9
Jul 13, 20234448 01050 72898 16366 2
Jul 12, 20236998 02044 47538 64387 7
Jul 11, 20232653 25647 10357 30776 2
Jul 10, 20231761 14229 15085 96321 0
Jul 8, 20231695 81286 43032 95606 5
Jul 7, 20235636 08003 16678 89061 3
Jul 6, 20231085 23177 43197 48500 4
Jul 5, 20234836 52789 94004 54960 1
Jul 4, 20235926 38285 18792 26466 9
Jul 3, 20234481 67861 81478 44864 4
Jul 1, 20233426 14663 99140 32206 4

Small number: the Fireball.

June 2023

DateMorningDayEveningNight
Jun 30, 20230418 02827 38147 93159 7
Jun 29, 20235720 81922 23752 44127 1
Jun 28, 20230812 43833 97607 65972 8
Jun 27, 20230804 44739 16958 19272 2
Jun 26, 20236846 81111 05186 46832 2
Jun 24, 20238450 58249 04521 59131 1
Jun 23, 20232368 18689 16980 07933 0
Jun 22, 20237515 82532 49217 83988 0
Jun 21, 20235654 54879 49340 35902 3
Jun 20, 20234780 48257 47431 26766 5
Jun 19, 20232041 43606 93737 77404 0
Jun 17, 20234812 94108 32627 96720 2
Jun 16, 20233584 01489 36518 30874 0
Jun 15, 20232136 18664 86842 83543 1
Jun 14, 20238754 56909 90266 61942 8
Jun 13, 20237448 63983 82424 88412 2
Jun 12, 20232895 26909 14359 82534 1
Jun 10, 20232555 29113 23422 06464 2
Jun 9, 20234201 34152 78954 56039 9
Jun 8, 20235366 27026 14831 17672 4
Jun 7, 20238544 12332 85408 36236 3
Jun 6, 20230851 36231 39970 13134 1
Jun 5, 20232994 87876 84295 48185 9
Jun 3, 20235814 51424 00296 04736 5
Jun 2, 20233392 23303 18517 28017 6
Jun 1, 20237316 14368 82642 83212 9

Small number: the Fireball.

May 2023

DateMorningDayEveningNight
May 31, 20236379 01838 00980 31721 9
May 30, 20235265 54643 64508 86482 4
May 29, 20235332 32440 31141 16981 7
May 27, 20233661 46933 27785 82220 8
May 26, 20238858 39474 67757 95720 3
May 25, 20235660 33505 85489 83032 7
May 24, 20233197 62612 89611 63812 8
May 23, 20231261 27557 55340 16790 5
May 22, 20231739 39701 29809 06216 5
May 20, 20234237 73098 18940 60920 3
May 19, 20234940 76991 41501 21325 8
May 18, 20236674 60814 21104 71457 2
May 17, 20237692 37206 49277 94933 7
May 16, 20233274 29879 18709 58059 3
May 15, 20237719 65488 43981 45125 8
May 13, 20232893 24644 45349 81685 3
May 12, 20230873 07024 74801 75392 3
May 11, 20231616 03919 38690 58599 1
May 10, 20233706 21924 49614 05403 4
May 9, 20235422 45883 93773 28028 7
May 8, 20235869 89370 93353 11207 3
May 6, 20238319 38366 42397 78607 0
May 5, 20233120 47565 70446 44451 3
May 4, 20237352 73983 80541 70359 3
May 3, 20236952 75272 04969 88456 6
May 2, 20235311 78658 12690 31274 7
May 1, 20235125 59033 58434 92242 7

Small number: the Fireball.

April 2023

DateMorningDayEveningNight
Apr 29, 20238694 41929 03299 53691 2
Apr 28, 20239910 57653 40038 81038 5
Apr 27, 20230895 94555 04421 72203 8
Apr 26, 20232841 61188 21861 87911 9
Apr 25, 20231774 42842 32076 95491 4
Apr 24, 20235352 40760 27160 10748 9
Apr 22, 20235253 05089 62929 53673 3
Apr 21, 20232275 40829 21365 55051 4
Apr 20, 20232427 00262 39127 13071 1
Apr 19, 20236961 43165 15727 00380 0
Apr 18, 20230340 76338 71440 96337 1
Apr 17, 20231554 82867 76434 05832 2
Apr 15, 20238574 20776 28341 40665 5
Apr 14, 20237107 33902 00391 39252 1
Apr 13, 20237184 45745 06556 45937 9
Apr 12, 20238015 08883 53245 23827 2
Apr 11, 20232823 70829 21379 36155 5
Apr 10, 20231962 21480 92384 57510 7
Apr 8, 20235755 06791 95914 75313 5
Apr 7, 20236797 78227 97605 63972 9
Apr 6, 20235161 90372 57154 28442 3
Apr 5, 20234188 14127 11483 11353 5
Apr 4, 20234064 15958 63779 81085 2
Apr 3, 20233960 33200 64498 04990 6
Apr 1, 20234886 51093 86069 60774 4

Small number: the Fireball.

March 2023

DateMorningDayEveningNight
Mar 31, 20239719 04989 47935 24223 6
Mar 30, 20232869 52557 50502 63378 4
Mar 29, 20237094 47729 55884 24842 7
Mar 28, 20239171 21712 84766 84812 3
Mar 27, 20239325 92655 48904 30399 9
Mar 25, 20237893 80486 07441 86602 3
Mar 24, 20233545 45330 23677 72433 4
Mar 23, 20235808 66977 89829 97215 6
Mar 22, 20231021 38219 16354 06930 4
Mar 21, 20237973 06611 17212 46928 9
Mar 20, 20237520 48052 30797 65317 8
Mar 18, 20235729 15296 23706 32296 3
Mar 17, 20230512 18513 04411 41063 9
Mar 16, 20236178 58676 26788 95068 6
Mar 15, 20239673 44289 90061 29304 5
Mar 14, 20231319 88741 32883 22683 8
Mar 13, 20237640 68399 92841 89562 5
Mar 11, 20232850 70100 63107 74651 9
Mar 10, 20239614 63444 24986 73150 5
Mar 9, 20239680 30701 37917 29901 6
Mar 8, 20237647 73215 27419 80729 5
Mar 7, 20236493 54395 28299 24432 2
Mar 6, 20230919 84383 51619 46290 1
Mar 4, 20237307 28271 95207 63342 5
Mar 3, 20230472 55884 12214 89061 6
Mar 2, 20238180 84651 60956 72769 8
Mar 1, 20230523 17998 90944 53460 1

Small number: the Fireball.

February 2023

DateMorningDayEveningNight
Feb 28, 20234906 94975 01364 47456 6
Feb 27, 20234580 75203 51917 33486 5
Feb 25, 20237358 17857 31141 66307 5
Feb 24, 20238836 64916 46770 39139 1
Feb 23, 20239672 31897 66756 33644 0
Feb 22, 20239138 47256 64552 79078 6
Feb 21, 20235624 69233 90223 31258 4
Feb 20, 20230388 98578 08784 20180 6
Feb 18, 20230961 46100 71503 66273 0
Feb 17, 20231395 76127 80582 45896 5
Feb 16, 20236265 41925 73630 01031 6
Feb 15, 20234000 06282 42265 16906 5
Feb 14, 20239317 15903 64433 13529 7
Feb 13, 20236348 59531 52761 55850 4
Feb 11, 20232443 95089 11502 29356 0
Feb 10, 20234728 88950 68794 06359 7
Feb 9, 20239367 53778 35951 67728 3
Feb 8, 20239664 30029 90546 70586 3
Feb 7, 20231858 00431 18197 69483 2
Feb 6, 20230740 34539 23699 56932 4
Feb 4, 20238905 06952 43659 05093 2
Feb 3, 20230423 27656 19555 98666 2
Feb 2, 20235409 20287 84278 58902 9
Feb 1, 20230440 31632 09838 78572 0

Small number: the Fireball.

January 2023

DateMorningDayEveningNight
Jan 31, 20236925 16198 89033 96569 0
Jan 30, 20234763 79060 48151 42123 8
Jan 28, 20233368 08674 99628 67398 5
Jan 27, 20232800 57305 88122 62961 4
Jan 26, 20239561 01431 31491 02342 9
Jan 25, 20234929 73762 18599 48108 8
Jan 24, 20238387 57883 83582 69554 0
Jan 23, 20235879 10349 64436 02153 7
Jan 21, 20236591 09707 67484 64168 3
Jan 20, 20230368 09895 80605 16358 2
Jan 19, 20235686 54892 58857 35927 9
Jan 18, 20231182 67285 99136 43876 0
Jan 17, 20230138 02870 09013 35843 4
Jan 16, 20233992 55592 71995 97077 5
Jan 14, 20232082 35406 57127 21427 7
Jan 13, 20234098 85399 70633 48581 6
Jan 12, 20231070 73178 57589 64165 9
Jan 11, 20231313 86799 30578 63681 8
Jan 10, 20235561 74258 88069 68038 9
Jan 9, 20235490 10928 65957 29453 7
Jan 7, 20235712 63232 38531 20238 2
Jan 6, 20233512 08941 68388 47660 9
Jan 5, 20239464 86286 80530 29533 5
Jan 4, 20232042 50418 55031 12739 7
Jan 3, 20239081 06917 31960 75028 7
Jan 2, 20235776 02070 36912 28141 7

Small number: the Fireball.

All past results

Results from the Texas Lottery's published winning numbers. Official results are those published by the Texas Lottery; always check your ticket with the lottery.

For reference only. We make no promises and accept no responsibility for errors or for decisions based on this page. Check the official lottery or a tax professional before you act.