Texas · Daily 4 · 2026

Texas Pick 4 (Daily 4) results: 2026

All 1,050 Daily 4 draws in 2026, newest first. For today's numbers and the next draw, see Texas Daily 4 results.

November 2026

DateMorningDayEveningNight
Nov 3, 20266341 04043 8––
Nov 2, 20268793 55715 20010 76899 9

Small number: the Fireball.

October 2026

DateMorningDayEveningNight
Oct 31, 20267139 45299 68945 75099 3
Oct 30, 20265250 57342 76735 19750 3
Oct 29, 20260299 62268 96195 52708 7
Oct 28, 20265420 34133 03909 88727 2
Oct 27, 20268227 48129 22643 87053 0
Oct 26, 20266638 34604 59999 43354 7
Oct 24, 20269676 00768 31176 20352 7
Oct 23, 20266886 28850 00097 22774 0
Oct 22, 20264429 07817 33921 43263 1
Oct 21, 20267194 89309 51170 63001 6
Oct 20, 20267654 20571 73779 62992 4
Oct 19, 20268803 87143 45736 12017 0
Oct 17, 20261169 30171 00156 79521 5
Oct 16, 20268976 10237 84369 21316 4
Oct 15, 20262119 36455 20917 83532 7
Oct 14, 20266678 68849 53300 65144 3
Oct 13, 20263763 49270 15426 89104 9
Oct 12, 20260448 42142 12179 19646 4
Oct 10, 20263793 90488 70706 37075 6
Oct 9, 20268881 62600 93683 14990 5
Oct 8, 20265758 16370 77452 83903 6
Oct 7, 20265743 71739 55804 45931 1
Oct 6, 20261295 10621 85915 81184 3
Oct 5, 20263779 91562 63774 66503 1
Oct 3, 20264739 86617 67454 24469 1
Oct 2, 20260673 21567 00839 55657 7
Oct 1, 20268664 98091 59297 95329 8

Small number: the Fireball.

September 2026

DateMorningDayEveningNight
Sep 30, 20261314 23520 27012 29776 5
Sep 29, 20265189 31510 81838 54906 9
Sep 28, 20269989 90965 66014 98364 6
Sep 26, 20266698 88199 80879 64942 2
Sep 25, 20261310 33801 23276 03602 2
Sep 24, 20266354 15452 86831 01608 4
Sep 23, 20262415 39787 66171 35905 6
Sep 22, 20260892 13730 37753 32574 5
Sep 21, 20260296 74192 51701 74148 9
Sep 19, 20262010 52079 67266 92363 1
Sep 18, 20261656 63122 08834 97212 1
Sep 17, 20267175 58667 23501 41042 3
Sep 16, 20266402 97054 91835 46888 7
Sep 15, 20269700 81607 88279 30346 2
Sep 14, 20263176 84913 48675 35947 4
Sep 12, 20265397 58931 47516 76313 9
Sep 11, 20267097 01803 50189 41897 1
Sep 10, 20264883 31126 22617 52335 0
Sep 9, 20269436 11614 50772 68188 4
Sep 8, 20269488 63695 29851 70135 5
Sep 7, 20268205 15471 12454 84987 0
Sep 5, 20268037 24951 25690 15730 9
Sep 4, 20262997 02415 33917 37030 8
Sep 3, 20262440 40052 52445 12117 5
Sep 2, 20264107 73893 83648 49769 3
Sep 1, 20268519 73472 80786 77940 5

Small number: the Fireball.

August 2026

DateMorningDayEveningNight
Aug 31, 20264627 33825 12236 58884 9
Aug 29, 20265032 17209 63379 65810 4
Aug 28, 20263314 97890 99609 67417 7
Aug 27, 20262502 27622 15145 76508 2
Aug 26, 20262826 81378 49302 55410 2
Aug 25, 20264262 36845 39208 30685 0
Aug 24, 20267458 52264 52904 85637 4
Aug 22, 20263494 18471 99653 97549 1
Aug 21, 20269710 23593 92133 78571 0
Aug 20, 20265017 62172 94927 70610 5
Aug 19, 20262843 95943 38257 60598 9
Aug 18, 20263214 60528 00034 56954 5
Aug 17, 20261027 59319 34096 72282 0
Aug 15, 20263688 71233 63357 49288 4
Aug 14, 20269719 77193 57048 28203 2
Aug 13, 20260743 65853 81579 16725 3
Aug 12, 20262810 61599 02907 56511 3
Aug 11, 20261114 14542 90475 41495 9
Aug 10, 20260673 39063 20394 31086 6
Aug 8, 20263992 49276 94502 39850 4
Aug 7, 20262691 70218 70049 38345 3
Aug 6, 20266140 71427 83042 00419 9
Aug 5, 20268678 30960 88077 25000 1
Aug 4, 20268199 27403 00213 28159 1
Aug 3, 20262372 57919 09633 62599 9
Aug 1, 20263943 56069 48079 27196 5

Small number: the Fireball.

July 2026

DateMorningDayEveningNight
Jul 31, 20260641 57829 81636 34143 1
Jul 30, 20264330 11917 22657 06472 0
Jul 29, 20261736 78996 34348 51536 9
Jul 28, 20269888 92259 23678 34177 7
Jul 27, 20267270 83016 91250 98543 1
Jul 25, 20262862 03774 75695 13610 4
Jul 24, 20263630 55420 68828 79643 2
Jul 23, 20266808 50450 17666 54160 1
Jul 22, 20261941 53997 74462 34145 0
Jul 21, 20262020 26787 52742 53403 9
Jul 20, 20265254 44801 20416 96176 7
Jul 18, 20266527 45667 84157 78473 1
Jul 17, 20262424 48049 46161 00765 7
Jul 16, 20261300 97410 14606 94878 8
Jul 15, 20261957 62941 43734 14213 0
Jul 14, 20266118 27875 39573 18829 9
Jul 13, 20267730 99412 85067 60847 6
Jul 11, 20261423 27042 08005 42449 6
Jul 10, 20264235 44416 62664 70018 2
Jul 9, 20269667 15251 09070 50574 5
Jul 8, 20261262 96822 39331 05650 3
Jul 7, 20267645 90235 55008 77879 3
Jul 6, 20267130 87574 77038 50422 8
Jul 4, 20264816 05587 55348 15194 1
Jul 3, 20269289 47910 81590 97005 6
Jul 2, 20260320 38269 37368 28869 7
Jul 1, 20263804 07975 58070 14239 6

Small number: the Fireball.

June 2026

DateMorningDayEveningNight
Jun 30, 20261996 47618 93174 52623 0
Jun 29, 20268833 30280 56896 21010 6
Jun 27, 20269776 64783 72144 14503 6
Jun 26, 20260821 57490 47211 77781 1
Jun 25, 20269374 15627 35683 39851 3
Jun 24, 20265688 85894 17148 63580 3
Jun 23, 20261839 50317 11984 08722 6
Jun 22, 20267521 42887 36611 26731 7
Jun 20, 20264130 19845 90782 60943 4
Jun 19, 20266420 34022 29324 02642 7
Jun 18, 20263519 02614 65857 78881 2
Jun 17, 20261828 97301 80024 28850 4
Jun 16, 20265019 54095 80702 79162 6
Jun 15, 20265189 11929 05738 46704 2
Jun 13, 20269837 62885 37099 01779 6
Jun 12, 20262211 21753 61291 34261 6
Jun 11, 20261305 38937 16760 88118 6
Jun 10, 20265289 66420 35482 58847 7
Jun 9, 20268394 71616 90930 27641 9
Jun 8, 20269652 44320 53805 69399 8
Jun 6, 20268191 35054 98151 60015 8
Jun 5, 20266197 73970 10969 08018 3
Jun 4, 20262025 20895 58465 87224 4
Jun 3, 20268187 56466 60149 98508 2
Jun 2, 20265832 45889 37504 85169 2
Jun 1, 20269967 67004 21123 47998 9

Small number: the Fireball.

May 2026

DateMorningDayEveningNight
May 30, 20267628 85844 37532 96259 1
May 29, 20266291 88002 28229 85591 1
May 28, 20268391 52578 76226 59708 5
May 27, 20263095 67335 54846 17793 6
May 26, 20269050 75817 10652 96685 8
May 25, 20268202 66020 96668 35866 0
May 23, 20268204 36949 02625 81904 3
May 22, 20260521 15984 80754 76704 0
May 21, 20267719 68982 58548 24279 6
May 20, 20266131 59967 86815 56785 0
May 19, 20261502 86024 40630 71764 1
May 18, 20262976 48736 20284 73474 9
May 16, 20268531 26674 82429 92873 6
May 15, 20261760 73655 83945 23133 3
May 14, 20266621 55505 74337 48340 4
May 13, 20263490 56417 80553 80006 0
May 12, 20269798 38138 89322 42930 2
May 11, 20267609 88998 04288 15466 0
May 9, 20261100 03995 94798 34623 7
May 8, 20260860 98232 68820 72247 3
May 7, 20265449 74798 52039 97395 7
May 6, 20260154 29638 49285 50330 3
May 5, 20267278 21673 05535 66131 4
May 4, 20265316 66466 58053 27896 0
May 2, 20267654 25094 96592 16166 0
May 1, 20264844 73593 54560 60631 2

Small number: the Fireball.

April 2026

DateMorningDayEveningNight
Apr 30, 20263768 15749 18227 77607 8
Apr 29, 20261689 51818 70271 19170 8
Apr 28, 20266774 01220 38285 03419 4
Apr 27, 20269095 51200 36334 16843 1
Apr 25, 20262660 77870 90686 78373 0
Apr 24, 20267376 13840 26957 17067 1
Apr 23, 20269780 22963 75901 66952 6
Apr 22, 20260064 45179 97661 66098 6
Apr 21, 20263534 12567 44019 48217 2
Apr 20, 20266459 45114 46221 14735 4
Apr 18, 20263883 36322 58956 35429 1
Apr 17, 20260497 70649 07773 12355 3
Apr 16, 20262783 14021 80046 38685 5
Apr 15, 20266289 25732 10137 24796 2
Apr 14, 20260030 48148 26875 77563 6
Apr 13, 20265467 51447 14570 18636 5
Apr 11, 20263266 67036 63578 26174 9
Apr 10, 20264242 06543 22735 06595 2
Apr 9, 20260177 48092 91220 26176 8
Apr 8, 20262839 18100 16404 59769 0
Apr 7, 20266726 40907 94104 82978 9
Apr 6, 20262718 18327 33535 16793 3
Apr 4, 20262732 13462 11467 84905 1
Apr 3, 20264842 52447 97955 50946 8
Apr 2, 20261328 26027 12218 15811 9
Apr 1, 20266850 71715 85212 37777 5

Small number: the Fireball.

March 2026

DateMorningDayEveningNight
Mar 31, 20268351 60703 06925 40051 1
Mar 30, 20260150 56019 49765 59371 0
Mar 28, 20265771 37950 63688 48284 5
Mar 27, 20269098 10350 53126 29773 5
Mar 26, 20267674 78388 46322 13684 7
Mar 25, 20264204 30874 22012 36402 6
Mar 24, 20268223 75356 72325 21924 6
Mar 23, 20264452 15452 84459 58186 4
Mar 21, 20266816 38289 63399 03728 0
Mar 20, 20260420 12594 41644 81457 8
Mar 19, 20269760 29865 59443 97789 2
Mar 18, 20266086 08017 63476 85305 3
Mar 17, 20266106 36237 46390 39308 0
Mar 16, 20264560 38437 95884 05279 5
Mar 14, 20264318 51104 26905 60381 1
Mar 13, 20262115 74721 64404 84572 2
Mar 12, 20263459 14441 83770 60882 6
Mar 11, 20269733 98258 04323 24583 3
Mar 10, 20265019 95729 01961 13391 8
Mar 9, 20265390 94056 87764 42839 4
Mar 7, 20266392 05862 18729 12915 9
Mar 6, 20260959 91276 83265 81047 7
Mar 5, 20263812 28320 89229 41765 5
Mar 4, 20261831 17014 41382 88662 0
Mar 3, 20268796 70727 15346 72849 4
Mar 2, 20268518 29630 74538 84359 0

Small number: the Fireball.

February 2026

DateMorningDayEveningNight
Feb 28, 20269749 99918 75910 43704 9
Feb 27, 20268826 35726 43562 26495 9
Feb 26, 20268785 20745 90279 87653 6
Feb 25, 20264961 49004 59298 70188 3
Feb 24, 20268690 27225 35803 77924 6
Feb 23, 20269760 83987 51716 29788 0
Feb 21, 20266252 42992 86284 19398 8
Feb 20, 20267468 37427 38434 10283 4
Feb 19, 20264003 52982 10059 79378 8
Feb 18, 20260407 08835 20809 87511 1
Feb 17, 20266426 74755 58619 51600 0
Feb 16, 20266190 34610 05000 77741 9
Feb 14, 20269073 24870 51509 45732 2
Feb 13, 20267905 09931 00376 05195 1
Feb 12, 20264745 65578 51618 80026 6
Feb 11, 20262686 20204 81434 29613 9
Feb 10, 20267667 69383 63551 32152 9
Feb 9, 20268340 54956 01621 90769 4
Feb 7, 20266214 84301 32820 53935 1
Feb 6, 20269417 82730 75398 26936 0
Feb 5, 20266183 41880 35836 10934 1
Feb 4, 20269870 70800 69624 07976 0
Feb 3, 20268389 28910 96752 39914 3
Feb 2, 20262725 44939 59139 93076 2

Small number: the Fireball.

January 2026

DateMorningDayEveningNight
Jan 31, 20262627 53554 17893 83895 4
Jan 30, 20261240 69303 43236 90829 3
Jan 29, 20269923 36939 69435 47572 4
Jan 28, 20265833 16593 10312 16735 4
Jan 27, 20260687 49720 05591 22666 7
Jan 26, 20260167 13588 58363 68056 1
Jan 24, 20269551 02373 72270 63748 5
Jan 23, 20261038 87980 25258 96368 5
Jan 22, 20268093 48124 06631 85135 4
Jan 21, 20261514 12208 64313 82194 3
Jan 20, 20260600 34185 85144 55495 2
Jan 19, 20262948 72197 31421 73738 3
Jan 17, 20261097 87287 20593 51243 1
Jan 16, 20263843 15097 14645 05993 1
Jan 15, 20260744 77172 67471 34876 3
Jan 14, 20267331 45745 01957 18837 8
Jan 13, 20265421 10589 57080 38781 1
Jan 12, 20263792 62429 91125 55174 1
Jan 10, 20269471 99350 11814 71978 5
Jan 9, 20269218 82438 74262 84046 5
Jan 8, 20266464 22432 80042 48232 1
Jan 7, 20267517 97179 21908 12573 2
Jan 6, 20261808 06066 38349 79965 1
Jan 5, 20265138 92031 85205 45874 1
Jan 3, 20267092 46684 21046 97572 9
Jan 2, 20265328 07070 80708 69815 8
Jan 1, 20268816 45775 26661 08300 7

Small number: the Fireball.

All past results

Results from the Texas Lottery's published winning numbers. Official results are those published by the Texas Lottery; always check your ticket with the lottery.

For reference only. We make no promises and accept no responsibility for errors or for decisions based on this page. Check the official lottery or a tax professional before you act.