Resultados de Pick 4 (Daily 4) de Texas: 2024
Los 1,256 sorteos de Daily 4 en 2024, del más reciente al más antiguo. Para los números de hoy y el próximo sorteo, consulta los resultados de Daily 4 de Texas.
Ir a un mes EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
Diciembre de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 7371 4 | 1746 1 | 1364 4 | 1405 2 |
| 30 dic 2024 | 0468 8 | 9644 7 | 4296 7 | 7162 3 |
| 28 dic 2024 | 2822 0 | 5440 8 | 3615 0 | 2008 0 |
| 27 dic 2024 | 5473 1 | 3145 8 | 8436 7 | 9753 8 |
| 26 dic 2024 | 4071 8 | 7204 5 | 8804 4 | 5138 5 |
| 25 dic 2024 | 0931 8 | 9283 6 | 7837 5 | 3772 1 |
| 24 dic 2024 | 0152 3 | 9768 5 | 9994 4 | 3524 1 |
| 23 dic 2024 | 4663 6 | 4869 7 | 3700 0 | 3671 4 |
| 21 dic 2024 | 2454 1 | 4992 1 | 2597 1 | 4858 2 |
| 20 dic 2024 | 4260 0 | 5866 7 | 0714 1 | 1629 1 |
| 19 dic 2024 | 8231 2 | 6576 7 | 7924 3 | 5315 9 |
| 18 dic 2024 | 3997 5 | 2529 0 | 5819 9 | 5907 9 |
| 17 dic 2024 | 3859 0 | 6097 4 | 0911 7 | 1242 2 |
| 16 dic 2024 | 1808 4 | 5998 4 | 7858 0 | 8435 6 |
| 14 dic 2024 | 5105 0 | 6187 5 | 0452 5 | 5082 4 |
| 13 dic 2024 | 6537 1 | 9343 6 | 3398 1 | 1638 5 |
| 12 dic 2024 | 1898 2 | 7860 4 | 0523 9 | 1591 1 |
| 11 dic 2024 | 9311 8 | 5907 6 | 5954 6 | 9753 2 |
| 10 dic 2024 | 6868 5 | 0565 9 | 6858 0 | 8507 8 |
| 9 dic 2024 | 2231 1 | 8080 5 | 6083 4 | 1634 3 |
| 7 dic 2024 | 0267 5 | 6867 1 | 1269 3 | 0530 8 |
| 6 dic 2024 | 8428 8 | 8739 6 | 5560 8 | 6448 3 |
| 5 dic 2024 | 3406 1 | 7319 6 | 2660 5 | 8485 8 |
| 4 dic 2024 | 7512 5 | 4182 9 | 9313 2 | 3064 7 |
| 3 dic 2024 | 2781 6 | 4237 7 | 8494 2 | 3670 0 |
| 2 dic 2024 | 8647 4 | 8499 7 | 7261 1 | 5687 3 |
Número pequeño: el Fireball.
Noviembre de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 30 nov 2024 | 0640 4 | 2492 6 | 6051 8 | 0116 6 |
| 29 nov 2024 | 2138 8 | 1684 1 | 9464 1 | 4342 7 |
| 28 nov 2024 | 7258 7 | 1527 3 | 7110 8 | 0152 8 |
| 27 nov 2024 | 4682 5 | 8122 7 | 6225 5 | 8390 3 |
| 26 nov 2024 | 8735 2 | 2389 0 | 9543 3 | 1142 5 |
| 25 nov 2024 | 2629 3 | 2853 2 | 1150 6 | 7925 5 |
| 23 nov 2024 | 1378 9 | 0980 4 | 9869 7 | 9936 7 |
| 22 nov 2024 | 4604 9 | 7255 8 | 1867 7 | 1561 8 |
| 21 nov 2024 | 6205 0 | 1820 8 | 4843 9 | 0356 5 |
| 20 nov 2024 | 7619 2 | 6575 9 | 5443 1 | 4424 7 |
| 19 nov 2024 | 3039 4 | 5525 1 | 0404 5 | 1561 9 |
| 18 nov 2024 | 4812 9 | 2491 3 | 2159 8 | 8039 5 |
| 16 nov 2024 | 7507 2 | 2563 4 | 9999 2 | 3682 5 |
| 15 nov 2024 | 6828 5 | 7654 8 | 6464 3 | 7526 6 |
| 14 nov 2024 | 2074 7 | 0194 1 | 6237 5 | 4356 9 |
| 13 nov 2024 | 5799 5 | 3448 8 | 7932 6 | 3798 0 |
| 12 nov 2024 | 0482 8 | 1535 3 | 6748 3 | 3867 1 |
| 11 nov 2024 | 6927 0 | 0888 6 | 8693 8 | 4086 4 |
| 9 nov 2024 | 1921 3 | 2380 1 | 7303 8 | 0467 6 |
| 8 nov 2024 | 7626 3 | 2330 1 | 9430 7 | 7932 3 |
| 7 nov 2024 | 9426 0 | 4735 2 | 8729 7 | 0586 0 |
| 6 nov 2024 | 3968 2 | 4204 4 | 6885 9 | 5189 1 |
| 5 nov 2024 | 2414 7 | 3107 8 | 2705 9 | 6048 6 |
| 4 nov 2024 | 9528 1 | 6114 5 | 9483 3 | 5129 0 |
| 2 nov 2024 | 9178 6 | 1146 9 | 4033 4 | 1789 7 |
| 1 nov 2024 | 8420 0 | 7510 1 | 5015 4 | 3914 9 |
Número pequeño: el Fireball.
Octubre de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2024 | 9456 3 | 1879 5 | 5069 2 | 4238 5 |
| 30 oct 2024 | 1313 7 | 8442 0 | 6801 8 | 8647 1 |
| 29 oct 2024 | 1808 8 | 3046 0 | 8346 1 | 5993 0 |
| 28 oct 2024 | 8898 8 | 0323 7 | 0558 0 | 6550 5 |
| 26 oct 2024 | 6353 7 | 1414 2 | 6717 3 | 8792 2 |
| 25 oct 2024 | 8709 2 | 7874 1 | 2071 8 | 6939 2 |
| 24 oct 2024 | 5456 5 | 7163 6 | 8540 0 | 6517 4 |
| 23 oct 2024 | 6399 6 | 1575 7 | 7560 7 | 3907 3 |
| 22 oct 2024 | 2497 4 | 6348 7 | 5771 6 | 2109 7 |
| 21 oct 2024 | 5236 2 | 4252 6 | 2038 5 | 5578 8 |
| 19 oct 2024 | 5678 6 | 1789 0 | 8296 2 | 0600 5 |
| 18 oct 2024 | 6800 8 | 5462 3 | 3930 3 | 8180 5 |
| 17 oct 2024 | 3735 0 | 8149 9 | 8983 9 | 8193 0 |
| 16 oct 2024 | 1260 0 | 1831 4 | 9589 3 | 6774 8 |
| 15 oct 2024 | 0582 4 | 1020 1 | 4225 0 | 1424 5 |
| 14 oct 2024 | 4874 7 | 2530 0 | 8945 5 | 7500 6 |
| 12 oct 2024 | 7914 5 | 3240 9 | 6635 8 | 3936 6 |
| 11 oct 2024 | 5929 8 | 3384 1 | 5445 6 | 5871 9 |
| 10 oct 2024 | 1308 3 | 9767 5 | 9619 6 | 0607 2 |
| 9 oct 2024 | 8555 4 | 4092 7 | 4052 3 | 1752 0 |
| 8 oct 2024 | 4260 2 | 3429 5 | 5621 6 | 8203 0 |
| 7 oct 2024 | 9592 6 | 2367 4 | 8721 1 | 3501 9 |
| 5 oct 2024 | 7732 7 | 0788 2 | 7011 6 | 0018 2 |
| 4 oct 2024 | 5478 7 | 8947 3 | 1869 8 | 1284 1 |
| 3 oct 2024 | 9694 8 | 3907 8 | 6812 3 | 1687 3 |
| 2 oct 2024 | 2850 7 | 2739 7 | 5921 5 | 7978 6 |
| 1 oct 2024 | 1962 1 | 9691 2 | 8971 5 | 7988 7 |
Número pequeño: el Fireball.
Septiembre de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2024 | 2331 7 | 7381 5 | 7881 6 | 0999 8 |
| 28 sept 2024 | 9258 9 | 9465 6 | 1198 4 | 3986 1 |
| 27 sept 2024 | 1780 5 | 1024 8 | 0388 8 | 8829 9 |
| 26 sept 2024 | 3725 4 | 6010 6 | 7965 0 | 8928 7 |
| 25 sept 2024 | 3101 3 | 4152 6 | 0800 7 | 2127 5 |
| 24 sept 2024 | 9820 9 | 7999 6 | 4898 4 | 1942 7 |
| 23 sept 2024 | 9374 2 | 0370 9 | 2851 0 | 7757 6 |
| 21 sept 2024 | 6981 9 | 2065 7 | 4476 1 | 4740 5 |
| 20 sept 2024 | 3859 0 | 6169 3 | 4457 7 | 3129 4 |
| 19 sept 2024 | 6778 9 | 2599 0 | 9578 7 | 0954 4 |
| 18 sept 2024 | 6452 5 | 0869 5 | 5040 2 | 5407 1 |
| 17 sept 2024 | 9257 9 | 0975 5 | 8772 7 | 6207 3 |
| 16 sept 2024 | 0590 6 | 8170 6 | 6295 0 | 7716 0 |
| 14 sept 2024 | 3114 4 | 2962 5 | 6844 2 | 7009 1 |
| 13 sept 2024 | 2790 2 | 0923 2 | 8165 7 | 5498 3 |
| 12 sept 2024 | 8947 0 | 2131 6 | 5910 5 | 7552 0 |
| 11 sept 2024 | 4787 1 | 6381 3 | 5333 5 | 9446 2 |
| 10 sept 2024 | 2206 2 | 6501 8 | 2375 7 | 0462 8 |
| 9 sept 2024 | 0477 7 | 3070 4 | 6461 9 | 0780 7 |
| 7 sept 2024 | 9605 8 | 5871 8 | 5281 8 | 5090 5 |
| 6 sept 2024 | 3760 4 | 3318 9 | 3991 6 | 6748 7 |
| 5 sept 2024 | 6937 3 | 6116 1 | 3334 0 | 3912 0 |
| 4 sept 2024 | 8155 7 | 0587 4 | 6473 2 | 6253 7 |
| 3 sept 2024 | 0903 8 | 5218 0 | 9781 1 | 3869 7 |
| 2 sept 2024 | 0016 2 | 4434 6 | 5215 4 | 7483 0 |
Número pequeño: el Fireball.
Agosto de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 31 ago 2024 | 3697 6 | 1447 8 | 8034 6 | 7158 4 |
| 30 ago 2024 | 5863 7 | 4583 6 | 6307 8 | 8349 7 |
| 29 ago 2024 | 0823 9 | 8352 5 | 6037 1 | 7864 8 |
| 28 ago 2024 | 3337 3 | 4812 3 | 1315 9 | 5224 8 |
| 27 ago 2024 | 8959 0 | 4034 6 | 7142 5 | 3514 5 |
| 26 ago 2024 | 3528 9 | 7717 6 | 5424 3 | 2715 6 |
| 24 ago 2024 | 9087 1 | 0473 2 | 0738 9 | 9091 8 |
| 23 ago 2024 | 7922 7 | 9458 0 | 0632 7 | 6543 3 |
| 22 ago 2024 | 2396 1 | 3825 6 | 7714 1 | 1483 9 |
| 21 ago 2024 | 5552 4 | 0398 6 | 9639 2 | 9126 2 |
| 20 ago 2024 | 8314 3 | 3206 8 | 7329 7 | 4670 0 |
| 19 ago 2024 | 2662 9 | 2956 2 | 2759 2 | 0425 6 |
| 17 ago 2024 | 7478 9 | 4168 4 | 1115 8 | 7219 9 |
| 16 ago 2024 | 0367 5 | 1242 8 | 6466 2 | 8207 2 |
| 15 ago 2024 | 5082 6 | 0156 2 | 6422 2 | 8013 3 |
| 14 ago 2024 | 4083 7 | 4093 3 | 9846 0 | 3096 6 |
| 13 ago 2024 | 0703 7 | 1519 1 | 6249 0 | 7503 2 |
| 12 ago 2024 | 9105 0 | 0910 4 | 2158 9 | 9795 1 |
| 10 ago 2024 | 6476 6 | 9687 2 | 7117 5 | 4639 0 |
| 9 ago 2024 | 1067 4 | 6861 1 | 0747 8 | 3613 2 |
| 8 ago 2024 | 2864 7 | 6614 5 | 0115 5 | 4526 5 |
| 7 ago 2024 | 6535 4 | 1177 8 | 3442 7 | 1108 0 |
| 6 ago 2024 | 0457 9 | 1565 1 | 8104 6 | 0078 8 |
| 5 ago 2024 | 0169 0 | 6702 9 | 8467 1 | 8110 0 |
| 3 ago 2024 | 2214 7 | 2432 8 | 7507 7 | 1229 5 |
| 2 ago 2024 | 1452 3 | 6579 0 | 0443 3 | 0645 6 |
| 1 ago 2024 | 0812 6 | 7505 4 | 7553 4 | 0799 9 |
Número pequeño: el Fireball.
Julio de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 31 jul 2024 | 7858 0 | 2160 1 | 3127 9 | 3938 1 |
| 30 jul 2024 | 5207 0 | 0482 1 | 8806 6 | 6152 1 |
| 29 jul 2024 | 1217 6 | 5149 1 | 6615 6 | 1206 8 |
| 27 jul 2024 | 2990 5 | 3322 2 | 5933 7 | 3683 7 |
| 26 jul 2024 | 3166 1 | 7145 0 | 0963 8 | 6218 0 |
| 25 jul 2024 | 8581 1 | 9365 0 | 3800 7 | 6798 5 |
| 24 jul 2024 | 1079 4 | 0658 3 | 3356 9 | 5495 5 |
| 23 jul 2024 | 5815 1 | 0420 1 | 2582 6 | 2799 3 |
| 22 jul 2024 | 6496 7 | 3771 1 | 0348 4 | 1221 0 |
| 20 jul 2024 | 5084 2 | 0174 3 | 4980 9 | 1763 7 |
| 19 jul 2024 | 7673 2 | 5363 6 | 0019 7 | 1091 3 |
| 18 jul 2024 | 6344 2 | 1215 2 | 0453 9 | 1415 3 |
| 17 jul 2024 | 7562 4 | 9574 6 | 4899 0 | 8496 0 |
| 16 jul 2024 | 1196 8 | 4568 4 | 3585 3 | 1153 9 |
| 15 jul 2024 | 3876 7 | 3916 0 | 9611 5 | 2714 6 |
| 13 jul 2024 | 9766 9 | 0643 6 | 7412 7 | 3997 6 |
| 12 jul 2024 | 9583 1 | 1760 2 | 0681 1 | 7874 3 |
| 11 jul 2024 | 0770 3 | 9916 4 | 0277 1 | 6254 9 |
| 10 jul 2024 | 7536 2 | 2635 7 | 6387 0 | 6127 2 |
| 9 jul 2024 | 6234 7 | 2299 7 | 8947 9 | 1109 3 |
| 8 jul 2024 | 3647 0 | 1972 4 | 6537 3 | 2076 4 |
| 6 jul 2024 | 0354 7 | 7677 0 | 4113 9 | 8613 9 |
| 5 jul 2024 | 4159 0 | 1997 3 | 6533 8 | 2652 0 |
| 4 jul 2024 | 3750 0 | 2088 8 | 1921 6 | 2664 2 |
| 3 jul 2024 | 8920 1 | 5590 3 | 7474 0 | 1263 6 |
| 2 jul 2024 | 8348 9 | 1333 8 | 6341 7 | 0274 9 |
| 1 jul 2024 | 8374 0 | 5834 5 | 4919 6 | 1738 9 |
Número pequeño: el Fireball.
Junio de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 29 jun 2024 | 0436 6 | 0394 9 | 2765 6 | 5470 4 |
| 28 jun 2024 | 5485 1 | 1679 1 | 9742 0 | 0587 9 |
| 27 jun 2024 | 5984 9 | 3263 8 | 5031 7 | 6712 6 |
| 26 jun 2024 | 5840 7 | 5090 1 | 9402 2 | 4870 0 |
| 25 jun 2024 | 1568 4 | 6301 8 | 8409 2 | 8956 2 |
| 24 jun 2024 | 1998 9 | 4988 0 | 4411 8 | 1294 1 |
| 22 jun 2024 | 2332 8 | 4539 4 | 0250 7 | 9535 6 |
| 21 jun 2024 | 9331 8 | 4292 3 | 6919 4 | 7693 9 |
| 20 jun 2024 | 1631 7 | 5123 8 | 4829 4 | 2108 4 |
| 19 jun 2024 | 0202 8 | 6247 8 | 0965 3 | 9126 5 |
| 18 jun 2024 | 9757 5 | 0867 0 | 3377 5 | 9905 7 |
| 17 jun 2024 | 9391 4 | 5623 8 | 1101 4 | 3680 0 |
| 15 jun 2024 | 8688 6 | 9325 8 | 2199 5 | 1192 5 |
| 14 jun 2024 | 3165 3 | 9695 8 | 1299 8 | 1577 5 |
| 13 jun 2024 | 3019 2 | 8798 0 | 0480 6 | 4768 8 |
| 12 jun 2024 | 5140 3 | 9267 7 | 3094 3 | 2756 7 |
| 11 jun 2024 | 0715 4 | 1049 2 | 7552 8 | 9176 3 |
| 10 jun 2024 | 3193 7 | 2073 3 | 6832 9 | 5634 8 |
| 8 jun 2024 | 3058 2 | 4887 2 | 9403 8 | 6943 0 |
| 7 jun 2024 | 1442 4 | 8599 6 | 3324 6 | 1848 5 |
| 6 jun 2024 | 4303 0 | 3632 9 | 2273 0 | 4426 8 |
| 5 jun 2024 | 1911 1 | 1648 0 | 1640 5 | 6983 2 |
| 4 jun 2024 | 3064 2 | 1169 2 | 8212 9 | 4769 2 |
| 3 jun 2024 | 5270 1 | 3107 8 | 4533 3 | 4441 1 |
| 1 jun 2024 | 4691 6 | 7338 8 | 3831 0 | 7096 1 |
Número pequeño: el Fireball.
Mayo de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 31 may 2024 | 1925 0 | 3740 6 | 6975 3 | 8427 9 |
| 30 may 2024 | 9385 1 | 4330 1 | 4707 9 | 4218 0 |
| 29 may 2024 | 6893 5 | 2920 6 | 1188 8 | 4610 0 |
| 28 may 2024 | 1836 2 | 7764 9 | 0155 7 | 8196 0 |
| 27 may 2024 | 7898 7 | 7101 4 | 5167 0 | 3308 9 |
| 25 may 2024 | 7528 0 | 2970 4 | 1825 8 | 6395 3 |
| 24 may 2024 | 5967 3 | 4472 6 | 1800 4 | 4427 0 |
| 23 may 2024 | 2227 5 | 7406 4 | 5845 0 | 9961 9 |
| 22 may 2024 | 1886 4 | 4327 6 | 2253 3 | 5586 1 |
| 21 may 2024 | 5992 1 | 1918 0 | 5670 1 | 4509 3 |
| 20 may 2024 | 8600 5 | 3137 2 | 6823 0 | 5261 0 |
| 18 may 2024 | 1281 2 | 9676 8 | 9287 7 | 6924 7 |
| 17 may 2024 | 4550 2 | 0681 6 | 3685 5 | 2382 2 |
| 16 may 2024 | 3537 2 | 7334 1 | 1580 2 | 8516 2 |
| 15 may 2024 | 2248 3 | 2846 1 | 9230 1 | 5778 6 |
| 14 may 2024 | 5355 3 | 8647 0 | 7060 1 | 0427 8 |
| 13 may 2024 | 0547 7 | 9357 6 | 7753 5 | 9436 5 |
| 11 may 2024 | 4829 2 | 4214 1 | 5046 0 | 9011 5 |
| 10 may 2024 | 5220 1 | 6157 1 | 6813 7 | 1499 5 |
| 9 may 2024 | 8509 4 | 4506 5 | 5781 1 | 6795 2 |
| 8 may 2024 | 9783 8 | 3517 1 | 0940 6 | 3445 6 |
| 7 may 2024 | 3437 9 | 8727 3 | 4280 5 | 8169 0 |
| 6 may 2024 | 2731 6 | 6110 2 | 6316 4 | 3620 4 |
| 4 may 2024 | 7147 7 | 8030 0 | 7101 4 | 5693 8 |
| 3 may 2024 | 8535 8 | 1955 3 | 4931 7 | 1343 2 |
| 2 may 2024 | 1494 6 | 8907 6 | 2377 1 | 9914 5 |
| 1 may 2024 | 2172 3 | 8291 1 | 2606 7 | 0500 5 |
Número pequeño: el Fireball.
Abril de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 30 abr 2024 | 9764 6 | 6472 0 | 4104 4 | 3443 9 |
| 29 abr 2024 | 2276 3 | 1816 0 | 0034 1 | 3417 4 |
| 27 abr 2024 | 8576 2 | 7884 1 | 5180 7 | 0420 2 |
| 26 abr 2024 | 5140 8 | 8764 4 | 0026 4 | 4051 7 |
| 25 abr 2024 | 6785 0 | 8430 6 | 6213 1 | 3273 4 |
| 24 abr 2024 | 3148 8 | 6534 2 | 9637 6 | 1317 3 |
| 23 abr 2024 | 3833 2 | 6999 9 | 3489 5 | 0444 8 |
| 22 abr 2024 | 1497 2 | 0513 3 | 3955 1 | 1961 0 |
| 20 abr 2024 | 7478 1 | 5251 0 | 5317 3 | 5891 8 |
| 19 abr 2024 | 3507 6 | 0665 1 | 3379 0 | 2099 6 |
| 18 abr 2024 | 6287 6 | 8326 7 | 2442 5 | 4161 9 |
| 17 abr 2024 | 9287 0 | 7086 4 | 2544 8 | 3879 2 |
| 16 abr 2024 | 3959 7 | 8466 5 | 2116 8 | 4797 4 |
| 15 abr 2024 | 5895 5 | 5925 6 | 6467 4 | 2753 6 |
| 13 abr 2024 | 6498 4 | 5119 0 | 6591 6 | 0533 2 |
| 12 abr 2024 | 5772 8 | 9584 0 | 7355 7 | 3449 4 |
| 11 abr 2024 | 3039 0 | 6342 4 | 0794 7 | 5105 9 |
| 10 abr 2024 | 9529 9 | 3778 1 | 1393 3 | 0402 4 |
| 9 abr 2024 | 4860 8 | 5451 6 | 7372 7 | 4236 7 |
| 8 abr 2024 | 7651 9 | 9071 7 | 7810 1 | 6734 3 |
| 6 abr 2024 | 8221 2 | 8090 7 | 5607 5 | 0978 3 |
| 5 abr 2024 | 1760 0 | 9375 7 | 5908 6 | 4945 4 |
| 4 abr 2024 | 4814 4 | 4253 9 | 7553 5 | 2032 9 |
| 3 abr 2024 | 5353 9 | 6767 0 | 4393 0 | 3342 9 |
| 2 abr 2024 | 9478 9 | 5792 0 | 2791 4 | 2157 2 |
| 1 abr 2024 | 3398 2 | 6886 3 | 9414 0 | 2453 6 |
Número pequeño: el Fireball.
Marzo de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 30 mar 2024 | 8318 8 | 0971 2 | 3559 3 | 1840 5 |
| 29 mar 2024 | 9221 3 | 3224 2 | 5539 0 | 0351 2 |
| 28 mar 2024 | 4191 5 | 0035 2 | 7572 0 | 0026 7 |
| 27 mar 2024 | 4370 3 | 3436 3 | 4069 2 | 0296 2 |
| 26 mar 2024 | 1026 3 | 6241 3 | 6134 4 | 4063 3 |
| 25 mar 2024 | 4935 3 | 3257 1 | 0590 5 | 1144 3 |
| 23 mar 2024 | 1593 0 | 9199 1 | 0574 5 | 9129 3 |
| 22 mar 2024 | 7484 8 | 8225 7 | 4258 0 | 2640 8 |
| 21 mar 2024 | 3497 2 | 4064 8 | 4204 6 | 6939 1 |
| 20 mar 2024 | 5504 3 | 8335 6 | 0107 3 | 9992 7 |
| 19 mar 2024 | 2268 5 | 0719 6 | 0196 7 | 3581 8 |
| 18 mar 2024 | 1958 2 | 3091 2 | 9816 5 | 4733 8 |
| 16 mar 2024 | 8307 7 | 9533 1 | 0131 1 | 6687 3 |
| 15 mar 2024 | 8963 2 | 6642 8 | 2018 4 | 2219 4 |
| 14 mar 2024 | 2923 5 | 1431 3 | 0363 4 | 1646 0 |
| 13 mar 2024 | 1289 3 | 5822 9 | 2554 0 | 0489 2 |
| 12 mar 2024 | 4166 9 | 1109 1 | 6015 8 | 5965 2 |
| 11 mar 2024 | 5324 5 | 3462 4 | 4569 9 | 7737 6 |
| 9 mar 2024 | 0464 5 | 3551 6 | 8176 2 | 3497 7 |
| 8 mar 2024 | 3277 8 | 5247 3 | 0162 5 | 8257 0 |
| 7 mar 2024 | 5077 2 | 8240 7 | 1727 7 | 0885 5 |
| 6 mar 2024 | 1672 2 | 4313 3 | 1221 5 | 4055 0 |
| 5 mar 2024 | 1159 0 | 5275 0 | 1484 7 | 1719 2 |
| 4 mar 2024 | 8413 2 | 1805 0 | 3181 2 | 3100 8 |
| 2 mar 2024 | 6877 0 | 0092 6 | 3013 0 | 2477 3 |
| 1 mar 2024 | 0450 9 | 4112 6 | 6275 9 | 5598 9 |
Número pequeño: el Fireball.
Febrero de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 29 feb 2024 | 5444 5 | 7266 0 | 0426 5 | 4916 4 |
| 28 feb 2024 | 1534 3 | 2151 7 | 4758 7 | 1841 6 |
| 27 feb 2024 | 4189 4 | 7646 5 | 5468 6 | 6263 8 |
| 26 feb 2024 | 5550 0 | 9646 6 | 1732 3 | 0994 9 |
| 24 feb 2024 | 9776 4 | 6039 2 | 0574 0 | 3722 1 |
| 23 feb 2024 | 1296 5 | 5426 7 | 3294 3 | 1014 4 |
| 22 feb 2024 | 0720 5 | 9316 5 | 5071 5 | 8210 1 |
| 21 feb 2024 | 3872 4 | 2521 7 | 5427 0 | 9988 0 |
| 20 feb 2024 | 1173 0 | 4740 4 | 4570 5 | 6408 9 |
| 19 feb 2024 | 0162 5 | 9054 9 | 0709 8 | 9767 2 |
| 17 feb 2024 | 4674 6 | 5050 4 | 8026 0 | 1125 3 |
| 16 feb 2024 | 8327 9 | 2440 3 | 1108 9 | 7987 0 |
| 15 feb 2024 | 1323 8 | 7766 7 | 5986 6 | 9718 2 |
| 14 feb 2024 | 3522 6 | 5678 9 | 8428 1 | 2682 6 |
| 13 feb 2024 | 5738 3 | 1963 5 | 5952 6 | 5631 0 |
| 12 feb 2024 | 3564 7 | 0363 4 | 3235 3 | 5846 3 |
| 10 feb 2024 | 8171 1 | 3920 9 | 8985 4 | 5060 8 |
| 9 feb 2024 | 2517 9 | 0720 5 | 0183 8 | 0389 0 |
| 8 feb 2024 | 4716 6 | 2455 2 | 5443 3 | 2511 4 |
| 7 feb 2024 | 6174 7 | 9919 6 | 3665 6 | 8485 2 |
| 6 feb 2024 | 2863 6 | 8527 2 | 6070 1 | 8023 8 |
| 5 feb 2024 | 1265 7 | 5411 8 | 8481 0 | 3719 0 |
| 3 feb 2024 | 4126 6 | 9967 0 | 6654 5 | 8122 1 |
| 2 feb 2024 | 0291 9 | 6500 8 | 9543 2 | 0036 9 |
| 1 feb 2024 | 1629 3 | 0141 7 | 6654 0 | 2366 9 |
Número pequeño: el Fireball.
Enero de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 31 ene 2024 | 5104 7 | 4009 7 | 5769 5 | 4446 7 |
| 30 ene 2024 | 0187 8 | 2279 8 | 8842 5 | 8416 7 |
| 29 ene 2024 | 7662 4 | 7549 5 | 4854 4 | 0753 4 |
| 27 ene 2024 | 8907 8 | 8079 4 | 8850 0 | 3896 1 |
| 26 ene 2024 | 7755 0 | 1221 9 | 3254 2 | 9021 8 |
| 25 ene 2024 | 9728 1 | 2715 7 | 3167 5 | 6199 5 |
| 24 ene 2024 | 1675 1 | 4531 6 | 3460 4 | 7045 3 |
| 23 ene 2024 | 0942 9 | 3688 2 | 4300 3 | 4384 8 |
| 22 ene 2024 | 5126 6 | 9602 8 | 3808 9 | 9142 7 |
| 20 ene 2024 | 4566 3 | 4280 4 | 8631 5 | 0068 9 |
| 19 ene 2024 | 4302 5 | 5865 8 | 8821 3 | 3973 8 |
| 18 ene 2024 | 6840 9 | 5626 5 | 4217 0 | 5895 9 |
| 17 ene 2024 | 1636 9 | 6520 3 | 4597 8 | 6190 6 |
| 16 ene 2024 | 8388 5 | 1625 9 | 5444 0 | 9036 8 |
| 15 ene 2024 | 4976 0 | 1840 0 | 1183 5 | 6662 4 |
| 13 ene 2024 | 4529 0 | 3879 7 | 0726 4 | 9831 8 |
| 12 ene 2024 | 0776 5 | 4216 2 | 7495 0 | 8383 7 |
| 11 ene 2024 | 0656 5 | 0925 9 | 4578 8 | 1495 2 |
| 10 ene 2024 | 8105 2 | 2115 7 | 4708 1 | 6637 5 |
| 9 ene 2024 | 8524 6 | 4957 0 | 9509 6 | 9106 6 |
| 8 ene 2024 | 7318 6 | 0815 4 | 7607 4 | 6190 9 |
| 6 ene 2024 | 1121 7 | 4354 1 | 5819 1 | 5606 2 |
| 5 ene 2024 | 4286 6 | 3815 2 | 2205 5 | 5382 1 |
| 4 ene 2024 | 9397 6 | 0683 5 | 5287 0 | 5749 5 |
| 3 ene 2024 | 0701 8 | 0293 7 | 7476 0 | 8200 7 |
| 2 ene 2024 | 8357 4 | 5266 4 | 6876 9 | 1308 5 |
| 1 ene 2024 | 0573 5 | 2151 3 | 0845 5 | 9960 1 |
Número pequeño: el Fireball.
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Texas Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Texas Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.