NY Take 5 results
Latest draw · Saturday, November 14, 2026
Midday
- 03
- 05
- 16
- 19
- 20
Evening
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
Next draw in …
How to play Take 5
Choose five numbers from 1 to 39. Match all five winning numbers to win the jackpot; match two or more to win a prize.
- Price: $1 per play
- Play options: Pick your own five numbers or Quick Pick, Midday, evening or both draws, Multi-draw up to 7 consecutive days, Play It Again within 30 days, Instant Win add-on: +$1 per play, up to $500 per number (overall odds 1 in 4.97)
- Midday draw: Daily at 2:30 p.m. ET (sales close 2:15 p.m.)
- Evening draw: Daily at 10:30 p.m. ET (sales close 10:20 p.m.)
- Claim period: One year from the draw date. The 2-match Free Play must be redeemed at a retailer within 45 days of the draw date.
Prizes and odds
| Match | Prize | Odds |
|---|---|---|
| 5 of 5 (Jackpot) | Pari-mutuel, est. $57,575.70 | 1 in 575,757 |
| 4 of 5 | Pari-mutuel, est. $508.02 | 1 in 3,386.81 |
| 3 of 5 | Pari-mutuel, est. $25.66 | 1 in 102.63 |
| 2 of 5 | Quick Pick Free Play | 1 in 9.62 |
Recent results
| Date | Midday | Evening |
|---|---|---|
| Nov 14, 2026 | 03 · 05 · 16 · 19 · 20 | 10 · 11 · 12 · 13 · 14 |
| Nov 13, 2026 | 02 · 08 · 24 · 28 · 39 | 15 · 25 · 31 · 37 · 39 |
| Nov 12, 2026 | 04 · 22 · 26 · 33 · 34 | 09 · 13 · 14 · 21 · 33 |
| Nov 11, 2026 | 20 · 30 · 35 · 36 · 38 | 04 · 07 · 08 · 33 · 39 |
| Nov 10, 2026 | 14 · 19 · 20 · 23 · 38 | 12 · 24 · 29 · 31 · 38 |
| Nov 9, 2026 | 05 · 13 · 14 · 17 · 27 | 02 · 06 · 21 · 23 · 38 |
| Nov 8, 2026 | 01 · 03 · 05 · 18 · 19 | 01 · 02 · 10 · 16 · 23 |
| Nov 7, 2026 | 09 · 16 · 20 · 30 · 34 | 01 · 21 · 26 · 31 · 39 |
| Nov 6, 2026 | 07 · 24 · 27 · 29 · 39 | 05 · 22 · 27 · 30 · 34 |
| Nov 5, 2026 | 03 · 08 · 18 · 21 · 22 | 02 · 10 · 14 · 21 · 38 |
| Nov 4, 2026 | 01 · 11 · 17 · 24 · 31 | 02 · 12 · 24 · 29 · 32 |
| Nov 3, 2026 | 03 · 14 · 23 · 30 · 31 | 03 · 06 · 07 · 30 · 32 |
| Nov 2, 2026 | 01 · 17 · 19 · 22 · 29 | 03 · 11 · 23 · 32 · 37 |
| Nov 1, 2026 | 03 · 13 · 14 · 21 · 33 | 09 · 10 · 22 · 27 · 28 |
| Oct 31, 2026 | 14 · 16 · 21 · 28 · 38 | 01 · 17 · 22 · 25 · 33 |
| Oct 30, 2026 | 04 · 06 · 16 · 27 · 32 | 03 · 07 · 10 · 19 · 37 |
| Oct 29, 2026 | 06 · 10 · 20 · 30 · 35 | 11 · 15 · 22 · 28 · 29 |
| Oct 28, 2026 | 08 · 12 · 17 · 36 · 39 | 09 · 12 · 20 · 23 · 24 |
| Oct 27, 2026 | 01 · 23 · 24 · 30 · 36 | 03 · 04 · 25 · 26 · 38 |
| Oct 26, 2026 | 02 · 08 · 20 · 22 · 36 | 19 · 30 · 31 · 32 · 36 |
| Oct 25, 2026 | 06 · 14 · 16 · 28 · 35 | 03 · 15 · 24 · 31 · 38 |
| Oct 24, 2026 | 09 · 14 · 21 · 26 · 34 | 11 · 15 · 18 · 31 · 32 |
| Oct 23, 2026 | 09 · 20 · 28 · 35 · 38 | 16 · 25 · 28 · 30 · 36 |
| Oct 22, 2026 | 05 · 12 · 13 · 15 · 37 | 01 · 02 · 03 · 08 · 30 |
| Oct 21, 2026 | 04 · 07 · 31 · 35 · 39 | 01 · 03 · 14 · 16 · 38 |
| Oct 20, 2026 | 09 · 14 · 19 · 21 · 32 | 03 · 11 · 12 · 16 · 21 |
| Oct 19, 2026 | 08 · 11 · 20 · 27 · 35 | 13 · 20 · 29 · 34 · 36 |
| Oct 18, 2026 | 07 · 12 · 26 · 31 · 36 | 03 · 20 · 27 · 32 · 33 |
| Oct 17, 2026 | 12 · 18 · 20 · 22 · 32 | 21 · 27 · 28 · 29 · 30 |
| Oct 16, 2026 | 08 · 26 · 29 · 30 · 32 | 05 · 09 · 14 · 18 · 24 |
More New York games
NumbersWin 4NY LottoPick 10Millionaire for Life
Results: New York State Open Data. Official results are published by theNew York Lottery. Sources: NY Lottery: Take 5 game page · NY Lottery: How to Claim a Prize · data.ny.gov: Take 5 dataset
For reference only. We make no promises and accept no responsibility for errors or for decisions based on this page. Check the official lottery or a tax professional before you act.