States · New York · Take 5

NY Take 5 results

Latest draw · Saturday, November 14, 2026

Midday

  1. 03
  2. 05
  3. 16
  4. 19
  5. 20

Evening

  1. 10
  2. 11
  3. 12
  4. 13
  5. 14

Next draw in …

How to play Take 5

Choose five numbers from 1 to 39. Match all five winning numbers to win the jackpot; match two or more to win a prize.

Prizes and odds

MatchPrizeOdds
5 of 5 (Jackpot)Pari-mutuel, est. $57,575.701 in 575,757
4 of 5Pari-mutuel, est. $508.021 in 3,386.81
3 of 5Pari-mutuel, est. $25.661 in 102.63
2 of 5Quick Pick Free Play1 in 9.62

Recent results

DateMiddayEvening
Nov 14, 202603 · 05 · 16 · 19 · 2010 · 11 · 12 · 13 · 14
Nov 13, 202602 · 08 · 24 · 28 · 3915 · 25 · 31 · 37 · 39
Nov 12, 202604 · 22 · 26 · 33 · 3409 · 13 · 14 · 21 · 33
Nov 11, 202620 · 30 · 35 · 36 · 3804 · 07 · 08 · 33 · 39
Nov 10, 202614 · 19 · 20 · 23 · 3812 · 24 · 29 · 31 · 38
Nov 9, 202605 · 13 · 14 · 17 · 2702 · 06 · 21 · 23 · 38
Nov 8, 202601 · 03 · 05 · 18 · 1901 · 02 · 10 · 16 · 23
Nov 7, 202609 · 16 · 20 · 30 · 3401 · 21 · 26 · 31 · 39
Nov 6, 202607 · 24 · 27 · 29 · 3905 · 22 · 27 · 30 · 34
Nov 5, 202603 · 08 · 18 · 21 · 2202 · 10 · 14 · 21 · 38
Nov 4, 202601 · 11 · 17 · 24 · 3102 · 12 · 24 · 29 · 32
Nov 3, 202603 · 14 · 23 · 30 · 3103 · 06 · 07 · 30 · 32
Nov 2, 202601 · 17 · 19 · 22 · 2903 · 11 · 23 · 32 · 37
Nov 1, 202603 · 13 · 14 · 21 · 3309 · 10 · 22 · 27 · 28
Oct 31, 202614 · 16 · 21 · 28 · 3801 · 17 · 22 · 25 · 33
Oct 30, 202604 · 06 · 16 · 27 · 3203 · 07 · 10 · 19 · 37
Oct 29, 202606 · 10 · 20 · 30 · 3511 · 15 · 22 · 28 · 29
Oct 28, 202608 · 12 · 17 · 36 · 3909 · 12 · 20 · 23 · 24
Oct 27, 202601 · 23 · 24 · 30 · 3603 · 04 · 25 · 26 · 38
Oct 26, 202602 · 08 · 20 · 22 · 3619 · 30 · 31 · 32 · 36
Oct 25, 202606 · 14 · 16 · 28 · 3503 · 15 · 24 · 31 · 38
Oct 24, 202609 · 14 · 21 · 26 · 3411 · 15 · 18 · 31 · 32
Oct 23, 202609 · 20 · 28 · 35 · 3816 · 25 · 28 · 30 · 36
Oct 22, 202605 · 12 · 13 · 15 · 3701 · 02 · 03 · 08 · 30
Oct 21, 202604 · 07 · 31 · 35 · 3901 · 03 · 14 · 16 · 38
Oct 20, 202609 · 14 · 19 · 21 · 3203 · 11 · 12 · 16 · 21
Oct 19, 202608 · 11 · 20 · 27 · 3513 · 20 · 29 · 34 · 36
Oct 18, 202607 · 12 · 26 · 31 · 3603 · 20 · 27 · 32 · 33
Oct 17, 202612 · 18 · 20 · 22 · 3221 · 27 · 28 · 29 · 30
Oct 16, 202608 · 26 · 29 · 30 · 3205 · 09 · 14 · 18 · 24

More New York games

Results: New York State Open Data. Official results are published by theNew York Lottery. Sources: NY Lottery: Take 5 game page · NY Lottery: How to Claim a Prize · data.ny.gov: Take 5 dataset

For reference only. We make no promises and accept no responsibility for errors or for decisions based on this page. Check the official lottery or a tax professional before you act.