New York Pick 10 results
Latest draw · Saturday, November 14, 2026
- 01
- 05
- 11
- 15
- 17
- 18
- 20
- 21
- 24
- 45
- 46
- 55
- 60
- 61
- 62
- 63
- 66
- 69
- 72
- 73
Next draw in …
How to play Pick 10
Choose ten numbers from 1 to 80. Twenty numbers are drawn; match all ten of yours to win the jackpot. Matching none of your numbers also wins a prize.
- Price: $1 per play
- Play options: Pick your own numbers or Quick Pick, Multi-draw up to 7 consecutive draws, Play It Again within 30 days
- Evening draw: Daily at 8:30 p.m. ET (sales close 8:00 p.m.)
- Claim period: One year from the draw date.
Prizes and odds
| Match | Prize | Odds |
|---|---|---|
| 10 of 10 (Jackpot) | $500,000 | 1 in 8,911,711 |
| 9 of 10 | $6,000 | 1 in 163,381 |
| 8 of 10 | $300 | 1 in 7,384 |
| 7 of 10 | $40 | 1 in 621 |
| 6 of 10 | $10 | 1 in 87 |
| 0 of 10 | $4 | 1 in 22 |
Recent results
| Date | Winning numbers |
|---|---|
| Nov 14, 2026 | 01 · 05 · 11 · 15 · 17 · 18 · 20 · 21 · 24 · 45 · 46 · 55 · 60 · 61 · 62 · 63 · 66 · 69 · 72 · 73 |
| Nov 13, 2026 | 08 · 17 · 18 · 20 · 21 · 23 · 27 · 35 · 40 · 41 · 48 · 52 · 56 · 60 · 61 · 66 · 69 · 74 · 77 · 79 |
| Nov 12, 2026 | 01 · 15 · 21 · 36 · 37 · 40 · 41 · 42 · 48 · 49 · 51 · 52 · 53 · 58 · 66 · 67 · 70 · 73 · 75 · 77 |
| Nov 11, 2026 | 02 · 03 · 17 · 25 · 27 · 31 · 32 · 33 · 35 · 45 · 46 · 47 · 48 · 49 · 52 · 55 · 67 · 73 · 76 · 77 |
| Nov 10, 2026 | 03 · 07 · 11 · 12 · 16 · 18 · 28 · 29 · 30 · 35 · 37 · 39 · 40 · 49 · 55 · 65 · 68 · 75 · 77 · 80 |
| Nov 9, 2026 | 03 · 09 · 12 · 15 · 17 · 19 · 20 · 30 · 33 · 39 · 46 · 48 · 49 · 50 · 51 · 62 · 63 · 64 · 73 · 78 |
| Nov 8, 2026 | 01 · 03 · 07 · 11 · 18 · 32 · 33 · 35 · 41 · 44 · 46 · 55 · 56 · 63 · 71 · 72 · 74 · 75 · 77 · 78 |
| Nov 7, 2026 | 01 · 05 · 06 · 13 · 20 · 22 · 23 · 32 · 37 · 46 · 47 · 52 · 54 · 56 · 57 · 58 · 65 · 68 · 71 · 75 |
| Nov 6, 2026 | 01 · 06 · 09 · 12 · 15 · 16 · 17 · 19 · 29 · 32 · 37 · 48 · 53 · 58 · 61 · 65 · 67 · 68 · 74 · 78 |
| Nov 5, 2026 | 06 · 09 · 11 · 12 · 15 · 19 · 28 · 30 · 31 · 34 · 35 · 39 · 44 · 48 · 54 · 56 · 57 · 58 · 60 · 63 |
| Nov 4, 2026 | 01 · 12 · 14 · 18 · 19 · 22 · 28 · 30 · 34 · 38 · 40 · 41 · 48 · 52 · 53 · 55 · 63 · 64 · 67 · 70 |
| Nov 3, 2026 | 04 · 05 · 09 · 13 · 14 · 32 · 37 · 40 · 48 · 49 · 50 · 52 · 57 · 61 · 63 · 65 · 68 · 69 · 73 · 76 |
| Nov 2, 2026 | 01 · 08 · 09 · 11 · 14 · 16 · 18 · 22 · 27 · 35 · 36 · 44 · 46 · 54 · 55 · 67 · 68 · 75 · 76 · 78 |
| Nov 1, 2026 | 12 · 15 · 17 · 18 · 20 · 26 · 42 · 43 · 46 · 50 · 51 · 53 · 58 · 64 · 66 · 69 · 71 · 72 · 76 · 77 |
| Oct 31, 2026 | 01 · 04 · 06 · 16 · 18 · 21 · 23 · 25 · 34 · 37 · 38 · 39 · 43 · 44 · 51 · 53 · 63 · 68 · 78 · 79 |
| Oct 30, 2026 | 01 · 05 · 08 · 09 · 13 · 17 · 18 · 20 · 21 · 25 · 26 · 33 · 35 · 45 · 50 · 56 · 58 · 61 · 66 · 75 |
| Oct 29, 2026 | 01 · 04 · 06 · 09 · 11 · 19 · 24 · 27 · 33 · 37 · 38 · 39 · 44 · 48 · 51 · 54 · 59 · 62 · 66 · 79 |
| Oct 28, 2026 | 01 · 11 · 16 · 20 · 22 · 26 · 30 · 32 · 44 · 45 · 46 · 51 · 55 · 57 · 58 · 70 · 72 · 73 · 78 · 79 |
| Oct 27, 2026 | 01 · 06 · 07 · 09 · 11 · 21 · 24 · 25 · 28 · 30 · 32 · 42 · 48 · 51 · 65 · 66 · 67 · 73 · 75 · 76 |
| Oct 26, 2026 | 09 · 12 · 17 · 24 · 28 · 33 · 35 · 36 · 37 · 42 · 47 · 49 · 55 · 59 · 67 · 69 · 70 · 72 · 73 · 74 |
| Oct 25, 2026 | 02 · 06 · 07 · 10 · 14 · 15 · 24 · 26 · 37 · 45 · 47 · 52 · 61 · 63 · 68 · 70 · 72 · 77 · 78 · 80 |
| Oct 24, 2026 | 01 · 02 · 04 · 05 · 07 · 10 · 12 · 14 · 20 · 47 · 53 · 54 · 62 · 64 · 65 · 70 · 71 · 77 · 78 · 79 |
| Oct 23, 2026 | 05 · 09 · 10 · 15 · 18 · 20 · 22 · 25 · 28 · 32 · 44 · 54 · 57 · 60 · 62 · 71 · 74 · 75 · 77 · 80 |
| Oct 22, 2026 | 01 · 02 · 05 · 06 · 12 · 13 · 18 · 19 · 35 · 37 · 41 · 44 · 48 · 49 · 61 · 62 · 65 · 67 · 68 · 69 |
| Oct 21, 2026 | 01 · 02 · 05 · 08 · 09 · 11 · 13 · 19 · 28 · 32 · 33 · 44 · 50 · 56 · 58 · 63 · 64 · 67 · 68 · 80 |
| Oct 20, 2026 | 03 · 07 · 15 · 17 · 23 · 24 · 30 · 33 · 35 · 36 · 39 · 43 · 45 · 46 · 47 · 53 · 54 · 55 · 71 · 72 |
| Oct 19, 2026 | 03 · 04 · 06 · 12 · 17 · 18 · 28 · 29 · 38 · 41 · 42 · 45 · 46 · 52 · 54 · 60 · 65 · 69 · 72 · 75 |
| Oct 18, 2026 | 02 · 13 · 15 · 18 · 20 · 25 · 27 · 38 · 40 · 45 · 56 · 57 · 63 · 65 · 66 · 69 · 71 · 72 · 73 · 79 |
| Oct 17, 2026 | 07 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 28 · 29 · 31 · 43 · 44 · 51 · 58 · 62 · 63 · 65 · 73 · 77 · 79 · 80 |
| Oct 16, 2026 | 01 · 02 · 12 · 18 · 19 · 24 · 28 · 34 · 41 · 45 · 46 · 48 · 55 · 59 · 61 · 63 · 65 · 78 · 79 · 80 |
More New York games
Take 5NumbersWin 4NY LottoMillionaire for Life
Results: New York State Open Data. Official results are published by theNew York Lottery. Sources: NY Lottery: Pick 10 game page · NY Lottery: How to Claim a Prize · data.ny.gov: Pick 10 dataset
For reference only. We make no promises and accept no responsibility for errors or for decisions based on this page. Check the official lottery or a tax professional before you act.