Florida Pick 5 evening results
The evening Pick 5 draw is held at 9:45 p.m. ET, every day. Other draws: Midday. All draws together: Florida Pick 5 results.
Latest evening number · Monday, November 2, 2026
- 3
- 9
- 1
- 3
- 8
- 4
The last ball is the Fireball.
Past evening numbers
| Date | Pick 5 Evening | Fireball |
|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | 39138 | 4 |
| Nov 1, 2026 | 17800 | 1 |
| Oct 31, 2026 | 36348 | 6 |
| Oct 30, 2026 | 17829 | 8 |
| Oct 29, 2026 | 65759 | 9 |
| Oct 28, 2026 | 19838 | 5 |
| Oct 27, 2026 | 07765 | 4 |
| Oct 26, 2026 | 08509 | 8 |
| Oct 25, 2026 | 33873 | 8 |
| Oct 24, 2026 | 20692 | 3 |
| Oct 23, 2026 | 85350 | 6 |
| Oct 22, 2026 | 53237 | 5 |
| Oct 21, 2026 | 40692 | 3 |
| Oct 20, 2026 | 44336 | 0 |
| Oct 19, 2026 | 80191 | 0 |
| Oct 18, 2026 | 96490 | 3 |
| Oct 17, 2026 | 90983 | 7 |
| Oct 16, 2026 | 07331 | 5 |
| Oct 15, 2026 | 16618 | 9 |
| Oct 14, 2026 | 60066 | 6 |
| Oct 13, 2026 | 17707 | 9 |
| Oct 12, 2026 | 47692 | 0 |
| Oct 11, 2026 | 43529 | 6 |
| Oct 10, 2026 | 91860 | 5 |
| Oct 9, 2026 | 96686 | 4 |
| Oct 8, 2026 | 12653 | 0 |
| Oct 7, 2026 | 56647 | 1 |
| Oct 6, 2026 | 27819 | 6 |
| Oct 5, 2026 | 02198 | 6 |
| Oct 4, 2026 | 47804 | 0 |
| Oct 3, 2026 | 66201 | 3 |
| Oct 2, 2026 | 56799 | 9 |
| Oct 1, 2026 | 76338 | 4 |
| Sep 30, 2026 | 53581 | 9 |
| Sep 29, 2026 | 86741 | 4 |
| Sep 28, 2026 | 28189 | 6 |
| Sep 27, 2026 | 13833 | 7 |
| Sep 26, 2026 | 10884 | 6 |
| Sep 25, 2026 | 98515 | 3 |
| Sep 24, 2026 | 33536 | 2 |
| Sep 23, 2026 | 98499 | 0 |
| Sep 22, 2026 | 08368 | 6 |
| Sep 21, 2026 | 75724 | 9 |
| Sep 20, 2026 | 61627 | 4 |
| Sep 19, 2026 | 07402 | 1 |
| Sep 18, 2026 | 39961 | 5 |
| Sep 17, 2026 | 74917 | 5 |
| Sep 16, 2026 | 66455 | 5 |
| Sep 15, 2026 | 52665 | 2 |
| Sep 14, 2026 | 33195 | 9 |
| Sep 13, 2026 | 37173 | 4 |
| Sep 12, 2026 | 10595 | 4 |
| Sep 11, 2026 | 26101 | 5 |
| Sep 10, 2026 | 52644 | 4 |
| Sep 9, 2026 | 67660 | 8 |
| Sep 8, 2026 | 92879 | 8 |
| Sep 7, 2026 | 05650 | 2 |
| Sep 6, 2026 | 94523 | 9 |
| Sep 5, 2026 | 66558 | 5 |
| Sep 4, 2026 | 48792 | 7 |
| Sep 3, 2026 | 95762 | 2 |
| Sep 2, 2026 | 14230 | 8 |
| Sep 1, 2026 | 50547 | 3 |
| Aug 31, 2026 | 78930 | 6 |
| Aug 30, 2026 | 98294 | 0 |
| Aug 29, 2026 | 71178 | 4 |
| Aug 28, 2026 | 04142 | 0 |
| Aug 27, 2026 | 44781 | 1 |
| Aug 26, 2026 | 59266 | 1 |
| Aug 25, 2026 | 99383 | 8 |
| Aug 24, 2026 | 76538 | 2 |
| Aug 23, 2026 | 74245 | 8 |
| Aug 22, 2026 | 52266 | 5 |
| Aug 21, 2026 | 59580 | 8 |
| Aug 20, 2026 | 96147 | 0 |
| Aug 19, 2026 | 99958 | 1 |
| Aug 18, 2026 | 28074 | 1 |
| Aug 17, 2026 | 60840 | 1 |
| Aug 16, 2026 | 91451 | 3 |
| Aug 15, 2026 | 37856 | 7 |
| Aug 14, 2026 | 74671 | 0 |
| Aug 13, 2026 | 21443 | 2 |
| Aug 12, 2026 | 17545 | 5 |
| Aug 11, 2026 | 38768 | 8 |
| Aug 10, 2026 | 00655 | 8 |
| Aug 9, 2026 | 60033 | 1 |
| Aug 8, 2026 | 34227 | 2 |
| Aug 7, 2026 | 96822 | 7 |
| Aug 6, 2026 | 74065 | 0 |
| Aug 5, 2026 | 90658 | 1 |
Older results, all draws: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
All past results
Results from the Florida Lottery's published winning numbers. Official results are those published by the Florida Lottery; always check your ticket with the lottery.
For reference only. We make no promises and accept no responsibility for errors or for decisions based on this page. Check the official lottery or a tax professional before you act.