Florida · Pick 5 · 2024

Florida Pick 5 results: 2024

All 732 Pick 5 draws in 2024, newest first. For today's numbers and the next draw, see Florida Pick 5 results.

December 2024

DateMiddayEvening
Dec 31, 202416154 306806 5
Dec 30, 202498140 987536 4
Dec 29, 202449898 158066 4
Dec 28, 202433256 419088 8
Dec 27, 202408942 664125 7
Dec 26, 202469656 971230 8
Dec 25, 202477981 591941 0
Dec 24, 202485728 599386 1
Dec 23, 202424873 218560 7
Dec 22, 202450464 528375 7
Dec 21, 202486225 002833 0
Dec 20, 202412141 649830 4
Dec 19, 202412180 994273 3
Dec 18, 202481700 349620 0
Dec 17, 202413102 468783 8
Dec 16, 202412678 106599 0
Dec 15, 202458242 339827 2
Dec 14, 202490448 782821 2
Dec 13, 202407743 620494 3
Dec 12, 202453039 853480 4
Dec 11, 202430859 233494 4
Dec 10, 202440349 973887 7
Dec 9, 202426213 545725 2
Dec 8, 202402320 734226 4
Dec 7, 202429438 852265 4
Dec 6, 202438188 176953 7
Dec 5, 202400966 594474 2
Dec 4, 202494489 020774 8
Dec 3, 202457244 349080 1
Dec 2, 202452621 683528 5
Dec 1, 202400158 343804 3

Small number: the Fireball.

November 2024

DateMiddayEvening
Nov 30, 202448997 156944 3
Nov 29, 202482031 605278 6
Nov 28, 202451676 686161 8
Nov 27, 202441859 145116 0
Nov 26, 202451197 285135 7
Nov 25, 202458871 449189 9
Nov 24, 202410592 739367 6
Nov 23, 202401227 928168 8
Nov 22, 202451007 614784 7
Nov 21, 202439112 021863 3
Nov 20, 202419577 887489 7
Nov 19, 202441531 761160 3
Nov 18, 202450766 391829 5
Nov 17, 202436213 476621 8
Nov 16, 202444617 800282 2
Nov 15, 202423673 173296 6
Nov 14, 202478026 995227 1
Nov 13, 202469255 498942 2
Nov 12, 202446872 321201 6
Nov 11, 202412953 212717 1
Nov 10, 202427679 873983 3
Nov 9, 202429224 378229 2
Nov 8, 202401822 952326 2
Nov 7, 202472770 266692 2
Nov 6, 202409467 493872 5
Nov 5, 202414058 505681 8
Nov 4, 202448172 623474 0
Nov 3, 202442917 557886 2
Nov 2, 202478353 038604 9
Nov 1, 202413432 808459 4

Small number: the Fireball.

October 2024

DateMiddayEvening
Oct 31, 202499771 468923 8
Oct 30, 202455008 414936 0
Oct 29, 202457278 731530 0
Oct 28, 202418761 715554 2
Oct 27, 202429997 530984 1
Oct 26, 202446521 100762 6
Oct 25, 202417563 984078 9
Oct 24, 202441137 206236 3
Oct 23, 202436769 687648 1
Oct 22, 202472921 074273 2
Oct 21, 202412166 775182 3
Oct 20, 202460171 672470 7
Oct 19, 202494182 240123 4
Oct 18, 202483256 422698 4
Oct 17, 202471178 638334 5
Oct 16, 202430458 223393 4
Oct 15, 202469371 086820 0
Oct 14, 202411455 503475 8
Oct 13, 202430125 824998 3
Oct 12, 202427277 664862 4
Oct 11, 202417214 690775 6
Oct 10, 202401687 124872 7
Oct 9, 202478145 655568 2
Oct 8, 202442280 081032 4
Oct 7, 202435432 511648 7
Oct 6, 202408182 769468 3
Oct 5, 202479755 860613 7
Oct 4, 202452932 198571 5
Oct 3, 202438255 072487 4
Oct 2, 202450746 411281 9
Oct 1, 202420873 548529 3

Small number: the Fireball.

September 2024

DateMiddayEvening
Sep 30, 202494387 672793 3
Sep 29, 202407320 415368 0
Sep 28, 202459623 850919 7
Sep 27, 202406283 059935 7
Sep 26, 202400235 278293 0
Sep 25, 202451993 985825 6
Sep 24, 202402611 522711 8
Sep 23, 202431297 265603 9
Sep 22, 202478616 459073 1
Sep 21, 202492205 820149 1
Sep 20, 202478157 916452 9
Sep 19, 202456926 044527 8
Sep 18, 202417438 416898 1
Sep 17, 202468917 416369 3
Sep 16, 202478951 675798 9
Sep 15, 202484400 344985 4
Sep 14, 202494686 670997 8
Sep 13, 202468828 731919 8
Sep 12, 202448146 523181 2
Sep 11, 202417013 265209 1
Sep 10, 202412704 058944 4
Sep 9, 202461939 187757 5
Sep 8, 202403867 427934 8
Sep 7, 202431124 631562 9
Sep 6, 202477417 609753 6
Sep 5, 202417347 711331 1
Sep 4, 202497810 947103 7
Sep 3, 202459459 000194 6
Sep 2, 202463664 177472 4
Sep 1, 202408339 109484 7

Small number: the Fireball.

August 2024

DateMiddayEvening
Aug 31, 202481117 580826 5
Aug 30, 202494325 477024 8
Aug 29, 202411873 316862 3
Aug 28, 202449050 010217 7
Aug 27, 202449421 001777 7
Aug 26, 202435107 024679 9
Aug 25, 202499356 456308 8
Aug 24, 202434940 358354 3
Aug 23, 202466446 884908 8
Aug 22, 202474742 009989 2
Aug 21, 202486702 112326 3
Aug 20, 202488787 292059 6
Aug 19, 202458558 525717 4
Aug 18, 202425303 268336 8
Aug 17, 202469984 627595 6
Aug 16, 202472985 218493 1
Aug 15, 202492421 916922 5
Aug 14, 202458096 906289 0
Aug 13, 202476675 845316 9
Aug 12, 202455380 526492 1
Aug 11, 202428303 967734 1
Aug 10, 202493227 473424 3
Aug 9, 202431907 223888 6
Aug 8, 202470598 646473 3
Aug 7, 202481246 571417 6
Aug 6, 202434668 093747 2
Aug 5, 202473102 110025 8
Aug 4, 202458595 916186 9
Aug 3, 202478461 731603 2
Aug 2, 202487949 620354 8
Aug 1, 202485465 251239 9

Small number: the Fireball.

July 2024

DateMiddayEvening
Jul 31, 202483754 595766 2
Jul 30, 202403620 389875 3
Jul 29, 202409094 758471 7
Jul 28, 202432323 859417 5
Jul 27, 202428558 591293 9
Jul 26, 202468795 255984 2
Jul 25, 202440482 655039 3
Jul 24, 202480234 172112 5
Jul 23, 202438864 049837 3
Jul 22, 202487391 689657 4
Jul 21, 202443873 922602 3
Jul 20, 202424234 245692 5
Jul 19, 202406124 475990 9
Jul 18, 202423224 698663 9
Jul 17, 202468547 748665 0
Jul 16, 202422488 843452 0
Jul 15, 202416182 146027 2
Jul 14, 202441163 804436 8
Jul 13, 202406833 735692 4
Jul 12, 202466711 293646 8
Jul 11, 202477467 656558 2
Jul 10, 202486054 367405 7
Jul 9, 202418487 024815 7
Jul 8, 202411767 382133 6
Jul 7, 202478024 116553 6
Jul 6, 202434830 385988 6
Jul 5, 202490201 082153 7
Jul 4, 202480560 506465 0
Jul 3, 202445411 395846 7
Jul 2, 202491344 668919 4
Jul 1, 202467848 618560 6

Small number: the Fireball.

June 2024

DateMiddayEvening
Jun 30, 202497883 003630 3
Jun 29, 202438629 832888 2
Jun 28, 202482788 199925 4
Jun 27, 202476551 797929 1
Jun 26, 202429019 510859 3
Jun 25, 202478151 688710 8
Jun 24, 202491528 323069 1
Jun 23, 202473808 481634 1
Jun 22, 202414937 076146 9
Jun 21, 202492906 972769 9
Jun 20, 202495777 620009 3
Jun 19, 202434669 455692 1
Jun 18, 202469515 979531 1
Jun 17, 202440747 696723 5
Jun 16, 202439877 371071 0
Jun 15, 202423883 750570 7
Jun 14, 202497376 212599 7
Jun 13, 202460560 826260 6
Jun 12, 202496993 198125 2
Jun 11, 202413057 745365 2
Jun 10, 202449878 960507 5
Jun 9, 202424973 397110 2
Jun 8, 202489450 988319 5
Jun 7, 202474776 027197 5
Jun 6, 202434076 337399 3
Jun 5, 202465407 250561 0
Jun 4, 202450721 456032 5
Jun 3, 202456283 740736 9
Jun 2, 202452102 384850 1
Jun 1, 202479145 248049 3

Small number: the Fireball.

May 2024

DateMiddayEvening
May 31, 202471027 893547 5
May 30, 202471581 697930 0
May 29, 202454721 917013 6
May 28, 202436735 565260 5
May 27, 202415790 133521 9
May 26, 202433815 275245 5
May 25, 202415374 843291 9
May 24, 202463254 295186 2
May 23, 202494683 520507 2
May 22, 202494005 659280 8
May 21, 202450991 799789 7
May 20, 202480238 376196 5
May 19, 202474627 786476 6
May 18, 202441495 732449 4
May 17, 202440900 225932 8
May 16, 202480415 582222 4
May 15, 202445952 307622 3
May 14, 202491478 228484 5
May 13, 202474196 053833 0
May 12, 202416859 680015 2
May 11, 202455984 986925 6
May 10, 202416672 156821 2
May 9, 202412393 157715 5
May 8, 202404865 436531 4
May 7, 202481679 630325 0
May 6, 202479638 454150 0
May 5, 202441097 599586 6
May 4, 202466737 867216 3
May 3, 202480958 016116 6
May 2, 202437880 560826 6
May 1, 202473373 212326 6

Small number: the Fireball.

April 2024

DateMiddayEvening
Apr 30, 202417396 787053 8
Apr 29, 202455696 083150 0
Apr 28, 202498447 812385 1
Apr 27, 202463429 004530 3
Apr 26, 202410236 869001 2
Apr 25, 202419334 671422 5
Apr 24, 202411430 032214 6
Apr 23, 202447003 156773 7
Apr 22, 202440767 244098 9
Apr 21, 202437048 049660 2
Apr 20, 202407471 421542 3
Apr 19, 202454811 107554 0
Apr 18, 202436187 812085 0
Apr 17, 202479899 560542 3
Apr 16, 202445057 471464 1
Apr 15, 202499877 763172 0
Apr 14, 202458977 190763 3
Apr 13, 202417227 491402 7
Apr 12, 202419774 290247 3
Apr 11, 202431544 079361 6
Apr 10, 202448133 682940 4
Apr 9, 202462267 101807 8
Apr 8, 202485719 180051 0
Apr 7, 202443310 756460 6
Apr 6, 202467442 751522 3
Apr 5, 202476878 148834 7
Apr 4, 202423484 779762 1
Apr 3, 202475558 433841 1
Apr 2, 202420475 554097 2
Apr 1, 202450653 403335 6

Small number: the Fireball.

March 2024

DateMiddayEvening
Mar 31, 202447121 360754 3
Mar 30, 202410080 966004 8
Mar 29, 202479096 100743 5
Mar 28, 202423131 483389 6
Mar 27, 202422857 383351 0
Mar 26, 202400239 604711 9
Mar 25, 202422008 011472 6
Mar 24, 202465109 110290 2
Mar 23, 202487273 134353 2
Mar 22, 202498383 120148 1
Mar 21, 202466072 142760 5
Mar 20, 202414078 487096 8
Mar 19, 202496139 537257 5
Mar 18, 202415978 905635 8
Mar 17, 202488867 436597 6
Mar 16, 202481257 216185 5
Mar 15, 202435263 900164 2
Mar 14, 202488362 261672 2
Mar 13, 202462444 745000 7
Mar 12, 202450476 459666 1
Mar 11, 202498802 767981 5
Mar 10, 202475749 531198 2
Mar 9, 202475547 628992 4
Mar 8, 202443062 334289 2
Mar 7, 202480705 459577 3
Mar 6, 202445916 967085 1
Mar 5, 202481199 811309 5
Mar 4, 202478956 016733 0
Mar 3, 202486359 961440 8
Mar 2, 202414786 768400 8
Mar 1, 202404531 784974 0

Small number: the Fireball.

February 2024

DateMiddayEvening
Feb 29, 202473166 043058 7
Feb 28, 202474616 488401 0
Feb 27, 202483485 066206 8
Feb 26, 202448411 520393 8
Feb 25, 202471372 464693 1
Feb 24, 202461967 003080 6
Feb 23, 202473883 321298 9
Feb 22, 202412639 967861 6
Feb 21, 202493588 294835 7
Feb 20, 202495808 293251 0
Feb 19, 202415823 057468 8
Feb 18, 202445801 328990 2
Feb 17, 202418747 086712 0
Feb 16, 202463702 039920 5
Feb 15, 202423193 331550 5
Feb 14, 202461672 651925 2
Feb 13, 202445701 364175 4
Feb 12, 202492750 595481 2
Feb 11, 202455206 454105 9
Feb 10, 202497416 636230 2
Feb 9, 202441679 790040 1
Feb 8, 202441398 857493 5
Feb 7, 202416878 875613 7
Feb 6, 202460687 966269 2
Feb 5, 202492895 427031 5
Feb 4, 202491429 573097 2
Feb 3, 202455951 669923 9
Feb 2, 202488048 904832 4
Feb 1, 202442102 960288 1

Small number: the Fireball.

January 2024

DateMiddayEvening
Jan 31, 202419513 248876 7
Jan 30, 202405283 900463 3
Jan 29, 202424203 585342 8
Jan 28, 202499246 468426 0
Jan 27, 202480843 175830 9
Jan 26, 202432204 929074 9
Jan 25, 202457832 708921 5
Jan 24, 202431042 373102 6
Jan 23, 202424978 578394 4
Jan 22, 202426871 686578 3
Jan 21, 202468927 093777 0
Jan 20, 202406535 938672 0
Jan 19, 202427694 272067 9
Jan 18, 202408158 764806 3
Jan 17, 202464711 597625 8
Jan 16, 202413562 873187 8
Jan 15, 202450386 065279 1
Jan 14, 202466552 191312 9
Jan 13, 202470040 423143 6
Jan 12, 202433930 019401 5
Jan 11, 202491563 225058 9
Jan 10, 202474758 407131 0
Jan 9, 202419051 907610 8
Jan 8, 202443471 602844 8
Jan 7, 202453893 916832 8
Jan 6, 202443724 305642 5
Jan 5, 202446143 040691 5
Jan 4, 202498518 561644 0
Jan 3, 202497040 907220 7
Jan 2, 202459798 874262 0
Jan 1, 202487232 415601 5

Small number: the Fireball.

All past results

Results from the Florida Lottery's published winning numbers. Official results are those published by the Florida Lottery; always check your ticket with the lottery.

For reference only. We make no promises and accept no responsibility for errors or for decisions based on this page. Check the official lottery or a tax professional before you act.