Florida · Pick 5 · 2026

Florida Pick 5 results: 2026

All 613 Pick 5 draws in 2026, newest first. For today's numbers and the next draw, see Florida Pick 5 results.

November 2026

DateMiddayEvening
Nov 3, 202602667 2–
Nov 2, 202603423 739138 4
Nov 1, 202604389 717800 1

Small number: the Fireball.

October 2026

DateMiddayEvening
Oct 31, 202674919 836348 6
Oct 30, 202613593 717829 8
Oct 29, 202657546 765759 9
Oct 28, 202614521 419838 5
Oct 27, 202690546 707765 4
Oct 26, 202610145 908509 8
Oct 25, 202654722 633873 8
Oct 24, 202660238 520692 3
Oct 23, 202638790 485350 6
Oct 22, 202620514 253237 5
Oct 21, 202655069 740692 3
Oct 20, 202662618 244336 0
Oct 19, 202664980 980191 0
Oct 18, 202610277 596490 3
Oct 17, 202688610 090983 7
Oct 16, 202638531 707331 5
Oct 15, 202699307 216618 9
Oct 14, 202660014 860066 6
Oct 13, 202618576 417707 9
Oct 12, 202672166 947692 0
Oct 11, 202611166 443529 6
Oct 10, 202635359 491860 5
Oct 9, 202636686 896686 4
Oct 8, 202689804 512653 0
Oct 7, 202659021 656647 1
Oct 6, 202645753 327819 6
Oct 5, 202662122 802198 6
Oct 4, 202640531 547804 0
Oct 3, 202656064 966201 3
Oct 2, 202610279 256799 9
Oct 1, 202623241 776338 4

Small number: the Fireball.

September 2026

DateMiddayEvening
Sep 30, 202696121 053581 9
Sep 29, 202614769 686741 4
Sep 28, 202607304 028189 6
Sep 27, 202629193 913833 7
Sep 26, 202687669 310884 6
Sep 25, 202628147 998515 3
Sep 24, 202607151 933536 2
Sep 23, 202650285 898499 0
Sep 22, 202620247 408368 6
Sep 21, 202698229 475724 9
Sep 20, 202605579 061627 4
Sep 19, 202607522 707402 1
Sep 18, 202654621 039961 5
Sep 17, 202649975 774917 5
Sep 16, 202632738 466455 5
Sep 15, 202634922 152665 2
Sep 14, 202694009 133195 9
Sep 13, 202699516 037173 4
Sep 12, 202678917 910595 4
Sep 11, 202643331 526101 5
Sep 10, 202694402 952644 4
Sep 9, 202670045 067660 8
Sep 8, 202673544 792879 8
Sep 7, 202687225 405650 2
Sep 6, 202660204 194523 9
Sep 5, 202612144 066558 5
Sep 4, 202663995 248792 7
Sep 3, 202687357 095762 2
Sep 2, 202640503 714230 8
Sep 1, 202693396 950547 3

Small number: the Fireball.

August 2026

DateMiddayEvening
Aug 31, 202613519 678930 6
Aug 30, 202659945 598294 0
Aug 29, 202616806 171178 4
Aug 28, 202680897 704142 0
Aug 27, 202624371 544781 1
Aug 26, 202676698 459266 1
Aug 25, 202617812 599383 8
Aug 24, 202652176 676538 2
Aug 23, 202634244 974245 8
Aug 22, 202682466 752266 5
Aug 21, 202688770 559580 8
Aug 20, 202625467 196147 0
Aug 19, 202655942 999958 1
Aug 18, 202674970 728074 1
Aug 17, 202627399 460840 1
Aug 16, 202627474 191451 3
Aug 15, 202651760 737856 7
Aug 14, 202683706 274671 0
Aug 13, 202631066 221443 2
Aug 12, 202664580 617545 5
Aug 11, 202670071 038768 8
Aug 10, 202648092 200655 8
Aug 9, 202642295 760033 1
Aug 8, 202677198 234227 2
Aug 7, 202614660 596822 7
Aug 6, 202693768 274065 0
Aug 5, 202657558 990658 1
Aug 4, 202671840 108227 5
Aug 3, 202618713 258035 2
Aug 2, 202642528 956974 6
Aug 1, 202659701 168246 0

Small number: the Fireball.

July 2026

DateMiddayEvening
Jul 31, 202692481 137002 7
Jul 30, 202624257 926622 4
Jul 29, 202682807 480775 9
Jul 28, 202616648 555698 8
Jul 27, 202635705 354670 1
Jul 26, 202605146 509833 8
Jul 25, 202688196 837220 9
Jul 24, 202675598 386445 2
Jul 23, 202638978 657247 4
Jul 22, 202633783 381326 6
Jul 21, 202672283 751490 1
Jul 20, 202675197 556186 2
Jul 19, 202647441 020740 4
Jul 18, 202647158 748677 2
Jul 17, 202684879 637636 6
Jul 16, 202604988 605382 0
Jul 15, 202635046 927168 5
Jul 14, 202617396 653124 5
Jul 13, 202641185 316238 8
Jul 12, 202656628 928790 8
Jul 11, 202674201 042019 6
Jul 10, 202644600 592981 8
Jul 9, 202608029 952132 0
Jul 8, 202634306 468616 4
Jul 7, 202600879 754210 2
Jul 6, 202657769 269015 9
Jul 5, 202675231 681294 3
Jul 4, 202647844 902770 6
Jul 3, 202675556 679248 5
Jul 2, 202697751 103236 8
Jul 1, 202619718 953238 1

Small number: the Fireball.

June 2026

DateMiddayEvening
Jun 30, 202601410 965488 8
Jun 29, 202610579 696801 7
Jun 28, 202667786 321765 9
Jun 27, 202662273 208456 6
Jun 26, 202605346 170045 8
Jun 25, 202625901 527486 4
Jun 24, 202602824 154235 4
Jun 23, 202658654 989034 2
Jun 22, 202628836 144374 1
Jun 21, 202607975 690726 5
Jun 20, 202685961 993271 5
Jun 19, 202693587 925234 3
Jun 18, 202641651 002331 0
Jun 17, 202635706 950906 5
Jun 16, 202611656 836215 4
Jun 15, 202614856 148372 8
Jun 14, 202642951 161201 8
Jun 13, 202607393 169248 0
Jun 12, 202658955 753571 6
Jun 11, 202601210 891315 9
Jun 10, 202667354 497262 0
Jun 9, 202695762 197690 6
Jun 8, 202656869 269210 4
Jun 7, 202681318 074851 4
Jun 6, 202646566 470864 2
Jun 5, 202691567 588494 8
Jun 4, 202624953 406737 8
Jun 3, 202670203 071547 3
Jun 2, 202609441 796420 0
Jun 1, 202619125 196236 5

Small number: the Fireball.

May 2026

DateMiddayEvening
May 31, 202674094 229738 8
May 30, 202618286 256309 0
May 29, 202679168 294668 3
May 28, 202634107 882659 2
May 27, 202604803 163603 0
May 26, 202698441 999018 4
May 25, 202625445 857638 1
May 24, 202618755 873257 5
May 23, 202671635 454604 7
May 22, 202634270 600379 5
May 21, 202612232 230752 3
May 20, 202602309 355034 7
May 19, 202614471 273447 9
May 18, 202677638 090924 2
May 17, 202650391 888347 8
May 16, 202679633 408481 8
May 15, 202657278 174420 4
May 14, 202630939 104523 2
May 13, 202693632 651825 5
May 12, 202643929 177784 5
May 11, 202600179 414118 7
May 10, 202671204 705482 0
May 9, 202663448 132963 7
May 8, 202699738 925142 3
May 7, 202628335 765219 5
May 6, 202664588 394726 2
May 5, 202671280 572321 1
May 4, 202616641 921656 1
May 3, 202681335 678601 6
May 2, 202692394 342521 0
May 1, 202681694 527174 2

Small number: the Fireball.

April 2026

DateMiddayEvening
Apr 30, 202657614 815268 8
Apr 29, 202685729 062076 5
Apr 28, 202609981 352374 9
Apr 27, 202663057 682816 0
Apr 26, 202654586 616291 6
Apr 25, 202647190 391066 3
Apr 24, 202601358 705227 4
Apr 23, 202690263 893548 1
Apr 22, 202675892 095227 1
Apr 21, 202631478 314713 1
Apr 20, 202676623 934614 7
Apr 19, 202639351 313187 6
Apr 18, 202682346 979306 6
Apr 17, 202640914 068011 9
Apr 16, 202699721 469083 1
Apr 15, 202675535 483001 9
Apr 14, 202693553 563343 7
Apr 13, 202637301 848478 5
Apr 12, 202695144 795311 7
Apr 11, 202625429 923534 1
Apr 10, 202675121 017943 7
Apr 9, 202631368 043878 9
Apr 8, 202684392 535640 0
Apr 7, 202671730 963227 8
Apr 6, 202648340 578570 0
Apr 5, 202617311 084864 2
Apr 4, 202671997 397987 5
Apr 3, 202676683 318950 6
Apr 2, 202660786 747851 2
Apr 1, 202619106 614469 9

Small number: the Fireball.

March 2026

DateMiddayEvening
Mar 31, 202680753 066691 4
Mar 30, 202625705 429109 2
Mar 29, 202661367 455989 4
Mar 28, 202679174 145080 8
Mar 27, 202647343 671746 8
Mar 26, 202683615 649772 3
Mar 25, 202603925 163754 4
Mar 24, 202657272 178274 3
Mar 23, 202646842 901731 6
Mar 22, 202664426 052629 0
Mar 21, 202670193 693753 5
Mar 20, 202616342 285749 4
Mar 19, 202654964 341321 5
Mar 18, 202618737 881475 2
Mar 17, 202614345 393025 2
Mar 16, 202697993 243261 2
Mar 15, 202620645 401717 1
Mar 14, 202648250 843455 9
Mar 13, 202651548 623792 6
Mar 12, 202662691 554208 4
Mar 11, 202674242 231375 2
Mar 10, 202632924 236223 4
Mar 9, 202660181 965711 5
Mar 8, 202623416 364491 2
Mar 7, 202611181 179673 2
Mar 6, 202640874 702068 8
Mar 5, 202636586 273054 8
Mar 4, 202639058 324500 2
Mar 3, 202654033 979135 6
Mar 2, 202615633 349976 7
Mar 1, 202673605 087634 3

Small number: the Fireball.

February 2026

DateMiddayEvening
Feb 28, 202634820 678624 8
Feb 27, 202615832 048293 5
Feb 26, 202641029 882592 6
Feb 25, 202683424 838051 9
Feb 24, 202603278 634773 9
Feb 23, 202693926 309476 3
Feb 22, 202607611 487135 5
Feb 21, 202650513 249414 2
Feb 20, 202639317 401767 5
Feb 19, 202606692 941759 5
Feb 18, 202699329 256655 0
Feb 17, 202607615 988586 8
Feb 16, 202691496 835591 7
Feb 15, 202611079 249263 8
Feb 14, 202662901 600835 6
Feb 13, 202670437 274150 5
Feb 12, 202646893 620431 6
Feb 11, 202663258 792779 7
Feb 10, 202604565 489234 5
Feb 9, 202601733 451034 8
Feb 8, 202682227 627620 0
Feb 7, 202695793 721025 7
Feb 6, 202623359 224227 8
Feb 5, 202639348 894381 5
Feb 4, 202634191 722038 9
Feb 3, 202624409 834684 7
Feb 2, 202637278 927736 2
Feb 1, 202668487 020997 5

Small number: the Fireball.

January 2026

DateMiddayEvening
Jan 31, 202696850 591486 4
Jan 30, 202621967 480471 5
Jan 29, 202626764 331431 4
Jan 28, 202699202 974975 0
Jan 27, 202614918 354134 4
Jan 26, 202668293 611934 1
Jan 25, 202663771 243675 6
Jan 24, 202622220 511683 5
Jan 23, 202672321 091793 1
Jan 22, 202624924 441894 3
Jan 21, 202633177 147082 1
Jan 20, 202614361 510647 8
Jan 19, 202635396 284260 0
Jan 18, 202672522 266818 6
Jan 17, 202624798 133503 6
Jan 16, 202689146 283484 2
Jan 15, 202632737 075873 9
Jan 14, 202687453 223241 5
Jan 13, 202635094 580221 4
Jan 12, 202629688 961626 9
Jan 11, 202646597 426563 5
Jan 10, 202699942 500824 2
Jan 9, 202604450 079402 2
Jan 8, 202661560 859665 5
Jan 7, 202606534 251718 8
Jan 6, 202604977 865846 9
Jan 5, 202680956 482469 5
Jan 4, 202653850 572346 9
Jan 3, 202650669 691596 9
Jan 2, 202609732 895413 0
Jan 1, 202609384 083579 1

Small number: the Fireball.

All past results

Results from the Florida Lottery's published winning numbers. Official results are those published by the Florida Lottery; always check your ticket with the lottery.

For reference only. We make no promises and accept no responsibility for errors or for decisions based on this page. Check the official lottery or a tax professional before you act.