Texas · Pick 3 · 2024

Texas Pick 3 results: 2024

All 1,256 Pick 3 draws in 2024, newest first. For today's numbers and the next draw, see Texas Pick 3 results.

December 2024

DateMorningDayEveningNight
Dec 31, 2024367 2633 4571 3421 5
Dec 30, 2024404 6708 5392 3956 3
Dec 28, 2024994 4475 2644 4869 9
Dec 27, 2024352 4834 1305 8347 9
Dec 26, 2024416 9583 1078 2504 7
Dec 25, 2024424 0764 3633 5325 4
Dec 24, 2024489 4751 8195 6835 1
Dec 23, 2024999 4935 2455 4499 0
Dec 21, 2024208 9982 2727 8424 1
Dec 20, 2024938 9699 5791 7875 1
Dec 19, 2024826 1762 8842 2616 1
Dec 18, 2024544 4932 8859 2294 2
Dec 17, 2024911 5184 4693 5302 2
Dec 16, 2024632 3304 7660 4190 4
Dec 14, 2024534 8925 9688 1331 3
Dec 13, 2024552 3607 5984 9095 3
Dec 12, 2024950 0047 1364 5642 6
Dec 11, 2024451 7430 7545 4636 6
Dec 10, 2024575 2088 7121 0523 4
Dec 9, 2024817 5701 1578 2925 6
Dec 7, 2024500 6855 3543 5931 0
Dec 6, 2024441 1309 3201 0940 1
Dec 5, 2024722 0840 7454 8034 9
Dec 4, 2024002 5197 1896 1900 5
Dec 3, 2024698 7504 7322 3855 4
Dec 2, 2024061 6436 7537 9504 3

Small number: the Fireball.

November 2024

DateMorningDayEveningNight
Nov 30, 2024629 3869 2572 7068 6
Nov 29, 2024218 6711 1773 4916 8
Nov 28, 2024353 1076 4338 4868 3
Nov 27, 2024517 6251 2212 0969 4
Nov 26, 2024883 4490 2498 0560 5
Nov 25, 2024292 5029 9027 2693 6
Nov 23, 2024681 9727 5119 9323 7
Nov 22, 2024348 4462 2992 3327 6
Nov 21, 2024772 7105 4215 7721 7
Nov 20, 2024224 8574 2264 3593 7
Nov 19, 2024128 7281 3509 8312 6
Nov 18, 2024834 0731 2118 5282 7
Nov 16, 2024797 9068 8564 9682 0
Nov 15, 2024150 5758 6717 7287 0
Nov 14, 2024080 9822 6771 2011 8
Nov 13, 2024364 7633 7154 2850 8
Nov 12, 2024742 0132 8503 7189 7
Nov 11, 2024667 6952 3394 6244 7
Nov 9, 2024507 2009 3960 4286 8
Nov 8, 2024141 7301 1718 1569 6
Nov 7, 2024021 1877 3908 0946 6
Nov 6, 2024924 5451 4741 4336 9
Nov 5, 2024465 8202 2613 1509 9
Nov 4, 2024783 0925 8021 5166 4
Nov 2, 2024014 0109 0736 0232 8
Nov 1, 2024395 9611 4061 4671 1

Small number: the Fireball.

October 2024

DateMorningDayEveningNight
Oct 31, 2024230 5859 9817 6375 2
Oct 30, 2024609 6736 6878 6406 7
Oct 29, 2024838 4384 8157 5746 0
Oct 28, 2024903 0737 4571 8421 8
Oct 26, 2024448 3206 3263 9202 7
Oct 25, 2024147 9702 3658 6143 8
Oct 24, 2024173 4854 1624 7956 6
Oct 23, 2024364 1564 0084 6109 3
Oct 22, 2024203 4475 4145 1036 0
Oct 21, 2024864 1782 8293 4212 2
Oct 19, 2024171 0200 1854 4389 9
Oct 18, 2024185 3150 8888 8954 9
Oct 17, 2024986 3361 9697 9682 5
Oct 16, 2024760 7910 9756 3279 7
Oct 15, 2024483 2860 8634 6753 8
Oct 14, 2024592 3985 0003 5773 9
Oct 12, 2024335 7658 4540 3376 0
Oct 11, 2024609 9232 4021 8307 0
Oct 10, 2024690 3833 9936 4782 1
Oct 9, 2024521 9077 0875 1919 3
Oct 8, 2024514 8946 0351 8163 0
Oct 7, 2024075 5058 5059 6904 5
Oct 5, 2024668 4261 2092 7564 9
Oct 4, 2024276 1337 7958 9217 9
Oct 3, 2024775 6039 4914 4457 1
Oct 2, 2024472 4288 8505 7172 0
Oct 1, 2024102 0627 5318 7867 7

Small number: the Fireball.

September 2024

DateMorningDayEveningNight
Sep 30, 2024460 8569 6094 8881 0
Sep 28, 2024168 3034 5940 8115 3
Sep 27, 2024245 7296 1234 9164 6
Sep 26, 2024920 0025 6335 4012 8
Sep 25, 2024216 3671 4350 7102 4
Sep 24, 2024328 9740 4760 0207 2
Sep 23, 2024996 3417 2202 1438 7
Sep 21, 2024490 1055 1850 9805 1
Sep 20, 2024842 5515 7088 9281 9
Sep 19, 2024704 0600 3860 2958 9
Sep 18, 2024250 9175 5598 4239 9
Sep 17, 2024319 6398 6853 3823 2
Sep 16, 2024098 2487 9948 0861 0
Sep 14, 2024829 7436 5215 9910 1
Sep 13, 2024008 6393 7087 3052 8
Sep 12, 2024624 5251 0425 1045 7
Sep 11, 2024302 7638 9609 5447 9
Sep 10, 2024071 9769 8110 3744 0
Sep 9, 2024618 9746 9565 8322 4
Sep 7, 2024266 6705 0418 7970 7
Sep 6, 2024979 1678 5366 3077 3
Sep 5, 2024748 4879 3650 8504 0
Sep 4, 2024845 4462 2909 4933 4
Sep 3, 2024286 6765 5476 8938 0
Sep 2, 2024117 9665 9857 7349 5

Small number: the Fireball.

August 2024

DateMorningDayEveningNight
Aug 31, 2024382 8255 0854 5838 8
Aug 30, 2024916 5523 1289 6242 4
Aug 29, 2024125 7874 1401 0408 5
Aug 28, 2024713 1704 4169 4755 7
Aug 27, 2024404 0804 7786 2069 2
Aug 26, 2024847 0959 8720 5499 4
Aug 24, 2024120 1895 9500 1366 8
Aug 23, 2024147 4635 7816 8489 6
Aug 22, 2024537 4445 1369 4064 3
Aug 21, 2024903 3285 5316 4620 1
Aug 20, 2024465 4599 8424 6204 4
Aug 19, 2024795 8123 3646 6117 0
Aug 17, 2024711 3635 8063 1701 2
Aug 16, 2024306 2707 5419 3061 5
Aug 15, 2024209 5286 5298 9612 4
Aug 14, 2024224 1953 1179 4154 9
Aug 13, 2024557 5382 7587 7087 0
Aug 12, 2024104 8719 4697 7554 2
Aug 10, 2024472 1396 8036 0426 3
Aug 9, 2024598 0842 3206 6182 2
Aug 8, 2024799 4392 9444 1314 9
Aug 7, 2024098 1865 3506 5936 9
Aug 6, 2024483 5305 7123 9851 3
Aug 5, 2024337 5811 9147 2332 5
Aug 3, 2024985 9192 2272 1975 4
Aug 2, 2024265 5705 3847 7961 9
Aug 1, 2024822 4533 3796 3324 4

Small number: the Fireball.

July 2024

DateMorningDayEveningNight
Jul 31, 2024184 6897 3891 1328 5
Jul 30, 2024299 2835 6506 1228 0
Jul 29, 2024990 6737 5712 6154 7
Jul 27, 2024247 5082 2400 8964 2
Jul 26, 2024340 4532 0717 6713 1
Jul 25, 2024082 5600 6134 0928 3
Jul 24, 2024209 6740 9276 4876 7
Jul 23, 2024403 2634 9778 3008 5
Jul 22, 2024936 4831 7002 0505 5
Jul 20, 2024612 4614 7305 3911 3
Jul 19, 2024769 3629 7291 9383 4
Jul 18, 2024767 5483 7637 8502 6
Jul 17, 2024514 7147 9936 0157 5
Jul 16, 2024257 1777 8578 0407 9
Jul 15, 2024658 6043 4189 7397 4
Jul 13, 2024265 5971 6161 6546 4
Jul 12, 2024624 9040 0289 8600 9
Jul 11, 2024494 4041 5443 4357 8
Jul 10, 2024405 8958 8308 2420 6
Jul 9, 2024202 9269 3878 9973 1
Jul 8, 2024632 9345 9822 2319 7
Jul 6, 2024122 2617 7250 5588 3
Jul 5, 2024350 7642 2283 6822 4
Jul 4, 2024919 4399 4770 3787 8
Jul 3, 2024030 4965 4462 0490 0
Jul 2, 2024109 3033 1355 6829 4
Jul 1, 2024288 6038 0544 0771 7

Small number: the Fireball.

June 2024

DateMorningDayEveningNight
Jun 29, 2024774 8549 8565 1604 3
Jun 28, 2024858 6854 1721 8904 5
Jun 27, 2024063 5194 6020 3257 5
Jun 26, 2024886 0229 2856 7838 2
Jun 25, 2024105 9030 9832 6764 5
Jun 24, 2024060 5605 6633 9217 2
Jun 22, 2024435 8870 2232 9037 8
Jun 21, 2024555 2783 8735 4936 8
Jun 20, 2024605 6209 7712 2559 5
Jun 19, 2024035 2417 7652 3819 5
Jun 18, 2024350 3232 5027 3053 9
Jun 17, 2024534 1865 7350 6713 2
Jun 15, 2024806 3774 8545 3520 8
Jun 14, 2024001 0212 2385 6842 6
Jun 13, 2024145 5411 2484 7688 2
Jun 12, 2024828 8014 0875 2531 2
Jun 11, 2024483 3487 4866 0284 5
Jun 10, 2024576 2406 0998 4180 1
Jun 8, 2024538 2023 2460 5406 7
Jun 7, 2024376 6740 9604 1850 5
Jun 6, 2024734 6337 4273 8167 9
Jun 5, 2024947 2715 2898 1625 8
Jun 4, 2024930 1626 0845 3915 8
Jun 3, 2024887 2494 9658 4487 3
Jun 1, 2024492 9642 5303 3283 2

Small number: the Fireball.

May 2024

DateMorningDayEveningNight
May 31, 2024124 8905 9670 6369 3
May 30, 2024807 0379 3094 2760 3
May 29, 2024016 3098 0403 9034 2
May 28, 2024365 4911 9721 0041 4
May 27, 2024290 6784 6317 8346 0
May 25, 2024478 5673 3973 7638 8
May 24, 2024939 1332 7901 2959 9
May 23, 2024521 5007 6696 2712 3
May 22, 2024890 7098 1471 3858 5
May 21, 2024905 5295 5540 9704 3
May 20, 2024923 2928 1231 8444 4
May 18, 2024081 1318 7432 8705 5
May 17, 2024014 1321 2398 8238 4
May 16, 2024288 9583 6807 9634 5
May 15, 2024245 5648 1765 8814 8
May 14, 2024157 0547 8422 1353 0
May 13, 2024751 3600 7666 3168 3
May 11, 2024098 5125 0514 1438 4
May 10, 2024500 3725 7199 0946 4
May 9, 2024478 2854 9208 1908 8
May 8, 2024417 2865 9785 5955 5
May 7, 2024852 3488 0083 1555 6
May 6, 2024889 8846 4087 2971 7
May 4, 2024274 4184 0852 1098 7
May 3, 2024415 1346 5994 0110 2
May 2, 2024223 2798 7107 1973 6
May 1, 2024060 6158 0894 5573 1

Small number: the Fireball.

April 2024

DateMorningDayEveningNight
Apr 30, 2024205 3337 7470 4371 6
Apr 29, 2024105 6283 8774 7472 0
Apr 27, 2024770 0676 2183 7014 0
Apr 26, 2024453 2512 7205 8774 6
Apr 25, 2024888 9282 7330 2584 6
Apr 24, 2024162 1600 0413 5072 0
Apr 23, 2024069 0836 5756 0636 7
Apr 22, 2024404 2993 6717 7814 8
Apr 20, 2024953 9127 5715 2831 9
Apr 19, 2024580 8186 4973 3481 4
Apr 18, 2024498 6603 7141 1357 9
Apr 17, 2024935 6136 7957 2518 3
Apr 16, 2024348 8354 7179 4329 4
Apr 15, 2024034 1209 1247 9792 3
Apr 13, 2024532 6294 6551 3543 9
Apr 12, 2024437 5081 6513 9702 3
Apr 11, 2024046 6741 5999 3848 0
Apr 10, 2024700 3579 0382 8379 9
Apr 9, 2024930 9068 0449 8361 7
Apr 8, 2024176 5230 9059 2276 6
Apr 6, 2024410 2671 5552 0146 7
Apr 5, 2024545 3973 6810 9179 5
Apr 4, 2024613 9777 9870 5811 0
Apr 3, 2024761 4630 2938 0872 0
Apr 2, 2024316 4405 2951 3008 6
Apr 1, 2024773 6003 5916 6185 4

Small number: the Fireball.

March 2024

DateMorningDayEveningNight
Mar 30, 2024796 6924 0182 7493 7
Mar 29, 2024913 1636 2861 4825 6
Mar 28, 2024366 0149 0305 3454 7
Mar 27, 2024051 0688 8286 1669 5
Mar 26, 2024692 5357 5895 1364 4
Mar 25, 2024913 5187 0262 7531 2
Mar 23, 2024084 6185 3708 5685 3
Mar 22, 2024504 4947 2924 8175 8
Mar 21, 2024915 5885 7362 3169 8
Mar 20, 2024379 6895 3537 2796 1
Mar 19, 2024080 6123 4063 4146 4
Mar 18, 2024808 2115 7554 5530 8
Mar 16, 2024247 7366 6324 3637 7
Mar 15, 2024752 1188 6273 5355 9
Mar 14, 2024504 1302 3200 8349 7
Mar 13, 2024883 0256 6108 5527 3
Mar 12, 2024600 1316 8396 7626 7
Mar 11, 2024427 5891 0382 0083 6
Mar 9, 2024225 6559 9400 7200 3
Mar 8, 2024730 0868 6980 2835 4
Mar 7, 2024426 0226 5999 5396 7
Mar 6, 2024050 3339 5916 7269 4
Mar 5, 2024370 3265 1209 9426 8
Mar 4, 2024831 6564 4976 1779 0
Mar 2, 2024756 0069 0752 9017 1
Mar 1, 2024551 2108 5782 4054 3

Small number: the Fireball.

February 2024

DateMorningDayEveningNight
Feb 29, 2024522 2290 6861 4581 5
Feb 28, 2024869 1438 1322 1440 2
Feb 27, 2024034 9267 4521 0785 2
Feb 26, 2024130 7959 1475 4268 9
Feb 24, 2024219 6792 9500 9348 3
Feb 23, 2024522 8995 9585 6541 9
Feb 22, 2024297 6020 8307 4856 0
Feb 21, 2024715 7971 2370 8079 5
Feb 20, 2024537 9757 2295 1437 7
Feb 19, 2024071 3008 6860 9026 0
Feb 17, 2024265 4906 7044 2983 2
Feb 16, 2024965 6325 0826 8080 7
Feb 15, 2024082 6611 2999 2364 0
Feb 14, 2024045 0331 8562 8404 2
Feb 13, 2024394 1226 1115 9717 8
Feb 12, 2024835 1356 3030 4718 6
Feb 10, 2024348 6065 0791 6091 4
Feb 9, 2024909 0718 7502 8975 3
Feb 8, 2024139 5153 0499 6196 6
Feb 7, 2024491 7772 6919 1059 9
Feb 6, 2024824 9254 7290 5548 7
Feb 5, 2024971 2490 8352 7205 1
Feb 3, 2024183 0792 2081 4408 3
Feb 2, 2024610 7710 6286 9640 6
Feb 1, 2024005 0333 2272 2286 5

Small number: the Fireball.

January 2024

DateMorningDayEveningNight
Jan 31, 2024831 0539 2564 3837 3
Jan 30, 2024638 2710 3051 6896 1
Jan 29, 2024852 4297 4391 6822 9
Jan 27, 2024398 6111 6720 1493 8
Jan 26, 2024496 1534 0393 4304 5
Jan 25, 2024635 6136 1306 3668 6
Jan 24, 2024492 0079 3546 9606 3
Jan 23, 2024718 5033 0737 3325 5
Jan 22, 2024192 3592 4486 9223 3
Jan 20, 2024185 0523 4012 3709 2
Jan 19, 2024679 1748 3004 6308 2
Jan 18, 2024838 8161 9406 7665 6
Jan 17, 2024201 4253 5901 3467 5
Jan 16, 2024346 5847 3767 0601 4
Jan 15, 2024208 5405 4195 9685 4
Jan 13, 2024225 0110 9022 6775 4
Jan 12, 2024347 9668 0341 2185 7
Jan 11, 2024650 2432 1337 6442 4
Jan 10, 2024936 0185 6059 3207 6
Jan 9, 2024621 4033 1360 4388 8
Jan 8, 2024282 6518 0193 7929 0
Jan 6, 2024080 8322 0113 7676 9
Jan 5, 2024087 0737 3073 9720 2
Jan 4, 2024194 8437 3488 5967 6
Jan 3, 2024485 9112 3601 4340 4
Jan 2, 2024818 2636 8962 5873 6
Jan 1, 2024174 8712 9391 6777 7

Small number: the Fireball.

All past results

Results from the Texas Lottery's published winning numbers. Official results are those published by the Texas Lottery; always check your ticket with the lottery.

For reference only. We make no promises and accept no responsibility for errors or for decisions based on this page. Check the official lottery or a tax professional before you act.