Resultados de Pick 3 de Texas: 2024
Los 1,256 sorteos de Pick 3 en 2024, del más reciente al más antiguo. Para los números de hoy y el próximo sorteo, consulta los resultados de Pick 3 de Texas.
Ir a un mes EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
Diciembre de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 367 2 | 633 4 | 571 3 | 421 5 |
| 30 dic 2024 | 404 6 | 708 5 | 392 3 | 956 3 |
| 28 dic 2024 | 994 4 | 475 2 | 644 4 | 869 9 |
| 27 dic 2024 | 352 4 | 834 1 | 305 8 | 347 9 |
| 26 dic 2024 | 416 9 | 583 1 | 078 2 | 504 7 |
| 25 dic 2024 | 424 0 | 764 3 | 633 5 | 325 4 |
| 24 dic 2024 | 489 4 | 751 8 | 195 6 | 835 1 |
| 23 dic 2024 | 999 4 | 935 2 | 455 4 | 499 0 |
| 21 dic 2024 | 208 9 | 982 2 | 727 8 | 424 1 |
| 20 dic 2024 | 938 9 | 699 5 | 791 7 | 875 1 |
| 19 dic 2024 | 826 1 | 762 8 | 842 2 | 616 1 |
| 18 dic 2024 | 544 4 | 932 8 | 859 2 | 294 2 |
| 17 dic 2024 | 911 5 | 184 4 | 693 5 | 302 2 |
| 16 dic 2024 | 632 3 | 304 7 | 660 4 | 190 4 |
| 14 dic 2024 | 534 8 | 925 9 | 688 1 | 331 3 |
| 13 dic 2024 | 552 3 | 607 5 | 984 9 | 095 3 |
| 12 dic 2024 | 950 0 | 047 1 | 364 5 | 642 6 |
| 11 dic 2024 | 451 7 | 430 7 | 545 4 | 636 6 |
| 10 dic 2024 | 575 2 | 088 7 | 121 0 | 523 4 |
| 9 dic 2024 | 817 5 | 701 1 | 578 2 | 925 6 |
| 7 dic 2024 | 500 6 | 855 3 | 543 5 | 931 0 |
| 6 dic 2024 | 441 1 | 309 3 | 201 0 | 940 1 |
| 5 dic 2024 | 722 0 | 840 7 | 454 8 | 034 9 |
| 4 dic 2024 | 002 5 | 197 1 | 896 1 | 900 5 |
| 3 dic 2024 | 698 7 | 504 7 | 322 3 | 855 4 |
| 2 dic 2024 | 061 6 | 436 7 | 537 9 | 504 3 |
Número pequeño: el Fireball.
Noviembre de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 30 nov 2024 | 629 3 | 869 2 | 572 7 | 068 6 |
| 29 nov 2024 | 218 6 | 711 1 | 773 4 | 916 8 |
| 28 nov 2024 | 353 1 | 076 4 | 338 4 | 868 3 |
| 27 nov 2024 | 517 6 | 251 2 | 212 0 | 969 4 |
| 26 nov 2024 | 883 4 | 490 2 | 498 0 | 560 5 |
| 25 nov 2024 | 292 5 | 029 9 | 027 2 | 693 6 |
| 23 nov 2024 | 681 9 | 727 5 | 119 9 | 323 7 |
| 22 nov 2024 | 348 4 | 462 2 | 992 3 | 327 6 |
| 21 nov 2024 | 772 7 | 105 4 | 215 7 | 721 7 |
| 20 nov 2024 | 224 8 | 574 2 | 264 3 | 593 7 |
| 19 nov 2024 | 128 7 | 281 3 | 509 8 | 312 6 |
| 18 nov 2024 | 834 0 | 731 2 | 118 5 | 282 7 |
| 16 nov 2024 | 797 9 | 068 8 | 564 9 | 682 0 |
| 15 nov 2024 | 150 5 | 758 6 | 717 7 | 287 0 |
| 14 nov 2024 | 080 9 | 822 6 | 771 2 | 011 8 |
| 13 nov 2024 | 364 7 | 633 7 | 154 2 | 850 8 |
| 12 nov 2024 | 742 0 | 132 8 | 503 7 | 189 7 |
| 11 nov 2024 | 667 6 | 952 3 | 394 6 | 244 7 |
| 9 nov 2024 | 507 2 | 009 3 | 960 4 | 286 8 |
| 8 nov 2024 | 141 7 | 301 1 | 718 1 | 569 6 |
| 7 nov 2024 | 021 1 | 877 3 | 908 0 | 946 6 |
| 6 nov 2024 | 924 5 | 451 4 | 741 4 | 336 9 |
| 5 nov 2024 | 465 8 | 202 2 | 613 1 | 509 9 |
| 4 nov 2024 | 783 0 | 925 8 | 021 5 | 166 4 |
| 2 nov 2024 | 014 0 | 109 0 | 736 0 | 232 8 |
| 1 nov 2024 | 395 9 | 611 4 | 061 4 | 671 1 |
Número pequeño: el Fireball.
Octubre de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2024 | 230 5 | 859 9 | 817 6 | 375 2 |
| 30 oct 2024 | 609 6 | 736 6 | 878 6 | 406 7 |
| 29 oct 2024 | 838 4 | 384 8 | 157 5 | 746 0 |
| 28 oct 2024 | 903 0 | 737 4 | 571 8 | 421 8 |
| 26 oct 2024 | 448 3 | 206 3 | 263 9 | 202 7 |
| 25 oct 2024 | 147 9 | 702 3 | 658 6 | 143 8 |
| 24 oct 2024 | 173 4 | 854 1 | 624 7 | 956 6 |
| 23 oct 2024 | 364 1 | 564 0 | 084 6 | 109 3 |
| 22 oct 2024 | 203 4 | 475 4 | 145 1 | 036 0 |
| 21 oct 2024 | 864 1 | 782 8 | 293 4 | 212 2 |
| 19 oct 2024 | 171 0 | 200 1 | 854 4 | 389 9 |
| 18 oct 2024 | 185 3 | 150 8 | 888 8 | 954 9 |
| 17 oct 2024 | 986 3 | 361 9 | 697 9 | 682 5 |
| 16 oct 2024 | 760 7 | 910 9 | 756 3 | 279 7 |
| 15 oct 2024 | 483 2 | 860 8 | 634 6 | 753 8 |
| 14 oct 2024 | 592 3 | 985 0 | 003 5 | 773 9 |
| 12 oct 2024 | 335 7 | 658 4 | 540 3 | 376 0 |
| 11 oct 2024 | 609 9 | 232 4 | 021 8 | 307 0 |
| 10 oct 2024 | 690 3 | 833 9 | 936 4 | 782 1 |
| 9 oct 2024 | 521 9 | 077 0 | 875 1 | 919 3 |
| 8 oct 2024 | 514 8 | 946 0 | 351 8 | 163 0 |
| 7 oct 2024 | 075 5 | 058 5 | 059 6 | 904 5 |
| 5 oct 2024 | 668 4 | 261 2 | 092 7 | 564 9 |
| 4 oct 2024 | 276 1 | 337 7 | 958 9 | 217 9 |
| 3 oct 2024 | 775 6 | 039 4 | 914 4 | 457 1 |
| 2 oct 2024 | 472 4 | 288 8 | 505 7 | 172 0 |
| 1 oct 2024 | 102 0 | 627 5 | 318 7 | 867 7 |
Número pequeño: el Fireball.
Septiembre de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 30 sept 2024 | 460 8 | 569 6 | 094 8 | 881 0 |
| 28 sept 2024 | 168 3 | 034 5 | 940 8 | 115 3 |
| 27 sept 2024 | 245 7 | 296 1 | 234 9 | 164 6 |
| 26 sept 2024 | 920 0 | 025 6 | 335 4 | 012 8 |
| 25 sept 2024 | 216 3 | 671 4 | 350 7 | 102 4 |
| 24 sept 2024 | 328 9 | 740 4 | 760 0 | 207 2 |
| 23 sept 2024 | 996 3 | 417 2 | 202 1 | 438 7 |
| 21 sept 2024 | 490 1 | 055 1 | 850 9 | 805 1 |
| 20 sept 2024 | 842 5 | 515 7 | 088 9 | 281 9 |
| 19 sept 2024 | 704 0 | 600 3 | 860 2 | 958 9 |
| 18 sept 2024 | 250 9 | 175 5 | 598 4 | 239 9 |
| 17 sept 2024 | 319 6 | 398 6 | 853 3 | 823 2 |
| 16 sept 2024 | 098 2 | 487 9 | 948 0 | 861 0 |
| 14 sept 2024 | 829 7 | 436 5 | 215 9 | 910 1 |
| 13 sept 2024 | 008 6 | 393 7 | 087 3 | 052 8 |
| 12 sept 2024 | 624 5 | 251 0 | 425 1 | 045 7 |
| 11 sept 2024 | 302 7 | 638 9 | 609 5 | 447 9 |
| 10 sept 2024 | 071 9 | 769 8 | 110 3 | 744 0 |
| 9 sept 2024 | 618 9 | 746 9 | 565 8 | 322 4 |
| 7 sept 2024 | 266 6 | 705 0 | 418 7 | 970 7 |
| 6 sept 2024 | 979 1 | 678 5 | 366 3 | 077 3 |
| 5 sept 2024 | 748 4 | 879 3 | 650 8 | 504 0 |
| 4 sept 2024 | 845 4 | 462 2 | 909 4 | 933 4 |
| 3 sept 2024 | 286 6 | 765 5 | 476 8 | 938 0 |
| 2 sept 2024 | 117 9 | 665 9 | 857 7 | 349 5 |
Número pequeño: el Fireball.
Agosto de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 31 ago 2024 | 382 8 | 255 0 | 854 5 | 838 8 |
| 30 ago 2024 | 916 5 | 523 1 | 289 6 | 242 4 |
| 29 ago 2024 | 125 7 | 874 1 | 401 0 | 408 5 |
| 28 ago 2024 | 713 1 | 704 4 | 169 4 | 755 7 |
| 27 ago 2024 | 404 0 | 804 7 | 786 2 | 069 2 |
| 26 ago 2024 | 847 0 | 959 8 | 720 5 | 499 4 |
| 24 ago 2024 | 120 1 | 895 9 | 500 1 | 366 8 |
| 23 ago 2024 | 147 4 | 635 7 | 816 8 | 489 6 |
| 22 ago 2024 | 537 4 | 445 1 | 369 4 | 064 3 |
| 21 ago 2024 | 903 3 | 285 5 | 316 4 | 620 1 |
| 20 ago 2024 | 465 4 | 599 8 | 424 6 | 204 4 |
| 19 ago 2024 | 795 8 | 123 3 | 646 6 | 117 0 |
| 17 ago 2024 | 711 3 | 635 8 | 063 1 | 701 2 |
| 16 ago 2024 | 306 2 | 707 5 | 419 3 | 061 5 |
| 15 ago 2024 | 209 5 | 286 5 | 298 9 | 612 4 |
| 14 ago 2024 | 224 1 | 953 1 | 179 4 | 154 9 |
| 13 ago 2024 | 557 5 | 382 7 | 587 7 | 087 0 |
| 12 ago 2024 | 104 8 | 719 4 | 697 7 | 554 2 |
| 10 ago 2024 | 472 1 | 396 8 | 036 0 | 426 3 |
| 9 ago 2024 | 598 0 | 842 3 | 206 6 | 182 2 |
| 8 ago 2024 | 799 4 | 392 9 | 444 1 | 314 9 |
| 7 ago 2024 | 098 1 | 865 3 | 506 5 | 936 9 |
| 6 ago 2024 | 483 5 | 305 7 | 123 9 | 851 3 |
| 5 ago 2024 | 337 5 | 811 9 | 147 2 | 332 5 |
| 3 ago 2024 | 985 9 | 192 2 | 272 1 | 975 4 |
| 2 ago 2024 | 265 5 | 705 3 | 847 7 | 961 9 |
| 1 ago 2024 | 822 4 | 533 3 | 796 3 | 324 4 |
Número pequeño: el Fireball.
Julio de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 31 jul 2024 | 184 6 | 897 3 | 891 1 | 328 5 |
| 30 jul 2024 | 299 2 | 835 6 | 506 1 | 228 0 |
| 29 jul 2024 | 990 6 | 737 5 | 712 6 | 154 7 |
| 27 jul 2024 | 247 5 | 082 2 | 400 8 | 964 2 |
| 26 jul 2024 | 340 4 | 532 0 | 717 6 | 713 1 |
| 25 jul 2024 | 082 5 | 600 6 | 134 0 | 928 3 |
| 24 jul 2024 | 209 6 | 740 9 | 276 4 | 876 7 |
| 23 jul 2024 | 403 2 | 634 9 | 778 3 | 008 5 |
| 22 jul 2024 | 936 4 | 831 7 | 002 0 | 505 5 |
| 20 jul 2024 | 612 4 | 614 7 | 305 3 | 911 3 |
| 19 jul 2024 | 769 3 | 629 7 | 291 9 | 383 4 |
| 18 jul 2024 | 767 5 | 483 7 | 637 8 | 502 6 |
| 17 jul 2024 | 514 7 | 147 9 | 936 0 | 157 5 |
| 16 jul 2024 | 257 1 | 777 8 | 578 0 | 407 9 |
| 15 jul 2024 | 658 6 | 043 4 | 189 7 | 397 4 |
| 13 jul 2024 | 265 5 | 971 6 | 161 6 | 546 4 |
| 12 jul 2024 | 624 9 | 040 0 | 289 8 | 600 9 |
| 11 jul 2024 | 494 4 | 041 5 | 443 4 | 357 8 |
| 10 jul 2024 | 405 8 | 958 8 | 308 2 | 420 6 |
| 9 jul 2024 | 202 9 | 269 3 | 878 9 | 973 1 |
| 8 jul 2024 | 632 9 | 345 9 | 822 2 | 319 7 |
| 6 jul 2024 | 122 2 | 617 7 | 250 5 | 588 3 |
| 5 jul 2024 | 350 7 | 642 2 | 283 6 | 822 4 |
| 4 jul 2024 | 919 4 | 399 4 | 770 3 | 787 8 |
| 3 jul 2024 | 030 4 | 965 4 | 462 0 | 490 0 |
| 2 jul 2024 | 109 3 | 033 1 | 355 6 | 829 4 |
| 1 jul 2024 | 288 6 | 038 0 | 544 0 | 771 7 |
Número pequeño: el Fireball.
Junio de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 29 jun 2024 | 774 8 | 549 8 | 565 1 | 604 3 |
| 28 jun 2024 | 858 6 | 854 1 | 721 8 | 904 5 |
| 27 jun 2024 | 063 5 | 194 6 | 020 3 | 257 5 |
| 26 jun 2024 | 886 0 | 229 2 | 856 7 | 838 2 |
| 25 jun 2024 | 105 9 | 030 9 | 832 6 | 764 5 |
| 24 jun 2024 | 060 5 | 605 6 | 633 9 | 217 2 |
| 22 jun 2024 | 435 8 | 870 2 | 232 9 | 037 8 |
| 21 jun 2024 | 555 2 | 783 8 | 735 4 | 936 8 |
| 20 jun 2024 | 605 6 | 209 7 | 712 2 | 559 5 |
| 19 jun 2024 | 035 2 | 417 7 | 652 3 | 819 5 |
| 18 jun 2024 | 350 3 | 232 5 | 027 3 | 053 9 |
| 17 jun 2024 | 534 1 | 865 7 | 350 6 | 713 2 |
| 15 jun 2024 | 806 3 | 774 8 | 545 3 | 520 8 |
| 14 jun 2024 | 001 0 | 212 2 | 385 6 | 842 6 |
| 13 jun 2024 | 145 5 | 411 2 | 484 7 | 688 2 |
| 12 jun 2024 | 828 8 | 014 0 | 875 2 | 531 2 |
| 11 jun 2024 | 483 3 | 487 4 | 866 0 | 284 5 |
| 10 jun 2024 | 576 2 | 406 0 | 998 4 | 180 1 |
| 8 jun 2024 | 538 2 | 023 2 | 460 5 | 406 7 |
| 7 jun 2024 | 376 6 | 740 9 | 604 1 | 850 5 |
| 6 jun 2024 | 734 6 | 337 4 | 273 8 | 167 9 |
| 5 jun 2024 | 947 2 | 715 2 | 898 1 | 625 8 |
| 4 jun 2024 | 930 1 | 626 0 | 845 3 | 915 8 |
| 3 jun 2024 | 887 2 | 494 9 | 658 4 | 487 3 |
| 1 jun 2024 | 492 9 | 642 5 | 303 3 | 283 2 |
Número pequeño: el Fireball.
Mayo de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 31 may 2024 | 124 8 | 905 9 | 670 6 | 369 3 |
| 30 may 2024 | 807 0 | 379 3 | 094 2 | 760 3 |
| 29 may 2024 | 016 3 | 098 0 | 403 9 | 034 2 |
| 28 may 2024 | 365 4 | 911 9 | 721 0 | 041 4 |
| 27 may 2024 | 290 6 | 784 6 | 317 8 | 346 0 |
| 25 may 2024 | 478 5 | 673 3 | 973 7 | 638 8 |
| 24 may 2024 | 939 1 | 332 7 | 901 2 | 959 9 |
| 23 may 2024 | 521 5 | 007 6 | 696 2 | 712 3 |
| 22 may 2024 | 890 7 | 098 1 | 471 3 | 858 5 |
| 21 may 2024 | 905 5 | 295 5 | 540 9 | 704 3 |
| 20 may 2024 | 923 2 | 928 1 | 231 8 | 444 4 |
| 18 may 2024 | 081 1 | 318 7 | 432 8 | 705 5 |
| 17 may 2024 | 014 1 | 321 2 | 398 8 | 238 4 |
| 16 may 2024 | 288 9 | 583 6 | 807 9 | 634 5 |
| 15 may 2024 | 245 5 | 648 1 | 765 8 | 814 8 |
| 14 may 2024 | 157 0 | 547 8 | 422 1 | 353 0 |
| 13 may 2024 | 751 3 | 600 7 | 666 3 | 168 3 |
| 11 may 2024 | 098 5 | 125 0 | 514 1 | 438 4 |
| 10 may 2024 | 500 3 | 725 7 | 199 0 | 946 4 |
| 9 may 2024 | 478 2 | 854 9 | 208 1 | 908 8 |
| 8 may 2024 | 417 2 | 865 9 | 785 5 | 955 5 |
| 7 may 2024 | 852 3 | 488 0 | 083 1 | 555 6 |
| 6 may 2024 | 889 8 | 846 4 | 087 2 | 971 7 |
| 4 may 2024 | 274 4 | 184 0 | 852 1 | 098 7 |
| 3 may 2024 | 415 1 | 346 5 | 994 0 | 110 2 |
| 2 may 2024 | 223 2 | 798 7 | 107 1 | 973 6 |
| 1 may 2024 | 060 6 | 158 0 | 894 5 | 573 1 |
Número pequeño: el Fireball.
Abril de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 30 abr 2024 | 205 3 | 337 7 | 470 4 | 371 6 |
| 29 abr 2024 | 105 6 | 283 8 | 774 7 | 472 0 |
| 27 abr 2024 | 770 0 | 676 2 | 183 7 | 014 0 |
| 26 abr 2024 | 453 2 | 512 7 | 205 8 | 774 6 |
| 25 abr 2024 | 888 9 | 282 7 | 330 2 | 584 6 |
| 24 abr 2024 | 162 1 | 600 0 | 413 5 | 072 0 |
| 23 abr 2024 | 069 0 | 836 5 | 756 0 | 636 7 |
| 22 abr 2024 | 404 2 | 993 6 | 717 7 | 814 8 |
| 20 abr 2024 | 953 9 | 127 5 | 715 2 | 831 9 |
| 19 abr 2024 | 580 8 | 186 4 | 973 3 | 481 4 |
| 18 abr 2024 | 498 6 | 603 7 | 141 1 | 357 9 |
| 17 abr 2024 | 935 6 | 136 7 | 957 2 | 518 3 |
| 16 abr 2024 | 348 8 | 354 7 | 179 4 | 329 4 |
| 15 abr 2024 | 034 1 | 209 1 | 247 9 | 792 3 |
| 13 abr 2024 | 532 6 | 294 6 | 551 3 | 543 9 |
| 12 abr 2024 | 437 5 | 081 6 | 513 9 | 702 3 |
| 11 abr 2024 | 046 6 | 741 5 | 999 3 | 848 0 |
| 10 abr 2024 | 700 3 | 579 0 | 382 8 | 379 9 |
| 9 abr 2024 | 930 9 | 068 0 | 449 8 | 361 7 |
| 8 abr 2024 | 176 5 | 230 9 | 059 2 | 276 6 |
| 6 abr 2024 | 410 2 | 671 5 | 552 0 | 146 7 |
| 5 abr 2024 | 545 3 | 973 6 | 810 9 | 179 5 |
| 4 abr 2024 | 613 9 | 777 9 | 870 5 | 811 0 |
| 3 abr 2024 | 761 4 | 630 2 | 938 0 | 872 0 |
| 2 abr 2024 | 316 4 | 405 2 | 951 3 | 008 6 |
| 1 abr 2024 | 773 6 | 003 5 | 916 6 | 185 4 |
Número pequeño: el Fireball.
Marzo de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 30 mar 2024 | 796 6 | 924 0 | 182 7 | 493 7 |
| 29 mar 2024 | 913 1 | 636 2 | 861 4 | 825 6 |
| 28 mar 2024 | 366 0 | 149 0 | 305 3 | 454 7 |
| 27 mar 2024 | 051 0 | 688 8 | 286 1 | 669 5 |
| 26 mar 2024 | 692 5 | 357 5 | 895 1 | 364 4 |
| 25 mar 2024 | 913 5 | 187 0 | 262 7 | 531 2 |
| 23 mar 2024 | 084 6 | 185 3 | 708 5 | 685 3 |
| 22 mar 2024 | 504 4 | 947 2 | 924 8 | 175 8 |
| 21 mar 2024 | 915 5 | 885 7 | 362 3 | 169 8 |
| 20 mar 2024 | 379 6 | 895 3 | 537 2 | 796 1 |
| 19 mar 2024 | 080 6 | 123 4 | 063 4 | 146 4 |
| 18 mar 2024 | 808 2 | 115 7 | 554 5 | 530 8 |
| 16 mar 2024 | 247 7 | 366 6 | 324 3 | 637 7 |
| 15 mar 2024 | 752 1 | 188 6 | 273 5 | 355 9 |
| 14 mar 2024 | 504 1 | 302 3 | 200 8 | 349 7 |
| 13 mar 2024 | 883 0 | 256 6 | 108 5 | 527 3 |
| 12 mar 2024 | 600 1 | 316 8 | 396 7 | 626 7 |
| 11 mar 2024 | 427 5 | 891 0 | 382 0 | 083 6 |
| 9 mar 2024 | 225 6 | 559 9 | 400 7 | 200 3 |
| 8 mar 2024 | 730 0 | 868 6 | 980 2 | 835 4 |
| 7 mar 2024 | 426 0 | 226 5 | 999 5 | 396 7 |
| 6 mar 2024 | 050 3 | 339 5 | 916 7 | 269 4 |
| 5 mar 2024 | 370 3 | 265 1 | 209 9 | 426 8 |
| 4 mar 2024 | 831 6 | 564 4 | 976 1 | 779 0 |
| 2 mar 2024 | 756 0 | 069 0 | 752 9 | 017 1 |
| 1 mar 2024 | 551 2 | 108 5 | 782 4 | 054 3 |
Número pequeño: el Fireball.
Febrero de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 29 feb 2024 | 522 2 | 290 6 | 861 4 | 581 5 |
| 28 feb 2024 | 869 1 | 438 1 | 322 1 | 440 2 |
| 27 feb 2024 | 034 9 | 267 4 | 521 0 | 785 2 |
| 26 feb 2024 | 130 7 | 959 1 | 475 4 | 268 9 |
| 24 feb 2024 | 219 6 | 792 9 | 500 9 | 348 3 |
| 23 feb 2024 | 522 8 | 995 9 | 585 6 | 541 9 |
| 22 feb 2024 | 297 6 | 020 8 | 307 4 | 856 0 |
| 21 feb 2024 | 715 7 | 971 2 | 370 8 | 079 5 |
| 20 feb 2024 | 537 9 | 757 2 | 295 1 | 437 7 |
| 19 feb 2024 | 071 3 | 008 6 | 860 9 | 026 0 |
| 17 feb 2024 | 265 4 | 906 7 | 044 2 | 983 2 |
| 16 feb 2024 | 965 6 | 325 0 | 826 8 | 080 7 |
| 15 feb 2024 | 082 6 | 611 2 | 999 2 | 364 0 |
| 14 feb 2024 | 045 0 | 331 8 | 562 8 | 404 2 |
| 13 feb 2024 | 394 1 | 226 1 | 115 9 | 717 8 |
| 12 feb 2024 | 835 1 | 356 3 | 030 4 | 718 6 |
| 10 feb 2024 | 348 6 | 065 0 | 791 6 | 091 4 |
| 9 feb 2024 | 909 0 | 718 7 | 502 8 | 975 3 |
| 8 feb 2024 | 139 5 | 153 0 | 499 6 | 196 6 |
| 7 feb 2024 | 491 7 | 772 6 | 919 1 | 059 9 |
| 6 feb 2024 | 824 9 | 254 7 | 290 5 | 548 7 |
| 5 feb 2024 | 971 2 | 490 8 | 352 7 | 205 1 |
| 3 feb 2024 | 183 0 | 792 2 | 081 4 | 408 3 |
| 2 feb 2024 | 610 7 | 710 6 | 286 9 | 640 6 |
| 1 feb 2024 | 005 0 | 333 2 | 272 2 | 286 5 |
Número pequeño: el Fireball.
Enero de 2024
| Fecha | Mañana | Día | Tarde | Noche |
|---|---|---|---|---|
| 31 ene 2024 | 831 0 | 539 2 | 564 3 | 837 3 |
| 30 ene 2024 | 638 2 | 710 3 | 051 6 | 896 1 |
| 29 ene 2024 | 852 4 | 297 4 | 391 6 | 822 9 |
| 27 ene 2024 | 398 6 | 111 6 | 720 1 | 493 8 |
| 26 ene 2024 | 496 1 | 534 0 | 393 4 | 304 5 |
| 25 ene 2024 | 635 6 | 136 1 | 306 3 | 668 6 |
| 24 ene 2024 | 492 0 | 079 3 | 546 9 | 606 3 |
| 23 ene 2024 | 718 5 | 033 0 | 737 3 | 325 5 |
| 22 ene 2024 | 192 3 | 592 4 | 486 9 | 223 3 |
| 20 ene 2024 | 185 0 | 523 4 | 012 3 | 709 2 |
| 19 ene 2024 | 679 1 | 748 3 | 004 6 | 308 2 |
| 18 ene 2024 | 838 8 | 161 9 | 406 7 | 665 6 |
| 17 ene 2024 | 201 4 | 253 5 | 901 3 | 467 5 |
| 16 ene 2024 | 346 5 | 847 3 | 767 0 | 601 4 |
| 15 ene 2024 | 208 5 | 405 4 | 195 9 | 685 4 |
| 13 ene 2024 | 225 0 | 110 9 | 022 6 | 775 4 |
| 12 ene 2024 | 347 9 | 668 0 | 341 2 | 185 7 |
| 11 ene 2024 | 650 2 | 432 1 | 337 6 | 442 4 |
| 10 ene 2024 | 936 0 | 185 6 | 059 3 | 207 6 |
| 9 ene 2024 | 621 4 | 033 1 | 360 4 | 388 8 |
| 8 ene 2024 | 282 6 | 518 0 | 193 7 | 929 0 |
| 6 ene 2024 | 080 8 | 322 0 | 113 7 | 676 9 |
| 5 ene 2024 | 087 0 | 737 3 | 073 9 | 720 2 |
| 4 ene 2024 | 194 8 | 437 3 | 488 5 | 967 6 |
| 3 ene 2024 | 485 9 | 112 3 | 601 4 | 340 4 |
| 2 ene 2024 | 818 2 | 636 8 | 962 5 | 873 6 |
| 1 ene 2024 | 174 8 | 712 9 | 391 6 | 777 7 |
Número pequeño: el Fireball.
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Texas Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Texas Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.