South Carolina · Pick 4 · 2024

South Carolina Pick 4 results: 2024

All 679 Pick 4 draws in 2024, newest first. For today's numbers and the next draw, see South Carolina Pick 4 results.

December 2024

DateMiddayEvening
Dec 31, 20246725 77275 2
Dec 30, 20247176 86261 1
Dec 29, 2024–8180 8
Dec 28, 20249107 52079 8
Dec 27, 20249710 56861 4
Dec 26, 20249223 53443 6
Dec 25, 2024–0284 3
Dec 24, 20241177 13397 3
Dec 23, 20249938 09383 2
Dec 22, 2024–2939 1
Dec 21, 20240526 80172 9
Dec 20, 20246654 08321 8
Dec 19, 20247379 36780 5
Dec 18, 20244146 95615 2
Dec 17, 20247633 25437 7
Dec 16, 20248122 87015 8
Dec 15, 2024–8461 6
Dec 14, 20240243 71724 7
Dec 13, 20241683 49655 0
Dec 12, 20248197 72997 0
Dec 11, 20240180 83072 7
Dec 10, 20242237 18862 2
Dec 9, 20246561 27291 7
Dec 8, 2024–9114 5
Dec 7, 20249247 27580 8
Dec 6, 20244983 37512 6
Dec 5, 20240620 70756 7
Dec 4, 20247691 65566 5
Dec 3, 20245126 24744 9
Dec 2, 20244302 83745 2
Dec 1, 2024–5885 6

Small number: the Fireball.

November 2024

DateMiddayEvening
Nov 30, 20243302 71622 2
Nov 29, 20248065 19380 7
Nov 28, 20248315 47828 8
Nov 27, 20242533 67246 8
Nov 26, 20245099 80904 3
Nov 25, 20245022 90129 4
Nov 24, 2024–4598 8
Nov 23, 20241130 22466 0
Nov 22, 20249220 82613 3
Nov 21, 20242048 16649 8
Nov 20, 20249860 21986 2
Nov 19, 20241433 48480 9
Nov 18, 20244678 38659 7
Nov 17, 2024–3622 7
Nov 16, 20244444 43809 4
Nov 15, 20248355 23775 8
Nov 14, 20242545 69423 9
Nov 13, 20240859 78943 6
Nov 12, 20248374 20898 8
Nov 11, 20243440 89499 0
Nov 10, 2024–6527 8
Nov 9, 20245526 26258 1
Nov 8, 20240368 67477 4
Nov 7, 20240384 35475 9
Nov 6, 20243958 03429 9
Nov 5, 20248200 96762 4
Nov 4, 20241200 02103 2
Nov 3, 2024–7974 3
Nov 2, 20241886 58588 8
Nov 1, 20249040 20775 4

Small number: the Fireball.

October 2024

DateMiddayEvening
Oct 31, 20242268 05358 3
Oct 30, 20245937 76892 1
Oct 29, 20246736 78557 2
Oct 28, 20243730 34564 7
Oct 27, 2024–8143 3
Oct 26, 20244668 52610 1
Oct 25, 20248274 82274 3
Oct 24, 20248342 84022 8
Oct 23, 20240436 46100 8
Oct 22, 20247948 06374 3
Oct 21, 20249164 79769 0
Oct 20, 2024–7875 7
Oct 19, 20249283 30395 0
Oct 18, 20240093 55243 6
Oct 17, 20240077 84455 0
Oct 16, 20241169 29581 1
Oct 15, 20245807 39230 4
Oct 14, 20247996 83868 9
Oct 13, 2024–8321 6
Oct 12, 20245905 26149 2
Oct 11, 20249648 07404 9
Oct 10, 20248336 57480 6
Oct 9, 20242951 98421 5
Oct 8, 20244534 94696 2
Oct 7, 20246090 42528 7
Oct 6, 2024–8344 4
Oct 5, 20244645 30475 9
Oct 4, 20249492 88825 7
Oct 3, 20246364 17349 6
Oct 2, 20247873 29068 1
Oct 1, 20246453 26442 7

Small number: the Fireball.

September 2024

DateMiddayEvening
Sep 30, 20248942 60146 0
Sep 29, 2024–8451 6
Sep 28, 20249257 58044 1
Sep 27, 20242693 41215 9
Sep 26, 20249027 71398 3
Sep 25, 20246409 43010 3
Sep 24, 20243343 86189 5
Sep 23, 20243413 91322 9
Sep 22, 2024–9302 7
Sep 21, 20243659 93073 3
Sep 20, 20246268 14507 6
Sep 19, 20247908 98262 8
Sep 18, 20243347 26417 9
Sep 17, 20245768 81832 9
Sep 16, 20241542 97073 7
Sep 15, 2024–3946 9
Sep 14, 20242800 14110 0
Sep 13, 20240198 94821 7
Sep 12, 20243146 32907 3
Sep 11, 20244910 37462 7
Sep 10, 20248066 41689 3
Sep 9, 20245351 76169 8
Sep 8, 2024–2117 5
Sep 7, 20247964 87789 1
Sep 6, 20248220 40055 7
Sep 5, 20240394 53686 4
Sep 4, 20242485 34922 2
Sep 3, 20246019 18150 5
Sep 2, 20240975 64240 9
Sep 1, 2024–6807 4

Small number: the Fireball.

August 2024

DateMiddayEvening
Aug 31, 20249007 21608 6
Aug 30, 20243606 57015 9
Aug 29, 20249170 32271 2
Aug 28, 20249120 76066 8
Aug 27, 20247939 09895 8
Aug 26, 20242892 70243 3
Aug 25, 2024–7405 7
Aug 24, 20241008 53083 1
Aug 23, 20241278 37439 1
Aug 22, 20241458 95514 4
Aug 21, 20247408 93026 3
Aug 20, 20246200 80931 7
Aug 19, 20248211 47989 7
Aug 18, 2024–6024 7
Aug 17, 20244242 34065 4
Aug 16, 20242439 04791 2
Aug 15, 20248195 33685 4
Aug 14, 20248481 52200 3
Aug 13, 20247076 09461 8
Aug 12, 20245594 76879 4
Aug 11, 2024–0503 5
Aug 10, 20242085 83350 8
Aug 9, 20243740 24619 5
Aug 8, 20240986 86074 3
Aug 7, 20247051 33390 1
Aug 6, 20245453 05289 9
Aug 5, 20245647 32495 9
Aug 4, 2024–7229 9
Aug 3, 20240836 34930 0
Aug 2, 20248411 98374 0
Aug 1, 20248145 21633 1

Small number: the Fireball.

July 2024

DateMiddayEvening
Jul 31, 20248444 01550 8
Jul 30, 20245220 44998 1
Jul 29, 20246011 33794 8
Jul 28, 2024–5505 1
Jul 27, 20244728 71544 0
Jul 26, 20243140 87688 8
Jul 25, 20242958 57343 9
Jul 24, 20240068 05426 8
Jul 23, 20240835 07575 5
Jul 22, 20241273 17014 2
Jul 21, 2024–5099 4
Jul 20, 20249536 70217 9
Jul 19, 20241454 39547 0
Jul 18, 20244678 53229 5
Jul 17, 20242452 33189 1
Jul 16, 20244370 01453 9
Jul 15, 20242358 43204 3
Jul 14, 2024–2015 7
Jul 13, 20243354 83720 7
Jul 12, 20240116 38435 2
Jul 11, 20240909 28880 7
Jul 10, 20247903 65940 2
Jul 9, 20240131 67299 0
Jul 8, 20245626 59278 3
Jul 7, 2024–6691 1
Jul 6, 20241338 67117 5
Jul 5, 20248565 22294 5
Jul 4, 20243240 45405 4
Jul 3, 20245176 33754 8
Jul 2, 20246204 25307 0
Jul 1, 20244165 86006 9

Small number: the Fireball.

June 2024

DateMiddayEvening
Jun 30, 2024–5728 4
Jun 29, 20243760 35552 0
Jun 28, 20247069 02707 7
Jun 27, 20243865 17272 1
Jun 26, 20240867 07336 2
Jun 25, 20248330 64444 4
Jun 24, 20247374 69312 1
Jun 23, 2024–4577 8
Jun 22, 20246274 50198 1
Jun 21, 20246268 19927 4
Jun 20, 20241928 91277 5
Jun 19, 20248212 47622 0
Jun 18, 20240593 22266 6
Jun 17, 20240184 13632 0
Jun 16, 2024–3951 1
Jun 15, 20246976 75038 5
Jun 14, 20241456 96196 8
Jun 13, 20247919 98152 3
Jun 12, 20248920 46423 3
Jun 11, 20240680 94614 5
Jun 10, 20240286 28932 9
Jun 9, 2024–6215 1
Jun 8, 20243587 32579 2
Jun 7, 20240199 86767 8
Jun 6, 20240601 63613 1
Jun 5, 20240131 80940 9
Jun 4, 20247046 58167 9
Jun 3, 20245173 76089 8
Jun 2, 2024–0475 2
Jun 1, 20241938 52016 4

Small number: the Fireball.

May 2024

DateMiddayEvening
May 31, 20248392 71312 3
May 30, 20241579 40993 8
May 29, 20244663 44784 6
May 28, 20245393 48759 4
May 27, 20240795 87187 8
May 26, 2024–3609 9
May 25, 20245679 43765 7
May 24, 20242370 54967 2
May 23, 20246150 89388 1
May 22, 20247820 38413 6
May 21, 20245134 77484 7
May 20, 20249476 48247 7
May 19, 2024–7604 2
May 18, 20245080 02832 0
May 17, 20245828 63453 8
May 16, 20248188 79323 9
May 15, 20245396 50627 4
May 14, 20246255 48139 8
May 13, 20247313 69663 5
May 12, 2024–2956 5
May 11, 20249231 96171 1
May 10, 20245672 92647 8
May 9, 20241681 48205 6
May 8, 20242607 81142 0
May 7, 20248073 39011 9
May 6, 20247384 12262 4
May 5, 2024–6936 1
May 4, 20245129 71112 6
May 3, 20248279 16489 4
May 2, 20243239 40185 5
May 1, 20243962 09859 4

Small number: the Fireball.

April 2024

DateMiddayEvening
Apr 30, 20240518 49072 9
Apr 29, 20248643 90840 3
Apr 28, 2024–7563 7
Apr 27, 20246397 80960 3
Apr 26, 20245448 23228 8
Apr 25, 20243376 40858 2
Apr 24, 20241444 46673 6
Apr 23, 20244362 96368 0
Apr 22, 20240116 82100 6
Apr 21, 2024–3743 7
Apr 20, 20244206 53890 7
Apr 19, 20244403 39875 0
Apr 18, 20246178 91663 7
Apr 17, 20249063 91620 4
Apr 16, 20247825 82773 6
Apr 15, 20247590 59830 1
Apr 14, 2024–0421 6
Apr 13, 20241764 19897 5
Apr 12, 20249771 92318 3
Apr 11, 20242751 01180 1
Apr 10, 20242922 98627 7
Apr 9, 20242664 10965 8
Apr 8, 20242101 53859 6
Apr 7, 2024–1634 1
Apr 6, 20244024 11791 8
Apr 5, 20249660 43522 1
Apr 4, 20245097 34781 9
Apr 3, 20245247 57761 4
Apr 2, 20240873 35877 1
Apr 1, 20248480 92279 8

Small number: the Fireball.

March 2024

DateMiddayEvening
Mar 31, 2024–7782 5
Mar 30, 20247420 23910 3
Mar 29, 20247321 51537 7
Mar 28, 20246642 20201 3
Mar 27, 20244703 32046 6
Mar 26, 20244888 52947 6
Mar 25, 20242282 87758 3
Mar 24, 2024–3973 4
Mar 23, 20242285 94521 1
Mar 22, 20241556 67477 4
Mar 21, 20243918 42947 3
Mar 20, 20247504 63079 5
Mar 19, 20244847 92095 7
Mar 18, 20242770 24373 5
Mar 17, 2024–9286 9
Mar 16, 20247758 66178 0
Mar 15, 20240176 41567 1
Mar 14, 20245258 89361 7
Mar 13, 20241394 65312 0
Mar 12, 20240004 16617 1
Mar 11, 20241005 76919 2
Mar 10, 2024–3151 0
Mar 9, 20240996 96448 2
Mar 8, 20240197 44991 9
Mar 7, 20247158 24978 8
Mar 6, 20247131 87086 8
Mar 5, 20249475 85693 4
Mar 4, 20246986 65278 4
Mar 3, 2024–8999 0
Mar 2, 20248586 39371 7
Mar 1, 20248882 31814 8

Small number: the Fireball.

February 2024

DateMiddayEvening
Feb 29, 20240749 49825 3
Feb 28, 20246606 75263 4
Feb 27, 20246337 71040 2
Feb 26, 20243367 54408 5
Feb 25, 2024–8152 4
Feb 24, 20243366 55864 8
Feb 23, 20245223 80658 8
Feb 22, 20246962 76823 9
Feb 21, 20246752 99405 5
Feb 20, 20246930 82290 8
Feb 19, 20249278 21409 1
Feb 18, 2024–3736 4
Feb 17, 20241990 59766 5
Feb 16, 20246201 74634 0
Feb 15, 20248881 33966 8
Feb 14, 20249628 25244 5
Feb 13, 20245317 33933 7
Feb 12, 20243407 78143 9
Feb 11, 2024–6659 4
Feb 10, 20247422 21585 1
Feb 9, 20245698 06497 9
Feb 8, 20248676 96155 9
Feb 7, 20247004 33095 9
Feb 6, 20249647 62600 6
Feb 5, 20246375 37339 8
Feb 4, 2024–0261 6
Feb 3, 20240062 09499 1
Feb 2, 20243487 18555 8
Feb 1, 20243801 94502 3

Small number: the Fireball.

January 2024

DateMiddayEvening
Jan 31, 20248356 16279 7
Jan 30, 20243202 28530 1
Jan 29, 20240692 95975 9
Jan 28, 2024–2610 3
Jan 27, 20247729 87704 6
Jan 26, 20248784 34444 8
Jan 25, 20240425 43864 2
Jan 24, 20242198 08868 1
Jan 23, 20242438 83109 5
Jan 22, 20242918 89800 1
Jan 21, 2024–7143 8
Jan 20, 20247516 57186 6
Jan 19, 20241420 28820 2
Jan 18, 20249184 98110 3
Jan 17, 20245593 61788 5
Jan 16, 20243945 65404 4
Jan 15, 20243093 97038 9
Jan 14, 2024–1053 4
Jan 13, 20247503 60045 8
Jan 12, 20243252 52601 7
Jan 11, 20243526 74141 8
Jan 10, 20246125 23958 8
Jan 9, 20240783 57328 6
Jan 8, 20248451 14952 2
Jan 7, 2024–9241 5
Jan 6, 20248989 27206 0
Jan 5, 20249246 53539 9
Jan 4, 20249766 81982 6
Jan 3, 20244292 70236 2
Jan 2, 20248879 79472 4
Jan 1, 20242274 96686 3

Small number: the Fireball.

All past results

Results from the South Carolina Education Lottery's published winning numbers. Official results are those published by the South Carolina Education Lottery; always check your ticket with the lottery.

For reference only. We make no promises and accept no responsibility for errors or for decisions based on this page. Check the official lottery or a tax professional before you act.