Carolina del Sur · Pick 4 · 2024
Resultados de Pick 4 de Carolina del Sur: 2024
Los 679 sorteos de Pick 4 en 2024, del más reciente al más antiguo. Para los números de hoy y el próximo sorteo, consulta los resultados de Pick 4 de Carolina del Sur.
Ir a un mes EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
Diciembre de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 6725 7 | 7275 2 |
| 30 dic 2024 | 7176 8 | 6261 1 |
| 29 dic 2024 | – | 8180 8 |
| 28 dic 2024 | 9107 5 | 2079 8 |
| 27 dic 2024 | 9710 5 | 6861 4 |
| 26 dic 2024 | 9223 5 | 3443 6 |
| 25 dic 2024 | – | 0284 3 |
| 24 dic 2024 | 1177 1 | 3397 3 |
| 23 dic 2024 | 9938 0 | 9383 2 |
| 22 dic 2024 | – | 2939 1 |
| 21 dic 2024 | 0526 8 | 0172 9 |
| 20 dic 2024 | 6654 0 | 8321 8 |
| 19 dic 2024 | 7379 3 | 6780 5 |
| 18 dic 2024 | 4146 9 | 5615 2 |
| 17 dic 2024 | 7633 2 | 5437 7 |
| 16 dic 2024 | 8122 8 | 7015 8 |
| 15 dic 2024 | – | 8461 6 |
| 14 dic 2024 | 0243 7 | 1724 7 |
| 13 dic 2024 | 1683 4 | 9655 0 |
| 12 dic 2024 | 8197 7 | 2997 0 |
| 11 dic 2024 | 0180 8 | 3072 7 |
| 10 dic 2024 | 2237 1 | 8862 2 |
| 9 dic 2024 | 6561 2 | 7291 7 |
| 8 dic 2024 | – | 9114 5 |
| 7 dic 2024 | 9247 2 | 7580 8 |
| 6 dic 2024 | 4983 3 | 7512 6 |
| 5 dic 2024 | 0620 7 | 0756 7 |
| 4 dic 2024 | 7691 6 | 5566 5 |
| 3 dic 2024 | 5126 2 | 4744 9 |
| 2 dic 2024 | 4302 8 | 3745 2 |
| 1 dic 2024 | – | 5885 6 |
Número pequeño: el Fireball.
Noviembre de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 nov 2024 | 3302 7 | 1622 2 |
| 29 nov 2024 | 8065 1 | 9380 7 |
| 28 nov 2024 | 8315 4 | 7828 8 |
| 27 nov 2024 | 2533 6 | 7246 8 |
| 26 nov 2024 | 5099 8 | 0904 3 |
| 25 nov 2024 | 5022 9 | 0129 4 |
| 24 nov 2024 | – | 4598 8 |
| 23 nov 2024 | 1130 2 | 2466 0 |
| 22 nov 2024 | 9220 8 | 2613 3 |
| 21 nov 2024 | 2048 1 | 6649 8 |
| 20 nov 2024 | 9860 2 | 1986 2 |
| 19 nov 2024 | 1433 4 | 8480 9 |
| 18 nov 2024 | 4678 3 | 8659 7 |
| 17 nov 2024 | – | 3622 7 |
| 16 nov 2024 | 4444 4 | 3809 4 |
| 15 nov 2024 | 8355 2 | 3775 8 |
| 14 nov 2024 | 2545 6 | 9423 9 |
| 13 nov 2024 | 0859 7 | 8943 6 |
| 12 nov 2024 | 8374 2 | 0898 8 |
| 11 nov 2024 | 3440 8 | 9499 0 |
| 10 nov 2024 | – | 6527 8 |
| 9 nov 2024 | 5526 2 | 6258 1 |
| 8 nov 2024 | 0368 6 | 7477 4 |
| 7 nov 2024 | 0384 3 | 5475 9 |
| 6 nov 2024 | 3958 0 | 3429 9 |
| 5 nov 2024 | 8200 9 | 6762 4 |
| 4 nov 2024 | 1200 0 | 2103 2 |
| 3 nov 2024 | – | 7974 3 |
| 2 nov 2024 | 1886 5 | 8588 8 |
| 1 nov 2024 | 9040 2 | 0775 4 |
Número pequeño: el Fireball.
Octubre de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 oct 2024 | 2268 0 | 5358 3 |
| 30 oct 2024 | 5937 7 | 6892 1 |
| 29 oct 2024 | 6736 7 | 8557 2 |
| 28 oct 2024 | 3730 3 | 4564 7 |
| 27 oct 2024 | – | 8143 3 |
| 26 oct 2024 | 4668 5 | 2610 1 |
| 25 oct 2024 | 8274 8 | 2274 3 |
| 24 oct 2024 | 8342 8 | 4022 8 |
| 23 oct 2024 | 0436 4 | 6100 8 |
| 22 oct 2024 | 7948 0 | 6374 3 |
| 21 oct 2024 | 9164 7 | 9769 0 |
| 20 oct 2024 | – | 7875 7 |
| 19 oct 2024 | 9283 3 | 0395 0 |
| 18 oct 2024 | 0093 5 | 5243 6 |
| 17 oct 2024 | 0077 8 | 4455 0 |
| 16 oct 2024 | 1169 2 | 9581 1 |
| 15 oct 2024 | 5807 3 | 9230 4 |
| 14 oct 2024 | 7996 8 | 3868 9 |
| 13 oct 2024 | – | 8321 6 |
| 12 oct 2024 | 5905 2 | 6149 2 |
| 11 oct 2024 | 9648 0 | 7404 9 |
| 10 oct 2024 | 8336 5 | 7480 6 |
| 9 oct 2024 | 2951 9 | 8421 5 |
| 8 oct 2024 | 4534 9 | 4696 2 |
| 7 oct 2024 | 6090 4 | 2528 7 |
| 6 oct 2024 | – | 8344 4 |
| 5 oct 2024 | 4645 3 | 0475 9 |
| 4 oct 2024 | 9492 8 | 8825 7 |
| 3 oct 2024 | 6364 1 | 7349 6 |
| 2 oct 2024 | 7873 2 | 9068 1 |
| 1 oct 2024 | 6453 2 | 6442 7 |
Número pequeño: el Fireball.
Septiembre de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 sept 2024 | 8942 6 | 0146 0 |
| 29 sept 2024 | – | 8451 6 |
| 28 sept 2024 | 9257 5 | 8044 1 |
| 27 sept 2024 | 2693 4 | 1215 9 |
| 26 sept 2024 | 9027 7 | 1398 3 |
| 25 sept 2024 | 6409 4 | 3010 3 |
| 24 sept 2024 | 3343 8 | 6189 5 |
| 23 sept 2024 | 3413 9 | 1322 9 |
| 22 sept 2024 | – | 9302 7 |
| 21 sept 2024 | 3659 9 | 3073 3 |
| 20 sept 2024 | 6268 1 | 4507 6 |
| 19 sept 2024 | 7908 9 | 8262 8 |
| 18 sept 2024 | 3347 2 | 6417 9 |
| 17 sept 2024 | 5768 8 | 1832 9 |
| 16 sept 2024 | 1542 9 | 7073 7 |
| 15 sept 2024 | – | 3946 9 |
| 14 sept 2024 | 2800 1 | 4110 0 |
| 13 sept 2024 | 0198 9 | 4821 7 |
| 12 sept 2024 | 3146 3 | 2907 3 |
| 11 sept 2024 | 4910 3 | 7462 7 |
| 10 sept 2024 | 8066 4 | 1689 3 |
| 9 sept 2024 | 5351 7 | 6169 8 |
| 8 sept 2024 | – | 2117 5 |
| 7 sept 2024 | 7964 8 | 7789 1 |
| 6 sept 2024 | 8220 4 | 0055 7 |
| 5 sept 2024 | 0394 5 | 3686 4 |
| 4 sept 2024 | 2485 3 | 4922 2 |
| 3 sept 2024 | 6019 1 | 8150 5 |
| 2 sept 2024 | 0975 6 | 4240 9 |
| 1 sept 2024 | – | 6807 4 |
Número pequeño: el Fireball.
Agosto de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 ago 2024 | 9007 2 | 1608 6 |
| 30 ago 2024 | 3606 5 | 7015 9 |
| 29 ago 2024 | 9170 3 | 2271 2 |
| 28 ago 2024 | 9120 7 | 6066 8 |
| 27 ago 2024 | 7939 0 | 9895 8 |
| 26 ago 2024 | 2892 7 | 0243 3 |
| 25 ago 2024 | – | 7405 7 |
| 24 ago 2024 | 1008 5 | 3083 1 |
| 23 ago 2024 | 1278 3 | 7439 1 |
| 22 ago 2024 | 1458 9 | 5514 4 |
| 21 ago 2024 | 7408 9 | 3026 3 |
| 20 ago 2024 | 6200 8 | 0931 7 |
| 19 ago 2024 | 8211 4 | 7989 7 |
| 18 ago 2024 | – | 6024 7 |
| 17 ago 2024 | 4242 3 | 4065 4 |
| 16 ago 2024 | 2439 0 | 4791 2 |
| 15 ago 2024 | 8195 3 | 3685 4 |
| 14 ago 2024 | 8481 5 | 2200 3 |
| 13 ago 2024 | 7076 0 | 9461 8 |
| 12 ago 2024 | 5594 7 | 6879 4 |
| 11 ago 2024 | – | 0503 5 |
| 10 ago 2024 | 2085 8 | 3350 8 |
| 9 ago 2024 | 3740 2 | 4619 5 |
| 8 ago 2024 | 0986 8 | 6074 3 |
| 7 ago 2024 | 7051 3 | 3390 1 |
| 6 ago 2024 | 5453 0 | 5289 9 |
| 5 ago 2024 | 5647 3 | 2495 9 |
| 4 ago 2024 | – | 7229 9 |
| 3 ago 2024 | 0836 3 | 4930 0 |
| 2 ago 2024 | 8411 9 | 8374 0 |
| 1 ago 2024 | 8145 2 | 1633 1 |
Número pequeño: el Fireball.
Julio de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 jul 2024 | 8444 0 | 1550 8 |
| 30 jul 2024 | 5220 4 | 4998 1 |
| 29 jul 2024 | 6011 3 | 3794 8 |
| 28 jul 2024 | – | 5505 1 |
| 27 jul 2024 | 4728 7 | 1544 0 |
| 26 jul 2024 | 3140 8 | 7688 8 |
| 25 jul 2024 | 2958 5 | 7343 9 |
| 24 jul 2024 | 0068 0 | 5426 8 |
| 23 jul 2024 | 0835 0 | 7575 5 |
| 22 jul 2024 | 1273 1 | 7014 2 |
| 21 jul 2024 | – | 5099 4 |
| 20 jul 2024 | 9536 7 | 0217 9 |
| 19 jul 2024 | 1454 3 | 9547 0 |
| 18 jul 2024 | 4678 5 | 3229 5 |
| 17 jul 2024 | 2452 3 | 3189 1 |
| 16 jul 2024 | 4370 0 | 1453 9 |
| 15 jul 2024 | 2358 4 | 3204 3 |
| 14 jul 2024 | – | 2015 7 |
| 13 jul 2024 | 3354 8 | 3720 7 |
| 12 jul 2024 | 0116 3 | 8435 2 |
| 11 jul 2024 | 0909 2 | 8880 7 |
| 10 jul 2024 | 7903 6 | 5940 2 |
| 9 jul 2024 | 0131 6 | 7299 0 |
| 8 jul 2024 | 5626 5 | 9278 3 |
| 7 jul 2024 | – | 6691 1 |
| 6 jul 2024 | 1338 6 | 7117 5 |
| 5 jul 2024 | 8565 2 | 2294 5 |
| 4 jul 2024 | 3240 4 | 5405 4 |
| 3 jul 2024 | 5176 3 | 3754 8 |
| 2 jul 2024 | 6204 2 | 5307 0 |
| 1 jul 2024 | 4165 8 | 6006 9 |
Número pequeño: el Fireball.
Junio de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 jun 2024 | – | 5728 4 |
| 29 jun 2024 | 3760 3 | 5552 0 |
| 28 jun 2024 | 7069 0 | 2707 7 |
| 27 jun 2024 | 3865 1 | 7272 1 |
| 26 jun 2024 | 0867 0 | 7336 2 |
| 25 jun 2024 | 8330 6 | 4444 4 |
| 24 jun 2024 | 7374 6 | 9312 1 |
| 23 jun 2024 | – | 4577 8 |
| 22 jun 2024 | 6274 5 | 0198 1 |
| 21 jun 2024 | 6268 1 | 9927 4 |
| 20 jun 2024 | 1928 9 | 1277 5 |
| 19 jun 2024 | 8212 4 | 7622 0 |
| 18 jun 2024 | 0593 2 | 2266 6 |
| 17 jun 2024 | 0184 1 | 3632 0 |
| 16 jun 2024 | – | 3951 1 |
| 15 jun 2024 | 6976 7 | 5038 5 |
| 14 jun 2024 | 1456 9 | 6196 8 |
| 13 jun 2024 | 7919 9 | 8152 3 |
| 12 jun 2024 | 8920 4 | 6423 3 |
| 11 jun 2024 | 0680 9 | 4614 5 |
| 10 jun 2024 | 0286 2 | 8932 9 |
| 9 jun 2024 | – | 6215 1 |
| 8 jun 2024 | 3587 3 | 2579 2 |
| 7 jun 2024 | 0199 8 | 6767 8 |
| 6 jun 2024 | 0601 6 | 3613 1 |
| 5 jun 2024 | 0131 8 | 0940 9 |
| 4 jun 2024 | 7046 5 | 8167 9 |
| 3 jun 2024 | 5173 7 | 6089 8 |
| 2 jun 2024 | – | 0475 2 |
| 1 jun 2024 | 1938 5 | 2016 4 |
Número pequeño: el Fireball.
Mayo de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 may 2024 | 8392 7 | 1312 3 |
| 30 may 2024 | 1579 4 | 0993 8 |
| 29 may 2024 | 4663 4 | 4784 6 |
| 28 may 2024 | 5393 4 | 8759 4 |
| 27 may 2024 | 0795 8 | 7187 8 |
| 26 may 2024 | – | 3609 9 |
| 25 may 2024 | 5679 4 | 3765 7 |
| 24 may 2024 | 2370 5 | 4967 2 |
| 23 may 2024 | 6150 8 | 9388 1 |
| 22 may 2024 | 7820 3 | 8413 6 |
| 21 may 2024 | 5134 7 | 7484 7 |
| 20 may 2024 | 9476 4 | 8247 7 |
| 19 may 2024 | – | 7604 2 |
| 18 may 2024 | 5080 0 | 2832 0 |
| 17 may 2024 | 5828 6 | 3453 8 |
| 16 may 2024 | 8188 7 | 9323 9 |
| 15 may 2024 | 5396 5 | 0627 4 |
| 14 may 2024 | 6255 4 | 8139 8 |
| 13 may 2024 | 7313 6 | 9663 5 |
| 12 may 2024 | – | 2956 5 |
| 11 may 2024 | 9231 9 | 6171 1 |
| 10 may 2024 | 5672 9 | 2647 8 |
| 9 may 2024 | 1681 4 | 8205 6 |
| 8 may 2024 | 2607 8 | 1142 0 |
| 7 may 2024 | 8073 3 | 9011 9 |
| 6 may 2024 | 7384 1 | 2262 4 |
| 5 may 2024 | – | 6936 1 |
| 4 may 2024 | 5129 7 | 1112 6 |
| 3 may 2024 | 8279 1 | 6489 4 |
| 2 may 2024 | 3239 4 | 0185 5 |
| 1 may 2024 | 3962 0 | 9859 4 |
Número pequeño: el Fireball.
Abril de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 abr 2024 | 0518 4 | 9072 9 |
| 29 abr 2024 | 8643 9 | 0840 3 |
| 28 abr 2024 | – | 7563 7 |
| 27 abr 2024 | 6397 8 | 0960 3 |
| 26 abr 2024 | 5448 2 | 3228 8 |
| 25 abr 2024 | 3376 4 | 0858 2 |
| 24 abr 2024 | 1444 4 | 6673 6 |
| 23 abr 2024 | 4362 9 | 6368 0 |
| 22 abr 2024 | 0116 8 | 2100 6 |
| 21 abr 2024 | – | 3743 7 |
| 20 abr 2024 | 4206 5 | 3890 7 |
| 19 abr 2024 | 4403 3 | 9875 0 |
| 18 abr 2024 | 6178 9 | 1663 7 |
| 17 abr 2024 | 9063 9 | 1620 4 |
| 16 abr 2024 | 7825 8 | 2773 6 |
| 15 abr 2024 | 7590 5 | 9830 1 |
| 14 abr 2024 | – | 0421 6 |
| 13 abr 2024 | 1764 1 | 9897 5 |
| 12 abr 2024 | 9771 9 | 2318 3 |
| 11 abr 2024 | 2751 0 | 1180 1 |
| 10 abr 2024 | 2922 9 | 8627 7 |
| 9 abr 2024 | 2664 1 | 0965 8 |
| 8 abr 2024 | 2101 5 | 3859 6 |
| 7 abr 2024 | – | 1634 1 |
| 6 abr 2024 | 4024 1 | 1791 8 |
| 5 abr 2024 | 9660 4 | 3522 1 |
| 4 abr 2024 | 5097 3 | 4781 9 |
| 3 abr 2024 | 5247 5 | 7761 4 |
| 2 abr 2024 | 0873 3 | 5877 1 |
| 1 abr 2024 | 8480 9 | 2279 8 |
Número pequeño: el Fireball.
Marzo de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 mar 2024 | – | 7782 5 |
| 30 mar 2024 | 7420 2 | 3910 3 |
| 29 mar 2024 | 7321 5 | 1537 7 |
| 28 mar 2024 | 6642 2 | 0201 3 |
| 27 mar 2024 | 4703 3 | 2046 6 |
| 26 mar 2024 | 4888 5 | 2947 6 |
| 25 mar 2024 | 2282 8 | 7758 3 |
| 24 mar 2024 | – | 3973 4 |
| 23 mar 2024 | 2285 9 | 4521 1 |
| 22 mar 2024 | 1556 6 | 7477 4 |
| 21 mar 2024 | 3918 4 | 2947 3 |
| 20 mar 2024 | 7504 6 | 3079 5 |
| 19 mar 2024 | 4847 9 | 2095 7 |
| 18 mar 2024 | 2770 2 | 4373 5 |
| 17 mar 2024 | – | 9286 9 |
| 16 mar 2024 | 7758 6 | 6178 0 |
| 15 mar 2024 | 0176 4 | 1567 1 |
| 14 mar 2024 | 5258 8 | 9361 7 |
| 13 mar 2024 | 1394 6 | 5312 0 |
| 12 mar 2024 | 0004 1 | 6617 1 |
| 11 mar 2024 | 1005 7 | 6919 2 |
| 10 mar 2024 | – | 3151 0 |
| 9 mar 2024 | 0996 9 | 6448 2 |
| 8 mar 2024 | 0197 4 | 4991 9 |
| 7 mar 2024 | 7158 2 | 4978 8 |
| 6 mar 2024 | 7131 8 | 7086 8 |
| 5 mar 2024 | 9475 8 | 5693 4 |
| 4 mar 2024 | 6986 6 | 5278 4 |
| 3 mar 2024 | – | 8999 0 |
| 2 mar 2024 | 8586 3 | 9371 7 |
| 1 mar 2024 | 8882 3 | 1814 8 |
Número pequeño: el Fireball.
Febrero de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 29 feb 2024 | 0749 4 | 9825 3 |
| 28 feb 2024 | 6606 7 | 5263 4 |
| 27 feb 2024 | 6337 7 | 1040 2 |
| 26 feb 2024 | 3367 5 | 4408 5 |
| 25 feb 2024 | – | 8152 4 |
| 24 feb 2024 | 3366 5 | 5864 8 |
| 23 feb 2024 | 5223 8 | 0658 8 |
| 22 feb 2024 | 6962 7 | 6823 9 |
| 21 feb 2024 | 6752 9 | 9405 5 |
| 20 feb 2024 | 6930 8 | 2290 8 |
| 19 feb 2024 | 9278 2 | 1409 1 |
| 18 feb 2024 | – | 3736 4 |
| 17 feb 2024 | 1990 5 | 9766 5 |
| 16 feb 2024 | 6201 7 | 4634 0 |
| 15 feb 2024 | 8881 3 | 3966 8 |
| 14 feb 2024 | 9628 2 | 5244 5 |
| 13 feb 2024 | 5317 3 | 3933 7 |
| 12 feb 2024 | 3407 7 | 8143 9 |
| 11 feb 2024 | – | 6659 4 |
| 10 feb 2024 | 7422 2 | 1585 1 |
| 9 feb 2024 | 5698 0 | 6497 9 |
| 8 feb 2024 | 8676 9 | 6155 9 |
| 7 feb 2024 | 7004 3 | 3095 9 |
| 6 feb 2024 | 9647 6 | 2600 6 |
| 5 feb 2024 | 6375 3 | 7339 8 |
| 4 feb 2024 | – | 0261 6 |
| 3 feb 2024 | 0062 0 | 9499 1 |
| 2 feb 2024 | 3487 1 | 8555 8 |
| 1 feb 2024 | 3801 9 | 4502 3 |
Número pequeño: el Fireball.
Enero de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 ene 2024 | 8356 1 | 6279 7 |
| 30 ene 2024 | 3202 2 | 8530 1 |
| 29 ene 2024 | 0692 9 | 5975 9 |
| 28 ene 2024 | – | 2610 3 |
| 27 ene 2024 | 7729 8 | 7704 6 |
| 26 ene 2024 | 8784 3 | 4444 8 |
| 25 ene 2024 | 0425 4 | 3864 2 |
| 24 ene 2024 | 2198 0 | 8868 1 |
| 23 ene 2024 | 2438 8 | 3109 5 |
| 22 ene 2024 | 2918 8 | 9800 1 |
| 21 ene 2024 | – | 7143 8 |
| 20 ene 2024 | 7516 5 | 7186 6 |
| 19 ene 2024 | 1420 2 | 8820 2 |
| 18 ene 2024 | 9184 9 | 8110 3 |
| 17 ene 2024 | 5593 6 | 1788 5 |
| 16 ene 2024 | 3945 6 | 5404 4 |
| 15 ene 2024 | 3093 9 | 7038 9 |
| 14 ene 2024 | – | 1053 4 |
| 13 ene 2024 | 7503 6 | 0045 8 |
| 12 ene 2024 | 3252 5 | 2601 7 |
| 11 ene 2024 | 3526 7 | 4141 8 |
| 10 ene 2024 | 6125 2 | 3958 8 |
| 9 ene 2024 | 0783 5 | 7328 6 |
| 8 ene 2024 | 8451 1 | 4952 2 |
| 7 ene 2024 | – | 9241 5 |
| 6 ene 2024 | 8989 2 | 7206 0 |
| 5 ene 2024 | 9246 5 | 3539 9 |
| 4 ene 2024 | 9766 8 | 1982 6 |
| 3 ene 2024 | 4292 7 | 0236 2 |
| 2 ene 2024 | 8879 7 | 9472 4 |
| 1 ene 2024 | 2274 9 | 6686 3 |
Número pequeño: el Fireball.
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la South Carolina Education Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la South Carolina Education Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.