Carolina del Sur · Pick 4 · 2023
Resultados de Pick 4 de Carolina del Sur: 2023
Los 676 sorteos de Pick 4 en 2023, del más reciente al más antiguo. Para los números de hoy y el próximo sorteo, consulta los resultados de Pick 4 de Carolina del Sur.
Ir a un mes EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
Diciembre de 2023
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 dic 2023 | – | 5716 8 |
| 30 dic 2023 | 6473 6 | 5211 3 |
| 29 dic 2023 | 0786 4 | 2261 0 |
| 28 dic 2023 | 9382 1 | 8059 9 |
| 27 dic 2023 | 1376 1 | 2823 7 |
| 26 dic 2023 | 7907 0 | 1941 6 |
| 25 dic 2023 | – | 6428 7 |
| 24 dic 2023 | – | 8204 0 |
| 23 dic 2023 | 1685 6 | 0110 0 |
| 22 dic 2023 | 9592 4 | 2037 2 |
| 21 dic 2023 | 2889 4 | 0570 7 |
| 20 dic 2023 | 7991 8 | 1525 3 |
| 19 dic 2023 | 7153 1 | 6338 6 |
| 18 dic 2023 | 2434 2 | 5271 7 |
| 17 dic 2023 | – | 8164 8 |
| 16 dic 2023 | 1877 1 | 7727 5 |
| 15 dic 2023 | 9784 6 | 1795 1 |
| 14 dic 2023 | 9520 3 | 2708 5 |
| 13 dic 2023 | 4139 9 | 6897 1 |
| 12 dic 2023 | 3419 5 | 3878 2 |
| 11 dic 2023 | 7018 4 | 3358 6 |
| 10 dic 2023 | – | 2783 7 |
| 9 dic 2023 | 2554 2 | 4962 3 |
| 8 dic 2023 | 2304 6 | 8512 1 |
| 7 dic 2023 | 2026 2 | 1241 3 |
| 6 dic 2023 | 2259 9 | 4763 0 |
| 5 dic 2023 | 6501 8 | 1708 3 |
| 4 dic 2023 | 7123 6 | 3975 4 |
| 3 dic 2023 | – | 8767 1 |
| 2 dic 2023 | 9760 4 | 3191 6 |
| 1 dic 2023 | 1717 3 | 1241 7 |
Número pequeño: el Fireball.
Noviembre de 2023
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 nov 2023 | 8948 2 | 3891 4 |
| 29 nov 2023 | 1374 5 | 1086 8 |
| 28 nov 2023 | 9424 5 | 5651 7 |
| 27 nov 2023 | 7345 6 | 0252 8 |
| 26 nov 2023 | – | 2989 5 |
| 25 nov 2023 | 4046 8 | 2434 0 |
| 24 nov 2023 | 0837 8 | 7449 4 |
| 23 nov 2023 | 5104 4 | 4456 5 |
| 22 nov 2023 | 4212 5 | 2570 2 |
| 21 nov 2023 | 5163 4 | 3432 6 |
| 20 nov 2023 | 0683 9 | 5034 0 |
| 19 nov 2023 | – | 8481 5 |
| 18 nov 2023 | 3281 9 | 8352 7 |
| 17 nov 2023 | 5998 0 | 7759 0 |
| 16 nov 2023 | 6747 6 | 2321 4 |
| 15 nov 2023 | 1255 9 | 3852 9 |
| 14 nov 2023 | 6135 3 | 4671 0 |
| 13 nov 2023 | 7404 5 | 0083 8 |
| 12 nov 2023 | – | 1752 7 |
| 11 nov 2023 | 7268 4 | 8089 5 |
| 10 nov 2023 | 6660 2 | 2216 0 |
| 9 nov 2023 | 0525 0 | 7077 5 |
| 8 nov 2023 | 9435 2 | 9483 5 |
| 7 nov 2023 | 9740 4 | 1101 0 |
| 6 nov 2023 | 2772 5 | 1933 8 |
| 5 nov 2023 | – | 2999 1 |
| 4 nov 2023 | 0312 8 | 4907 8 |
| 3 nov 2023 | 5624 5 | 3829 2 |
| 2 nov 2023 | 6713 0 | 7546 2 |
| 1 nov 2023 | 8104 2 | 5861 3 |
Número pequeño: el Fireball.
Octubre de 2023
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 oct 2023 | 2440 5 | 8016 6 |
| 30 oct 2023 | 7564 6 | 4684 5 |
| 29 oct 2023 | – | 9209 3 |
| 28 oct 2023 | 7011 1 | 5950 1 |
| 27 oct 2023 | 3343 7 | 8862 5 |
| 26 oct 2023 | 5730 4 | 2730 0 |
| 25 oct 2023 | 8856 8 | 5880 3 |
| 24 oct 2023 | 6021 4 | 1708 1 |
| 23 oct 2023 | 5861 3 | 2031 4 |
| 22 oct 2023 | – | 6490 4 |
| 21 oct 2023 | 1025 6 | 8123 2 |
| 20 oct 2023 | 7819 5 | 8811 8 |
| 19 oct 2023 | 3564 3 | 8474 4 |
| 18 oct 2023 | 1386 9 | 2885 5 |
| 17 oct 2023 | 1260 5 | 0575 7 |
| 16 oct 2023 | 3128 5 | 7397 8 |
| 15 oct 2023 | – | 3506 3 |
| 14 oct 2023 | 1851 8 | 4374 7 |
| 13 oct 2023 | 5506 1 | 8201 1 |
| 12 oct 2023 | 4980 3 | 9684 3 |
| 11 oct 2023 | 3660 0 | 2230 2 |
| 10 oct 2023 | 1101 8 | 3349 2 |
| 9 oct 2023 | 0923 8 | 4158 1 |
| 8 oct 2023 | – | 6962 8 |
| 7 oct 2023 | 0803 2 | 3227 6 |
| 6 oct 2023 | 5817 6 | 5183 5 |
| 5 oct 2023 | 4551 8 | 2705 8 |
| 4 oct 2023 | 6017 1 | 2189 1 |
| 3 oct 2023 | 0877 5 | 0492 2 |
| 2 oct 2023 | 9008 1 | 1001 0 |
| 1 oct 2023 | – | 6181 9 |
Número pequeño: el Fireball.
Septiembre de 2023
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 sept 2023 | 1735 0 | 0148 6 |
| 29 sept 2023 | 2253 2 | 7410 3 |
| 28 sept 2023 | 9244 4 | 1169 8 |
| 27 sept 2023 | 7904 0 | 7566 4 |
| 26 sept 2023 | 0520 0 | 5752 1 |
| 25 sept 2023 | 8585 3 | 2894 7 |
| 24 sept 2023 | – | 8980 8 |
| 23 sept 2023 | 0521 9 | 1817 4 |
| 22 sept 2023 | 8946 7 | 0620 0 |
| 21 sept 2023 | 8966 9 | 4759 7 |
| 20 sept 2023 | 3884 9 | 2129 4 |
| 19 sept 2023 | 4532 9 | 2598 4 |
| 18 sept 2023 | 1812 4 | 3900 7 |
| 17 sept 2023 | – | 0475 9 |
| 16 sept 2023 | 1781 5 | 9789 5 |
| 15 sept 2023 | 8950 0 | 8012 3 |
| 14 sept 2023 | 8279 3 | 7571 9 |
| 13 sept 2023 | 3390 2 | 9776 3 |
| 12 sept 2023 | 4429 0 | 8627 8 |
| 11 sept 2023 | 4966 4 | 9339 1 |
| 10 sept 2023 | – | 7581 7 |
| 9 sept 2023 | 1021 2 | 2888 3 |
| 8 sept 2023 | 0611 8 | 9628 9 |
| 7 sept 2023 | 0562 5 | 9051 8 |
| 6 sept 2023 | 2226 6 | 2838 3 |
| 5 sept 2023 | 9733 1 | 8263 7 |
| 4 sept 2023 | 4845 8 | 8364 2 |
| 3 sept 2023 | – | 2296 8 |
| 2 sept 2023 | 5282 9 | 6916 4 |
| 1 sept 2023 | 7046 4 | 0866 5 |
Número pequeño: el Fireball.
Agosto de 2023
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 ago 2023 | 8406 6 | 5108 0 |
| 30 ago 2023 | 7537 7 | 6312 2 |
| 29 ago 2023 | 5447 6 | 1004 8 |
| 28 ago 2023 | 6229 2 | 3027 6 |
| 27 ago 2023 | – | 6926 3 |
| 26 ago 2023 | 0502 4 | 8694 8 |
| 25 ago 2023 | 3746 9 | 2223 5 |
| 24 ago 2023 | 3889 1 | 7237 0 |
| 23 ago 2023 | 4098 9 | 6424 3 |
| 22 ago 2023 | 2811 1 | 9427 1 |
| 21 ago 2023 | 3511 6 | 6083 4 |
| 20 ago 2023 | – | 4593 6 |
| 19 ago 2023 | 0598 7 | 4686 1 |
| 18 ago 2023 | 5782 3 | 9345 2 |
| 17 ago 2023 | 6849 1 | 8043 2 |
| 16 ago 2023 | 5155 3 | 6047 5 |
| 15 ago 2023 | 3745 5 | 6452 0 |
| 14 ago 2023 | 9276 6 | 3380 4 |
| 13 ago 2023 | – | 1260 0 |
| 12 ago 2023 | 7377 0 | 5493 0 |
| 11 ago 2023 | 1390 0 | 9108 5 |
| 10 ago 2023 | 3611 2 | 6650 2 |
| 9 ago 2023 | 1281 5 | 2992 2 |
| 8 ago 2023 | 0438 5 | 1472 3 |
| 7 ago 2023 | 8903 3 | 5669 9 |
| 6 ago 2023 | – | 5821 7 |
| 5 ago 2023 | 7830 1 | 7970 3 |
| 4 ago 2023 | 5183 6 | 6953 6 |
| 3 ago 2023 | 6222 8 | 8607 5 |
| 2 ago 2023 | 0126 6 | 3270 3 |
| 1 ago 2023 | 6495 4 | 9723 3 |
Número pequeño: el Fireball.
Julio de 2023
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 jul 2023 | 2067 9 | 2772 0 |
| 30 jul 2023 | – | 5055 4 |
| 29 jul 2023 | 9186 4 | 0984 3 |
| 28 jul 2023 | 9278 1 | 3027 7 |
| 27 jul 2023 | 5040 7 | 7967 3 |
| 26 jul 2023 | 4942 7 | 2006 3 |
| 25 jul 2023 | 3557 8 | 9148 5 |
| 24 jul 2023 | 0328 4 | 3662 4 |
| 23 jul 2023 | – | 3974 1 |
| 22 jul 2023 | 2064 0 | 1118 8 |
| 21 jul 2023 | 6599 9 | 1951 6 |
| 20 jul 2023 | 5206 2 | 0819 3 |
| 19 jul 2023 | 5566 7 | 9915 0 |
| 18 jul 2023 | 7953 1 | 8393 6 |
| 17 jul 2023 | 8818 4 | 2881 4 |
| 16 jul 2023 | – | 7366 4 |
| 15 jul 2023 | 7017 5 | 1738 2 |
| 14 jul 2023 | 0929 9 | 7142 5 |
| 13 jul 2023 | 3163 0 | 3059 7 |
| 12 jul 2023 | 0874 4 | 3256 9 |
| 11 jul 2023 | 4579 5 | 6446 7 |
| 10 jul 2023 | 0459 7 | 5552 3 |
| 9 jul 2023 | – | 0826 7 |
| 8 jul 2023 | 4038 2 | 1479 7 |
| 7 jul 2023 | 6942 6 | 5842 6 |
| 6 jul 2023 | 2069 7 | 8877 0 |
| 5 jul 2023 | 0249 7 | 1052 0 |
| 4 jul 2023 | 1731 2 | 3958 7 |
| 3 jul 2023 | 3688 4 | 4246 3 |
| 2 jul 2023 | – | 6847 1 |
| 1 jul 2023 | 5652 4 | 4021 2 |
Número pequeño: el Fireball.
Junio de 2023
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 jun 2023 | 3740 1 | 6943 8 |
| 29 jun 2023 | 2052 8 | 6101 1 |
| 28 jun 2023 | 3833 3 | 0524 8 |
| 27 jun 2023 | 4963 4 | 9988 3 |
| 26 jun 2023 | 7128 1 | 3744 6 |
| 25 jun 2023 | – | 3592 3 |
| 24 jun 2023 | 2557 9 | 2880 6 |
| 23 jun 2023 | 1780 1 | 6869 1 |
| 22 jun 2023 | 7345 0 | 9161 5 |
| 21 jun 2023 | 1862 5 | 4249 6 |
| 20 jun 2023 | 0477 6 | 5183 0 |
| 19 jun 2023 | 8802 1 | 3970 8 |
| 18 jun 2023 | – | 8365 6 |
| 17 jun 2023 | 5672 0 | 9447 7 |
| 16 jun 2023 | 7263 2 | 7349 7 |
| 15 jun 2023 | 5454 4 | 3217 8 |
| 14 jun 2023 | 8724 8 | 7246 5 |
| 13 jun 2023 | 9332 9 | 7335 6 |
| 12 jun 2023 | 4443 0 | 1185 2 |
| 11 jun 2023 | – | 1258 5 |
| 10 jun 2023 | 4790 0 | 6810 0 |
| 9 jun 2023 | 2334 3 | 0895 8 |
| 8 jun 2023 | 3433 1 | 8235 4 |
| 7 jun 2023 | 3162 5 | 7189 4 |
| 6 jun 2023 | 7766 6 | 8065 1 |
| 5 jun 2023 | 8810 3 | 6739 5 |
| 4 jun 2023 | – | 2251 0 |
| 3 jun 2023 | 1183 9 | 1005 3 |
| 2 jun 2023 | 7761 1 | 1283 1 |
| 1 jun 2023 | 0744 1 | 2584 2 |
Número pequeño: el Fireball.
Mayo de 2023
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 may 2023 | 8938 1 | 3065 0 |
| 30 may 2023 | 8903 8 | 0372 6 |
| 29 may 2023 | 7668 7 | 7511 3 |
| 28 may 2023 | – | 2283 4 |
| 27 may 2023 | 3952 5 | 1365 8 |
| 26 may 2023 | 1600 0 | 9934 7 |
| 25 may 2023 | 2874 4 | 9309 5 |
| 24 may 2023 | 5011 3 | 1646 0 |
| 23 may 2023 | 8503 1 | 3388 3 |
| 22 may 2023 | 2738 5 | 4765 5 |
| 21 may 2023 | – | 7539 4 |
| 20 may 2023 | 9247 9 | 2007 5 |
| 19 may 2023 | 3385 3 | 2386 6 |
| 18 may 2023 | 7361 7 | 8167 2 |
| 17 may 2023 | 7539 5 | 0440 9 |
| 16 may 2023 | 2877 6 | 2799 4 |
| 15 may 2023 | 0630 5 | 9490 2 |
| 14 may 2023 | – | 7569 9 |
| 13 may 2023 | 1170 1 | 4246 0 |
| 12 may 2023 | 8693 8 | 9862 6 |
| 11 may 2023 | 8740 5 | 5067 8 |
| 10 may 2023 | 8840 9 | 9826 1 |
| 9 may 2023 | 9031 1 | 7775 9 |
| 8 may 2023 | 2999 2 | 3495 3 |
| 7 may 2023 | – | 6612 0 |
| 6 may 2023 | 3412 6 | 4259 1 |
| 5 may 2023 | 0954 0 | 5234 9 |
| 4 may 2023 | 3045 5 | 4604 4 |
| 3 may 2023 | 4714 0 | 7011 3 |
| 2 may 2023 | 6118 7 | 0881 5 |
| 1 may 2023 | 8569 4 | 5460 5 |
Número pequeño: el Fireball.
Abril de 2023
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 abr 2023 | – | 4682 0 |
| 29 abr 2023 | 9723 3 | 8588 0 |
| 28 abr 2023 | 6168 7 | 5358 6 |
| 27 abr 2023 | 6255 3 | 2524 5 |
| 26 abr 2023 | 3574 3 | 8459 7 |
| 25 abr 2023 | 5755 4 | 2258 7 |
| 24 abr 2023 | 8374 4 | 7577 3 |
| 23 abr 2023 | – | 1670 4 |
| 22 abr 2023 | 9576 8 | 5083 5 |
| 21 abr 2023 | 5144 6 | 6720 7 |
| 20 abr 2023 | 2517 7 | 4740 6 |
| 19 abr 2023 | 7325 0 | 2906 4 |
| 18 abr 2023 | 6662 2 | 8911 6 |
| 17 abr 2023 | 9248 8 | 7928 0 |
| 16 abr 2023 | – | 5280 6 |
| 15 abr 2023 | 6052 3 | 1772 2 |
| 14 abr 2023 | 2007 4 | 8511 2 |
| 13 abr 2023 | 1964 0 | 1791 2 |
| 12 abr 2023 | 3560 1 | 3862 9 |
| 11 abr 2023 | 7908 5 | 1778 7 |
| 10 abr 2023 | 7371 5 | 7799 9 |
| 9 abr 2023 | – | 6868 4 |
| 8 abr 2023 | 8921 8 | 8381 9 |
| 7 abr 2023 | 2459 3 | 6947 0 |
| 6 abr 2023 | 9637 5 | 0114 1 |
| 5 abr 2023 | 8173 7 | 1854 1 |
| 4 abr 2023 | 6782 0 | 1354 4 |
| 3 abr 2023 | 4988 0 | 2792 6 |
| 2 abr 2023 | – | 7858 6 |
| 1 abr 2023 | 1226 5 | 9491 3 |
Número pequeño: el Fireball.
Marzo de 2023
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 mar 2023 | 0925 8 | 3075 9 |
| 30 mar 2023 | 5159 6 | 5955 8 |
| 29 mar 2023 | 6436 4 | 3442 8 |
| 28 mar 2023 | 7586 5 | 6437 8 |
| 27 mar 2023 | 1342 9 | 2566 4 |
| 26 mar 2023 | – | 4586 9 |
| 25 mar 2023 | 8005 9 | 4724 8 |
| 24 mar 2023 | 3587 5 | 5644 9 |
| 23 mar 2023 | 3712 4 | 9327 3 |
| 22 mar 2023 | 3518 2 | 8228 0 |
| 21 mar 2023 | 1796 6 | 3184 7 |
| 20 mar 2023 | 9590 6 | 7862 4 |
| 19 mar 2023 | – | 2486 4 |
| 18 mar 2023 | 1885 6 | 7393 1 |
| 17 mar 2023 | 1534 1 | 6353 1 |
| 16 mar 2023 | 0348 7 | 0286 2 |
| 15 mar 2023 | 4275 3 | 9988 4 |
| 14 mar 2023 | 2415 0 | 5413 9 |
| 13 mar 2023 | 3381 4 | 1486 9 |
| 12 mar 2023 | – | 9690 8 |
| 11 mar 2023 | 6341 8 | 0492 3 |
| 10 mar 2023 | 7134 7 | 4273 3 |
| 9 mar 2023 | 6620 7 | 2325 9 |
| 8 mar 2023 | 6948 6 | 5011 8 |
| 7 mar 2023 | 0945 4 | 3031 7 |
| 6 mar 2023 | 2592 0 | 8343 2 |
| 5 mar 2023 | – | 4426 6 |
| 4 mar 2023 | 9641 1 | 5488 2 |
| 3 mar 2023 | 9462 8 | 8088 2 |
| 2 mar 2023 | 6428 1 | 7758 7 |
| 1 mar 2023 | 6390 1 | 7803 5 |
Número pequeño: el Fireball.
Febrero de 2023
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 28 feb 2023 | 5282 9 | 8025 6 |
| 27 feb 2023 | 7865 9 | 5623 9 |
| 26 feb 2023 | – | 5610 6 |
| 25 feb 2023 | 6740 0 | 3892 5 |
| 24 feb 2023 | 6325 2 | 5577 8 |
| 23 feb 2023 | 7566 5 | 3089 7 |
| 22 feb 2023 | 7129 8 | 5538 0 |
| 21 feb 2023 | 3759 7 | 2215 0 |
| 20 feb 2023 | 8485 7 | 6279 7 |
| 19 feb 2023 | – | 1012 2 |
| 18 feb 2023 | 5034 3 | 5760 5 |
| 17 feb 2023 | 6677 9 | 9329 8 |
| 16 feb 2023 | 2864 9 | 4170 2 |
| 15 feb 2023 | 7850 1 | 0284 7 |
| 14 feb 2023 | 8609 7 | 7027 5 |
| 13 feb 2023 | 3687 9 | 9185 6 |
| 12 feb 2023 | – | 0377 7 |
| 11 feb 2023 | 8917 7 | 3192 5 |
| 10 feb 2023 | 5654 8 | 5780 6 |
| 9 feb 2023 | 6242 1 | 6840 4 |
| 8 feb 2023 | 7565 3 | 5398 1 |
| 7 feb 2023 | 9473 9 | 1054 3 |
| 6 feb 2023 | 0179 5 | 2570 2 |
| 5 feb 2023 | – | 7508 7 |
| 4 feb 2023 | 9283 3 | 4165 4 |
| 3 feb 2023 | 7043 9 | 9643 8 |
| 2 feb 2023 | 1396 0 | 4662 2 |
| 1 feb 2023 | 7194 2 | 6612 6 |
Número pequeño: el Fireball.
Enero de 2023
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 ene 2023 | 9555 4 | 4062 0 |
| 30 ene 2023 | 8444 2 | 4665 3 |
| 29 ene 2023 | – | 7231 7 |
| 28 ene 2023 | 8121 6 | 0595 0 |
| 27 ene 2023 | 7747 4 | 0100 0 |
| 26 ene 2023 | 4397 6 | 9610 4 |
| 25 ene 2023 | 6072 0 | 8709 1 |
| 24 ene 2023 | 1817 1 | 8941 4 |
| 23 ene 2023 | 3657 4 | 4279 7 |
| 22 ene 2023 | – | 1551 7 |
| 21 ene 2023 | 6676 8 | 8391 6 |
| 20 ene 2023 | 7601 6 | 1750 9 |
| 19 ene 2023 | 3132 7 | 0622 3 |
| 18 ene 2023 | 3133 7 | 4295 6 |
| 17 ene 2023 | 0088 0 | 1472 4 |
| 16 ene 2023 | 9873 4 | 3028 7 |
| 15 ene 2023 | – | 8523 9 |
| 14 ene 2023 | 0107 4 | 2677 2 |
| 13 ene 2023 | 7072 1 | 2287 5 |
| 12 ene 2023 | 3381 5 | 1524 4 |
| 11 ene 2023 | 8830 1 | 6737 1 |
| 10 ene 2023 | 1419 3 | 4149 4 |
| 9 ene 2023 | 6693 6 | 2163 7 |
| 8 ene 2023 | – | 3235 4 |
| 7 ene 2023 | 5218 4 | 5360 4 |
| 6 ene 2023 | 6661 0 | 1830 7 |
| 5 ene 2023 | 4795 7 | 8042 0 |
| 4 ene 2023 | 4827 8 | 3270 1 |
| 3 ene 2023 | 3460 6 | 5276 9 |
| 2 ene 2023 | 4270 2 | 5154 8 |
| 1 ene 2023 | – | 5946 1 |
Número pequeño: el Fireball.
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la South Carolina Education Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la South Carolina Education Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.