Florida · Pick 4 · 2026

Florida Pick 4 results: 2026

All 613 Pick 4 draws in 2026, newest first. For today's numbers and the next draw, see Florida Pick 4 results.

November 2026

DateMiddayEvening
Nov 3, 20266734 2–
Nov 2, 20265614 73069 4
Nov 1, 20260928 77401 1

Small number: the Fireball.

October 2026

DateMiddayEvening
Oct 31, 20267890 83361 6
Oct 30, 20265810 70683 8
Oct 29, 20266375 76602 9
Oct 28, 20267428 45743 5
Oct 27, 20263675 76793 4
Oct 26, 20267177 99845 8
Oct 25, 20266422 65376 8
Oct 24, 20269946 58810 3
Oct 23, 20265520 46055 6
Oct 22, 20267928 28338 5
Oct 21, 20266970 77424 3
Oct 20, 20266800 21817 0
Oct 19, 20262468 91455 0
Oct 18, 20266779 58974 3
Oct 17, 20260555 00858 7
Oct 16, 20263259 79805 5
Oct 15, 20268864 29503 9
Oct 14, 20269674 80731 6
Oct 13, 20269504 44248 9
Oct 12, 20261184 92441 0
Oct 11, 20265329 47797 6
Oct 10, 20263547 43753 5
Oct 9, 20262033 81197 4
Oct 8, 20261963 52884 0
Oct 7, 20260560 69397 1
Oct 6, 20268722 37117 6
Oct 5, 20261465 89517 6
Oct 4, 20267811 57283 0
Oct 3, 20268323 95000 3
Oct 2, 20269252 25691 9
Oct 1, 20265362 71557 4

Small number: the Fireball.

September 2026

DateMiddayEvening
Sep 30, 20269527 01443 9
Sep 29, 20261637 63756 4
Sep 28, 20269168 00399 6
Sep 27, 20269275 99186 7
Sep 26, 20266920 39224 6
Sep 25, 20266628 98590 3
Sep 24, 20261802 96888 2
Sep 23, 20260258 82979 0
Sep 22, 20262855 42682 6
Sep 21, 20261461 43108 9
Sep 20, 20267719 08822 4
Sep 19, 20269331 78936 1
Sep 18, 20261472 04704 5
Sep 17, 20269991 78943 5
Sep 16, 20269995 47808 5
Sep 15, 20260785 16868 2
Sep 14, 20262217 18988 9
Sep 13, 20264580 08914 4
Sep 12, 20266607 96245 4
Sep 11, 20266145 55196 5
Sep 10, 20262552 91312 4
Sep 9, 20269182 02684 8
Sep 8, 20263819 73176 8
Sep 7, 20263718 43192 2
Sep 6, 20266132 10681 9
Sep 5, 20269934 05260 5
Sep 4, 20269415 22371 7
Sep 3, 20261883 05706 2
Sep 2, 20261095 72493 8
Sep 1, 20269769 92511 3

Small number: the Fireball.

August 2026

DateMiddayEvening
Aug 31, 20263689 67395 6
Aug 30, 20264863 50406 0
Aug 29, 20268583 13543 4
Aug 28, 20262160 77529 0
Aug 27, 20268360 53717 1
Aug 26, 20268375 42552 1
Aug 25, 20265582 53095 8
Aug 24, 20269806 60209 2
Aug 23, 20262863 94353 8
Aug 22, 20260502 71137 5
Aug 21, 20269268 51608 8
Aug 20, 20267654 15489 0
Aug 19, 20268524 96814 1
Aug 18, 20269208 74332 1
Aug 17, 20263067 43340 1
Aug 16, 20264914 18133 3
Aug 15, 20261366 75921 7
Aug 14, 20265393 26758 0
Aug 13, 20260384 28335 2
Aug 12, 20268558 65651 5
Aug 11, 20267505 05591 8
Aug 10, 20265097 29475 8
Aug 9, 20269991 72434 1
Aug 8, 20262721 29697 2
Aug 7, 20268005 57766 7
Aug 6, 20262994 21048 0
Aug 5, 20263907 90941 1
Aug 4, 20261816 16228 5
Aug 3, 20264696 23809 2
Aug 2, 20268586 91870 6
Aug 1, 20266871 10880 0

Small number: the Fireball.

July 2026

DateMiddayEvening
Jul 31, 20260334 13018 7
Jul 30, 20264175 95786 4
Jul 29, 20266128 47871 9
Jul 28, 20263294 55010 8
Jul 27, 20260041 36416 1
Jul 26, 20269823 59110 8
Jul 25, 20261784 87030 9
Jul 24, 20263159 38972 2
Jul 23, 20266552 66510 4
Jul 22, 20264934 35036 6
Jul 21, 20265254 78976 1
Jul 20, 20264641 52172 2
Jul 19, 20260969 04944 4
Jul 18, 20262825 75588 2
Jul 17, 20264388 66590 6
Jul 16, 20266114 64276 0
Jul 15, 20262396 90471 5
Jul 14, 20263855 64792 5
Jul 13, 20261650 37906 8
Jul 12, 20266823 93818 8
Jul 11, 20268750 01514 6
Jul 10, 20262242 50441 8
Jul 9, 20265557 99937 0
Jul 8, 20260250 41322 4
Jul 7, 20267339 70108 2
Jul 6, 20269792 29066 9
Jul 5, 20268687 64421 3
Jul 4, 20263251 97878 6
Jul 3, 20268938 67576 5
Jul 2, 20268191 17224 8
Jul 1, 20260591 99740 1

Small number: the Fireball.

June 2026

DateMiddayEvening
Jun 30, 20266404 97574 8
Jun 29, 20269667 62032 7
Jun 28, 20268903 31463 9
Jun 27, 20263789 24097 6
Jun 26, 20263490 14274 8
Jun 25, 20267916 53278 4
Jun 24, 20263740 11840 4
Jun 23, 20269162 90923 2
Jun 22, 20261970 17357 1
Jun 21, 20264249 66769 5
Jun 20, 20261608 93540 5
Jun 19, 20266785 93230 3
Jun 18, 20269385 03624 0
Jun 17, 20266107 97822 5
Jun 16, 20260981 84229 4
Jun 15, 20263040 16597 8
Jun 14, 20260776 11250 8
Jun 13, 20266729 15244 0
Jun 12, 20262708 73405 6
Jun 11, 20266160 83447 9
Jun 10, 20268034 47404 0
Jun 9, 20264101 14606 6
Jun 8, 20263160 20415 4
Jun 7, 20260690 08553 4
Jun 6, 20268708 49542 2
Jun 5, 20262547 54101 8
Jun 4, 20268141 49865 8
Jun 3, 20262350 04928 3
Jun 2, 20261076 75338 0
Jun 1, 20268692 12640 5

Small number: the Fireball.

May 2026

DateMiddayEvening
May 31, 20260117 27046 8
May 30, 20261625 20778 0
May 29, 20265723 28727 3
May 28, 20261745 86667 2
May 27, 20262250 15101 0
May 26, 20260372 92301 4
May 25, 20267078 82110 1
May 24, 20267810 83951 5
May 23, 20262378 42415 7
May 22, 20268538 67398 5
May 21, 20269695 20349 3
May 20, 20266851 30779 7
May 19, 20269858 23284 9
May 18, 20268736 06666 2
May 17, 20267565 80998 8
May 16, 20268381 45066 8
May 15, 20264308 18072 4
May 14, 20266967 12844 2
May 13, 20260512 61881 5
May 12, 20262250 13478 5
May 11, 20266533 41364 7
May 10, 20267849 73146 0
May 9, 20260578 15521 7
May 8, 20267346 91986 3
May 7, 20262034 74347 5
May 6, 20262560 39336 2
May 5, 20262236 55723 1
May 4, 20264103 94299 1
May 3, 20260226 68860 6
May 2, 20261706 34226 0
May 1, 20264844 58888 2

Small number: the Fireball.

April 2026

DateMiddayEvening
Apr 30, 20263971 81375 8
Apr 29, 20260379 04724 5
Apr 28, 20265894 39559 9
Apr 27, 20260174 65548 0
Apr 26, 20263816 61236 6
Apr 25, 20268000 33545 3
Apr 24, 20262802 70259 4
Apr 23, 20263115 86927 1
Apr 22, 20269762 04090 1
Apr 21, 20266762 32997 1
Apr 20, 20267833 92768 7
Apr 19, 20269780 33678 6
Apr 18, 20267826 97657 6
Apr 17, 20268872 00128 9
Apr 16, 20261836 45428 1
Apr 15, 20265758 49556 9
Apr 14, 20261843 56123 7
Apr 13, 20269025 87413 5
Apr 12, 20264371 71452 7
Apr 11, 20262689 93027 1
Apr 10, 20266712 04390 7
Apr 9, 20265557 08821 9
Apr 8, 20262183 56332 0
Apr 7, 20268725 96626 8
Apr 6, 20265803 54233 0
Apr 5, 20261231 07966 2
Apr 4, 20260020 34263 5
Apr 3, 20265043 37382 6
Apr 2, 20268737 77512 2
Apr 1, 20265787 60744 9

Small number: the Fireball.

March 2026

DateMiddayEvening
Mar 31, 20268668 05799 4
Mar 30, 20261275 44275 2
Mar 29, 20263475 42559 4
Mar 28, 20268088 12851 8
Mar 27, 20266050 65774 8
Mar 26, 20260185 66593 3
Mar 25, 20262721 16276 4
Mar 24, 20269521 10615 3
Mar 23, 20267559 98271 6
Mar 22, 20265693 05551 0
Mar 21, 20262305 68842 5
Mar 20, 20261733 22212 4
Mar 19, 20269860 32125 5
Mar 18, 20269109 80971 2
Mar 17, 20263292 36322 2
Mar 16, 20260365 21962 2
Mar 15, 20269601 43318 1
Mar 14, 20269762 85478 9
Mar 13, 20261943 66652 6
Mar 12, 20260163 54341 4
Mar 11, 20266928 20319 2
Mar 10, 20267718 29163 4
Mar 9, 20262876 92587 5
Mar 8, 20264653 35998 2
Mar 7, 20268842 17505 2
Mar 6, 20260522 72742 8
Mar 5, 20261831 20054 8
Mar 4, 20268466 31069 2
Mar 3, 20266758 97147 6
Mar 2, 20261047 35460 7
Mar 1, 20269722 01235 3

Small number: the Fireball.

February 2026

DateMiddayEvening
Feb 28, 20266941 66466 8
Feb 27, 20266654 09336 5
Feb 26, 20266395 80114 6
Feb 25, 20261220 85415 9
Feb 24, 20260209 64019 9
Feb 23, 20261347 31722 3
Feb 22, 20266723 45589 5
Feb 21, 20260047 27883 2
Feb 20, 20265590 41494 5
Feb 19, 20266031 95075 5
Feb 18, 20268821 25635 0
Feb 17, 20268927 97058 8
Feb 16, 20265978 85618 7
Feb 15, 20260169 27294 8
Feb 14, 20269527 60023 6
Feb 13, 20264358 22766 5
Feb 12, 20261792 62897 6
Feb 11, 20268821 78312 7
Feb 10, 20265428 47537 5
Feb 9, 20263291 46282 8
Feb 8, 20263729 68663 0
Feb 7, 20261219 75133 7
Feb 6, 20261860 24647 8
Feb 5, 20264125 88292 5
Feb 4, 20263817 70319 9
Feb 3, 20262856 82165 7
Feb 2, 20261099 94245 2
Feb 1, 20266003 02021 5

Small number: the Fireball.

January 2026

DateMiddayEvening
Jan 31, 20260286 58355 4
Jan 30, 20264446 49727 5
Jan 29, 20264663 36250 4
Jan 28, 20260951 90502 0
Jan 27, 20264631 35914 4
Jan 26, 20261283 66816 1
Jan 25, 20269846 29221 6
Jan 24, 20262639 58055 5
Jan 23, 20266633 03432 1
Jan 22, 20264498 44309 3
Jan 21, 20260801 12258 1
Jan 20, 20261038 51416 8
Jan 19, 20263432 24877 0
Jan 18, 20269169 28219 6
Jan 17, 20260375 16587 6
Jan 16, 20266825 25903 2
Jan 15, 20260220 04806 9
Jan 14, 20264223 20343 5
Jan 13, 20269727 50016 4
Jan 12, 20268086 94520 9
Jan 11, 20265782 43017 5
Jan 10, 20261979 55988 2
Jan 9, 20268963 06411 2
Jan 8, 20262514 80370 5
Jan 7, 20267065 24052 8
Jan 6, 20267889 87437 9
Jan 5, 20268541 44247 5
Jan 4, 20269455 59018 9
Jan 3, 20269431 65673 9
Jan 2, 20265559 83418 0
Jan 1, 20261135 05846 1

Small number: the Fireball.

All past results

Results from the Florida Lottery's published winning numbers. Official results are those published by the Florida Lottery; always check your ticket with the lottery.

For reference only. We make no promises and accept no responsibility for errors or for decisions based on this page. Check the official lottery or a tax professional before you act.