Florida · Pick 4 · 2024

Florida Pick 4 results: 2024

All 732 Pick 4 draws in 2024, newest first. For today's numbers and the next draw, see Florida Pick 4 results.

December 2024

DateMiddayEvening
Dec 31, 20249606 34404 5
Dec 30, 20244258 93323 4
Dec 29, 20243632 13503 4
Dec 28, 20248345 47900 8
Dec 27, 20243838 65503 7
Dec 26, 20246221 96711 8
Dec 25, 20241000 52360 0
Dec 24, 20240592 51440 1
Dec 23, 20242320 29583 7
Dec 22, 20241692 54363 7
Dec 21, 20248238 02195 0
Dec 20, 20244034 62493 4
Dec 19, 20240113 92678 3
Dec 18, 20242048 36165 0
Dec 17, 20245808 43137 8
Dec 16, 20246168 10886 0
Dec 15, 20248345 38569 2
Dec 14, 20246263 71429 2
Dec 13, 20248839 66324 3
Dec 12, 20249621 81610 4
Dec 11, 20247923 27574 4
Dec 10, 20248258 94433 7
Dec 9, 20249421 57007 2
Dec 8, 20244617 74093 4
Dec 7, 20241068 81748 4
Dec 6, 20245844 12526 7
Dec 5, 20243886 55572 2
Dec 4, 20246523 00658 8
Dec 3, 20246771 31845 1
Dec 2, 20246363 68105 5
Dec 1, 20244285 37660 3

Small number: the Fireball.

November 2024

DateMiddayEvening
Nov 30, 20240628 19904 3
Nov 29, 20242798 68113 6
Nov 28, 20245960 65249 8
Nov 27, 20245731 18245 0
Nov 26, 20248714 21946 7
Nov 25, 20245040 42118 9
Nov 24, 20247025 77489 6
Nov 23, 20241266 93248 8
Nov 22, 20247682 69617 7
Nov 21, 20246692 06354 3
Nov 20, 20242784 85680 7
Nov 19, 20249794 75608 3
Nov 18, 20242857 32477 5
Nov 17, 20241724 46690 8
Nov 16, 20248809 89834 2
Nov 15, 20247862 18533 6
Nov 14, 20248891 93133 1
Nov 13, 20241559 44081 2
Nov 12, 20246031 37939 6
Nov 11, 20243730 20864 1
Nov 10, 20241084 88250 3
Nov 9, 20245744 31235 2
Nov 8, 20249546 93658 2
Nov 7, 20246116 27433 2
Nov 6, 20244245 42939 5
Nov 5, 20244622 59170 8
Nov 4, 20247065 63283 0
Nov 3, 20246960 58389 2
Nov 2, 20248751 04453 9
Nov 1, 20243010 80250 4

Small number: the Fireball.

October 2024

DateMiddayEvening
Oct 31, 20244680 43168 8
Oct 30, 20246642 42435 0
Oct 29, 20248992 74227 0
Oct 28, 20249884 77554 2
Oct 27, 20241382 52029 1
Oct 26, 20243551 18591 6
Oct 25, 20243496 90965 9
Oct 24, 20243596 24439 3
Oct 23, 20248445 66472 1
Oct 22, 20247747 04514 2
Oct 21, 20242073 70293 3
Oct 20, 20245447 61393 7
Oct 19, 20249394 25183 4
Oct 18, 20241028 42008 4
Oct 17, 20241028 67783 5
Oct 16, 20240519 27292 4
Oct 15, 20248866 08287 0
Oct 14, 20243860 53697 8
Oct 13, 20245735 83294 3
Oct 12, 20241623 63358 4
Oct 11, 20242950 65076 6
Oct 10, 20240119 14154 7
Oct 9, 20240762 64646 2
Oct 8, 20244885 05536 4
Oct 7, 20240621 54102 7
Oct 6, 20248017 77935 3
Oct 5, 20249210 83973 7
Oct 4, 20245835 18968 5
Oct 3, 20240329 09082 4
Oct 2, 20242660 48950 9
Oct 1, 20241440 54752 3

Small number: the Fireball.

September 2024

DateMiddayEvening
Sep 30, 20241060 64730 3
Sep 29, 20243867 41528 0
Sep 28, 20241518 86643 7
Sep 27, 20240169 06962 7
Sep 26, 20244555 22016 0
Sep 25, 20241882 99091 6
Sep 24, 20246279 59907 8
Sep 23, 20245190 22740 9
Sep 22, 20241853 47839 1
Sep 21, 20243773 88630 1
Sep 20, 20244816 93695 9
Sep 19, 20247995 01742 8
Sep 18, 20240134 46129 1
Sep 17, 20246126 49860 3
Sep 16, 20249763 69435 9
Sep 15, 20249931 36585 4
Sep 14, 20240568 63959 8
Sep 13, 20247630 76641 8
Sep 12, 20243052 52397 2
Sep 11, 20243760 20027 1
Sep 10, 20245963 09952 4
Sep 9, 20249285 10240 5
Sep 8, 20242504 48149 8
Sep 7, 20246282 68794 9
Sep 6, 20249189 64767 6
Sep 5, 20243875 72388 1
Sep 4, 20248039 97267 7
Sep 3, 20242695 02129 6
Sep 2, 20241386 17759 4
Sep 1, 20241914 17179 7

Small number: the Fireball.

August 2024

DateMiddayEvening
Aug 31, 20244985 51356 5
Aug 30, 20243429 46663 8
Aug 29, 20247695 38304 3
Aug 28, 20242408 06785 7
Aug 27, 20242365 00507 7
Aug 26, 20243359 00056 9
Aug 25, 20244705 45585 8
Aug 24, 20243524 33330 3
Aug 23, 20244207 82886 8
Aug 22, 20248259 06868 2
Aug 21, 20245181 18692 3
Aug 20, 20240597 21102 6
Aug 19, 20245220 56174 4
Aug 18, 20246908 21569 8
Aug 17, 20243969 66371 6
Aug 16, 20243470 24406 1
Aug 15, 20243455 92152 5
Aug 14, 20246638 90455 0
Aug 13, 20243119 86235 9
Aug 12, 20245881 52435 1
Aug 11, 20241020 94764 1
Aug 10, 20249711 46097 3
Aug 9, 20240001 22046 6
Aug 8, 20243758 67352 3
Aug 7, 20246805 50321 6
Aug 6, 20240607 09400 2
Aug 5, 20245561 14396 8
Aug 4, 20247008 92875 9
Aug 3, 20246263 73745 2
Aug 2, 20248633 69516 8
Aug 1, 20247126 27156 9

Small number: the Fireball.

July 2024

DateMiddayEvening
Jul 31, 20246326 59582 2
Jul 30, 20244278 31004 3
Jul 29, 20249490 71113 7
Jul 28, 20248613 88183 5
Jul 27, 20247092 55555 9
Jul 26, 20242585 26133 2
Jul 25, 20244473 69989 3
Jul 24, 20249733 10512 5
Jul 23, 20246475 01149 3
Jul 22, 20244693 62628 4
Jul 21, 20246415 99848 3
Jul 20, 20246806 20374 5
Jul 19, 20247779 48598 9
Jul 18, 20246752 62486 9
Jul 17, 20240371 79148 0
Jul 16, 20246508 89160 0
Jul 15, 20244892 19470 2
Jul 14, 20241002 86648 8
Jul 13, 20247954 76816 4
Jul 12, 20247493 21201 8
Jul 11, 20246161 64725 2
Jul 10, 20247399 36720 7
Jul 9, 20247296 08157 7
Jul 8, 20246431 34201 6
Jul 7, 20245686 16183 6
Jul 6, 20245388 33035 6
Jul 5, 20243109 01761 7
Jul 4, 20246216 51378 0
Jul 3, 20245701 36140 7
Jul 2, 20248457 62469 4
Jul 1, 20241933 61903 6

Small number: the Fireball.

June 2024

DateMiddayEvening
Jun 30, 20248621 02444 3
Jun 29, 20249095 83573 2
Jun 28, 20248946 17303 4
Jun 27, 20241087 77788 1
Jun 26, 20241490 53477 3
Jun 25, 20242582 62309 8
Jun 24, 20249657 37832 1
Jun 23, 20243385 40159 1
Jun 22, 20247970 01055 9
Jun 21, 20248817 91389 9
Jun 20, 20247625 60375 3
Jun 19, 20244900 46795 1
Jun 18, 20247036 97908 1
Jun 17, 20242360 69561 5
Jun 16, 20244743 38612 0
Jun 15, 20247963 72257 7
Jun 14, 20245660 22120 7
Jun 13, 20241482 89873 6
Jun 12, 20241026 12973 2
Jun 11, 20248167 74618 2
Jun 10, 20243565 96718 5
Jun 9, 20248186 33146 2
Jun 8, 20243103 93086 5
Jun 7, 20240761 05771 5
Jun 6, 20248366 36429 3
Jun 5, 20244359 24062 0
Jun 4, 20245253 48019 5
Jun 3, 20241403 70107 9
Jun 2, 20241420 31086 1
Jun 1, 20247388 28836 3

Small number: the Fireball.

May 2024

DateMiddayEvening
May 31, 20242360 83634 5
May 30, 20242325 66421 0
May 29, 20249610 92627 6
May 28, 20245335 52028 5
May 27, 20247478 13326 9
May 26, 20244528 21209 5
May 25, 20242068 86726 9
May 24, 20241628 28206 2
May 23, 20246229 52263 2
May 22, 20248943 63509 8
May 21, 20244827 75621 7
May 20, 20243271 33700 5
May 19, 20247036 71964 6
May 18, 20242827 73586 4
May 17, 20242192 20604 8
May 16, 20240618 56079 4
May 15, 20245653 30733 3
May 14, 20249749 26735 5
May 13, 20240967 09871 0
May 12, 20243982 68262 2
May 11, 20246501 90503 6
May 10, 20241664 13539 2
May 9, 20248446 14371 5
May 8, 20242807 41117 4
May 7, 20241362 69595 0
May 6, 20242107 43745 0
May 5, 20240356 52577 6
May 4, 20243729 87795 3
May 3, 20242556 01730 6
May 2, 20243125 57742 6
May 1, 20244439 29815 6

Small number: the Fireball.

April 2024

DateMiddayEvening
Apr 30, 20248151 73287 8
Apr 29, 20242141 07114 0
Apr 28, 20248755 84170 1
Apr 27, 20246174 05484 3
Apr 26, 20242311 87064 2
Apr 25, 20245510 64028 5
Apr 24, 20247958 02576 6
Apr 23, 20240120 10574 7
Apr 22, 20244251 27554 9
Apr 21, 20245058 02707 2
Apr 20, 20247366 45404 3
Apr 19, 20242189 11790 0
Apr 18, 20240701 84274 0
Apr 17, 20244906 57998 3
Apr 16, 20248522 46117 1
Apr 15, 20241865 79557 0
Apr 14, 20242500 11907 3
Apr 13, 20243755 45527 7
Apr 12, 20244295 21173 3
Apr 11, 20244933 02363 6
Apr 10, 20244930 63539 4
Apr 9, 20241815 16787 8
Apr 8, 20246918 13697 0
Apr 7, 20246912 73288 6
Apr 6, 20242627 75436 3
Apr 5, 20242323 14132 7
Apr 4, 20240509 75175 1
Apr 3, 20243690 44839 1
Apr 2, 20248162 59784 2
Apr 1, 20243110 49640 6

Small number: the Fireball.

March 2024

DateMiddayEvening
Mar 31, 20247976 36932 3
Mar 30, 20247292 92220 8
Mar 29, 20249411 15843 5
Mar 28, 20241187 47443 6
Mar 27, 20242018 37473 0
Mar 26, 20242997 61120 9
Mar 25, 20246984 05791 6
Mar 24, 20245682 19437 2
Mar 23, 20241784 14564 2
Mar 22, 20247118 10227 1
Mar 21, 20240789 14185 5
Mar 20, 20243981 49741 8
Mar 19, 20242214 55606 5
Mar 18, 20246833 98433 8
Mar 17, 20246851 48130 6
Mar 16, 20249893 26686 5
Mar 15, 20246305 95149 2
Mar 14, 20245028 28674 2
Mar 13, 20245257 71638 7
Mar 12, 20247419 42007 1
Mar 11, 20246106 72093 5
Mar 10, 20242415 56392 2
Mar 9, 20247249 61149 4
Mar 8, 20241116 34089 2
Mar 7, 20247520 49579 3
Mar 6, 20248886 91369 1
Mar 5, 20249122 87812 5
Mar 4, 20240980 08455 0
Mar 3, 20249850 96149 8
Mar 2, 20242404 71771 8
Mar 1, 20246829 76295 0

Small number: the Fireball.

February 2024

DateMiddayEvening
Feb 29, 20244850 07434 7
Feb 28, 20246999 46792 0
Feb 27, 20243617 02283 8
Feb 26, 20247212 51156 8
Feb 25, 20242442 41709 1
Feb 24, 20243249 02621 6
Feb 23, 20247115 36424 9
Feb 22, 20242919 91091 6
Feb 21, 20244126 27688 7
Feb 20, 20248668 27234 0
Feb 19, 20249423 01204 8
Feb 18, 20244032 37185 2
Feb 17, 20243673 03596 0
Feb 16, 20242350 03112 5
Feb 15, 20246929 32932 5
Feb 14, 20247729 62903 2
Feb 13, 20240319 30411 4
Feb 12, 20246634 59206 2
Feb 11, 20249404 42007 9
Feb 10, 20248376 68790 2
Feb 9, 20242595 73810 1
Feb 8, 20244783 84918 5
Feb 7, 20243840 80297 7
Feb 6, 20248990 93571 2
Feb 5, 20247520 44053 5
Feb 4, 20246139 53730 2
Feb 3, 20248781 63096 9
Feb 2, 20249904 99247 4
Feb 1, 20242924 93482 1

Small number: the Fireball.

January 2024

DateMiddayEvening
Jan 31, 20243786 21337 7
Jan 30, 20242408 96074 3
Jan 29, 20249754 52254 8
Jan 28, 20240944 46573 0
Jan 27, 20247503 13811 9
Jan 26, 20242569 95614 9
Jan 25, 20246133 78472 5
Jan 24, 20245870 37451 6
Jan 23, 20246687 57362 4
Jan 22, 20246096 65027 3
Jan 21, 20249298 06519 0
Jan 20, 20245184 94417 0
Jan 19, 20242436 23153 9
Jan 18, 20246759 78391 3
Jan 17, 20246531 50518 8
Jan 16, 20248569 85110 8
Jan 15, 20241474 09737 1
Jan 14, 20249517 17599 9
Jan 13, 20245874 45896 6
Jan 12, 20241095 00031 5
Jan 11, 20247622 24739 9
Jan 10, 20240515 48322 0
Jan 9, 20247071 99500 8
Jan 8, 20248062 67161 8
Jan 7, 20248264 93236 8
Jan 6, 20244649 33968 5
Jan 5, 20247311 09710 5
Jan 4, 20248718 59683 0
Jan 3, 20249422 97271 7
Jan 2, 20245086 82301 0
Jan 1, 20249222 49755 5

Small number: the Fireball.

All past results

Results from the Florida Lottery's published winning numbers. Official results are those published by the Florida Lottery; always check your ticket with the lottery.

For reference only. We make no promises and accept no responsibility for errors or for decisions based on this page. Check the official lottery or a tax professional before you act.