Florida · Pick 2 · 2024

Florida Pick 2 results: 2024

All 732 Pick 2 draws in 2024, newest first. For today's numbers and the next draw, see Florida Pick 2 results.

December 2024

DateMiddayEvening
Dec 31, 202406 318 5
Dec 30, 202427 918 4
Dec 29, 202470 135 4
Dec 28, 202490 483 8
Dec 27, 202489 680 7
Dec 26, 202419 900 8
Dec 25, 202455 502 0
Dec 24, 202443 563 1
Dec 23, 202426 247 7
Dec 22, 202401 526 7
Dec 21, 202439 006 0
Dec 20, 202465 655 4
Dec 19, 202469 961 3
Dec 18, 202484 343 0
Dec 17, 202479 440 8
Dec 16, 202440 133 0
Dec 15, 202466 338 2
Dec 14, 202467 787 2
Dec 13, 202456 610 3
Dec 12, 202491 894 4
Dec 11, 202486 202 4
Dec 10, 202410 985 7
Dec 9, 202495 568 2
Dec 8, 202446 702 4
Dec 7, 202433 858 4
Dec 6, 202479 141 7
Dec 5, 202410 547 2
Dec 4, 202447 005 8
Dec 3, 202496 315 1
Dec 2, 202473 657 5
Dec 1, 202412 328 3

Small number: the Fireball.

November 2024

DateMiddayEvening
Nov 30, 202453 184 3
Nov 29, 202498 671 6
Nov 28, 202418 688 8
Nov 27, 202449 149 0
Nov 26, 202494 213 7
Nov 25, 202410 471 9
Nov 24, 202463 721 6
Nov 23, 202443 919 8
Nov 22, 202421 676 7
Nov 21, 202428 011 3
Nov 20, 202449 869 7
Nov 19, 202479 729 3
Nov 18, 202452 367 5
Nov 17, 202460 437 8
Nov 16, 202493 860 2
Nov 15, 202400 124 6
Nov 14, 202491 960 1
Nov 13, 202494 470 2
Nov 12, 202460 308 6
Nov 11, 202436 290 1
Nov 10, 202466 880 3
Nov 9, 202484 351 2
Nov 8, 202423 971 2
Nov 7, 202407 253 2
Nov 6, 202484 444 5
Nov 5, 202499 571 8
Nov 4, 202427 601 0
Nov 3, 202438 527 2
Nov 2, 202493 021 9
Nov 1, 202447 819 4

Small number: the Fireball.

October 2024

DateMiddayEvening
Oct 31, 202456 434 8
Oct 30, 202422 423 0
Oct 29, 202405 767 0
Oct 28, 202459 700 2
Oct 27, 202422 564 1
Oct 26, 202420 183 6
Oct 25, 202475 973 9
Oct 24, 202441 223 3
Oct 23, 202446 696 1
Oct 22, 202494 051 2
Oct 21, 202437 719 3
Oct 20, 202498 619 7
Oct 19, 202491 274 4
Oct 18, 202466 408 4
Oct 17, 202482 659 5
Oct 16, 202495 229 4
Oct 15, 202468 039 0
Oct 14, 202442 548 8
Oct 13, 202408 855 3
Oct 12, 202445 607 4
Oct 11, 202452 648 6
Oct 10, 202425 137 7
Oct 9, 202484 652 2
Oct 8, 202447 027 4
Oct 7, 202491 523 7
Oct 6, 202492 764 3
Oct 5, 202445 851 7
Oct 4, 202485 171 5
Oct 3, 202402 091 4
Oct 2, 202407 420 9
Oct 1, 202491 578 3

Small number: the Fireball.

September 2024

DateMiddayEvening
Sep 30, 202448 664 3
Sep 29, 202474 451 0
Sep 28, 202472 852 7
Sep 27, 202470 089 7
Sep 26, 202481 215 0
Sep 25, 202424 915 6
Sep 24, 202445 525 8
Sep 23, 202466 256 9
Sep 22, 202497 488 1
Sep 21, 202439 837 1
Sep 20, 202451 991 9
Sep 19, 202470 020 8
Sep 18, 202474 417 1
Sep 17, 202460 459 3
Sep 16, 202489 650 9
Sep 15, 202481 316 4
Sep 14, 202497 676 8
Sep 13, 202430 717 8
Sep 12, 202418 590 2
Sep 11, 202471 285 1
Sep 10, 202494 041 4
Sep 9, 202460 143 5
Sep 8, 202493 474 8
Sep 7, 202478 609 9
Sep 6, 202435 637 6
Sep 5, 202457 754 1
Sep 4, 202411 985 7
Sep 3, 202446 062 6
Sep 2, 202415 115 4
Sep 1, 202497 162 7

Small number: the Fireball.

August 2024

DateMiddayEvening
Aug 31, 202412 552 5
Aug 30, 202426 446 8
Aug 29, 202473 337 3
Aug 28, 202457 068 7
Aug 27, 202450 056 7
Aug 26, 202439 011 9
Aug 25, 202415 467 8
Aug 24, 202464 331 3
Aug 23, 202404 829 8
Aug 22, 202416 003 2
Aug 21, 202457 126 3
Aug 20, 202412 207 6
Aug 19, 202455 545 4
Aug 18, 202432 257 8
Aug 17, 202421 619 6
Aug 16, 202445 262 1
Aug 15, 202438 958 5
Aug 14, 202490 909 0
Aug 13, 202419 829 9
Aug 12, 202471 566 1
Aug 11, 202475 916 1
Aug 10, 202467 462 3
Aug 9, 202470 275 6
Aug 8, 202444 656 3
Aug 7, 202438 557 6
Aug 6, 202486 077 2
Aug 5, 202463 139 8
Aug 4, 202416 927 9
Aug 3, 202419 778 2
Aug 2, 202468 602 8
Aug 1, 202453 220 9

Small number: the Fireball.

July 2024

DateMiddayEvening
Jul 31, 202426 545 2
Jul 30, 202418 338 3
Jul 29, 202480 775 7
Jul 28, 202485 831 5
Jul 27, 202469 573 9
Jul 26, 202453 299 2
Jul 25, 202404 645 3
Jul 24, 202426 197 5
Jul 23, 202468 043 3
Jul 22, 202489 601 4
Jul 21, 202417 930 3
Jul 20, 202472 201 5
Jul 19, 202472 430 9
Jul 18, 202480 648 9
Jul 17, 202438 759 0
Jul 16, 202486 899 0
Jul 15, 202440 126 2
Jul 14, 202445 868 8
Jul 13, 202456 757 4
Jul 12, 202462 279 8
Jul 11, 202456 692 2
Jul 10, 202414 385 7
Jul 9, 202448 039 7
Jul 8, 202444 366 6
Jul 7, 202450 185 6
Jul 6, 202446 337 6
Jul 5, 202435 073 7
Jul 4, 202419 546 0
Jul 3, 202443 385 7
Jul 2, 202470 664 4
Jul 1, 202484 679 6

Small number: the Fireball.

June 2024

DateMiddayEvening
Jun 30, 202484 048 3
Jun 29, 202495 847 2
Jun 28, 202447 138 4
Jun 27, 202445 729 1
Jun 26, 202491 530 3
Jun 25, 202475 628 8
Jun 24, 202432 357 1
Jun 23, 202493 446 1
Jun 22, 202416 099 9
Jun 21, 202403 962 9
Jun 20, 202425 602 3
Jun 19, 202482 400 1
Jun 18, 202464 986 1
Jun 17, 202421 614 5
Jun 16, 202452 396 0
Jun 15, 202488 719 7
Jun 14, 202487 282 7
Jun 13, 202455 812 6
Jun 12, 202410 168 2
Jun 11, 202428 777 2
Jun 10, 202431 987 5
Jun 9, 202476 357 2
Jun 8, 202455 906 5
Jun 7, 202475 081 5
Jun 6, 202494 375 3
Jun 5, 202441 221 0
Jun 4, 202431 438 5
Jun 3, 202499 756 9
Jun 2, 202433 317 1
Jun 1, 202458 241 3

Small number: the Fireball.

May 2024

DateMiddayEvening
May 31, 202442 812 5
May 30, 202498 665 0
May 29, 202482 946 6
May 28, 202447 556 5
May 27, 202425 134 9
May 26, 202431 250 5
May 25, 202455 892 9
May 24, 202434 293 2
May 23, 202443 557 2
May 22, 202481 648 8
May 21, 202478 771 7
May 20, 202461 369 5
May 19, 202487 726 6
May 18, 202427 767 4
May 17, 202490 235 8
May 16, 202476 583 4
May 15, 202466 313 3
May 14, 202401 216 5
May 13, 202483 035 0
May 12, 202487 680 2
May 11, 202478 933 6
May 10, 202440 152 2
May 9, 202428 195 5
May 8, 202437 478 4
May 7, 202424 661 0
May 6, 202465 466 0
May 5, 202494 557 6
May 4, 202442 883 3
May 3, 202403 066 6
May 2, 202474 522 6
May 1, 202441 293 6

Small number: the Fireball.

April 2024

DateMiddayEvening
Apr 30, 202402 791 8
Apr 29, 202460 043 0
Apr 28, 202438 816 1
Apr 27, 202477 055 3
Apr 26, 202413 868 2
Apr 25, 202400 622 5
Apr 24, 202421 009 6
Apr 23, 202496 101 7
Apr 22, 202438 226 9
Apr 21, 202427 058 2
Apr 20, 202453 422 3
Apr 19, 202496 132 0
Apr 18, 202467 883 0
Apr 17, 202414 566 3
Apr 16, 202419 494 1
Apr 15, 202402 771 0
Apr 14, 202466 158 3
Apr 13, 202453 411 7
Apr 12, 202414 278 3
Apr 11, 202478 047 6
Apr 10, 202450 657 4
Apr 9, 202491 102 8
Apr 8, 202461 171 0
Apr 7, 202455 751 6
Apr 6, 202423 735 3
Apr 5, 202431 187 7
Apr 4, 202493 704 1
Apr 3, 202434 455 1
Apr 2, 202486 508 2
Apr 1, 202419 431 6

Small number: the Fireball.

March 2024

DateMiddayEvening
Mar 31, 202445 390 3
Mar 30, 202441 929 8
Mar 29, 202451 152 5
Mar 28, 202466 441 6
Mar 27, 202446 372 0
Mar 26, 202456 678 9
Mar 25, 202450 086 6
Mar 24, 202422 188 2
Mar 23, 202461 175 2
Mar 22, 202491 190 1
Mar 21, 202489 170 5
Mar 20, 202400 461 8
Mar 19, 202491 594 5
Mar 18, 202497 994 8
Mar 17, 202424 427 6
Mar 16, 202499 213 5
Mar 15, 202471 998 2
Mar 14, 202401 231 2
Mar 13, 202488 739 7
Mar 12, 202474 459 1
Mar 11, 202444 779 5
Mar 10, 202414 577 2
Mar 9, 202408 607 4
Mar 8, 202460 349 2
Mar 7, 202493 410 3
Mar 6, 202479 909 1
Mar 5, 202432 838 5
Mar 4, 202475 048 0
Mar 3, 202424 911 8
Mar 2, 202405 798 8
Mar 1, 202445 753 0

Small number: the Fireball.

February 2024

DateMiddayEvening
Feb 29, 202469 000 7
Feb 28, 202467 430 0
Feb 27, 202489 038 8
Feb 26, 202499 583 8
Feb 25, 202406 451 1
Feb 24, 202472 015 6
Feb 23, 202490 365 9
Feb 22, 202468 936 6
Feb 21, 202473 205 7
Feb 20, 202478 253 0
Feb 19, 202427 080 8
Feb 18, 202426 363 2
Feb 17, 202429 068 0
Feb 16, 202401 025 5
Feb 15, 202451 390 5
Feb 14, 202435 607 2
Feb 13, 202402 355 4
Feb 12, 202437 549 2
Feb 11, 202434 448 9
Feb 10, 202489 616 2
Feb 9, 202439 775 1
Feb 8, 202453 859 5
Feb 7, 202476 816 7
Feb 6, 202408 993 2
Feb 5, 202481 459 5
Feb 4, 202464 527 2
Feb 3, 202405 626 9
Feb 2, 202488 900 4
Feb 1, 202425 912 1

Small number: the Fireball.

January 2024

DateMiddayEvening
Jan 31, 202497 244 7
Jan 30, 202457 970 3
Jan 29, 202490 577 8
Jan 28, 202429 483 0
Jan 27, 202496 130 9
Jan 26, 202463 975 9
Jan 25, 202453 730 5
Jan 24, 202465 301 6
Jan 23, 202456 520 4
Jan 22, 202473 672 3
Jan 21, 202434 002 0
Jan 20, 202487 999 0
Jan 19, 202430 227 9
Jan 18, 202498 709 3
Jan 17, 202476 539 8
Jan 16, 202467 806 8
Jan 15, 202475 045 1
Jan 14, 202446 116 9
Jan 13, 202488 417 6
Jan 12, 202440 023 5
Jan 11, 202438 205 9
Jan 10, 202450 430 0
Jan 9, 202454 900 8
Jan 8, 202438 660 8
Jan 7, 202464 927 8
Jan 6, 202429 397 5
Jan 5, 202486 001 5
Jan 4, 202447 598 0
Jan 3, 202415 997 7
Jan 2, 202418 875 0
Jan 1, 202494 463 5

Small number: the Fireball.

All past results

Results from the Florida Lottery's published winning numbers. Official results are those published by the Florida Lottery; always check your ticket with the lottery.

For reference only. We make no promises and accept no responsibility for errors or for decisions based on this page. Check the official lottery or a tax professional before you act.