Resultados de Pick 2 de Florida: 2024
Los 732 sorteos de Pick 2 en 2024, del más reciente al más antiguo. Para los números de hoy y el próximo sorteo, consulta los resultados de Pick 2 de Florida.
Ir a un mes EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
Diciembre de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 06 3 | 18 5 |
| 30 dic 2024 | 27 9 | 18 4 |
| 29 dic 2024 | 70 1 | 35 4 |
| 28 dic 2024 | 90 4 | 83 8 |
| 27 dic 2024 | 89 6 | 80 7 |
| 26 dic 2024 | 19 9 | 00 8 |
| 25 dic 2024 | 55 5 | 02 0 |
| 24 dic 2024 | 43 5 | 63 1 |
| 23 dic 2024 | 26 2 | 47 7 |
| 22 dic 2024 | 01 5 | 26 7 |
| 21 dic 2024 | 39 0 | 06 0 |
| 20 dic 2024 | 65 6 | 55 4 |
| 19 dic 2024 | 69 9 | 61 3 |
| 18 dic 2024 | 84 3 | 43 0 |
| 17 dic 2024 | 79 4 | 40 8 |
| 16 dic 2024 | 40 1 | 33 0 |
| 15 dic 2024 | 66 3 | 38 2 |
| 14 dic 2024 | 67 7 | 87 2 |
| 13 dic 2024 | 56 6 | 10 3 |
| 12 dic 2024 | 91 8 | 94 4 |
| 11 dic 2024 | 86 2 | 02 4 |
| 10 dic 2024 | 10 9 | 85 7 |
| 9 dic 2024 | 95 5 | 68 2 |
| 8 dic 2024 | 46 7 | 02 4 |
| 7 dic 2024 | 33 8 | 58 4 |
| 6 dic 2024 | 79 1 | 41 7 |
| 5 dic 2024 | 10 5 | 47 2 |
| 4 dic 2024 | 47 0 | 05 8 |
| 3 dic 2024 | 96 3 | 15 1 |
| 2 dic 2024 | 73 6 | 57 5 |
| 1 dic 2024 | 12 3 | 28 3 |
Número pequeño: el Fireball.
Noviembre de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 nov 2024 | 53 1 | 84 3 |
| 29 nov 2024 | 98 6 | 71 6 |
| 28 nov 2024 | 18 6 | 88 8 |
| 27 nov 2024 | 49 1 | 49 0 |
| 26 nov 2024 | 94 2 | 13 7 |
| 25 nov 2024 | 10 4 | 71 9 |
| 24 nov 2024 | 63 7 | 21 6 |
| 23 nov 2024 | 43 9 | 19 8 |
| 22 nov 2024 | 21 6 | 76 7 |
| 21 nov 2024 | 28 0 | 11 3 |
| 20 nov 2024 | 49 8 | 69 7 |
| 19 nov 2024 | 79 7 | 29 3 |
| 18 nov 2024 | 52 3 | 67 5 |
| 17 nov 2024 | 60 4 | 37 8 |
| 16 nov 2024 | 93 8 | 60 2 |
| 15 nov 2024 | 00 1 | 24 6 |
| 14 nov 2024 | 91 9 | 60 1 |
| 13 nov 2024 | 94 4 | 70 2 |
| 12 nov 2024 | 60 3 | 08 6 |
| 11 nov 2024 | 36 2 | 90 1 |
| 10 nov 2024 | 66 8 | 80 3 |
| 9 nov 2024 | 84 3 | 51 2 |
| 8 nov 2024 | 23 9 | 71 2 |
| 7 nov 2024 | 07 2 | 53 2 |
| 6 nov 2024 | 84 4 | 44 5 |
| 5 nov 2024 | 99 5 | 71 8 |
| 4 nov 2024 | 27 6 | 01 0 |
| 3 nov 2024 | 38 5 | 27 2 |
| 2 nov 2024 | 93 0 | 21 9 |
| 1 nov 2024 | 47 8 | 19 4 |
Número pequeño: el Fireball.
Octubre de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 oct 2024 | 56 4 | 34 8 |
| 30 oct 2024 | 22 4 | 23 0 |
| 29 oct 2024 | 05 7 | 67 0 |
| 28 oct 2024 | 59 7 | 00 2 |
| 27 oct 2024 | 22 5 | 64 1 |
| 26 oct 2024 | 20 1 | 83 6 |
| 25 oct 2024 | 75 9 | 73 9 |
| 24 oct 2024 | 41 2 | 23 3 |
| 23 oct 2024 | 46 6 | 96 1 |
| 22 oct 2024 | 94 0 | 51 2 |
| 21 oct 2024 | 37 7 | 19 3 |
| 20 oct 2024 | 98 6 | 19 7 |
| 19 oct 2024 | 91 2 | 74 4 |
| 18 oct 2024 | 66 4 | 08 4 |
| 17 oct 2024 | 82 6 | 59 5 |
| 16 oct 2024 | 95 2 | 29 4 |
| 15 oct 2024 | 68 0 | 39 0 |
| 14 oct 2024 | 42 5 | 48 8 |
| 13 oct 2024 | 08 8 | 55 3 |
| 12 oct 2024 | 45 6 | 07 4 |
| 11 oct 2024 | 52 6 | 48 6 |
| 10 oct 2024 | 25 1 | 37 7 |
| 9 oct 2024 | 84 6 | 52 2 |
| 8 oct 2024 | 47 0 | 27 4 |
| 7 oct 2024 | 91 5 | 23 7 |
| 6 oct 2024 | 92 7 | 64 3 |
| 5 oct 2024 | 45 8 | 51 7 |
| 4 oct 2024 | 85 1 | 71 5 |
| 3 oct 2024 | 02 0 | 91 4 |
| 2 oct 2024 | 07 4 | 20 9 |
| 1 oct 2024 | 91 5 | 78 3 |
Número pequeño: el Fireball.
Septiembre de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 sept 2024 | 48 6 | 64 3 |
| 29 sept 2024 | 74 4 | 51 0 |
| 28 sept 2024 | 72 8 | 52 7 |
| 27 sept 2024 | 70 0 | 89 7 |
| 26 sept 2024 | 81 2 | 15 0 |
| 25 sept 2024 | 24 9 | 15 6 |
| 24 sept 2024 | 45 5 | 25 8 |
| 23 sept 2024 | 66 2 | 56 9 |
| 22 sept 2024 | 97 4 | 88 1 |
| 21 sept 2024 | 39 8 | 37 1 |
| 20 sept 2024 | 51 9 | 91 9 |
| 19 sept 2024 | 70 0 | 20 8 |
| 18 sept 2024 | 74 4 | 17 1 |
| 17 sept 2024 | 60 4 | 59 3 |
| 16 sept 2024 | 89 6 | 50 9 |
| 15 sept 2024 | 81 3 | 16 4 |
| 14 sept 2024 | 97 6 | 76 8 |
| 13 sept 2024 | 30 7 | 17 8 |
| 12 sept 2024 | 18 5 | 90 2 |
| 11 sept 2024 | 71 2 | 85 1 |
| 10 sept 2024 | 94 0 | 41 4 |
| 9 sept 2024 | 60 1 | 43 5 |
| 8 sept 2024 | 93 4 | 74 8 |
| 7 sept 2024 | 78 6 | 09 9 |
| 6 sept 2024 | 35 6 | 37 6 |
| 5 sept 2024 | 57 7 | 54 1 |
| 4 sept 2024 | 11 9 | 85 7 |
| 3 sept 2024 | 46 0 | 62 6 |
| 2 sept 2024 | 15 1 | 15 4 |
| 1 sept 2024 | 97 1 | 62 7 |
Número pequeño: el Fireball.
Agosto de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 ago 2024 | 12 5 | 52 5 |
| 30 ago 2024 | 26 4 | 46 8 |
| 29 ago 2024 | 73 3 | 37 3 |
| 28 ago 2024 | 57 0 | 68 7 |
| 27 ago 2024 | 50 0 | 56 7 |
| 26 ago 2024 | 39 0 | 11 9 |
| 25 ago 2024 | 15 4 | 67 8 |
| 24 ago 2024 | 64 3 | 31 3 |
| 23 ago 2024 | 04 8 | 29 8 |
| 22 ago 2024 | 16 0 | 03 2 |
| 21 ago 2024 | 57 1 | 26 3 |
| 20 ago 2024 | 12 2 | 07 6 |
| 19 ago 2024 | 55 5 | 45 4 |
| 18 ago 2024 | 32 2 | 57 8 |
| 17 ago 2024 | 21 6 | 19 6 |
| 16 ago 2024 | 45 2 | 62 1 |
| 15 ago 2024 | 38 9 | 58 5 |
| 14 ago 2024 | 90 9 | 09 0 |
| 13 ago 2024 | 19 8 | 29 9 |
| 12 ago 2024 | 71 5 | 66 1 |
| 11 ago 2024 | 75 9 | 16 1 |
| 10 ago 2024 | 67 4 | 62 3 |
| 9 ago 2024 | 70 2 | 75 6 |
| 8 ago 2024 | 44 6 | 56 3 |
| 7 ago 2024 | 38 5 | 57 6 |
| 6 ago 2024 | 86 0 | 77 2 |
| 5 ago 2024 | 63 1 | 39 8 |
| 4 ago 2024 | 16 9 | 27 9 |
| 3 ago 2024 | 19 7 | 78 2 |
| 2 ago 2024 | 68 6 | 02 8 |
| 1 ago 2024 | 53 2 | 20 9 |
Número pequeño: el Fireball.
Julio de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 jul 2024 | 26 5 | 45 2 |
| 30 jul 2024 | 18 3 | 38 3 |
| 29 jul 2024 | 80 7 | 75 7 |
| 28 jul 2024 | 85 8 | 31 5 |
| 27 jul 2024 | 69 5 | 73 9 |
| 26 jul 2024 | 53 2 | 99 2 |
| 25 jul 2024 | 04 6 | 45 3 |
| 24 jul 2024 | 26 1 | 97 5 |
| 23 jul 2024 | 68 0 | 43 3 |
| 22 jul 2024 | 89 6 | 01 4 |
| 21 jul 2024 | 17 9 | 30 3 |
| 20 jul 2024 | 72 2 | 01 5 |
| 19 jul 2024 | 72 4 | 30 9 |
| 18 jul 2024 | 80 6 | 48 9 |
| 17 jul 2024 | 38 7 | 59 0 |
| 16 jul 2024 | 86 8 | 99 0 |
| 15 jul 2024 | 40 1 | 26 2 |
| 14 jul 2024 | 45 8 | 68 8 |
| 13 jul 2024 | 56 7 | 57 4 |
| 12 jul 2024 | 62 2 | 79 8 |
| 11 jul 2024 | 56 6 | 92 2 |
| 10 jul 2024 | 14 3 | 85 7 |
| 9 jul 2024 | 48 0 | 39 7 |
| 8 jul 2024 | 44 3 | 66 6 |
| 7 jul 2024 | 50 1 | 85 6 |
| 6 jul 2024 | 46 3 | 37 6 |
| 5 jul 2024 | 35 0 | 73 7 |
| 4 jul 2024 | 19 5 | 46 0 |
| 3 jul 2024 | 43 3 | 85 7 |
| 2 jul 2024 | 70 6 | 64 4 |
| 1 jul 2024 | 84 6 | 79 6 |
Número pequeño: el Fireball.
Junio de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 jun 2024 | 84 0 | 48 3 |
| 29 jun 2024 | 95 8 | 47 2 |
| 28 jun 2024 | 47 1 | 38 4 |
| 27 jun 2024 | 45 7 | 29 1 |
| 26 jun 2024 | 91 5 | 30 3 |
| 25 jun 2024 | 75 6 | 28 8 |
| 24 jun 2024 | 32 3 | 57 1 |
| 23 jun 2024 | 93 4 | 46 1 |
| 22 jun 2024 | 16 0 | 99 9 |
| 21 jun 2024 | 03 9 | 62 9 |
| 20 jun 2024 | 25 6 | 02 3 |
| 19 jun 2024 | 82 4 | 00 1 |
| 18 jun 2024 | 64 9 | 86 1 |
| 17 jun 2024 | 21 6 | 14 5 |
| 16 jun 2024 | 52 3 | 96 0 |
| 15 jun 2024 | 88 7 | 19 7 |
| 14 jun 2024 | 87 2 | 82 7 |
| 13 jun 2024 | 55 8 | 12 6 |
| 12 jun 2024 | 10 1 | 68 2 |
| 11 jun 2024 | 28 7 | 77 2 |
| 10 jun 2024 | 31 9 | 87 5 |
| 9 jun 2024 | 76 3 | 57 2 |
| 8 jun 2024 | 55 9 | 06 5 |
| 7 jun 2024 | 75 0 | 81 5 |
| 6 jun 2024 | 94 3 | 75 3 |
| 5 jun 2024 | 41 2 | 21 0 |
| 4 jun 2024 | 31 4 | 38 5 |
| 3 jun 2024 | 99 7 | 56 9 |
| 2 jun 2024 | 33 3 | 17 1 |
| 1 jun 2024 | 58 2 | 41 3 |
Número pequeño: el Fireball.
Mayo de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 may 2024 | 42 8 | 12 5 |
| 30 may 2024 | 98 6 | 65 0 |
| 29 may 2024 | 82 9 | 46 6 |
| 28 may 2024 | 47 5 | 56 5 |
| 27 may 2024 | 25 1 | 34 9 |
| 26 may 2024 | 31 2 | 50 5 |
| 25 may 2024 | 55 8 | 92 9 |
| 24 may 2024 | 34 2 | 93 2 |
| 23 may 2024 | 43 5 | 57 2 |
| 22 may 2024 | 81 6 | 48 8 |
| 21 may 2024 | 78 7 | 71 7 |
| 20 may 2024 | 61 3 | 69 5 |
| 19 may 2024 | 87 7 | 26 6 |
| 18 may 2024 | 27 7 | 67 4 |
| 17 may 2024 | 90 2 | 35 8 |
| 16 may 2024 | 76 5 | 83 4 |
| 15 may 2024 | 66 3 | 13 3 |
| 14 may 2024 | 01 2 | 16 5 |
| 13 may 2024 | 83 0 | 35 0 |
| 12 may 2024 | 87 6 | 80 2 |
| 11 may 2024 | 78 9 | 33 6 |
| 10 may 2024 | 40 1 | 52 2 |
| 9 may 2024 | 28 1 | 95 5 |
| 8 may 2024 | 37 4 | 78 4 |
| 7 may 2024 | 24 6 | 61 0 |
| 6 may 2024 | 65 4 | 66 0 |
| 5 may 2024 | 94 5 | 57 6 |
| 4 may 2024 | 42 8 | 83 3 |
| 3 may 2024 | 03 0 | 66 6 |
| 2 may 2024 | 74 5 | 22 6 |
| 1 may 2024 | 41 2 | 93 6 |
Número pequeño: el Fireball.
Abril de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 abr 2024 | 02 7 | 91 8 |
| 29 abr 2024 | 60 0 | 43 0 |
| 28 abr 2024 | 38 8 | 16 1 |
| 27 abr 2024 | 77 0 | 55 3 |
| 26 abr 2024 | 13 8 | 68 2 |
| 25 abr 2024 | 00 6 | 22 5 |
| 24 abr 2024 | 21 0 | 09 6 |
| 23 abr 2024 | 96 1 | 01 7 |
| 22 abr 2024 | 38 2 | 26 9 |
| 21 abr 2024 | 27 0 | 58 2 |
| 20 abr 2024 | 53 4 | 22 3 |
| 19 abr 2024 | 96 1 | 32 0 |
| 18 abr 2024 | 67 8 | 83 0 |
| 17 abr 2024 | 14 5 | 66 3 |
| 16 abr 2024 | 19 4 | 94 1 |
| 15 abr 2024 | 02 7 | 71 0 |
| 14 abr 2024 | 66 1 | 58 3 |
| 13 abr 2024 | 53 4 | 11 7 |
| 12 abr 2024 | 14 2 | 78 3 |
| 11 abr 2024 | 78 0 | 47 6 |
| 10 abr 2024 | 50 6 | 57 4 |
| 9 abr 2024 | 91 1 | 02 8 |
| 8 abr 2024 | 61 1 | 71 0 |
| 7 abr 2024 | 55 7 | 51 6 |
| 6 abr 2024 | 23 7 | 35 3 |
| 5 abr 2024 | 31 1 | 87 7 |
| 4 abr 2024 | 93 7 | 04 1 |
| 3 abr 2024 | 34 4 | 55 1 |
| 2 abr 2024 | 86 5 | 08 2 |
| 1 abr 2024 | 19 4 | 31 6 |
Número pequeño: el Fireball.
Marzo de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 mar 2024 | 45 3 | 90 3 |
| 30 mar 2024 | 41 9 | 29 8 |
| 29 mar 2024 | 51 1 | 52 5 |
| 28 mar 2024 | 66 4 | 41 6 |
| 27 mar 2024 | 46 3 | 72 0 |
| 26 mar 2024 | 56 6 | 78 9 |
| 25 mar 2024 | 50 0 | 86 6 |
| 24 mar 2024 | 22 1 | 88 2 |
| 23 mar 2024 | 61 1 | 75 2 |
| 22 mar 2024 | 91 1 | 90 1 |
| 21 mar 2024 | 89 1 | 70 5 |
| 20 mar 2024 | 00 4 | 61 8 |
| 19 mar 2024 | 91 5 | 94 5 |
| 18 mar 2024 | 97 9 | 94 8 |
| 17 mar 2024 | 24 4 | 27 6 |
| 16 mar 2024 | 99 2 | 13 5 |
| 15 mar 2024 | 71 9 | 98 2 |
| 14 mar 2024 | 01 2 | 31 2 |
| 13 mar 2024 | 88 7 | 39 7 |
| 12 mar 2024 | 74 4 | 59 1 |
| 11 mar 2024 | 44 7 | 79 5 |
| 10 mar 2024 | 14 5 | 77 2 |
| 9 mar 2024 | 08 6 | 07 4 |
| 8 mar 2024 | 60 3 | 49 2 |
| 7 mar 2024 | 93 4 | 10 3 |
| 6 mar 2024 | 79 9 | 09 1 |
| 5 mar 2024 | 32 8 | 38 5 |
| 4 mar 2024 | 75 0 | 48 0 |
| 3 mar 2024 | 24 9 | 11 8 |
| 2 mar 2024 | 05 7 | 98 8 |
| 1 mar 2024 | 45 7 | 53 0 |
Número pequeño: el Fireball.
Febrero de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 29 feb 2024 | 69 0 | 00 7 |
| 28 feb 2024 | 67 4 | 30 0 |
| 27 feb 2024 | 89 0 | 38 8 |
| 26 feb 2024 | 99 5 | 83 8 |
| 25 feb 2024 | 06 4 | 51 1 |
| 24 feb 2024 | 72 0 | 15 6 |
| 23 feb 2024 | 90 3 | 65 9 |
| 22 feb 2024 | 68 9 | 36 6 |
| 21 feb 2024 | 73 2 | 05 7 |
| 20 feb 2024 | 78 2 | 53 0 |
| 19 feb 2024 | 27 0 | 80 8 |
| 18 feb 2024 | 26 3 | 63 2 |
| 17 feb 2024 | 29 0 | 68 0 |
| 16 feb 2024 | 01 0 | 25 5 |
| 15 feb 2024 | 51 3 | 90 5 |
| 14 feb 2024 | 35 6 | 07 2 |
| 13 feb 2024 | 02 3 | 55 4 |
| 12 feb 2024 | 37 5 | 49 2 |
| 11 feb 2024 | 34 4 | 48 9 |
| 10 feb 2024 | 89 6 | 16 2 |
| 9 feb 2024 | 39 7 | 75 1 |
| 8 feb 2024 | 53 8 | 59 5 |
| 7 feb 2024 | 76 8 | 16 7 |
| 6 feb 2024 | 08 9 | 93 2 |
| 5 feb 2024 | 81 4 | 59 5 |
| 4 feb 2024 | 64 5 | 27 2 |
| 3 feb 2024 | 05 6 | 26 9 |
| 2 feb 2024 | 88 9 | 00 4 |
| 1 feb 2024 | 25 9 | 12 1 |
Número pequeño: el Fireball.
Enero de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 ene 2024 | 97 2 | 44 7 |
| 30 ene 2024 | 57 9 | 70 3 |
| 29 ene 2024 | 90 5 | 77 8 |
| 28 ene 2024 | 29 4 | 83 0 |
| 27 ene 2024 | 96 1 | 30 9 |
| 26 ene 2024 | 63 9 | 75 9 |
| 25 ene 2024 | 53 7 | 30 5 |
| 24 ene 2024 | 65 3 | 01 6 |
| 23 ene 2024 | 56 5 | 20 4 |
| 22 ene 2024 | 73 6 | 72 3 |
| 21 ene 2024 | 34 0 | 02 0 |
| 20 ene 2024 | 87 9 | 99 0 |
| 19 ene 2024 | 30 2 | 27 9 |
| 18 ene 2024 | 98 7 | 09 3 |
| 17 ene 2024 | 76 5 | 39 8 |
| 16 ene 2024 | 67 8 | 06 8 |
| 15 ene 2024 | 75 0 | 45 1 |
| 14 ene 2024 | 46 1 | 16 9 |
| 13 ene 2024 | 88 4 | 17 6 |
| 12 ene 2024 | 40 0 | 23 5 |
| 11 ene 2024 | 38 2 | 05 9 |
| 10 ene 2024 | 50 4 | 30 0 |
| 9 ene 2024 | 54 9 | 00 8 |
| 8 ene 2024 | 38 6 | 60 8 |
| 7 ene 2024 | 64 9 | 27 8 |
| 6 ene 2024 | 29 3 | 97 5 |
| 5 ene 2024 | 86 0 | 01 5 |
| 4 ene 2024 | 47 5 | 98 0 |
| 3 ene 2024 | 15 9 | 97 7 |
| 2 ene 2024 | 18 8 | 75 0 |
| 1 ene 2024 | 94 4 | 63 5 |
Número pequeño: el Fireball.
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Florida Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Florida Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.