Pennsylvania · Pick 2 · 2024

Pennsylvania Pick 2 results: 2024

All 732 Pick 2 draws in 2024, newest first. For today's numbers and the next draw, see Pennsylvania Pick 2 results.

December 2024

DateDayEvening
Dec 31, 202433 415 3
Dec 30, 202471 962 6
Dec 29, 202465 646 6
Dec 28, 202477 126 3
Dec 27, 202488 877 7
Dec 26, 202406 146 8
Dec 25, 202442 942 8
Dec 24, 202448 319 5
Dec 23, 202464 652 8
Dec 22, 202497 995 9
Dec 21, 202492 940 2
Dec 20, 202448 801 0
Dec 19, 202417 057 9
Dec 18, 202489 871 2
Dec 17, 202451 691 2
Dec 16, 202444 253 0
Dec 15, 202419 462 4
Dec 14, 202436 660 0
Dec 13, 202442 508 4
Dec 12, 202489 034 8
Dec 11, 202426 929 2
Dec 10, 202488 957 9
Dec 9, 202403 672 4
Dec 8, 202485 689 8
Dec 7, 202456 114 6
Dec 6, 202431 155 6
Dec 5, 202468 287 1
Dec 4, 202474 087 5
Dec 3, 202453 817 4
Dec 2, 202464 283 8
Dec 1, 202472 297 6

Small number: the Wild Ball.

November 2024

DateDayEvening
Nov 30, 202468 419 2
Nov 29, 202443 599 9
Nov 28, 202448 301 5
Nov 27, 202428 794 5
Nov 26, 202474 518 0
Nov 25, 202441 399 9
Nov 24, 202429 073 1
Nov 23, 202460 383 7
Nov 22, 202462 945 2
Nov 21, 202488 836 6
Nov 20, 202430 086 2
Nov 19, 202432 727 3
Nov 18, 202450 229 1
Nov 17, 202424 539 7
Nov 16, 202449 977 8
Nov 15, 202482 062 1
Nov 14, 202499 424 1
Nov 13, 202472 757 1
Nov 12, 202413 382 0
Nov 11, 202413 242 6
Nov 10, 202442 314 6
Nov 9, 202461 946 8
Nov 8, 202451 772 8
Nov 7, 202468 328 3
Nov 6, 202462 807 1
Nov 5, 202411 508 2
Nov 4, 202496 385 3
Nov 3, 202476 012 9
Nov 2, 202425 024 5
Nov 1, 202409 386 1

Small number: the Wild Ball.

October 2024

DateDayEvening
Oct 31, 202427 450 9
Oct 30, 202416 218 6
Oct 29, 202470 797 7
Oct 28, 202445 316 6
Oct 27, 202428 280 8
Oct 26, 202451 217 2
Oct 25, 202456 806 5
Oct 24, 202440 617 4
Oct 23, 202426 668 9
Oct 22, 202454 398 2
Oct 21, 202497 343 6
Oct 20, 202477 561 7
Oct 19, 202470 818 8
Oct 18, 202442 618 9
Oct 17, 202443 941 7
Oct 16, 202449 886 6
Oct 15, 202484 190 0
Oct 14, 202407 554 2
Oct 13, 202468 799 4
Oct 12, 202441 853 7
Oct 11, 202415 066 4
Oct 10, 202482 374 0
Oct 9, 202411 477 0
Oct 8, 202471 541 3
Oct 7, 202455 893 6
Oct 6, 202422 509 7
Oct 5, 202487 057 0
Oct 4, 202481 463 7
Oct 3, 202481 915 0
Oct 2, 202464 627 6
Oct 1, 202411 011 2

Small number: the Wild Ball.

September 2024

DateDayEvening
Sep 30, 202442 424 3
Sep 29, 202497 730 9
Sep 28, 202489 743 0
Sep 27, 202412 877 0
Sep 26, 202426 652 9
Sep 25, 202413 127 3
Sep 24, 202473 413 5
Sep 23, 202452 359 7
Sep 22, 202465 610 9
Sep 21, 202491 506 5
Sep 20, 202483 311 0
Sep 19, 202434 542 9
Sep 18, 202426 168 5
Sep 17, 202407 512 9
Sep 16, 202492 048 2
Sep 15, 202488 379 9
Sep 14, 202410 300 8
Sep 13, 202403 647 8
Sep 12, 202455 075 5
Sep 11, 202463 720 5
Sep 10, 202454 862 0
Sep 9, 202453 199 6
Sep 8, 202449 005 5
Sep 7, 202436 345 9
Sep 6, 202400 891 7
Sep 5, 202484 824 1
Sep 4, 202404 337 8
Sep 3, 202415 628 3
Sep 2, 202408 925 7
Sep 1, 202422 143 3

Small number: the Wild Ball.

August 2024

DateDayEvening
Aug 31, 202443 719 7
Aug 30, 202412 948 5
Aug 29, 202497 529 6
Aug 28, 202470 180 5
Aug 27, 202427 145 4
Aug 26, 202458 795 6
Aug 25, 202499 479 6
Aug 24, 202483 671 4
Aug 23, 202443 674 5
Aug 22, 202481 951 6
Aug 21, 202485 001 8
Aug 20, 202447 157 5
Aug 19, 202455 648 2
Aug 18, 202411 861 2
Aug 17, 202429 235 8
Aug 16, 202485 177 8
Aug 15, 202412 783 8
Aug 14, 202430 476 8
Aug 13, 202401 746 4
Aug 12, 202462 114 3
Aug 11, 202457 789 4
Aug 10, 202482 841 3
Aug 9, 202479 834 9
Aug 8, 202400 978 0
Aug 7, 202411 158 9
Aug 6, 202400 036 0
Aug 5, 202421 177 4
Aug 4, 202478 393 9
Aug 3, 202494 127 5
Aug 2, 202416 967 2
Aug 1, 202447 044 4

Small number: the Wild Ball.

July 2024

DateDayEvening
Jul 31, 202441 367 7
Jul 30, 202445 162 0
Jul 29, 202408 238 6
Jul 28, 202489 049 1
Jul 27, 202460 312 5
Jul 26, 202427 826 7
Jul 25, 202403 862 1
Jul 24, 202408 937 6
Jul 23, 202436 424 6
Jul 22, 202421 925 2
Jul 21, 202495 373 4
Jul 20, 202402 343 0
Jul 19, 202414 950 5
Jul 18, 202470 607 3
Jul 17, 202405 163 6
Jul 16, 202477 992 8
Jul 15, 202454 697 9
Jul 14, 202401 554 9
Jul 13, 202427 563 4
Jul 12, 202424 777 1
Jul 11, 202498 307 9
Jul 10, 202404 583 9
Jul 9, 202455 102 7
Jul 8, 202493 922 5
Jul 7, 202410 991 7
Jul 6, 202459 054 4
Jul 5, 202486 459 7
Jul 4, 202456 039 2
Jul 3, 202427 247 2
Jul 2, 202489 163 6
Jul 1, 202431 405 8

Small number: the Wild Ball.

June 2024

DateDayEvening
Jun 30, 202411 214 8
Jun 29, 202402 876 0
Jun 28, 202432 991 0
Jun 27, 202438 906 0
Jun 26, 202410 859 5
Jun 25, 202452 896 7
Jun 24, 202403 463 6
Jun 23, 202431 871 6
Jun 22, 202411 738 3
Jun 21, 202457 542 1
Jun 20, 202499 308 2
Jun 19, 202402 337 4
Jun 18, 202432 768 4
Jun 17, 202434 535 5
Jun 16, 202437 539 9
Jun 15, 202495 402 1
Jun 14, 202497 792 2
Jun 13, 202488 314 4
Jun 12, 202457 176 1
Jun 11, 202418 524 6
Jun 10, 202420 854 9
Jun 9, 202404 660 7
Jun 8, 202439 400 5
Jun 7, 202485 570 4
Jun 6, 202447 775 8
Jun 5, 202499 740 2
Jun 4, 202406 179 1
Jun 3, 202427 806 5
Jun 2, 202484 783 9
Jun 1, 202454 803 5

Small number: the Wild Ball.

May 2024

DateDayEvening
May 31, 202441 911 1
May 30, 202434 164 7
May 29, 202447 740 6
May 28, 202432 688 8
May 27, 202460 644 0
May 26, 202439 204 1
May 25, 202421 425 6
May 24, 202432 642 5
May 23, 202482 898 1
May 22, 202449 634 5
May 21, 202486 682 8
May 20, 202416 910 3
May 19, 202420 023 7
May 18, 202427 087 0
May 17, 202474 138 6
May 16, 202413 393 9
May 15, 202433 218 3
May 14, 202425 493 1
May 13, 202496 556 4
May 12, 202469 760 5
May 11, 202487 998 4
May 10, 202417 688 8
May 9, 202462 285 4
May 8, 202419 033 0
May 7, 202405 249 0
May 6, 202454 850 3
May 5, 202437 706 4
May 4, 202409 044 2
May 3, 202444 675 4
May 2, 202454 078 3
May 1, 202490 015 2

Small number: the Wild Ball.

April 2024

DateDayEvening
Apr 30, 202408 890 0
Apr 29, 202473 461 1
Apr 28, 202401 136 2
Apr 27, 202407 518 8
Apr 26, 202456 789 8
Apr 25, 202482 512 2
Apr 24, 202427 031 0
Apr 23, 202437 060 5
Apr 22, 202444 717 0
Apr 21, 202471 057 6
Apr 20, 202471 891 0
Apr 19, 202417 247 4
Apr 18, 202418 798 6
Apr 17, 202491 899 1
Apr 16, 202406 645 9
Apr 15, 202436 885 2
Apr 14, 202444 559 7
Apr 13, 202407 063 4
Apr 12, 202458 130 1
Apr 11, 202413 891 1
Apr 10, 202416 820 7
Apr 9, 202497 278 6
Apr 8, 202415 170 7
Apr 7, 202499 704 1
Apr 6, 202433 081 9
Apr 5, 202485 306 3
Apr 4, 202449 437 3
Apr 3, 202489 547 1
Apr 2, 202444 113 9
Apr 1, 202440 572 1

Small number: the Wild Ball.

March 2024

DateDayEvening
Mar 31, 202452 699 6
Mar 30, 202481 858 4
Mar 29, 202417 166 9
Mar 28, 202439 890 5
Mar 27, 202492 885 2
Mar 26, 202423 995 7
Mar 25, 202461 880 0
Mar 24, 202447 010 7
Mar 23, 202491 789 7
Mar 22, 202439 285 8
Mar 21, 202436 990 4
Mar 20, 202454 664 9
Mar 19, 202492 917 0
Mar 18, 202430 829 9
Mar 17, 202478 782 4
Mar 16, 202430 991 4
Mar 15, 202418 953 7
Mar 14, 202448 471 6
Mar 13, 202428 456 6
Mar 12, 202410 838 5
Mar 11, 202436 675 4
Mar 10, 202442 010 4
Mar 9, 202448 647 9
Mar 8, 202473 779 5
Mar 7, 202495 780 3
Mar 6, 202466 974 2
Mar 5, 202476 277 1
Mar 4, 202440 015 5
Mar 3, 202473 692 0
Mar 2, 202455 287 9
Mar 1, 202462 763 5

Small number: the Wild Ball.

February 2024

DateDayEvening
Feb 29, 202418 811 9
Feb 28, 202498 274 4
Feb 27, 202407 257 6
Feb 26, 202403 893 4
Feb 25, 202407 978 6
Feb 24, 202491 251 0
Feb 23, 202482 499 1
Feb 22, 202451 224 3
Feb 21, 202486 866 7
Feb 20, 202442 799 7
Feb 19, 202433 333 5
Feb 18, 202491 601 9
Feb 17, 202452 323 0
Feb 16, 202480 699 5
Feb 15, 202445 489 0
Feb 14, 202409 239 3
Feb 13, 202421 107 4
Feb 12, 202462 393 2
Feb 11, 202426 796 4
Feb 10, 202421 624 7
Feb 9, 202497 824 8
Feb 8, 202453 552 0
Feb 7, 202426 545 7
Feb 6, 202436 000 7
Feb 5, 202467 734 0
Feb 4, 202495 731 7
Feb 3, 202435 254 0
Feb 2, 202425 690 6
Feb 1, 202472 896 3

Small number: the Wild Ball.

January 2024

DateDayEvening
Jan 31, 202448 400 9
Jan 30, 202409 837 3
Jan 29, 202425 549 6
Jan 28, 202478 107 5
Jan 27, 202489 989 3
Jan 26, 202439 773 4
Jan 25, 202442 541 2
Jan 24, 202498 707 2
Jan 23, 202499 103 6
Jan 22, 202473 852 3
Jan 21, 202459 405 9
Jan 20, 202474 269 4
Jan 19, 202428 965 5
Jan 18, 202439 510 9
Jan 17, 202478 972 3
Jan 16, 202409 540 0
Jan 15, 202495 476 6
Jan 14, 202499 556 1
Jan 13, 202474 546 1
Jan 12, 202431 807 5
Jan 11, 202460 544 9
Jan 10, 202444 683 1
Jan 9, 202473 567 6
Jan 8, 202420 596 3
Jan 7, 202459 888 5
Jan 6, 202460 263 3
Jan 5, 202465 384 5
Jan 4, 202437 729 7
Jan 3, 202470 563 8
Jan 2, 202443 824 5
Jan 1, 202482 632 9

Small number: the Wild Ball.

All past results

Results from the Pennsylvania Lottery's published winning numbers. Official results are those published by the Pennsylvania Lottery; always check your ticket with the lottery.

For reference only. We make no promises and accept no responsibility for errors or for decisions based on this page. Check the official lottery or a tax professional before you act.