Resultados de Pick 4 (Daily 4) de Texas: sorteo de noche
El sorteo de noche de Daily 4 se realiza a las 10:12 p.m. CT, de lunes a sábado. Otros sorteos: Mañana, Día, Tarde. Todos los sorteos juntos: resultados de Daily 4 de Texas.
Último número de noche · lunes, 2 de noviembre de 2026
- 6
- 8
- 9
- 9
- 9
La última bola es el Fireball.
Números anteriores de noche
| Fecha | Daily 4 Noche | Fireball |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 6899 | 9 |
| 31 oct 2026 | 5099 | 3 |
| 30 oct 2026 | 9750 | 3 |
| 29 oct 2026 | 2708 | 7 |
| 28 oct 2026 | 8727 | 2 |
| 27 oct 2026 | 7053 | 0 |
| 26 oct 2026 | 3354 | 7 |
| 24 oct 2026 | 0352 | 7 |
| 23 oct 2026 | 2774 | 0 |
| 22 oct 2026 | 3263 | 1 |
| 21 oct 2026 | 3001 | 6 |
| 20 oct 2026 | 2992 | 4 |
| 19 oct 2026 | 2017 | 0 |
| 17 oct 2026 | 9521 | 5 |
| 16 oct 2026 | 1316 | 4 |
| 15 oct 2026 | 3532 | 7 |
| 14 oct 2026 | 5144 | 3 |
| 13 oct 2026 | 9104 | 9 |
| 12 oct 2026 | 9646 | 4 |
| 10 oct 2026 | 7075 | 6 |
| 9 oct 2026 | 4990 | 5 |
| 8 oct 2026 | 3903 | 6 |
| 7 oct 2026 | 5931 | 1 |
| 6 oct 2026 | 1184 | 3 |
| 5 oct 2026 | 6503 | 1 |
| 3 oct 2026 | 4469 | 1 |
| 2 oct 2026 | 5657 | 7 |
| 1 oct 2026 | 5329 | 8 |
| 30 sept 2026 | 9776 | 5 |
| 29 sept 2026 | 4906 | 9 |
| 28 sept 2026 | 8364 | 6 |
| 26 sept 2026 | 4942 | 2 |
| 25 sept 2026 | 3602 | 2 |
| 24 sept 2026 | 1608 | 4 |
| 23 sept 2026 | 5905 | 6 |
| 22 sept 2026 | 2574 | 5 |
| 21 sept 2026 | 4148 | 9 |
| 19 sept 2026 | 2363 | 1 |
| 18 sept 2026 | 7212 | 1 |
| 17 sept 2026 | 1042 | 3 |
| 16 sept 2026 | 6888 | 7 |
| 15 sept 2026 | 0346 | 2 |
| 14 sept 2026 | 5947 | 4 |
| 12 sept 2026 | 6313 | 9 |
| 11 sept 2026 | 1897 | 1 |
| 10 sept 2026 | 2335 | 0 |
| 9 sept 2026 | 8188 | 4 |
| 8 sept 2026 | 0135 | 5 |
| 7 sept 2026 | 4987 | 0 |
| 5 sept 2026 | 5730 | 9 |
| 4 sept 2026 | 7030 | 8 |
| 3 sept 2026 | 2117 | 5 |
| 2 sept 2026 | 9769 | 3 |
| 1 sept 2026 | 7940 | 5 |
| 31 ago 2026 | 8884 | 9 |
| 29 ago 2026 | 5810 | 4 |
| 28 ago 2026 | 7417 | 7 |
| 27 ago 2026 | 6508 | 2 |
| 26 ago 2026 | 5410 | 2 |
| 25 ago 2026 | 0685 | 0 |
| 24 ago 2026 | 5637 | 4 |
| 22 ago 2026 | 7549 | 1 |
| 21 ago 2026 | 8571 | 0 |
| 20 ago 2026 | 0610 | 5 |
| 19 ago 2026 | 0598 | 9 |
| 18 ago 2026 | 6954 | 5 |
| 17 ago 2026 | 2282 | 0 |
| 15 ago 2026 | 9288 | 4 |
| 14 ago 2026 | 8203 | 2 |
| 13 ago 2026 | 6725 | 3 |
| 12 ago 2026 | 6511 | 3 |
| 11 ago 2026 | 1495 | 9 |
| 10 ago 2026 | 1086 | 6 |
| 8 ago 2026 | 9850 | 4 |
| 7 ago 2026 | 8345 | 3 |
| 6 ago 2026 | 0419 | 9 |
| 5 ago 2026 | 5000 | 1 |
| 4 ago 2026 | 8159 | 1 |
| 3 ago 2026 | 2599 | 9 |
| 1 ago 2026 | 7196 | 5 |
| 31 jul 2026 | 4143 | 1 |
| 30 jul 2026 | 6472 | 0 |
| 29 jul 2026 | 1536 | 9 |
| 28 jul 2026 | 4177 | 7 |
| 27 jul 2026 | 8543 | 1 |
| 25 jul 2026 | 3610 | 4 |
| 24 jul 2026 | 9643 | 2 |
| 23 jul 2026 | 4160 | 1 |
| 22 jul 2026 | 4145 | 0 |
| 21 jul 2026 | 3403 | 9 |
Resultados más antiguos, todos los sorteos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
Tabla de pagos de Daily 4 de Texas
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Texas Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Texas Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.