Resultados de Pick 4 (Daily 4) de Texas: sorteo de día
El sorteo de día de Daily 4 se realiza a las 12:27 p.m. CT, de lunes a sábado. Otros sorteos: Mañana, Tarde, Noche. Todos los sorteos juntos: resultados de Daily 4 de Texas.
Último número de día · martes, 3 de noviembre de 2026
- 4
- 0
- 4
- 3
- 8
La última bola es el Fireball.
Números anteriores de día
| Fecha | Daily 4 Día | Fireball |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 | 4043 | 8 |
| 2 nov 2026 | 5715 | 2 |
| 31 oct 2026 | 5299 | 6 |
| 30 oct 2026 | 7342 | 7 |
| 29 oct 2026 | 2268 | 9 |
| 28 oct 2026 | 4133 | 0 |
| 27 oct 2026 | 8129 | 2 |
| 26 oct 2026 | 4604 | 5 |
| 24 oct 2026 | 0768 | 3 |
| 23 oct 2026 | 8850 | 0 |
| 22 oct 2026 | 7817 | 3 |
| 21 oct 2026 | 9309 | 5 |
| 20 oct 2026 | 0571 | 7 |
| 19 oct 2026 | 7143 | 4 |
| 17 oct 2026 | 0171 | 0 |
| 16 oct 2026 | 0237 | 8 |
| 15 oct 2026 | 6455 | 2 |
| 14 oct 2026 | 8849 | 5 |
| 13 oct 2026 | 9270 | 1 |
| 12 oct 2026 | 2142 | 1 |
| 10 oct 2026 | 0488 | 7 |
| 9 oct 2026 | 2600 | 9 |
| 8 oct 2026 | 6370 | 7 |
| 7 oct 2026 | 1739 | 5 |
| 6 oct 2026 | 0621 | 8 |
| 5 oct 2026 | 1562 | 6 |
| 3 oct 2026 | 6617 | 6 |
| 2 oct 2026 | 1567 | 0 |
| 1 oct 2026 | 8091 | 5 |
| 30 sept 2026 | 3520 | 2 |
| 29 sept 2026 | 1510 | 8 |
| 28 sept 2026 | 0965 | 6 |
| 26 sept 2026 | 8199 | 8 |
| 25 sept 2026 | 3801 | 2 |
| 24 sept 2026 | 5452 | 8 |
| 23 sept 2026 | 9787 | 6 |
| 22 sept 2026 | 3730 | 3 |
| 21 sept 2026 | 4192 | 5 |
| 19 sept 2026 | 2079 | 6 |
| 18 sept 2026 | 3122 | 0 |
| 17 sept 2026 | 8667 | 2 |
| 16 sept 2026 | 7054 | 9 |
| 15 sept 2026 | 1607 | 8 |
| 14 sept 2026 | 4913 | 4 |
| 12 sept 2026 | 8931 | 4 |
| 11 sept 2026 | 1803 | 5 |
| 10 sept 2026 | 1126 | 2 |
| 9 sept 2026 | 1614 | 5 |
| 8 sept 2026 | 3695 | 2 |
| 7 sept 2026 | 5471 | 1 |
| 5 sept 2026 | 4951 | 2 |
| 4 sept 2026 | 2415 | 3 |
| 3 sept 2026 | 0052 | 5 |
| 2 sept 2026 | 3893 | 8 |
| 1 sept 2026 | 3472 | 8 |
| 31 ago 2026 | 3825 | 1 |
| 29 ago 2026 | 7209 | 6 |
| 28 ago 2026 | 7890 | 9 |
| 27 ago 2026 | 7622 | 1 |
| 26 ago 2026 | 1378 | 4 |
| 25 ago 2026 | 6845 | 3 |
| 24 ago 2026 | 2264 | 5 |
| 22 ago 2026 | 8471 | 9 |
| 21 ago 2026 | 3593 | 9 |
| 20 ago 2026 | 2172 | 9 |
| 19 ago 2026 | 5943 | 3 |
| 18 ago 2026 | 0528 | 0 |
| 17 ago 2026 | 9319 | 3 |
| 15 ago 2026 | 1233 | 6 |
| 14 ago 2026 | 7193 | 5 |
| 13 ago 2026 | 5853 | 8 |
| 12 ago 2026 | 1599 | 0 |
| 11 ago 2026 | 4542 | 9 |
| 10 ago 2026 | 9063 | 2 |
| 8 ago 2026 | 9276 | 9 |
| 7 ago 2026 | 0218 | 7 |
| 6 ago 2026 | 1427 | 8 |
| 5 ago 2026 | 0960 | 8 |
| 4 ago 2026 | 7403 | 0 |
| 3 ago 2026 | 7919 | 0 |
| 1 ago 2026 | 6069 | 4 |
| 31 jul 2026 | 7829 | 8 |
| 30 jul 2026 | 1917 | 2 |
| 29 jul 2026 | 8996 | 3 |
| 28 jul 2026 | 2259 | 2 |
| 27 jul 2026 | 3016 | 9 |
| 25 jul 2026 | 3774 | 7 |
| 24 jul 2026 | 5420 | 6 |
| 23 jul 2026 | 0450 | 1 |
| 22 jul 2026 | 3997 | 7 |
Resultados más antiguos, todos los sorteos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
Tabla de pagos de Daily 4 de Texas
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Texas Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Texas Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.