Resultados de Pick 4 (Daily 4) de Texas: sorteo de tarde
El sorteo de tarde de Daily 4 se realiza a las 6:00 p.m. CT, de lunes a sábado. Otros sorteos: Mañana, Día, Noche. Todos los sorteos juntos: resultados de Daily 4 de Texas.
Último número de tarde · lunes, 2 de noviembre de 2026
- 0
- 0
- 1
- 0
- 7
La última bola es el Fireball.
Números anteriores de tarde
| Fecha | Daily 4 Tarde | Fireball |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 0010 | 7 |
| 31 oct 2026 | 8945 | 7 |
| 30 oct 2026 | 6735 | 1 |
| 29 oct 2026 | 6195 | 5 |
| 28 oct 2026 | 3909 | 8 |
| 27 oct 2026 | 2643 | 8 |
| 26 oct 2026 | 9999 | 4 |
| 24 oct 2026 | 1176 | 2 |
| 23 oct 2026 | 0097 | 2 |
| 22 oct 2026 | 3921 | 4 |
| 21 oct 2026 | 1170 | 6 |
| 20 oct 2026 | 3779 | 6 |
| 19 oct 2026 | 5736 | 1 |
| 17 oct 2026 | 0156 | 7 |
| 16 oct 2026 | 4369 | 2 |
| 15 oct 2026 | 0917 | 8 |
| 14 oct 2026 | 3300 | 6 |
| 13 oct 2026 | 5426 | 8 |
| 12 oct 2026 | 2179 | 1 |
| 10 oct 2026 | 0706 | 3 |
| 9 oct 2026 | 3683 | 1 |
| 8 oct 2026 | 7452 | 8 |
| 7 oct 2026 | 5804 | 4 |
| 6 oct 2026 | 5915 | 8 |
| 5 oct 2026 | 3774 | 6 |
| 3 oct 2026 | 7454 | 2 |
| 2 oct 2026 | 0839 | 5 |
| 1 oct 2026 | 9297 | 9 |
| 30 sept 2026 | 7012 | 2 |
| 29 sept 2026 | 1838 | 5 |
| 28 sept 2026 | 6014 | 9 |
| 26 sept 2026 | 0879 | 6 |
| 25 sept 2026 | 3276 | 0 |
| 24 sept 2026 | 6831 | 0 |
| 23 sept 2026 | 6171 | 3 |
| 22 sept 2026 | 7753 | 3 |
| 21 sept 2026 | 1701 | 7 |
| 19 sept 2026 | 7266 | 9 |
| 18 sept 2026 | 8834 | 9 |
| 17 sept 2026 | 3501 | 4 |
| 16 sept 2026 | 1835 | 4 |
| 15 sept 2026 | 8279 | 3 |
| 14 sept 2026 | 8675 | 3 |
| 12 sept 2026 | 7516 | 7 |
| 11 sept 2026 | 0189 | 4 |
| 10 sept 2026 | 2617 | 5 |
| 9 sept 2026 | 0772 | 6 |
| 8 sept 2026 | 9851 | 7 |
| 7 sept 2026 | 2454 | 8 |
| 5 sept 2026 | 5690 | 1 |
| 4 sept 2026 | 3917 | 3 |
| 3 sept 2026 | 2445 | 1 |
| 2 sept 2026 | 3648 | 4 |
| 1 sept 2026 | 0786 | 7 |
| 31 ago 2026 | 2236 | 5 |
| 29 ago 2026 | 3379 | 6 |
| 28 ago 2026 | 9609 | 6 |
| 27 ago 2026 | 5145 | 7 |
| 26 ago 2026 | 9302 | 5 |
| 25 ago 2026 | 9208 | 3 |
| 24 ago 2026 | 2904 | 8 |
| 22 ago 2026 | 9653 | 9 |
| 21 ago 2026 | 2133 | 7 |
| 20 ago 2026 | 4927 | 7 |
| 19 ago 2026 | 8257 | 6 |
| 18 ago 2026 | 0034 | 5 |
| 17 ago 2026 | 4096 | 7 |
| 15 ago 2026 | 3357 | 4 |
| 14 ago 2026 | 7048 | 2 |
| 13 ago 2026 | 1579 | 1 |
| 12 ago 2026 | 2907 | 5 |
| 11 ago 2026 | 0475 | 4 |
| 10 ago 2026 | 0394 | 3 |
| 8 ago 2026 | 4502 | 3 |
| 7 ago 2026 | 0049 | 3 |
| 6 ago 2026 | 3042 | 0 |
| 5 ago 2026 | 8077 | 2 |
| 4 ago 2026 | 0213 | 2 |
| 3 ago 2026 | 9633 | 6 |
| 1 ago 2026 | 8079 | 2 |
| 31 jul 2026 | 1636 | 3 |
| 30 jul 2026 | 2657 | 0 |
| 29 jul 2026 | 4348 | 5 |
| 28 jul 2026 | 3678 | 3 |
| 27 jul 2026 | 1250 | 9 |
| 25 jul 2026 | 5695 | 1 |
| 24 jul 2026 | 8828 | 7 |
| 23 jul 2026 | 7666 | 5 |
| 22 jul 2026 | 4462 | 3 |
| 21 jul 2026 | 2742 | 5 |
Resultados más antiguos, todos los sorteos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
Tabla de pagos de Daily 4 de Texas
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Texas Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Texas Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.