Carolina del Sur · Pick 3 · Mediodía
Resultados de Pick 3 de Carolina del Sur: sorteo de mediodía
El sorteo de mediodía de Pick 3 se realiza a las 12:59 p.m. ET, de lunes a sábado. Otros sorteos: Noche. Todos los sorteos juntos: resultados de Pick 3 de Carolina del Sur.
Último número de mediodía · martes, 3 de noviembre de 2026
- 3
- 7
- 5
- 3
La última bola es el Fireball.
Números anteriores de mediodía
| Fecha | Pick 3 Mediodía | Fireball |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 | 375 | 3 |
| 2 nov 2026 | 172 | 0 |
| 31 oct 2026 | 249 | 8 |
| 30 oct 2026 | 925 | 1 |
| 29 oct 2026 | 544 | 5 |
| 28 oct 2026 | 356 | 9 |
| 27 oct 2026 | 973 | 2 |
| 26 oct 2026 | 287 | 8 |
| 24 oct 2026 | 811 | 1 |
| 23 oct 2026 | 970 | 4 |
| 22 oct 2026 | 584 | 3 |
| 21 oct 2026 | 206 | 7 |
| 20 oct 2026 | 949 | 2 |
| 19 oct 2026 | 941 | 0 |
| 17 oct 2026 | 307 | 9 |
| 16 oct 2026 | 401 | 4 |
| 15 oct 2026 | 659 | 1 |
| 14 oct 2026 | 561 | 5 |
| 13 oct 2026 | 856 | 7 |
| 12 oct 2026 | 662 | 7 |
| 10 oct 2026 | 777 | 0 |
| 9 oct 2026 | 785 | 0 |
| 8 oct 2026 | 579 | 1 |
| 7 oct 2026 | 531 | 0 |
| 6 oct 2026 | 856 | 7 |
| 5 oct 2026 | 595 | 8 |
| 3 oct 2026 | 841 | 1 |
| 2 oct 2026 | 841 | 0 |
| 1 oct 2026 | 231 | 3 |
| 30 sept 2026 | 213 | 9 |
| 29 sept 2026 | 895 | 8 |
| 28 sept 2026 | 062 | 3 |
| 26 sept 2026 | 070 | 7 |
| 25 sept 2026 | 498 | 5 |
| 24 sept 2026 | 910 | 8 |
| 23 sept 2026 | 456 | 7 |
| 22 sept 2026 | 148 | 8 |
| 21 sept 2026 | 183 | 8 |
| 19 sept 2026 | 016 | 2 |
| 18 sept 2026 | 353 | 4 |
| 17 sept 2026 | 957 | 8 |
| 16 sept 2026 | 980 | 3 |
| 15 sept 2026 | 035 | 5 |
| 14 sept 2026 | 702 | 5 |
| 12 sept 2026 | 654 | 1 |
| 11 sept 2026 | 552 | 3 |
| 10 sept 2026 | 275 | 2 |
| 9 sept 2026 | 871 | 7 |
| 8 sept 2026 | 494 | 9 |
| 7 sept 2026 | 891 | 6 |
| 5 sept 2026 | 981 | 6 |
| 4 sept 2026 | 978 | 1 |
| 3 sept 2026 | 118 | 1 |
| 2 sept 2026 | 032 | 7 |
| 1 sept 2026 | 552 | 3 |
| 31 ago 2026 | 096 | 9 |
| 29 ago 2026 | 084 | 3 |
| 28 ago 2026 | 960 | 7 |
| 27 ago 2026 | 287 | 9 |
| 26 ago 2026 | 523 | 8 |
| 25 ago 2026 | 739 | 2 |
| 24 ago 2026 | 344 | 8 |
| 22 ago 2026 | 240 | 3 |
| 21 ago 2026 | 531 | 6 |
| 20 ago 2026 | 781 | 3 |
| 19 ago 2026 | 247 | 3 |
| 18 ago 2026 | 252 | 6 |
| 17 ago 2026 | 065 | 7 |
| 15 ago 2026 | 612 | 2 |
| 14 ago 2026 | 412 | 6 |
| 13 ago 2026 | 720 | 2 |
| 12 ago 2026 | 006 | 4 |
| 11 ago 2026 | 214 | 8 |
| 10 ago 2026 | 441 | 6 |
| 8 ago 2026 | 546 | 4 |
| 7 ago 2026 | 183 | 8 |
| 6 ago 2026 | 411 | 4 |
| 5 ago 2026 | 579 | 3 |
| 4 ago 2026 | 117 | 7 |
| 3 ago 2026 | 454 | 4 |
| 1 ago 2026 | 950 | 8 |
| 31 jul 2026 | 590 | 8 |
| 30 jul 2026 | 788 | 7 |
| 29 jul 2026 | 157 | 3 |
| 28 jul 2026 | 846 | 5 |
| 27 jul 2026 | 480 | 7 |
| 25 jul 2026 | 487 | 5 |
| 24 jul 2026 | 755 | 0 |
| 23 jul 2026 | 407 | 5 |
| 22 jul 2026 | 532 | 0 |
Resultados más antiguos, todos los sorteos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
Tabla de pagos de Pick 3 de Carolina del Sur
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la South Carolina Education Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la South Carolina Education Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.