Carolina del Sur · Pick 3 · 2024
Resultados de Pick 3 de Carolina del Sur: 2024
Los 679 sorteos de Pick 3 en 2024, del más reciente al más antiguo. Para los números de hoy y el próximo sorteo, consulta los resultados de Pick 3 de Carolina del Sur.
Ir a un mes EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
Diciembre de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 989 7 | 467 2 |
| 30 dic 2024 | 232 8 | 733 1 |
| 29 dic 2024 | – | 462 8 |
| 28 dic 2024 | 773 5 | 365 8 |
| 27 dic 2024 | 097 5 | 790 4 |
| 26 dic 2024 | 090 5 | 501 6 |
| 25 dic 2024 | – | 850 3 |
| 24 dic 2024 | 894 1 | 260 3 |
| 23 dic 2024 | 682 0 | 030 2 |
| 22 dic 2024 | – | 749 1 |
| 21 dic 2024 | 203 8 | 418 9 |
| 20 dic 2024 | 026 0 | 603 8 |
| 19 dic 2024 | 294 3 | 409 5 |
| 18 dic 2024 | 295 9 | 025 2 |
| 17 dic 2024 | 728 2 | 231 7 |
| 16 dic 2024 | 579 8 | 930 8 |
| 15 dic 2024 | – | 642 6 |
| 14 dic 2024 | 080 7 | 022 7 |
| 13 dic 2024 | 779 4 | 908 0 |
| 12 dic 2024 | 397 7 | 899 0 |
| 11 dic 2024 | 410 8 | 232 7 |
| 10 dic 2024 | 673 1 | 377 2 |
| 9 dic 2024 | 800 2 | 745 7 |
| 8 dic 2024 | – | 836 5 |
| 7 dic 2024 | 955 2 | 157 8 |
| 6 dic 2024 | 505 3 | 327 6 |
| 5 dic 2024 | 195 7 | 874 7 |
| 4 dic 2024 | 975 6 | 618 5 |
| 3 dic 2024 | 451 2 | 626 9 |
| 2 dic 2024 | 179 8 | 124 2 |
| 1 dic 2024 | – | 869 6 |
Número pequeño: el Fireball.
Noviembre de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 nov 2024 | 272 7 | 988 2 |
| 29 nov 2024 | 688 1 | 727 7 |
| 28 nov 2024 | 298 4 | 793 8 |
| 27 nov 2024 | 367 6 | 712 8 |
| 26 nov 2024 | 041 8 | 029 3 |
| 25 nov 2024 | 320 9 | 192 4 |
| 24 nov 2024 | – | 075 8 |
| 23 nov 2024 | 310 2 | 480 0 |
| 22 nov 2024 | 895 8 | 146 3 |
| 21 nov 2024 | 194 1 | 804 8 |
| 20 nov 2024 | 083 2 | 318 2 |
| 19 nov 2024 | 213 4 | 140 9 |
| 18 nov 2024 | 848 3 | 718 7 |
| 17 nov 2024 | – | 610 7 |
| 16 nov 2024 | 448 4 | 017 4 |
| 15 nov 2024 | 021 2 | 069 8 |
| 14 nov 2024 | 685 6 | 036 9 |
| 13 nov 2024 | 711 7 | 859 6 |
| 12 nov 2024 | 513 2 | 845 8 |
| 11 nov 2024 | 129 8 | 004 0 |
| 10 nov 2024 | – | 223 8 |
| 9 nov 2024 | 433 2 | 043 1 |
| 8 nov 2024 | 167 6 | 620 4 |
| 7 nov 2024 | 618 3 | 931 9 |
| 6 nov 2024 | 642 0 | 894 9 |
| 5 nov 2024 | 303 9 | 139 4 |
| 4 nov 2024 | 839 0 | 801 2 |
| 3 nov 2024 | – | 845 3 |
| 2 nov 2024 | 191 5 | 025 8 |
| 1 nov 2024 | 299 2 | 417 4 |
Número pequeño: el Fireball.
Octubre de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 oct 2024 | 066 0 | 899 3 |
| 30 oct 2024 | 335 7 | 204 1 |
| 29 oct 2024 | 272 7 | 619 2 |
| 28 oct 2024 | 593 3 | 576 7 |
| 27 oct 2024 | – | 262 3 |
| 26 oct 2024 | 537 5 | 730 1 |
| 25 oct 2024 | 959 8 | 421 3 |
| 24 oct 2024 | 395 8 | 609 8 |
| 23 oct 2024 | 193 4 | 846 8 |
| 22 oct 2024 | 604 0 | 006 3 |
| 21 oct 2024 | 874 7 | 588 0 |
| 20 oct 2024 | – | 845 7 |
| 19 oct 2024 | 552 3 | 015 0 |
| 18 oct 2024 | 399 5 | 638 6 |
| 17 oct 2024 | 208 8 | 324 0 |
| 16 oct 2024 | 143 2 | 486 1 |
| 15 oct 2024 | 632 3 | 844 4 |
| 14 oct 2024 | 341 8 | 728 9 |
| 13 oct 2024 | – | 261 6 |
| 12 oct 2024 | 007 2 | 195 2 |
| 11 oct 2024 | 542 0 | 506 9 |
| 10 oct 2024 | 917 5 | 269 6 |
| 9 oct 2024 | 725 9 | 424 5 |
| 8 oct 2024 | 992 9 | 436 2 |
| 7 oct 2024 | 807 4 | 683 7 |
| 6 oct 2024 | – | 981 4 |
| 5 oct 2024 | 275 3 | 606 9 |
| 4 oct 2024 | 496 8 | 138 7 |
| 3 oct 2024 | 201 1 | 867 6 |
| 2 oct 2024 | 545 2 | 960 1 |
| 1 oct 2024 | 967 2 | 011 7 |
Número pequeño: el Fireball.
Septiembre de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 sept 2024 | 500 6 | 098 0 |
| 29 sept 2024 | – | 279 6 |
| 28 sept 2024 | 420 5 | 877 1 |
| 27 sept 2024 | 710 4 | 902 9 |
| 26 sept 2024 | 316 7 | 618 3 |
| 25 sept 2024 | 135 4 | 639 3 |
| 24 sept 2024 | 744 8 | 799 5 |
| 23 sept 2024 | 617 9 | 657 9 |
| 22 sept 2024 | – | 402 7 |
| 21 sept 2024 | 974 9 | 161 3 |
| 20 sept 2024 | 730 1 | 527 6 |
| 19 sept 2024 | 064 9 | 969 8 |
| 18 sept 2024 | 158 2 | 726 9 |
| 17 sept 2024 | 855 8 | 479 9 |
| 16 sept 2024 | 000 9 | 148 7 |
| 15 sept 2024 | – | 538 9 |
| 14 sept 2024 | 926 1 | 041 0 |
| 13 sept 2024 | 965 9 | 915 7 |
| 12 sept 2024 | 292 3 | 651 3 |
| 11 sept 2024 | 612 3 | 387 7 |
| 10 sept 2024 | 868 4 | 189 3 |
| 9 sept 2024 | 062 7 | 210 8 |
| 8 sept 2024 | – | 624 5 |
| 7 sept 2024 | 372 8 | 437 1 |
| 6 sept 2024 | 839 4 | 614 7 |
| 5 sept 2024 | 268 5 | 245 4 |
| 4 sept 2024 | 833 3 | 189 2 |
| 3 sept 2024 | 265 1 | 449 5 |
| 2 sept 2024 | 993 6 | 716 9 |
| 1 sept 2024 | – | 309 4 |
Número pequeño: el Fireball.
Agosto de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 ago 2024 | 525 2 | 193 6 |
| 30 ago 2024 | 717 5 | 821 9 |
| 29 ago 2024 | 223 3 | 286 2 |
| 28 ago 2024 | 917 7 | 041 8 |
| 27 ago 2024 | 071 0 | 900 8 |
| 26 ago 2024 | 591 7 | 402 3 |
| 25 ago 2024 | – | 850 7 |
| 24 ago 2024 | 025 5 | 309 1 |
| 23 ago 2024 | 983 3 | 945 1 |
| 22 ago 2024 | 050 9 | 705 4 |
| 21 ago 2024 | 671 9 | 354 3 |
| 20 ago 2024 | 538 8 | 526 7 |
| 19 ago 2024 | 429 4 | 418 7 |
| 18 ago 2024 | – | 139 7 |
| 17 ago 2024 | 534 3 | 418 4 |
| 16 ago 2024 | 512 0 | 112 2 |
| 15 ago 2024 | 903 3 | 798 4 |
| 14 ago 2024 | 036 5 | 729 3 |
| 13 ago 2024 | 211 0 | 229 8 |
| 12 ago 2024 | 505 7 | 303 4 |
| 11 ago 2024 | – | 205 5 |
| 10 ago 2024 | 533 8 | 801 8 |
| 9 ago 2024 | 691 2 | 591 5 |
| 8 ago 2024 | 978 8 | 764 3 |
| 7 ago 2024 | 854 3 | 645 1 |
| 6 ago 2024 | 116 0 | 053 9 |
| 5 ago 2024 | 289 3 | 313 9 |
| 4 ago 2024 | – | 596 9 |
| 3 ago 2024 | 820 3 | 580 0 |
| 2 ago 2024 | 027 9 | 221 0 |
| 1 ago 2024 | 633 2 | 744 1 |
Número pequeño: el Fireball.
Julio de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 jul 2024 | 194 0 | 040 8 |
| 30 jul 2024 | 244 4 | 164 1 |
| 29 jul 2024 | 019 3 | 553 8 |
| 28 jul 2024 | – | 610 1 |
| 27 jul 2024 | 366 7 | 884 0 |
| 26 jul 2024 | 826 8 | 667 8 |
| 25 jul 2024 | 648 5 | 305 9 |
| 24 jul 2024 | 273 0 | 244 8 |
| 23 jul 2024 | 587 0 | 188 5 |
| 22 jul 2024 | 241 1 | 525 2 |
| 21 jul 2024 | – | 019 4 |
| 20 jul 2024 | 947 7 | 526 9 |
| 19 jul 2024 | 214 3 | 653 0 |
| 18 jul 2024 | 505 5 | 192 5 |
| 17 jul 2024 | 524 3 | 604 1 |
| 16 jul 2024 | 677 0 | 819 9 |
| 15 jul 2024 | 592 4 | 492 3 |
| 14 jul 2024 | – | 438 7 |
| 13 jul 2024 | 198 8 | 159 7 |
| 12 jul 2024 | 332 3 | 869 2 |
| 11 jul 2024 | 450 2 | 205 7 |
| 10 jul 2024 | 162 6 | 225 2 |
| 9 jul 2024 | 953 6 | 249 0 |
| 8 jul 2024 | 967 5 | 471 3 |
| 7 jul 2024 | – | 279 1 |
| 6 jul 2024 | 102 6 | 520 5 |
| 5 jul 2024 | 595 2 | 611 5 |
| 4 jul 2024 | 234 4 | 600 4 |
| 3 jul 2024 | 688 3 | 800 8 |
| 2 jul 2024 | 799 2 | 439 0 |
| 1 jul 2024 | 438 8 | 956 9 |
Número pequeño: el Fireball.
Junio de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 jun 2024 | – | 158 4 |
| 29 jun 2024 | 647 3 | 220 0 |
| 28 jun 2024 | 119 0 | 728 7 |
| 27 jun 2024 | 611 1 | 248 1 |
| 26 jun 2024 | 159 0 | 134 2 |
| 25 jun 2024 | 612 6 | 509 4 |
| 24 jun 2024 | 151 6 | 162 1 |
| 23 jun 2024 | – | 286 8 |
| 22 jun 2024 | 237 5 | 866 1 |
| 21 jun 2024 | 286 1 | 579 4 |
| 20 jun 2024 | 196 9 | 182 5 |
| 19 jun 2024 | 237 4 | 530 0 |
| 18 jun 2024 | 140 2 | 307 6 |
| 17 jun 2024 | 217 1 | 103 0 |
| 16 jun 2024 | – | 731 1 |
| 15 jun 2024 | 474 7 | 694 5 |
| 14 jun 2024 | 212 9 | 997 8 |
| 13 jun 2024 | 399 9 | 212 3 |
| 12 jun 2024 | 728 4 | 420 3 |
| 11 jun 2024 | 585 9 | 541 5 |
| 10 jun 2024 | 348 2 | 132 9 |
| 9 jun 2024 | – | 539 1 |
| 8 jun 2024 | 095 3 | 486 2 |
| 7 jun 2024 | 246 8 | 934 8 |
| 6 jun 2024 | 575 6 | 003 1 |
| 5 jun 2024 | 349 8 | 822 9 |
| 4 jun 2024 | 191 5 | 219 9 |
| 3 jun 2024 | 895 7 | 301 8 |
| 2 jun 2024 | – | 512 2 |
| 1 jun 2024 | 541 5 | 653 4 |
Número pequeño: el Fireball.
Mayo de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 may 2024 | 476 7 | 883 3 |
| 30 may 2024 | 503 4 | 677 8 |
| 29 may 2024 | 188 4 | 880 6 |
| 28 may 2024 | 089 4 | 972 4 |
| 27 may 2024 | 878 8 | 032 8 |
| 26 may 2024 | – | 884 9 |
| 25 may 2024 | 234 4 | 386 7 |
| 24 may 2024 | 396 5 | 208 2 |
| 23 may 2024 | 973 8 | 409 1 |
| 22 may 2024 | 325 3 | 623 6 |
| 21 may 2024 | 503 7 | 120 7 |
| 20 may 2024 | 943 4 | 345 7 |
| 19 may 2024 | – | 595 2 |
| 18 may 2024 | 107 0 | 162 0 |
| 17 may 2024 | 603 6 | 254 8 |
| 16 may 2024 | 959 7 | 721 9 |
| 15 may 2024 | 078 5 | 239 4 |
| 14 may 2024 | 331 4 | 507 8 |
| 13 may 2024 | 905 6 | 554 5 |
| 12 may 2024 | – | 394 5 |
| 11 may 2024 | 713 9 | 965 1 |
| 10 may 2024 | 218 9 | 246 8 |
| 9 may 2024 | 627 4 | 573 6 |
| 8 may 2024 | 369 8 | 216 0 |
| 7 may 2024 | 869 3 | 322 9 |
| 6 may 2024 | 094 1 | 550 4 |
| 5 may 2024 | – | 103 1 |
| 4 may 2024 | 160 7 | 025 6 |
| 3 may 2024 | 883 1 | 892 4 |
| 2 may 2024 | 386 4 | 282 5 |
| 1 may 2024 | 681 0 | 294 4 |
Número pequeño: el Fireball.
Abril de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 abr 2024 | 659 4 | 304 9 |
| 29 abr 2024 | 972 9 | 611 3 |
| 28 abr 2024 | – | 684 7 |
| 27 abr 2024 | 668 8 | 086 3 |
| 26 abr 2024 | 808 2 | 359 8 |
| 25 abr 2024 | 150 4 | 756 2 |
| 24 abr 2024 | 398 4 | 048 6 |
| 23 abr 2024 | 016 9 | 332 0 |
| 22 abr 2024 | 307 8 | 885 6 |
| 21 abr 2024 | – | 639 7 |
| 20 abr 2024 | 248 5 | 024 7 |
| 19 abr 2024 | 404 3 | 451 0 |
| 18 abr 2024 | 868 9 | 867 7 |
| 17 abr 2024 | 887 9 | 748 4 |
| 16 abr 2024 | 657 8 | 233 6 |
| 15 abr 2024 | 402 5 | 595 1 |
| 14 abr 2024 | – | 648 6 |
| 13 abr 2024 | 535 1 | 067 5 |
| 12 abr 2024 | 584 9 | 862 3 |
| 11 abr 2024 | 350 0 | 416 1 |
| 10 abr 2024 | 894 9 | 653 7 |
| 9 abr 2024 | 382 1 | 199 8 |
| 8 abr 2024 | 089 5 | 962 6 |
| 7 abr 2024 | – | 820 1 |
| 6 abr 2024 | 093 1 | 834 8 |
| 5 abr 2024 | 183 4 | 881 1 |
| 4 abr 2024 | 955 3 | 646 9 |
| 3 abr 2024 | 768 5 | 825 4 |
| 2 abr 2024 | 656 3 | 190 1 |
| 1 abr 2024 | 566 9 | 499 8 |
Número pequeño: el Fireball.
Marzo de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 mar 2024 | – | 445 5 |
| 30 mar 2024 | 304 2 | 276 3 |
| 29 mar 2024 | 830 5 | 750 7 |
| 28 mar 2024 | 135 2 | 581 3 |
| 27 mar 2024 | 176 3 | 562 6 |
| 26 mar 2024 | 996 5 | 306 6 |
| 25 mar 2024 | 143 8 | 057 3 |
| 24 mar 2024 | – | 221 4 |
| 23 mar 2024 | 994 9 | 654 1 |
| 22 mar 2024 | 497 6 | 715 4 |
| 21 mar 2024 | 253 4 | 699 3 |
| 20 mar 2024 | 621 6 | 480 5 |
| 19 mar 2024 | 500 9 | 146 7 |
| 18 mar 2024 | 033 2 | 517 5 |
| 17 mar 2024 | – | 450 9 |
| 16 mar 2024 | 336 6 | 750 0 |
| 15 mar 2024 | 876 4 | 231 1 |
| 14 mar 2024 | 396 8 | 616 7 |
| 13 mar 2024 | 932 6 | 134 0 |
| 12 mar 2024 | 045 1 | 793 1 |
| 11 mar 2024 | 495 7 | 426 2 |
| 10 mar 2024 | – | 437 0 |
| 9 mar 2024 | 358 9 | 412 2 |
| 8 mar 2024 | 783 4 | 969 9 |
| 7 mar 2024 | 991 2 | 250 8 |
| 6 mar 2024 | 382 8 | 251 8 |
| 5 mar 2024 | 951 8 | 525 4 |
| 4 mar 2024 | 625 6 | 605 4 |
| 3 mar 2024 | – | 449 0 |
| 2 mar 2024 | 369 3 | 321 7 |
| 1 mar 2024 | 167 3 | 581 8 |
Número pequeño: el Fireball.
Febrero de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 29 feb 2024 | 004 4 | 989 3 |
| 28 feb 2024 | 280 7 | 677 4 |
| 27 feb 2024 | 969 7 | 104 2 |
| 26 feb 2024 | 963 5 | 756 5 |
| 25 feb 2024 | – | 445 4 |
| 24 feb 2024 | 472 5 | 459 8 |
| 23 feb 2024 | 985 8 | 368 8 |
| 22 feb 2024 | 736 7 | 842 9 |
| 21 feb 2024 | 882 9 | 319 5 |
| 20 feb 2024 | 843 8 | 013 8 |
| 19 feb 2024 | 165 2 | 631 1 |
| 18 feb 2024 | – | 542 4 |
| 17 feb 2024 | 552 5 | 105 5 |
| 16 feb 2024 | 437 7 | 610 0 |
| 15 feb 2024 | 186 3 | 235 8 |
| 14 feb 2024 | 372 2 | 082 5 |
| 13 feb 2024 | 387 3 | 792 7 |
| 12 feb 2024 | 507 7 | 269 9 |
| 11 feb 2024 | – | 306 4 |
| 10 feb 2024 | 008 2 | 648 1 |
| 9 feb 2024 | 694 0 | 443 9 |
| 8 feb 2024 | 734 9 | 145 9 |
| 7 feb 2024 | 106 3 | 594 9 |
| 6 feb 2024 | 038 6 | 353 6 |
| 5 feb 2024 | 142 3 | 607 8 |
| 4 feb 2024 | – | 874 6 |
| 3 feb 2024 | 361 0 | 444 1 |
| 2 feb 2024 | 065 1 | 501 8 |
| 1 feb 2024 | 926 9 | 656 3 |
Número pequeño: el Fireball.
Enero de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 ene 2024 | 338 1 | 239 7 |
| 30 ene 2024 | 225 2 | 761 1 |
| 29 ene 2024 | 606 9 | 291 9 |
| 28 ene 2024 | – | 575 3 |
| 27 ene 2024 | 201 8 | 548 6 |
| 26 ene 2024 | 071 3 | 063 8 |
| 25 ene 2024 | 692 4 | 998 2 |
| 24 ene 2024 | 582 0 | 700 1 |
| 23 ene 2024 | 501 8 | 295 5 |
| 22 ene 2024 | 857 8 | 412 1 |
| 21 ene 2024 | – | 944 8 |
| 20 ene 2024 | 264 5 | 956 6 |
| 19 ene 2024 | 041 2 | 831 2 |
| 18 ene 2024 | 860 9 | 833 3 |
| 17 ene 2024 | 805 6 | 494 5 |
| 16 ene 2024 | 660 6 | 808 4 |
| 15 ene 2024 | 723 9 | 947 9 |
| 14 ene 2024 | – | 673 4 |
| 13 ene 2024 | 108 6 | 802 8 |
| 12 ene 2024 | 113 5 | 170 7 |
| 11 ene 2024 | 051 7 | 619 8 |
| 10 ene 2024 | 992 2 | 453 8 |
| 9 ene 2024 | 921 5 | 363 6 |
| 8 ene 2024 | 779 1 | 206 2 |
| 7 ene 2024 | – | 315 5 |
| 6 ene 2024 | 218 2 | 562 0 |
| 5 ene 2024 | 426 5 | 746 9 |
| 4 ene 2024 | 987 8 | 984 6 |
| 3 ene 2024 | 200 7 | 874 2 |
| 2 ene 2024 | 483 7 | 062 4 |
| 1 ene 2024 | 364 9 | 960 3 |
Número pequeño: el Fireball.
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la South Carolina Education Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la South Carolina Education Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.