Carolina del Sur · Pick 3 · 2025
Resultados de Pick 3 de Carolina del Sur: 2025
Los 677 sorteos de Pick 3 en 2025, del más reciente al más antiguo. Para los números de hoy y el próximo sorteo, consulta los resultados de Pick 3 de Carolina del Sur.
Ir a un mes EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
Diciembre de 2025
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 653 1 | 044 8 |
| 30 dic 2025 | 754 7 | 976 7 |
| 29 dic 2025 | 425 1 | 463 4 |
| 28 dic 2025 | – | 849 2 |
| 27 dic 2025 | 462 2 | 257 8 |
| 26 dic 2025 | 144 0 | 240 7 |
| 25 dic 2025 | – | 326 0 |
| 24 dic 2025 | 528 7 | 307 1 |
| 23 dic 2025 | 391 7 | 214 8 |
| 22 dic 2025 | 711 2 | 542 3 |
| 21 dic 2025 | – | 725 4 |
| 20 dic 2025 | 397 7 | 596 9 |
| 19 dic 2025 | 803 2 | 100 6 |
| 18 dic 2025 | 382 0 | 106 8 |
| 17 dic 2025 | 241 1 | 903 8 |
| 16 dic 2025 | 002 3 | 697 2 |
| 15 dic 2025 | 592 6 | 137 2 |
| 14 dic 2025 | – | 712 5 |
| 13 dic 2025 | 460 0 | 938 6 |
| 12 dic 2025 | 803 2 | 482 6 |
| 11 dic 2025 | 846 0 | 389 5 |
| 10 dic 2025 | 082 2 | 644 8 |
| 9 dic 2025 | 211 1 | 111 9 |
| 8 dic 2025 | 010 6 | 600 1 |
| 7 dic 2025 | – | 068 7 |
| 6 dic 2025 | 654 8 | 059 1 |
| 5 dic 2025 | 166 2 | 502 3 |
| 4 dic 2025 | 471 2 | 879 6 |
| 3 dic 2025 | 689 2 | 401 0 |
| 2 dic 2025 | 871 3 | 569 9 |
| 1 dic 2025 | 571 6 | 725 9 |
Número pequeño: el Fireball.
Noviembre de 2025
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 nov 2025 | – | 819 7 |
| 29 nov 2025 | 163 2 | 600 1 |
| 28 nov 2025 | 150 3 | 212 7 |
| 27 nov 2025 | 000 9 | 213 8 |
| 26 nov 2025 | 916 3 | 431 5 |
| 25 nov 2025 | 780 0 | 421 1 |
| 24 nov 2025 | 074 0 | 012 9 |
| 23 nov 2025 | – | 102 9 |
| 22 nov 2025 | 056 2 | 956 8 |
| 21 nov 2025 | 086 5 | 068 9 |
| 20 nov 2025 | 220 4 | 387 7 |
| 19 nov 2025 | 802 8 | 314 7 |
| 18 nov 2025 | 888 1 | 268 1 |
| 17 nov 2025 | 546 8 | 237 3 |
| 16 nov 2025 | – | 105 2 |
| 15 nov 2025 | 933 9 | 968 4 |
| 14 nov 2025 | 702 5 | 408 7 |
| 13 nov 2025 | 841 2 | 094 9 |
| 12 nov 2025 | 823 3 | 476 5 |
| 11 nov 2025 | 039 6 | 126 7 |
| 10 nov 2025 | 416 1 | 987 8 |
| 9 nov 2025 | – | 876 1 |
| 8 nov 2025 | 797 1 | 519 8 |
| 7 nov 2025 | 843 0 | 089 7 |
| 6 nov 2025 | 670 9 | 846 4 |
| 5 nov 2025 | 138 4 | 878 5 |
| 4 nov 2025 | 305 5 | 934 9 |
| 3 nov 2025 | 831 5 | 170 2 |
| 2 nov 2025 | – | 920 6 |
| 1 nov 2025 | 485 8 | 810 4 |
Número pequeño: el Fireball.
Octubre de 2025
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 oct 2025 | 726 4 | 451 0 |
| 30 oct 2025 | 947 3 | 595 4 |
| 29 oct 2025 | 403 2 | 750 8 |
| 28 oct 2025 | 189 3 | 543 3 |
| 27 oct 2025 | 119 9 | 769 7 |
| 26 oct 2025 | – | 421 4 |
| 25 oct 2025 | 849 1 | 060 0 |
| 24 oct 2025 | 616 5 | 650 7 |
| 23 oct 2025 | 202 8 | 639 5 |
| 22 oct 2025 | 765 3 | 273 8 |
| 21 oct 2025 | 625 0 | 334 5 |
| 20 oct 2025 | 543 3 | 874 1 |
| 19 oct 2025 | – | 900 7 |
| 18 oct 2025 | 419 8 | 692 6 |
| 17 oct 2025 | 192 4 | 668 2 |
| 16 oct 2025 | 747 9 | 097 2 |
| 15 oct 2025 | 141 1 | 408 0 |
| 14 oct 2025 | 854 1 | 038 4 |
| 13 oct 2025 | 757 7 | 616 2 |
| 12 oct 2025 | – | 751 1 |
| 11 oct 2025 | 319 4 | 390 6 |
| 10 oct 2025 | 719 5 | 768 1 |
| 9 oct 2025 | 459 7 | 772 8 |
| 8 oct 2025 | 488 7 | 193 0 |
| 7 oct 2025 | 724 8 | 755 8 |
| 6 oct 2025 | 060 3 | 624 2 |
| 5 oct 2025 | – | 542 5 |
| 4 oct 2025 | 344 7 | 869 4 |
| 3 oct 2025 | 550 2 | 052 4 |
| 2 oct 2025 | 988 8 | 746 6 |
| 1 oct 2025 | 829 3 | 982 8 |
Número pequeño: el Fireball.
Septiembre de 2025
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 sept 2025 | 504 7 | 630 6 |
| 29 sept 2025 | 967 0 | 980 6 |
| 28 sept 2025 | – | 065 6 |
| 27 sept 2025 | 794 2 | 870 7 |
| 26 sept 2025 | 226 5 | 099 3 |
| 25 sept 2025 | 226 4 | 589 9 |
| 24 sept 2025 | 844 7 | 879 7 |
| 23 sept 2025 | 588 8 | 398 7 |
| 22 sept 2025 | 674 6 | 482 6 |
| 21 sept 2025 | – | 638 5 |
| 20 sept 2025 | 006 3 | 135 7 |
| 19 sept 2025 | 585 6 | 594 0 |
| 18 sept 2025 | 847 3 | 322 4 |
| 17 sept 2025 | 344 9 | 819 2 |
| 16 sept 2025 | 594 5 | 196 5 |
| 15 sept 2025 | 447 7 | 840 6 |
| 14 sept 2025 | – | 608 1 |
| 13 sept 2025 | 246 3 | 131 0 |
| 12 sept 2025 | 094 6 | 229 1 |
| 11 sept 2025 | 429 9 | 041 6 |
| 10 sept 2025 | 667 6 | 698 6 |
| 9 sept 2025 | 978 6 | 191 5 |
| 8 sept 2025 | 614 0 | 090 3 |
| 7 sept 2025 | – | 700 4 |
| 6 sept 2025 | 907 6 | 986 9 |
| 5 sept 2025 | 365 2 | 549 8 |
| 4 sept 2025 | 776 9 | 402 8 |
| 3 sept 2025 | 154 7 | 443 2 |
| 2 sept 2025 | 183 2 | 097 0 |
| 1 sept 2025 | 612 6 | 430 1 |
Número pequeño: el Fireball.
Agosto de 2025
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 ago 2025 | – | 007 1 |
| 30 ago 2025 | 808 3 | 043 2 |
| 29 ago 2025 | 752 9 | 584 8 |
| 28 ago 2025 | 477 3 | 897 9 |
| 27 ago 2025 | 686 2 | 955 8 |
| 26 ago 2025 | 797 4 | 935 7 |
| 25 ago 2025 | 101 0 | 128 1 |
| 24 ago 2025 | – | 769 1 |
| 23 ago 2025 | 259 0 | 921 5 |
| 22 ago 2025 | 799 2 | 520 3 |
| 21 ago 2025 | 418 9 | 183 8 |
| 20 ago 2025 | 397 1 | 476 0 |
| 19 ago 2025 | 905 5 | 320 9 |
| 18 ago 2025 | 016 1 | 908 5 |
| 17 ago 2025 | – | 646 1 |
| 16 ago 2025 | 468 3 | 800 3 |
| 15 ago 2025 | 982 4 | 038 5 |
| 14 ago 2025 | 870 3 | 714 8 |
| 13 ago 2025 | 194 3 | 064 2 |
| 12 ago 2025 | 487 1 | 282 6 |
| 11 ago 2025 | 359 9 | 517 3 |
| 10 ago 2025 | – | 807 5 |
| 9 ago 2025 | 113 9 | 590 9 |
| 8 ago 2025 | 375 9 | 082 7 |
| 7 ago 2025 | 660 4 | 369 1 |
| 6 ago 2025 | 755 8 | 597 2 |
| 5 ago 2025 | 926 8 | 849 0 |
| 4 ago 2025 | 055 0 | 305 2 |
| 3 ago 2025 | – | 964 5 |
| 2 ago 2025 | 593 8 | 958 2 |
| 1 ago 2025 | 447 7 | 154 4 |
Número pequeño: el Fireball.
Julio de 2025
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 jul 2025 | 370 7 | 913 0 |
| 30 jul 2025 | 050 1 | 955 1 |
| 29 jul 2025 | 617 3 | 102 9 |
| 28 jul 2025 | 652 1 | 194 5 |
| 27 jul 2025 | – | 546 9 |
| 26 jul 2025 | 756 1 | 908 7 |
| 25 jul 2025 | 829 4 | 329 8 |
| 24 jul 2025 | 770 9 | 612 7 |
| 23 jul 2025 | 840 0 | 339 6 |
| 22 jul 2025 | 082 2 | 237 1 |
| 21 jul 2025 | 121 5 | 177 5 |
| 20 jul 2025 | – | 514 4 |
| 19 jul 2025 | 734 5 | 414 2 |
| 18 jul 2025 | 732 6 | 320 2 |
| 17 jul 2025 | 394 7 | 264 6 |
| 16 jul 2025 | 099 2 | 804 3 |
| 15 jul 2025 | 677 4 | 490 9 |
| 14 jul 2025 | 920 3 | 416 8 |
| 13 jul 2025 | – | 990 0 |
| 12 jul 2025 | 540 1 | 763 5 |
| 11 jul 2025 | 162 7 | 846 6 |
| 10 jul 2025 | 426 7 | 301 4 |
| 9 jul 2025 | 038 2 | 212 1 |
| 8 jul 2025 | 804 7 | 880 7 |
| 7 jul 2025 | 451 4 | 223 8 |
| 6 jul 2025 | – | 496 6 |
| 5 jul 2025 | 101 3 | 218 2 |
| 4 jul 2025 | 310 9 | 125 8 |
| 3 jul 2025 | 514 5 | 305 6 |
| 2 jul 2025 | 979 6 | 560 8 |
| 1 jul 2025 | 639 0 | 548 0 |
Número pequeño: el Fireball.
Junio de 2025
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 jun 2025 | 906 3 | 334 5 |
| 29 jun 2025 | – | 072 1 |
| 28 jun 2025 | 546 7 | 462 6 |
| 27 jun 2025 | 873 0 | 822 8 |
| 26 jun 2025 | 220 0 | 933 7 |
| 25 jun 2025 | 806 9 | 374 2 |
| 24 jun 2025 | 005 5 | 584 0 |
| 23 jun 2025 | 958 1 | 314 8 |
| 22 jun 2025 | – | 675 4 |
| 21 jun 2025 | 069 4 | 847 6 |
| 20 jun 2025 | 442 9 | 402 7 |
| 19 jun 2025 | 968 3 | 351 2 |
| 18 jun 2025 | 237 2 | 002 1 |
| 17 jun 2025 | 029 8 | 116 9 |
| 16 jun 2025 | 609 2 | 311 5 |
| 15 jun 2025 | – | 367 4 |
| 14 jun 2025 | 946 5 | 759 6 |
| 13 jun 2025 | 750 0 | 126 5 |
| 12 jun 2025 | 906 5 | 885 3 |
| 11 jun 2025 | 977 1 | 759 8 |
| 10 jun 2025 | 223 0 | 507 6 |
| 9 jun 2025 | 255 8 | 789 7 |
| 8 jun 2025 | – | 759 8 |
| 7 jun 2025 | 949 2 | 037 1 |
| 6 jun 2025 | 834 8 | 378 1 |
| 5 jun 2025 | 132 6 | 858 0 |
| 4 jun 2025 | 230 6 | 396 0 |
| 3 jun 2025 | 392 8 | 425 8 |
| 2 jun 2025 | 914 1 | 830 6 |
| 1 jun 2025 | – | 071 9 |
Número pequeño: el Fireball.
Mayo de 2025
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 may 2025 | 774 9 | 013 4 |
| 30 may 2025 | 854 3 | 963 0 |
| 29 may 2025 | 717 9 | 417 6 |
| 28 may 2025 | 207 4 | 992 5 |
| 27 may 2025 | 426 9 | 193 7 |
| 26 may 2025 | 336 9 | 785 3 |
| 25 may 2025 | – | 723 1 |
| 24 may 2025 | 425 1 | 863 0 |
| 23 may 2025 | 985 4 | 427 9 |
| 22 may 2025 | 227 0 | 733 7 |
| 21 may 2025 | 201 6 | 555 0 |
| 20 may 2025 | 454 6 | 512 9 |
| 19 may 2025 | 176 3 | 964 8 |
| 18 may 2025 | – | 467 4 |
| 17 may 2025 | 273 2 | 311 0 |
| 16 may 2025 | 701 0 | 324 0 |
| 15 may 2025 | 893 1 | 245 7 |
| 14 may 2025 | 861 3 | 172 3 |
| 13 may 2025 | 753 8 | 067 5 |
| 12 may 2025 | 152 8 | 888 4 |
| 11 may 2025 | – | 803 8 |
| 10 may 2025 | 017 6 | 831 9 |
| 9 may 2025 | 657 8 | 355 6 |
| 8 may 2025 | 061 2 | 889 0 |
| 7 may 2025 | 639 6 | 338 1 |
| 6 may 2025 | 665 5 | 996 4 |
| 5 may 2025 | 088 6 | 092 3 |
| 4 may 2025 | – | 070 7 |
| 3 may 2025 | 052 1 | 564 0 |
| 2 may 2025 | 966 9 | 998 8 |
| 1 may 2025 | 943 2 | 926 2 |
Número pequeño: el Fireball.
Abril de 2025
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 abr 2025 | 677 1 | 543 6 |
| 29 abr 2025 | 698 0 | 514 2 |
| 28 abr 2025 | 574 9 | 205 0 |
| 27 abr 2025 | – | 751 8 |
| 26 abr 2025 | 398 9 | 455 0 |
| 25 abr 2025 | 462 0 | 224 0 |
| 24 abr 2025 | 089 8 | 425 1 |
| 23 abr 2025 | 526 2 | 744 1 |
| 22 abr 2025 | 172 7 | 019 9 |
| 21 abr 2025 | 142 5 | 545 1 |
| 20 abr 2025 | – | 302 0 |
| 19 abr 2025 | 800 1 | 810 5 |
| 18 abr 2025 | 508 6 | 569 0 |
| 17 abr 2025 | 399 4 | 736 2 |
| 16 abr 2025 | 243 0 | 463 8 |
| 15 abr 2025 | 739 6 | 769 6 |
| 14 abr 2025 | 543 4 | 932 0 |
| 13 abr 2025 | – | 854 8 |
| 12 abr 2025 | 185 3 | 412 3 |
| 11 abr 2025 | 611 4 | 085 9 |
| 10 abr 2025 | 629 4 | 300 2 |
| 9 abr 2025 | 795 8 | 309 3 |
| 8 abr 2025 | 138 0 | 414 0 |
| 7 abr 2025 | 812 6 | 404 6 |
| 6 abr 2025 | – | 181 0 |
| 5 abr 2025 | 626 8 | 203 0 |
| 4 abr 2025 | 513 4 | 055 3 |
| 3 abr 2025 | 652 6 | 580 8 |
| 2 abr 2025 | 895 7 | 458 0 |
| 1 abr 2025 | 007 9 | 263 7 |
Número pequeño: el Fireball.
Marzo de 2025
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 mar 2025 | 853 8 | 726 0 |
| 30 mar 2025 | – | 662 3 |
| 29 mar 2025 | 284 8 | 705 1 |
| 28 mar 2025 | 247 8 | 341 9 |
| 27 mar 2025 | 884 3 | 732 9 |
| 26 mar 2025 | 250 3 | 979 1 |
| 25 mar 2025 | 464 8 | 857 2 |
| 24 mar 2025 | 533 2 | 126 3 |
| 23 mar 2025 | – | 258 5 |
| 22 mar 2025 | 836 1 | 908 2 |
| 21 mar 2025 | 726 8 | 865 0 |
| 20 mar 2025 | 384 6 | 298 8 |
| 19 mar 2025 | 864 2 | 723 2 |
| 18 mar 2025 | 861 4 | 640 9 |
| 17 mar 2025 | 182 7 | 962 4 |
| 16 mar 2025 | – | 593 2 |
| 15 mar 2025 | 946 9 | 420 9 |
| 14 mar 2025 | 405 0 | 519 7 |
| 13 mar 2025 | 650 1 | 609 1 |
| 12 mar 2025 | 467 1 | 841 5 |
| 11 mar 2025 | 711 9 | 907 2 |
| 10 mar 2025 | 396 4 | 404 6 |
| 9 mar 2025 | – | 848 4 |
| 8 mar 2025 | 184 7 | 482 1 |
| 7 mar 2025 | 508 0 | 010 6 |
| 6 mar 2025 | 301 6 | 735 4 |
| 5 mar 2025 | 132 2 | 003 4 |
| 4 mar 2025 | 940 2 | 725 7 |
| 3 mar 2025 | 249 0 | 860 3 |
| 2 mar 2025 | – | 486 7 |
| 1 mar 2025 | 077 4 | 482 5 |
Número pequeño: el Fireball.
Febrero de 2025
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 28 feb 2025 | 000 2 | 077 4 |
| 27 feb 2025 | 620 9 | 457 4 |
| 26 feb 2025 | 452 9 | 199 5 |
| 25 feb 2025 | 189 1 | 538 2 |
| 24 feb 2025 | 902 9 | 166 4 |
| 23 feb 2025 | – | 681 4 |
| 22 feb 2025 | 401 3 | 818 7 |
| 21 feb 2025 | 705 8 | 419 2 |
| 20 feb 2025 | 343 7 | 896 4 |
| 19 feb 2025 | 403 5 | 529 6 |
| 18 feb 2025 | 458 6 | 505 0 |
| 17 feb 2025 | 936 5 | 977 3 |
| 16 feb 2025 | – | 628 5 |
| 15 feb 2025 | 685 0 | 702 6 |
| 14 feb 2025 | 484 2 | 403 8 |
| 13 feb 2025 | 041 3 | 851 9 |
| 12 feb 2025 | 133 4 | 302 4 |
| 11 feb 2025 | 608 6 | 662 1 |
| 10 feb 2025 | 732 6 | 912 2 |
| 9 feb 2025 | – | 846 1 |
| 8 feb 2025 | 993 7 | 434 5 |
| 7 feb 2025 | 576 6 | 134 2 |
| 6 feb 2025 | 390 5 | 864 8 |
| 5 feb 2025 | 974 8 | 580 8 |
| 4 feb 2025 | 052 2 | 512 1 |
| 3 feb 2025 | 028 5 | 518 7 |
| 2 feb 2025 | – | 259 4 |
| 1 feb 2025 | 161 5 | 925 1 |
Número pequeño: el Fireball.
Enero de 2025
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 ene 2025 | 136 6 | 296 6 |
| 30 ene 2025 | 620 5 | 333 8 |
| 29 ene 2025 | 902 3 | 181 1 |
| 28 ene 2025 | 260 7 | 903 1 |
| 27 ene 2025 | 464 6 | 266 9 |
| 26 ene 2025 | – | 106 3 |
| 25 ene 2025 | 798 6 | 742 3 |
| 24 ene 2025 | 290 8 | 599 2 |
| 23 ene 2025 | 502 2 | 007 8 |
| 22 ene 2025 | 903 2 | 638 2 |
| 21 ene 2025 | 813 8 | 880 6 |
| 20 ene 2025 | 743 2 | 783 9 |
| 19 ene 2025 | – | 746 1 |
| 18 ene 2025 | 831 0 | 692 4 |
| 17 ene 2025 | 448 0 | 951 4 |
| 16 ene 2025 | 567 4 | 801 3 |
| 15 ene 2025 | 243 6 | 309 2 |
| 14 ene 2025 | 253 6 | 484 9 |
| 13 ene 2025 | 512 2 | 742 2 |
| 12 ene 2025 | – | 334 2 |
| 11 ene 2025 | 313 2 | 752 0 |
| 10 ene 2025 | 564 5 | 106 8 |
| 9 ene 2025 | 416 6 | 316 2 |
| 8 ene 2025 | 183 9 | 405 9 |
| 7 ene 2025 | 769 0 | 175 5 |
| 6 ene 2025 | 205 7 | 665 5 |
| 5 ene 2025 | – | 011 3 |
| 4 ene 2025 | 286 5 | 844 8 |
| 3 ene 2025 | 146 4 | 023 4 |
| 2 ene 2025 | 521 1 | 554 7 |
| 1 ene 2025 | 019 3 | 684 8 |
Número pequeño: el Fireball.
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la South Carolina Education Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la South Carolina Education Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.