Resultados de Pick 3 de Texas: sorteo de tarde
El sorteo de tarde de Pick 3 se realiza a las 6:00 p.m. CT, de lunes a sábado. Otros sorteos: Mañana, Día, Noche. Todos los sorteos juntos: resultados de Pick 3 de Texas.
Último número de tarde · lunes, 2 de noviembre de 2026
- 6
- 7
- 6
- 7
La última bola es el Fireball.
Números anteriores de tarde
| Fecha | Pick 3 Tarde | Fireball |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 676 | 7 |
| 31 oct 2026 | 381 | 6 |
| 30 oct 2026 | 723 | 0 |
| 29 oct 2026 | 690 | 6 |
| 28 oct 2026 | 355 | 8 |
| 27 oct 2026 | 211 | 2 |
| 26 oct 2026 | 842 | 6 |
| 24 oct 2026 | 816 | 3 |
| 23 oct 2026 | 940 | 7 |
| 22 oct 2026 | 883 | 3 |
| 21 oct 2026 | 982 | 8 |
| 20 oct 2026 | 402 | 5 |
| 19 oct 2026 | 703 | 7 |
| 17 oct 2026 | 872 | 5 |
| 16 oct 2026 | 134 | 4 |
| 15 oct 2026 | 354 | 9 |
| 14 oct 2026 | 145 | 0 |
| 13 oct 2026 | 620 | 1 |
| 12 oct 2026 | 201 | 7 |
| 10 oct 2026 | 310 | 4 |
| 9 oct 2026 | 583 | 1 |
| 8 oct 2026 | 322 | 2 |
| 7 oct 2026 | 130 | 5 |
| 6 oct 2026 | 355 | 1 |
| 5 oct 2026 | 938 | 7 |
| 3 oct 2026 | 147 | 7 |
| 2 oct 2026 | 559 | 1 |
| 1 oct 2026 | 504 | 0 |
| 30 sept 2026 | 427 | 9 |
| 29 sept 2026 | 325 | 4 |
| 28 sept 2026 | 215 | 7 |
| 26 sept 2026 | 469 | 3 |
| 25 sept 2026 | 215 | 2 |
| 24 sept 2026 | 389 | 3 |
| 23 sept 2026 | 651 | 1 |
| 22 sept 2026 | 399 | 3 |
| 21 sept 2026 | 526 | 7 |
| 19 sept 2026 | 189 | 3 |
| 18 sept 2026 | 159 | 5 |
| 17 sept 2026 | 440 | 5 |
| 16 sept 2026 | 131 | 3 |
| 15 sept 2026 | 850 | 1 |
| 14 sept 2026 | 410 | 6 |
| 12 sept 2026 | 306 | 1 |
| 11 sept 2026 | 129 | 8 |
| 10 sept 2026 | 425 | 2 |
| 9 sept 2026 | 313 | 8 |
| 8 sept 2026 | 980 | 5 |
| 7 sept 2026 | 861 | 7 |
| 5 sept 2026 | 690 | 5 |
| 4 sept 2026 | 138 | 7 |
| 3 sept 2026 | 446 | 8 |
| 2 sept 2026 | 133 | 5 |
| 1 sept 2026 | 177 | 0 |
| 31 ago 2026 | 599 | 1 |
| 29 ago 2026 | 187 | 9 |
| 28 ago 2026 | 425 | 8 |
| 27 ago 2026 | 107 | 1 |
| 26 ago 2026 | 198 | 5 |
| 25 ago 2026 | 870 | 7 |
| 24 ago 2026 | 646 | 1 |
| 22 ago 2026 | 388 | 0 |
| 21 ago 2026 | 667 | 0 |
| 20 ago 2026 | 457 | 6 |
| 19 ago 2026 | 718 | 9 |
| 18 ago 2026 | 668 | 6 |
| 17 ago 2026 | 251 | 9 |
| 15 ago 2026 | 212 | 1 |
| 14 ago 2026 | 612 | 8 |
| 13 ago 2026 | 079 | 5 |
| 12 ago 2026 | 303 | 1 |
| 11 ago 2026 | 963 | 0 |
| 10 ago 2026 | 176 | 8 |
| 8 ago 2026 | 655 | 4 |
| 7 ago 2026 | 580 | 3 |
| 6 ago 2026 | 578 | 5 |
| 5 ago 2026 | 600 | 1 |
| 4 ago 2026 | 514 | 9 |
| 3 ago 2026 | 528 | 6 |
| 1 ago 2026 | 461 | 8 |
| 31 jul 2026 | 886 | 5 |
| 30 jul 2026 | 749 | 7 |
| 29 jul 2026 | 937 | 8 |
| 28 jul 2026 | 105 | 8 |
| 27 jul 2026 | 333 | 0 |
| 25 jul 2026 | 294 | 9 |
| 24 jul 2026 | 401 | 5 |
| 23 jul 2026 | 803 | 6 |
| 22 jul 2026 | 852 | 3 |
| 21 jul 2026 | 951 | 5 |
Resultados más antiguos, todos los sorteos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
Tabla de pagos de Pick 3 de Texas
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Texas Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Texas Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.