Resultados de Pick 3 de Texas: sorteo de día
El sorteo de día de Pick 3 se realiza a las 12:27 p.m. CT, de lunes a sábado. Otros sorteos: Mañana, Tarde, Noche. Todos los sorteos juntos: resultados de Pick 3 de Texas.
Último número de día · martes, 3 de noviembre de 2026
- 3
- 9
- 0
- 1
La última bola es el Fireball.
Números anteriores de día
| Fecha | Pick 3 Día | Fireball |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 | 390 | 1 |
| 2 nov 2026 | 394 | 1 |
| 31 oct 2026 | 398 | 8 |
| 30 oct 2026 | 589 | 0 |
| 29 oct 2026 | 069 | 5 |
| 28 oct 2026 | 863 | 6 |
| 27 oct 2026 | 308 | 8 |
| 26 oct 2026 | 064 | 2 |
| 24 oct 2026 | 981 | 0 |
| 23 oct 2026 | 921 | 4 |
| 22 oct 2026 | 790 | 8 |
| 21 oct 2026 | 238 | 9 |
| 20 oct 2026 | 921 | 6 |
| 19 oct 2026 | 121 | 8 |
| 17 oct 2026 | 798 | 5 |
| 16 oct 2026 | 454 | 4 |
| 15 oct 2026 | 850 | 5 |
| 14 oct 2026 | 497 | 3 |
| 13 oct 2026 | 715 | 6 |
| 12 oct 2026 | 149 | 9 |
| 10 oct 2026 | 529 | 0 |
| 9 oct 2026 | 417 | 3 |
| 8 oct 2026 | 906 | 1 |
| 7 oct 2026 | 265 | 3 |
| 6 oct 2026 | 438 | 3 |
| 5 oct 2026 | 679 | 7 |
| 3 oct 2026 | 093 | 2 |
| 2 oct 2026 | 612 | 4 |
| 1 oct 2026 | 265 | 3 |
| 30 sept 2026 | 014 | 9 |
| 29 sept 2026 | 796 | 1 |
| 28 sept 2026 | 715 | 9 |
| 26 sept 2026 | 236 | 6 |
| 25 sept 2026 | 963 | 1 |
| 24 sept 2026 | 330 | 7 |
| 23 sept 2026 | 749 | 9 |
| 22 sept 2026 | 152 | 5 |
| 21 sept 2026 | 504 | 8 |
| 19 sept 2026 | 614 | 7 |
| 18 sept 2026 | 760 | 8 |
| 17 sept 2026 | 454 | 9 |
| 16 sept 2026 | 428 | 2 |
| 15 sept 2026 | 933 | 8 |
| 14 sept 2026 | 821 | 5 |
| 12 sept 2026 | 891 | 7 |
| 11 sept 2026 | 448 | 4 |
| 10 sept 2026 | 728 | 8 |
| 9 sept 2026 | 335 | 9 |
| 8 sept 2026 | 529 | 1 |
| 7 sept 2026 | 578 | 2 |
| 5 sept 2026 | 735 | 9 |
| 4 sept 2026 | 522 | 3 |
| 3 sept 2026 | 975 | 0 |
| 2 sept 2026 | 288 | 0 |
| 1 sept 2026 | 710 | 0 |
| 31 ago 2026 | 134 | 2 |
| 29 ago 2026 | 132 | 1 |
| 28 ago 2026 | 378 | 0 |
| 27 ago 2026 | 382 | 9 |
| 26 ago 2026 | 222 | 0 |
| 25 ago 2026 | 106 | 2 |
| 24 ago 2026 | 491 | 3 |
| 22 ago 2026 | 609 | 2 |
| 21 ago 2026 | 789 | 3 |
| 20 ago 2026 | 302 | 8 |
| 19 ago 2026 | 283 | 1 |
| 18 ago 2026 | 788 | 8 |
| 17 ago 2026 | 892 | 9 |
| 15 ago 2026 | 701 | 8 |
| 14 ago 2026 | 822 | 8 |
| 13 ago 2026 | 532 | 9 |
| 12 ago 2026 | 908 | 5 |
| 11 ago 2026 | 757 | 3 |
| 10 ago 2026 | 039 | 4 |
| 8 ago 2026 | 195 | 3 |
| 7 ago 2026 | 368 | 8 |
| 6 ago 2026 | 798 | 2 |
| 5 ago 2026 | 294 | 8 |
| 4 ago 2026 | 047 | 7 |
| 3 ago 2026 | 591 | 1 |
| 1 ago 2026 | 603 | 9 |
| 31 jul 2026 | 288 | 2 |
| 30 jul 2026 | 845 | 2 |
| 29 jul 2026 | 070 | 1 |
| 28 jul 2026 | 808 | 2 |
| 27 jul 2026 | 649 | 6 |
| 25 jul 2026 | 360 | 5 |
| 24 jul 2026 | 733 | 8 |
| 23 jul 2026 | 721 | 5 |
| 22 jul 2026 | 992 | 0 |
Resultados más antiguos, todos los sorteos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
Tabla de pagos de Pick 3 de Texas
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Texas Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Texas Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.