Pensilvania · Pick 4 · Noche
Resultados de Pick 4 de Pensilvania: sorteo de noche
El sorteo de noche de Pick 4 se realiza a las 6:59 p.m. ET, todos los días. Otros sorteos: Día. Todos los sorteos juntos: resultados de Pick 4 de Pensilvania.
Último número de noche · lunes, 2 de noviembre de 2026
- 7
- 6
- 0
- 5
- 5
La última bola es el Wild Ball.
Números anteriores de noche
| Fecha | Pick 4 Noche | Wild Ball |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 7605 | 5 |
| 1 nov 2026 | 3784 | 4 |
| 31 oct 2026 | 0193 | 4 |
| 30 oct 2026 | 9086 | 5 |
| 29 oct 2026 | 4052 | 9 |
| 28 oct 2026 | 2157 | 7 |
| 27 oct 2026 | 1714 | 6 |
| 26 oct 2026 | 7626 | 6 |
| 25 oct 2026 | 5972 | 5 |
| 24 oct 2026 | 2723 | 6 |
| 23 oct 2026 | 6862 | 1 |
| 22 oct 2026 | 9358 | 8 |
| 21 oct 2026 | 0825 | 8 |
| 20 oct 2026 | 2253 | 8 |
| 19 oct 2026 | 5221 | 9 |
| 18 oct 2026 | 0312 | 6 |
| 17 oct 2026 | 2074 | 2 |
| 16 oct 2026 | 3897 | 8 |
| 15 oct 2026 | 8672 | 9 |
| 14 oct 2026 | 2143 | 9 |
| 13 oct 2026 | 7212 | 6 |
| 12 oct 2026 | 0677 | 7 |
| 11 oct 2026 | 5783 | 2 |
| 10 oct 2026 | 4091 | 5 |
| 9 oct 2026 | 7378 | 8 |
| 8 oct 2026 | 2939 | 6 |
| 7 oct 2026 | 9805 | 7 |
| 6 oct 2026 | 7415 | 6 |
| 5 oct 2026 | 9737 | 7 |
| 4 oct 2026 | 8740 | 8 |
| 3 oct 2026 | 6987 | 0 |
| 2 oct 2026 | 9589 | 5 |
| 1 oct 2026 | 5354 | 8 |
| 30 sept 2026 | 7744 | 4 |
| 29 sept 2026 | 1151 | 4 |
| 28 sept 2026 | 9225 | 0 |
| 27 sept 2026 | 7621 | 5 |
| 26 sept 2026 | 9545 | 9 |
| 25 sept 2026 | 3446 | 0 |
| 24 sept 2026 | 3768 | 0 |
| 23 sept 2026 | 4002 | 7 |
| 22 sept 2026 | 5723 | 9 |
| 21 sept 2026 | 4868 | 0 |
| 20 sept 2026 | 6414 | 3 |
| 19 sept 2026 | 7087 | 1 |
| 18 sept 2026 | 7304 | 5 |
| 17 sept 2026 | 0063 | 4 |
| 16 sept 2026 | 0692 | 2 |
| 15 sept 2026 | 7673 | 2 |
| 14 sept 2026 | 4804 | 8 |
| 13 sept 2026 | 7391 | 2 |
| 12 sept 2026 | 5175 | 1 |
| 11 sept 2026 | 0981 | 9 |
| 10 sept 2026 | 8987 | 0 |
| 9 sept 2026 | 8084 | 0 |
| 8 sept 2026 | 8398 | 8 |
| 7 sept 2026 | 6866 | 8 |
| 6 sept 2026 | 3769 | 5 |
| 5 sept 2026 | 2596 | 7 |
| 4 sept 2026 | 9094 | 3 |
| 3 sept 2026 | 4218 | 3 |
| 2 sept 2026 | 2049 | 2 |
| 1 sept 2026 | 0100 | 1 |
| 31 ago 2026 | 7016 | 0 |
| 30 ago 2026 | 6305 | 4 |
| 29 ago 2026 | 5894 | 4 |
| 28 ago 2026 | 7860 | 7 |
| 27 ago 2026 | 8340 | 5 |
| 26 ago 2026 | 9307 | 9 |
| 25 ago 2026 | 5562 | 6 |
| 24 ago 2026 | 8665 | 9 |
| 23 ago 2026 | 6164 | 6 |
| 22 ago 2026 | 0141 | 2 |
| 21 ago 2026 | 9732 | 9 |
| 20 ago 2026 | 0994 | 2 |
| 19 ago 2026 | 5033 | 4 |
| 18 ago 2026 | 7290 | 3 |
| 17 ago 2026 | 9411 | 1 |
| 16 ago 2026 | 6010 | 4 |
| 15 ago 2026 | 3706 | 4 |
| 14 ago 2026 | 3662 | 7 |
| 13 ago 2026 | 9189 | 7 |
| 12 ago 2026 | 7485 | 8 |
| 11 ago 2026 | 7736 | 8 |
| 10 ago 2026 | 1912 | 7 |
| 9 ago 2026 | 7181 | 3 |
| 8 ago 2026 | 9194 | 1 |
| 7 ago 2026 | 6851 | 5 |
| 6 ago 2026 | 0105 | 4 |
| 5 ago 2026 | 2172 | 7 |
Resultados más antiguos, todos los sorteos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
Tabla de pagos de Pick 4 de Pensilvania
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Pennsylvania Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Pennsylvania Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.