Pensilvania · Pick 4 · Día
Resultados de Pick 4 de Pensilvania: sorteo de día
El sorteo de día de Pick 4 se realiza a la 1:35 p.m. ET, todos los días. Otros sorteos: Noche. Todos los sorteos juntos: resultados de Pick 4 de Pensilvania.
Último número de día · martes, 3 de noviembre de 2026
- 5
- 6
- 9
- 4
- 1
La última bola es el Wild Ball.
Números anteriores de día
| Fecha | Pick 4 Día | Wild Ball |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 | 5694 | 1 |
| 2 nov 2026 | 8389 | 8 |
| 1 nov 2026 | 9102 | 7 |
| 31 oct 2026 | 1690 | 0 |
| 30 oct 2026 | 6299 | 0 |
| 29 oct 2026 | 5356 | 3 |
| 28 oct 2026 | 1923 | 7 |
| 27 oct 2026 | 6477 | 2 |
| 26 oct 2026 | 0712 | 5 |
| 25 oct 2026 | 7885 | 8 |
| 24 oct 2026 | 7385 | 2 |
| 23 oct 2026 | 3469 | 9 |
| 22 oct 2026 | 5827 | 3 |
| 21 oct 2026 | 4500 | 7 |
| 20 oct 2026 | 7131 | 6 |
| 19 oct 2026 | 7375 | 5 |
| 18 oct 2026 | 5190 | 0 |
| 17 oct 2026 | 7940 | 8 |
| 16 oct 2026 | 1158 | 5 |
| 15 oct 2026 | 0903 | 8 |
| 14 oct 2026 | 6200 | 9 |
| 13 oct 2026 | 1957 | 6 |
| 12 oct 2026 | 0995 | 3 |
| 11 oct 2026 | 7092 | 6 |
| 10 oct 2026 | 9151 | 8 |
| 9 oct 2026 | 9388 | 9 |
| 8 oct 2026 | 5965 | 0 |
| 7 oct 2026 | 0438 | 1 |
| 6 oct 2026 | 8963 | 3 |
| 5 oct 2026 | 3863 | 0 |
| 4 oct 2026 | 6119 | 7 |
| 3 oct 2026 | 5301 | 7 |
| 2 oct 2026 | 0974 | 8 |
| 1 oct 2026 | 0508 | 2 |
| 30 sept 2026 | 7801 | 2 |
| 29 sept 2026 | 1895 | 3 |
| 28 sept 2026 | 9485 | 1 |
| 27 sept 2026 | 2827 | 2 |
| 26 sept 2026 | 3449 | 9 |
| 25 sept 2026 | 2892 | 5 |
| 24 sept 2026 | 1509 | 5 |
| 23 sept 2026 | 8050 | 8 |
| 22 sept 2026 | 8038 | 6 |
| 21 sept 2026 | 5319 | 3 |
| 20 sept 2026 | 8496 | 5 |
| 19 sept 2026 | 3921 | 7 |
| 18 sept 2026 | 0353 | 2 |
| 17 sept 2026 | 5995 | 3 |
| 16 sept 2026 | 5452 | 2 |
| 15 sept 2026 | 3034 | 3 |
| 14 sept 2026 | 4766 | 2 |
| 13 sept 2026 | 5440 | 7 |
| 12 sept 2026 | 9688 | 7 |
| 11 sept 2026 | 3992 | 3 |
| 10 sept 2026 | 2427 | 2 |
| 9 sept 2026 | 0322 | 3 |
| 8 sept 2026 | 9891 | 9 |
| 7 sept 2026 | 2903 | 3 |
| 6 sept 2026 | 8526 | 6 |
| 5 sept 2026 | 1147 | 8 |
| 4 sept 2026 | 3701 | 5 |
| 3 sept 2026 | 1883 | 6 |
| 2 sept 2026 | 5043 | 9 |
| 1 sept 2026 | 2136 | 8 |
| 31 ago 2026 | 1347 | 6 |
| 30 ago 2026 | 6406 | 7 |
| 29 ago 2026 | 4808 | 9 |
| 28 ago 2026 | 5952 | 7 |
| 27 ago 2026 | 3852 | 1 |
| 26 ago 2026 | 7580 | 1 |
| 25 ago 2026 | 1546 | 9 |
| 24 ago 2026 | 7951 | 3 |
| 23 ago 2026 | 2860 | 3 |
| 22 ago 2026 | 4318 | 6 |
| 21 ago 2026 | 5258 | 5 |
| 20 ago 2026 | 4130 | 1 |
| 19 ago 2026 | 6963 | 8 |
| 18 ago 2026 | 1289 | 9 |
| 17 ago 2026 | 0122 | 6 |
| 16 ago 2026 | 3109 | 8 |
| 15 ago 2026 | 4320 | 0 |
| 14 ago 2026 | 2454 | 6 |
| 13 ago 2026 | 1211 | 4 |
| 12 ago 2026 | 9070 | 8 |
| 11 ago 2026 | 5358 | 2 |
| 10 ago 2026 | 0876 | 2 |
| 9 ago 2026 | 5883 | 2 |
| 8 ago 2026 | 9991 | 0 |
| 7 ago 2026 | 5545 | 9 |
| 6 ago 2026 | 7498 | 6 |
Resultados más antiguos, todos los sorteos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
Tabla de pagos de Pick 4 de Pensilvania
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Pennsylvania Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Pennsylvania Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.