Pensilvania · Pick 4 · 2024
Resultados de Pick 4 de Pensilvania: 2024
Los 732 sorteos de Pick 4 en 2024, del más reciente al más antiguo. Para los números de hoy y el próximo sorteo, consulta los resultados de Pick 4 de Pensilvania.
Ir a un mes EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
Diciembre de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 4047 4 | 6235 3 |
| 30 dic 2024 | 2681 9 | 6140 6 |
| 29 dic 2024 | 7309 6 | 5074 6 |
| 28 dic 2024 | 3017 1 | 9040 3 |
| 27 dic 2024 | 9365 8 | 8387 7 |
| 26 dic 2024 | 0501 1 | 7611 8 |
| 25 dic 2024 | 7791 9 | 3809 8 |
| 24 dic 2024 | 5427 3 | 5851 5 |
| 23 dic 2024 | 6223 6 | 9293 8 |
| 22 dic 2024 | 5840 9 | 7945 9 |
| 21 dic 2024 | 1454 9 | 0197 2 |
| 20 dic 2024 | 3374 8 | 3573 0 |
| 19 dic 2024 | 1314 0 | 1983 9 |
| 18 dic 2024 | 9288 8 | 7834 2 |
| 17 dic 2024 | 3219 6 | 5317 2 |
| 16 dic 2024 | 4515 2 | 0227 0 |
| 15 dic 2024 | 6518 4 | 0604 4 |
| 14 dic 2024 | 3438 6 | 0294 0 |
| 13 dic 2024 | 0246 5 | 5947 4 |
| 12 dic 2024 | 5954 0 | 7131 8 |
| 11 dic 2024 | 1992 9 | 2549 2 |
| 10 dic 2024 | 6822 9 | 8550 9 |
| 9 dic 2024 | 2095 6 | 2714 4 |
| 8 dic 2024 | 7488 6 | 7893 8 |
| 7 dic 2024 | 0718 1 | 7601 6 |
| 6 dic 2024 | 7177 1 | 2531 6 |
| 5 dic 2024 | 3315 2 | 7322 1 |
| 4 dic 2024 | 6067 0 | 3602 5 |
| 3 dic 2024 | 8335 8 | 9953 4 |
| 2 dic 2024 | 2874 2 | 1148 8 |
| 1 dic 2024 | 2968 2 | 1976 6 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Noviembre de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 30 nov 2024 | 3511 4 | 3330 2 |
| 29 nov 2024 | 3286 5 | 6446 9 |
| 28 nov 2024 | 1239 3 | 8436 5 |
| 27 nov 2024 | 5022 7 | 9027 5 |
| 26 nov 2024 | 3104 5 | 7236 0 |
| 25 nov 2024 | 4069 3 | 3389 9 |
| 24 nov 2024 | 9031 0 | 2126 1 |
| 23 nov 2024 | 6899 3 | 5817 7 |
| 22 nov 2024 | 6181 9 | 0285 2 |
| 21 nov 2024 | 4898 8 | 5434 6 |
| 20 nov 2024 | 2440 0 | 5676 2 |
| 19 nov 2024 | 4035 7 | 3395 3 |
| 18 nov 2024 | 0955 2 | 1725 1 |
| 17 nov 2024 | 2066 5 | 6140 7 |
| 16 nov 2024 | 9918 9 | 2146 8 |
| 15 nov 2024 | 2623 0 | 9075 1 |
| 14 nov 2024 | 3522 4 | 7165 1 |
| 13 nov 2024 | 7322 7 | 9008 1 |
| 12 nov 2024 | 8284 3 | 8113 0 |
| 11 nov 2024 | 2885 2 | 5949 6 |
| 10 nov 2024 | 9497 3 | 2432 6 |
| 9 nov 2024 | 7559 9 | 9115 8 |
| 8 nov 2024 | 4779 7 | 3306 8 |
| 7 nov 2024 | 3392 3 | 8194 3 |
| 6 nov 2024 | 6130 8 | 5973 1 |
| 5 nov 2024 | 1059 5 | 5357 2 |
| 4 nov 2024 | 8497 3 | 2722 3 |
| 3 nov 2024 | 3184 0 | 1119 9 |
| 2 nov 2024 | 8972 0 | 6445 5 |
| 1 nov 2024 | 0018 3 | 7658 1 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Octubre de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 oct 2024 | 6823 4 | 9101 9 |
| 30 oct 2024 | 2583 2 | 7870 6 |
| 29 oct 2024 | 1128 7 | 1529 7 |
| 28 oct 2024 | 0083 3 | 1004 6 |
| 27 oct 2024 | 8046 2 | 3911 8 |
| 26 oct 2024 | 8300 2 | 1783 2 |
| 25 oct 2024 | 5648 8 | 6907 5 |
| 24 oct 2024 | 9194 6 | 3283 4 |
| 23 oct 2024 | 7309 6 | 0866 9 |
| 22 oct 2024 | 6041 3 | 2500 2 |
| 21 oct 2024 | 6453 3 | 1225 6 |
| 20 oct 2024 | 6886 5 | 2128 7 |
| 19 oct 2024 | 5208 8 | 3372 8 |
| 18 oct 2024 | 9417 6 | 9087 9 |
| 17 oct 2024 | 6655 9 | 4209 7 |
| 16 oct 2024 | 9952 8 | 8395 6 |
| 15 oct 2024 | 4745 1 | 7382 0 |
| 14 oct 2024 | 3228 5 | 8354 2 |
| 13 oct 2024 | 8652 7 | 4571 4 |
| 12 oct 2024 | 2115 8 | 9940 7 |
| 11 oct 2024 | 1396 0 | 7417 4 |
| 10 oct 2024 | 7300 3 | 8605 0 |
| 9 oct 2024 | 1912 4 | 5896 0 |
| 8 oct 2024 | 0250 5 | 0622 3 |
| 7 oct 2024 | 8122 8 | 9798 6 |
| 6 oct 2024 | 1861 5 | 5898 7 |
| 5 oct 2024 | 6719 0 | 3556 0 |
| 4 oct 2024 | 1664 4 | 2797 7 |
| 3 oct 2024 | 7679 9 | 2928 0 |
| 2 oct 2024 | 4244 6 | 1868 6 |
| 1 oct 2024 | 4950 0 | 1504 2 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Septiembre de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 30 sept 2024 | 7673 4 | 3406 3 |
| 29 sept 2024 | 9139 7 | 9384 9 |
| 28 sept 2024 | 9269 7 | 7321 0 |
| 27 sept 2024 | 5199 8 | 9811 0 |
| 26 sept 2024 | 5571 6 | 1712 9 |
| 25 sept 2024 | 9407 1 | 2841 3 |
| 24 sept 2024 | 5021 4 | 1718 5 |
| 23 sept 2024 | 1346 3 | 0497 7 |
| 22 sept 2024 | 3560 6 | 8312 9 |
| 21 sept 2024 | 2017 5 | 1016 5 |
| 20 sept 2024 | 6263 3 | 8074 0 |
| 19 sept 2024 | 4428 5 | 9434 9 |
| 18 sept 2024 | 8872 1 | 9975 5 |
| 17 sept 2024 | 3140 5 | 4166 9 |
| 16 sept 2024 | 6549 0 | 3059 2 |
| 15 sept 2024 | 3177 3 | 5726 9 |
| 14 sept 2024 | 5458 3 | 8195 8 |
| 13 sept 2024 | 4739 6 | 1117 8 |
| 12 sept 2024 | 2340 0 | 9294 5 |
| 11 sept 2024 | 5880 7 | 2386 5 |
| 10 sept 2024 | 4484 8 | 7001 0 |
| 9 sept 2024 | 9821 1 | 3762 6 |
| 8 sept 2024 | 1317 0 | 0283 5 |
| 7 sept 2024 | 1590 3 | 7817 9 |
| 6 sept 2024 | 7326 8 | 1932 7 |
| 5 sept 2024 | 0996 8 | 3801 1 |
| 4 sept 2024 | 3900 3 | 4298 8 |
| 3 sept 2024 | 0616 6 | 3779 3 |
| 2 sept 2024 | 2228 9 | 7970 7 |
| 1 sept 2024 | 2851 1 | 1568 3 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Agosto de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 ago 2024 | 5973 7 | 1069 7 |
| 30 ago 2024 | 4022 9 | 7736 5 |
| 29 ago 2024 | 9339 5 | 1041 6 |
| 28 ago 2024 | 4559 1 | 1947 5 |
| 27 ago 2024 | 9056 1 | 8157 4 |
| 26 ago 2024 | 6690 7 | 6435 6 |
| 25 ago 2024 | 2161 4 | 0916 6 |
| 24 ago 2024 | 3607 6 | 7414 4 |
| 23 ago 2024 | 3165 6 | 8698 5 |
| 22 ago 2024 | 6452 9 | 4165 6 |
| 21 ago 2024 | 1606 0 | 2901 8 |
| 20 ago 2024 | 5713 1 | 1716 5 |
| 19 ago 2024 | 3404 6 | 0402 2 |
| 18 ago 2024 | 5880 8 | 1373 2 |
| 17 ago 2024 | 3023 2 | 3707 8 |
| 16 ago 2024 | 3180 1 | 9426 8 |
| 15 ago 2024 | 1994 7 | 2774 8 |
| 14 ago 2024 | 9685 4 | 2749 8 |
| 13 ago 2024 | 9991 7 | 3013 4 |
| 12 ago 2024 | 9166 1 | 2195 3 |
| 11 ago 2024 | 0676 7 | 3509 4 |
| 10 ago 2024 | 9003 8 | 0477 3 |
| 9 ago 2024 | 5575 8 | 3875 9 |
| 8 ago 2024 | 0972 9 | 1729 0 |
| 7 ago 2024 | 0972 1 | 6417 9 |
| 6 ago 2024 | 6385 0 | 0577 0 |
| 5 ago 2024 | 9682 1 | 3424 4 |
| 4 ago 2024 | 8955 3 | 7188 9 |
| 3 ago 2024 | 4690 1 | 7852 5 |
| 2 ago 2024 | 6082 9 | 7275 2 |
| 1 ago 2024 | 0862 0 | 4811 4 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Julio de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 jul 2024 | 9965 3 | 3270 7 |
| 30 jul 2024 | 5187 1 | 1786 0 |
| 29 jul 2024 | 3961 2 | 2959 6 |
| 28 jul 2024 | 7495 0 | 7086 1 |
| 27 jul 2024 | 7185 3 | 0600 5 |
| 26 jul 2024 | 4650 8 | 0324 7 |
| 25 jul 2024 | 4695 8 | 4869 1 |
| 24 jul 2024 | 7771 9 | 3757 6 |
| 23 jul 2024 | 1670 4 | 3702 6 |
| 22 jul 2024 | 8953 9 | 3769 2 |
| 21 jul 2024 | 7722 3 | 7782 4 |
| 20 jul 2024 | 7147 3 | 5698 0 |
| 19 jul 2024 | 3483 9 | 3567 5 |
| 18 jul 2024 | 6600 6 | 6713 3 |
| 17 jul 2024 | 7128 1 | 7274 6 |
| 16 jul 2024 | 6661 9 | 9091 8 |
| 15 jul 2024 | 1324 6 | 1303 9 |
| 14 jul 2024 | 5029 5 | 5862 9 |
| 13 jul 2024 | 2087 5 | 1167 4 |
| 12 jul 2024 | 4990 7 | 3815 1 |
| 11 jul 2024 | 0950 3 | 1530 9 |
| 10 jul 2024 | 8869 5 | 1880 9 |
| 9 jul 2024 | 9191 1 | 6911 7 |
| 8 jul 2024 | 9038 9 | 5920 5 |
| 7 jul 2024 | 4879 9 | 8101 7 |
| 6 jul 2024 | 5337 0 | 2448 4 |
| 5 jul 2024 | 4221 4 | 1091 7 |
| 4 jul 2024 | 0814 0 | 1163 2 |
| 3 jul 2024 | 1511 2 | 6970 2 |
| 2 jul 2024 | 4676 1 | 8769 6 |
| 1 jul 2024 | 4748 4 | 0477 8 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Junio de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 30 jun 2024 | 7892 2 | 6681 8 |
| 29 jun 2024 | 6934 8 | 1613 0 |
| 28 jun 2024 | 9614 9 | 3950 0 |
| 27 jun 2024 | 2422 9 | 0339 0 |
| 26 jun 2024 | 6621 8 | 9634 5 |
| 25 jun 2024 | 6721 8 | 4325 7 |
| 24 jun 2024 | 5786 4 | 7509 6 |
| 23 jun 2024 | 0907 8 | 7750 6 |
| 22 jun 2024 | 7122 7 | 9157 3 |
| 21 jun 2024 | 2966 5 | 5017 1 |
| 20 jun 2024 | 4030 3 | 1262 2 |
| 19 jun 2024 | 0064 3 | 6713 4 |
| 18 jun 2024 | 8236 7 | 1059 4 |
| 17 jun 2024 | 5243 5 | 9193 5 |
| 16 jun 2024 | 0897 5 | 2430 9 |
| 15 jun 2024 | 0637 4 | 8481 1 |
| 14 jun 2024 | 3859 7 | 1969 2 |
| 13 jun 2024 | 1863 3 | 2184 4 |
| 12 jun 2024 | 2897 1 | 4938 1 |
| 11 jun 2024 | 3381 5 | 4741 6 |
| 10 jun 2024 | 2657 8 | 5406 9 |
| 9 jun 2024 | 3891 6 | 4484 7 |
| 8 jun 2024 | 0728 4 | 3946 5 |
| 7 jun 2024 | 4683 5 | 1173 4 |
| 6 jun 2024 | 9979 7 | 5241 8 |
| 5 jun 2024 | 2997 7 | 6747 2 |
| 4 jun 2024 | 7654 1 | 7140 1 |
| 3 jun 2024 | 3520 8 | 7143 5 |
| 2 jun 2024 | 0434 7 | 6957 9 |
| 1 jun 2024 | 5218 8 | 5660 5 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Mayo de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 may 2024 | 6672 9 | 3266 1 |
| 30 may 2024 | 4441 1 | 7238 7 |
| 29 may 2024 | 9830 7 | 1115 6 |
| 28 may 2024 | 7462 6 | 3042 8 |
| 27 may 2024 | 8167 6 | 5066 0 |
| 26 may 2024 | 5926 2 | 8256 1 |
| 25 may 2024 | 1379 4 | 3224 6 |
| 24 may 2024 | 1145 6 | 1975 5 |
| 23 may 2024 | 9267 8 | 4926 1 |
| 22 may 2024 | 6151 6 | 1275 5 |
| 21 may 2024 | 9867 6 | 5510 8 |
| 20 may 2024 | 0003 9 | 3669 3 |
| 19 may 2024 | 6992 0 | 5421 7 |
| 18 may 2024 | 6890 0 | 6481 0 |
| 17 may 2024 | 8340 1 | 1723 6 |
| 16 may 2024 | 5047 3 | 6389 9 |
| 15 may 2024 | 7231 2 | 7621 3 |
| 14 may 2024 | 2610 4 | 9371 1 |
| 13 may 2024 | 1846 5 | 3127 4 |
| 12 may 2024 | 1028 7 | 2490 5 |
| 11 may 2024 | 7163 9 | 6557 4 |
| 10 may 2024 | 5370 6 | 2838 8 |
| 9 may 2024 | 7297 2 | 7839 4 |
| 8 may 2024 | 3711 0 | 3474 0 |
| 7 may 2024 | 8870 2 | 0757 0 |
| 6 may 2024 | 8674 8 | 7899 3 |
| 5 may 2024 | 9153 7 | 1670 4 |
| 4 may 2024 | 0487 0 | 4156 2 |
| 3 may 2024 | 8786 6 | 6383 4 |
| 2 may 2024 | 6663 0 | 9037 3 |
| 1 may 2024 | 6432 0 | 5971 2 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Abril de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 30 abr 2024 | 8981 8 | 0546 0 |
| 29 abr 2024 | 5801 4 | 3157 1 |
| 28 abr 2024 | 2757 1 | 1910 2 |
| 27 abr 2024 | 7814 5 | 8036 8 |
| 26 abr 2024 | 9235 7 | 8963 8 |
| 25 abr 2024 | 3139 5 | 5885 2 |
| 24 abr 2024 | 6888 0 | 8519 0 |
| 23 abr 2024 | 9620 0 | 0052 5 |
| 22 abr 2024 | 1570 7 | 8534 0 |
| 21 abr 2024 | 0817 0 | 3044 6 |
| 20 abr 2024 | 0642 8 | 2919 0 |
| 19 abr 2024 | 9930 2 | 7702 4 |
| 18 abr 2024 | 9036 7 | 2921 6 |
| 17 abr 2024 | 8387 8 | 0052 1 |
| 16 abr 2024 | 6617 6 | 8623 9 |
| 15 abr 2024 | 2433 8 | 1306 2 |
| 14 abr 2024 | 6534 5 | 7203 7 |
| 13 abr 2024 | 9712 0 | 2428 4 |
| 12 abr 2024 | 4746 1 | 9074 1 |
| 11 abr 2024 | 4961 8 | 6515 1 |
| 10 abr 2024 | 5844 8 | 7984 7 |
| 9 abr 2024 | 7528 2 | 0285 6 |
| 8 abr 2024 | 3377 1 | 3016 7 |
| 7 abr 2024 | 6629 7 | 3193 1 |
| 6 abr 2024 | 8636 0 | 2811 9 |
| 5 abr 2024 | 6513 3 | 4035 3 |
| 4 abr 2024 | 2709 4 | 8217 3 |
| 3 abr 2024 | 6292 5 | 6182 1 |
| 2 abr 2024 | 3730 1 | 2220 9 |
| 1 abr 2024 | 4003 5 | 7218 1 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Marzo de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 mar 2024 | 5519 6 | 4181 6 |
| 30 mar 2024 | 7276 8 | 7511 4 |
| 29 mar 2024 | 6831 1 | 0347 9 |
| 28 mar 2024 | 5046 8 | 2845 5 |
| 27 mar 2024 | 8048 8 | 8824 2 |
| 26 mar 2024 | 5017 9 | 1932 7 |
| 25 mar 2024 | 8687 8 | 4929 0 |
| 24 mar 2024 | 2886 0 | 6428 7 |
| 23 mar 2024 | 4795 7 | 1219 7 |
| 22 mar 2024 | 5975 2 | 3364 8 |
| 21 mar 2024 | 7264 9 | 6521 4 |
| 20 mar 2024 | 8755 6 | 7419 9 |
| 19 mar 2024 | 8455 9 | 2737 0 |
| 18 mar 2024 | 3658 8 | 1438 9 |
| 17 mar 2024 | 6674 7 | 6645 4 |
| 16 mar 2024 | 7384 9 | 4530 4 |
| 15 mar 2024 | 6137 9 | 4224 7 |
| 14 mar 2024 | 3514 4 | 9217 6 |
| 13 mar 2024 | 5106 4 | 2288 6 |
| 12 mar 2024 | 4027 8 | 0455 5 |
| 11 mar 2024 | 6851 6 | 5006 4 |
| 10 mar 2024 | 9839 0 | 3509 4 |
| 9 mar 2024 | 7840 6 | 1431 9 |
| 8 mar 2024 | 2656 7 | 5071 5 |
| 7 mar 2024 | 2975 7 | 6785 3 |
| 6 mar 2024 | 0635 9 | 6924 2 |
| 5 mar 2024 | 1030 2 | 6411 1 |
| 4 mar 2024 | 0571 0 | 1189 5 |
| 3 mar 2024 | 5134 6 | 5462 0 |
| 2 mar 2024 | 5544 2 | 2307 9 |
| 1 mar 2024 | 3305 7 | 7886 5 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Febrero de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 29 feb 2024 | 8614 8 | 1410 9 |
| 28 feb 2024 | 2488 2 | 6570 4 |
| 27 feb 2024 | 2233 2 | 8034 6 |
| 26 feb 2024 | 9907 8 | 8110 4 |
| 25 feb 2024 | 6899 9 | 5838 6 |
| 24 feb 2024 | 1994 2 | 2302 0 |
| 23 feb 2024 | 3221 4 | 1111 1 |
| 22 feb 2024 | 4914 2 | 7420 3 |
| 21 feb 2024 | 4017 8 | 3718 7 |
| 20 feb 2024 | 4995 7 | 9702 7 |
| 19 feb 2024 | 6520 3 | 1840 5 |
| 18 feb 2024 | 0294 6 | 3552 9 |
| 17 feb 2024 | 9475 3 | 5895 0 |
| 16 feb 2024 | 9659 6 | 8676 5 |
| 15 feb 2024 | 0448 4 | 4908 0 |
| 14 feb 2024 | 8860 2 | 5041 3 |
| 13 feb 2024 | 1114 1 | 8790 4 |
| 12 feb 2024 | 8789 3 | 4030 2 |
| 11 feb 2024 | 2522 7 | 6989 4 |
| 10 feb 2024 | 3247 6 | 2767 7 |
| 9 feb 2024 | 1704 8 | 7759 8 |
| 8 feb 2024 | 5716 5 | 0272 0 |
| 7 feb 2024 | 5121 5 | 4649 7 |
| 6 feb 2024 | 7720 0 | 2006 7 |
| 5 feb 2024 | 3885 7 | 7160 0 |
| 4 feb 2024 | 9441 7 | 6474 7 |
| 3 feb 2024 | 6530 2 | 5378 0 |
| 2 feb 2024 | 3468 6 | 2254 6 |
| 1 feb 2024 | 2002 8 | 7812 3 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Enero de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 ene 2024 | 9552 4 | 5036 9 |
| 30 ene 2024 | 0344 8 | 7295 3 |
| 29 ene 2024 | 4730 5 | 6105 6 |
| 28 ene 2024 | 5242 1 | 1242 5 |
| 27 ene 2024 | 5807 9 | 1240 3 |
| 26 ene 2024 | 9683 7 | 3838 4 |
| 25 ene 2024 | 3700 5 | 7106 2 |
| 24 ene 2024 | 7864 7 | 6073 2 |
| 23 ene 2024 | 2588 1 | 2779 6 |
| 22 ene 2024 | 2414 8 | 5765 3 |
| 21 ene 2024 | 8674 4 | 2276 9 |
| 20 ene 2024 | 3999 2 | 6632 4 |
| 19 ene 2024 | 2835 9 | 2974 5 |
| 18 ene 2024 | 0143 5 | 5606 9 |
| 17 ene 2024 | 2781 9 | 8801 3 |
| 16 ene 2024 | 7244 5 | 2968 0 |
| 15 ene 2024 | 1341 4 | 4614 6 |
| 14 ene 2024 | 2212 5 | 0048 1 |
| 13 ene 2024 | 5130 5 | 2560 1 |
| 12 ene 2024 | 2005 8 | 7998 5 |
| 11 ene 2024 | 4254 5 | 6346 9 |
| 10 ene 2024 | 9500 6 | 5958 1 |
| 9 ene 2024 | 3280 5 | 0889 6 |
| 8 ene 2024 | 2035 5 | 1730 3 |
| 7 ene 2024 | 0914 8 | 5082 5 |
| 6 ene 2024 | 7539 2 | 5213 3 |
| 5 ene 2024 | 7067 3 | 1216 5 |
| 4 ene 2024 | 4116 7 | 4545 7 |
| 3 ene 2024 | 8412 5 | 1893 8 |
| 2 ene 2024 | 7297 8 | 4437 5 |
| 1 ene 2024 | 6963 6 | 3243 9 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Pennsylvania Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Pennsylvania Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.