Estados · Nuevo México · Pick 4 Plus
Resultados de Pick 4 (Pick 4 Plus) de Nuevo México
Últimos resultados · martes, 3 de noviembre de 2026
Día
- 2
- 1
- 7
- 9
Próximo sorteo en …
Tabla de pagos de Pick 4 Plus de Nuevo México
Resultados recientes de Pick 4 Plus de Nuevo México
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 | 2179 | – |
| 2 nov 2026 | 9171 | 2697 |
| 1 nov 2026 | 2671 | 8949 |
| 31 oct 2026 | 7727 | 3686 |
| 30 oct 2026 | 7650 | 1082 |
| 29 oct 2026 | 2256 | 6752 |
| 28 oct 2026 | 7536 | 5770 |
| 27 oct 2026 | 8282 | 0842 |
| 26 oct 2026 | 6708 | 8217 |
| 25 oct 2026 | 0406 | 2755 |
| 24 oct 2026 | 8802 | 6958 |
| 23 oct 2026 | 2381 | 4745 |
| 22 oct 2026 | 3835 | 5097 |
| 21 oct 2026 | 1104 | 0916 |
| 20 oct 2026 | 9756 | 2661 |
| 19 oct 2026 | 6747 | 6041 |
| 18 oct 2026 | 7732 | 3429 |
| 17 oct 2026 | 3453 | 4215 |
| 16 oct 2026 | 3496 | 3271 |
| 15 oct 2026 | 1284 | 3191 |
| 14 oct 2026 | 1426 | 3937 |
| 13 oct 2026 | 4945 | 8048 |
| 12 oct 2026 | 2223 | 2223 |
| 11 oct 2026 | 1911 | 0616 |
| 10 oct 2026 | 3912 | 8253 |
| 9 oct 2026 | 7760 | 1597 |
| 8 oct 2026 | 9433 | 7449 |
| 7 oct 2026 | 0476 | 1050 |
| 6 oct 2026 | 8267 | 9488 |
| 5 oct 2026 | 1742 | 9750 |
| 4 oct 2026 | 8571 | 4877 |
| 3 oct 2026 | 2522 | 7911 |
| 2 oct 2026 | 9037 | 5662 |
| 1 oct 2026 | 6041 | 0526 |
| 30 sept 2026 | 6722 | 4034 |
| 29 sept 2026 | 6795 | 7138 |
| 28 sept 2026 | 0321 | 4444 |
| 27 sept 2026 | 4235 | 4645 |
| 26 sept 2026 | 6961 | 4197 |
| 25 sept 2026 | 6696 | 9828 |
| 24 sept 2026 | 6476 | 2819 |
| 23 sept 2026 | 7874 | 2085 |
| 22 sept 2026 | 7223 | 8679 |
| 21 sept 2026 | 6325 | 1412 |
| 20 sept 2026 | 0439 | 0639 |
| 19 sept 2026 | 4036 | 6617 |
| 18 sept 2026 | 8906 | 4991 |
| 17 sept 2026 | 3916 | 8062 |
| 16 sept 2026 | 8289 | 5000 |
| 15 sept 2026 | 0248 | 0252 |
| 14 sept 2026 | 3277 | 5830 |
| 13 sept 2026 | 6519 | 7234 |
| 12 sept 2026 | 3753 | 5013 |
| 11 sept 2026 | 2865 | 6327 |
| 10 sept 2026 | 8880 | 5570 |
| 9 sept 2026 | 6028 | 5777 |
| 8 sept 2026 | 6045 | 7766 |
| 7 sept 2026 | 3384 | 0754 |
| 6 sept 2026 | 7819 | 9170 |
| 5 sept 2026 | 9589 | 0674 |
Resultados anteriores de Pick 4 Plus de Nuevo México
Este año por mes NoviembreOctubreSeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero
Horarios de sorteo de Pick 4 Plus de Nuevo México
Pick 4 Plus se sortea 2 veces al día, todos los días:
Cómo funcionan las jugadas directas y en caja, con las probabilidades exactas: Pick 4 explicado.
Más juegos diarios de Nuevo México
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la New Mexico Lottery, actualizados cada mañana. Los resultados oficiales son los que publica la New Mexico Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.