Resultados de Pick 4 de Florida: sorteo de mediodía
El sorteo de mediodía de Pick 4 se realiza a la 1:30 p.m. ET, todos los días. Otros sorteos: Noche. Todos los sorteos juntos: resultados de Pick 4 de Florida.
Último número de mediodía · martes, 3 de noviembre de 2026
- 6
- 7
- 3
- 4
- 2
La última bola es el Fireball.
Números anteriores de mediodía
| Fecha | Pick 4 Mediodía | Fireball |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 | 6734 | 2 |
| 2 nov 2026 | 5614 | 7 |
| 1 nov 2026 | 0928 | 7 |
| 31 oct 2026 | 7890 | 8 |
| 30 oct 2026 | 5810 | 7 |
| 29 oct 2026 | 6375 | 7 |
| 28 oct 2026 | 7428 | 4 |
| 27 oct 2026 | 3675 | 7 |
| 26 oct 2026 | 7177 | 9 |
| 25 oct 2026 | 6422 | 6 |
| 24 oct 2026 | 9946 | 5 |
| 23 oct 2026 | 5520 | 4 |
| 22 oct 2026 | 7928 | 2 |
| 21 oct 2026 | 6970 | 7 |
| 20 oct 2026 | 6800 | 2 |
| 19 oct 2026 | 2468 | 9 |
| 18 oct 2026 | 6779 | 5 |
| 17 oct 2026 | 0555 | 0 |
| 16 oct 2026 | 3259 | 7 |
| 15 oct 2026 | 8864 | 2 |
| 14 oct 2026 | 9674 | 8 |
| 13 oct 2026 | 9504 | 4 |
| 12 oct 2026 | 1184 | 9 |
| 11 oct 2026 | 5329 | 4 |
| 10 oct 2026 | 3547 | 4 |
| 9 oct 2026 | 2033 | 8 |
| 8 oct 2026 | 1963 | 5 |
| 7 oct 2026 | 0560 | 6 |
| 6 oct 2026 | 8722 | 3 |
| 5 oct 2026 | 1465 | 8 |
| 4 oct 2026 | 7811 | 5 |
| 3 oct 2026 | 8323 | 9 |
| 2 oct 2026 | 9252 | 2 |
| 1 oct 2026 | 5362 | 7 |
| 30 sept 2026 | 9527 | 0 |
| 29 sept 2026 | 1637 | 6 |
| 28 sept 2026 | 9168 | 0 |
| 27 sept 2026 | 9275 | 9 |
| 26 sept 2026 | 6920 | 3 |
| 25 sept 2026 | 6628 | 9 |
| 24 sept 2026 | 1802 | 9 |
| 23 sept 2026 | 0258 | 8 |
| 22 sept 2026 | 2855 | 4 |
| 21 sept 2026 | 1461 | 4 |
| 20 sept 2026 | 7719 | 0 |
| 19 sept 2026 | 9331 | 7 |
| 18 sept 2026 | 1472 | 0 |
| 17 sept 2026 | 9991 | 7 |
| 16 sept 2026 | 9995 | 4 |
| 15 sept 2026 | 0785 | 1 |
| 14 sept 2026 | 2217 | 1 |
| 13 sept 2026 | 4580 | 0 |
| 12 sept 2026 | 6607 | 9 |
| 11 sept 2026 | 6145 | 5 |
| 10 sept 2026 | 2552 | 9 |
| 9 sept 2026 | 9182 | 0 |
| 8 sept 2026 | 3819 | 7 |
| 7 sept 2026 | 3718 | 4 |
| 6 sept 2026 | 6132 | 1 |
| 5 sept 2026 | 9934 | 0 |
| 4 sept 2026 | 9415 | 2 |
| 3 sept 2026 | 1883 | 0 |
| 2 sept 2026 | 1095 | 7 |
| 1 sept 2026 | 9769 | 9 |
| 31 ago 2026 | 3689 | 6 |
| 30 ago 2026 | 4863 | 5 |
| 29 ago 2026 | 8583 | 1 |
| 28 ago 2026 | 2160 | 7 |
| 27 ago 2026 | 8360 | 5 |
| 26 ago 2026 | 8375 | 4 |
| 25 ago 2026 | 5582 | 5 |
| 24 ago 2026 | 9806 | 6 |
| 23 ago 2026 | 2863 | 9 |
| 22 ago 2026 | 0502 | 7 |
| 21 ago 2026 | 9268 | 5 |
| 20 ago 2026 | 7654 | 1 |
| 19 ago 2026 | 8524 | 9 |
| 18 ago 2026 | 9208 | 7 |
| 17 ago 2026 | 3067 | 4 |
| 16 ago 2026 | 4914 | 1 |
| 15 ago 2026 | 1366 | 7 |
| 14 ago 2026 | 5393 | 2 |
| 13 ago 2026 | 0384 | 2 |
| 12 ago 2026 | 8558 | 6 |
| 11 ago 2026 | 7505 | 0 |
| 10 ago 2026 | 5097 | 2 |
| 9 ago 2026 | 9991 | 7 |
| 8 ago 2026 | 2721 | 2 |
| 7 ago 2026 | 8005 | 5 |
| 6 ago 2026 | 2994 | 2 |
Resultados más antiguos, todos los sorteos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
Tabla de pagos de Pick 4 de Florida
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Florida Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Florida Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.