Resultados de Pick 4 de Florida: sorteo de noche
El sorteo de noche de Pick 4 se realiza a las 9:45 p.m. ET, todos los días. Otros sorteos: Mediodía. Todos los sorteos juntos: resultados de Pick 4 de Florida.
Último número de noche · lunes, 2 de noviembre de 2026
- 3
- 0
- 6
- 9
- 4
La última bola es el Fireball.
Números anteriores de noche
| Fecha | Pick 4 Noche | Fireball |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 3069 | 4 |
| 1 nov 2026 | 7401 | 1 |
| 31 oct 2026 | 3361 | 6 |
| 30 oct 2026 | 0683 | 8 |
| 29 oct 2026 | 6602 | 9 |
| 28 oct 2026 | 5743 | 5 |
| 27 oct 2026 | 6793 | 4 |
| 26 oct 2026 | 9845 | 8 |
| 25 oct 2026 | 5376 | 8 |
| 24 oct 2026 | 8810 | 3 |
| 23 oct 2026 | 6055 | 6 |
| 22 oct 2026 | 8338 | 5 |
| 21 oct 2026 | 7424 | 3 |
| 20 oct 2026 | 1817 | 0 |
| 19 oct 2026 | 1455 | 0 |
| 18 oct 2026 | 8974 | 3 |
| 17 oct 2026 | 0858 | 7 |
| 16 oct 2026 | 9805 | 5 |
| 15 oct 2026 | 9503 | 9 |
| 14 oct 2026 | 0731 | 6 |
| 13 oct 2026 | 4248 | 9 |
| 12 oct 2026 | 2441 | 0 |
| 11 oct 2026 | 7797 | 6 |
| 10 oct 2026 | 3753 | 5 |
| 9 oct 2026 | 1197 | 4 |
| 8 oct 2026 | 2884 | 0 |
| 7 oct 2026 | 9397 | 1 |
| 6 oct 2026 | 7117 | 6 |
| 5 oct 2026 | 9517 | 6 |
| 4 oct 2026 | 7283 | 0 |
| 3 oct 2026 | 5000 | 3 |
| 2 oct 2026 | 5691 | 9 |
| 1 oct 2026 | 1557 | 4 |
| 30 sept 2026 | 1443 | 9 |
| 29 sept 2026 | 3756 | 4 |
| 28 sept 2026 | 0399 | 6 |
| 27 sept 2026 | 9186 | 7 |
| 26 sept 2026 | 9224 | 6 |
| 25 sept 2026 | 8590 | 3 |
| 24 sept 2026 | 6888 | 2 |
| 23 sept 2026 | 2979 | 0 |
| 22 sept 2026 | 2682 | 6 |
| 21 sept 2026 | 3108 | 9 |
| 20 sept 2026 | 8822 | 4 |
| 19 sept 2026 | 8936 | 1 |
| 18 sept 2026 | 4704 | 5 |
| 17 sept 2026 | 8943 | 5 |
| 16 sept 2026 | 7808 | 5 |
| 15 sept 2026 | 6868 | 2 |
| 14 sept 2026 | 8988 | 9 |
| 13 sept 2026 | 8914 | 4 |
| 12 sept 2026 | 6245 | 4 |
| 11 sept 2026 | 5196 | 5 |
| 10 sept 2026 | 1312 | 4 |
| 9 sept 2026 | 2684 | 8 |
| 8 sept 2026 | 3176 | 8 |
| 7 sept 2026 | 3192 | 2 |
| 6 sept 2026 | 0681 | 9 |
| 5 sept 2026 | 5260 | 5 |
| 4 sept 2026 | 2371 | 7 |
| 3 sept 2026 | 5706 | 2 |
| 2 sept 2026 | 2493 | 8 |
| 1 sept 2026 | 2511 | 3 |
| 31 ago 2026 | 7395 | 6 |
| 30 ago 2026 | 0406 | 0 |
| 29 ago 2026 | 3543 | 4 |
| 28 ago 2026 | 7529 | 0 |
| 27 ago 2026 | 3717 | 1 |
| 26 ago 2026 | 2552 | 1 |
| 25 ago 2026 | 3095 | 8 |
| 24 ago 2026 | 0209 | 2 |
| 23 ago 2026 | 4353 | 8 |
| 22 ago 2026 | 1137 | 5 |
| 21 ago 2026 | 1608 | 8 |
| 20 ago 2026 | 5489 | 0 |
| 19 ago 2026 | 6814 | 1 |
| 18 ago 2026 | 4332 | 1 |
| 17 ago 2026 | 3340 | 1 |
| 16 ago 2026 | 8133 | 3 |
| 15 ago 2026 | 5921 | 7 |
| 14 ago 2026 | 6758 | 0 |
| 13 ago 2026 | 8335 | 2 |
| 12 ago 2026 | 5651 | 5 |
| 11 ago 2026 | 5591 | 8 |
| 10 ago 2026 | 9475 | 8 |
| 9 ago 2026 | 2434 | 1 |
| 8 ago 2026 | 9697 | 2 |
| 7 ago 2026 | 7766 | 7 |
| 6 ago 2026 | 1048 | 0 |
| 5 ago 2026 | 0941 | 1 |
Resultados más antiguos, todos los sorteos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
Tabla de pagos de Pick 4 de Florida
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Florida Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Florida Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.