Resultados de Pick 3 de Florida: sorteo de noche
El sorteo de noche de Pick 3 se realiza a las 9:45 p.m. ET, todos los días. Otros sorteos: Mediodía. Todos los sorteos juntos: resultados de Pick 3 de Florida.
Último número de noche · lunes, 2 de noviembre de 2026
- 2
- 4
- 6
- 4
La última bola es el Fireball.
Números anteriores de noche
| Fecha | Pick 3 Noche | Fireball |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | 246 | 4 |
| 1 nov 2026 | 549 | 1 |
| 31 oct 2026 | 430 | 6 |
| 30 oct 2026 | 919 | 8 |
| 29 oct 2026 | 819 | 9 |
| 28 oct 2026 | 135 | 5 |
| 27 oct 2026 | 245 | 4 |
| 26 oct 2026 | 179 | 8 |
| 25 oct 2026 | 267 | 8 |
| 24 oct 2026 | 122 | 3 |
| 23 oct 2026 | 905 | 6 |
| 22 oct 2026 | 574 | 5 |
| 21 oct 2026 | 208 | 3 |
| 20 oct 2026 | 556 | 0 |
| 19 oct 2026 | 069 | 0 |
| 18 oct 2026 | 488 | 3 |
| 17 oct 2026 | 392 | 7 |
| 16 oct 2026 | 554 | 5 |
| 15 oct 2026 | 028 | 9 |
| 14 oct 2026 | 951 | 6 |
| 13 oct 2026 | 808 | 9 |
| 12 oct 2026 | 598 | 0 |
| 11 oct 2026 | 648 | 6 |
| 10 oct 2026 | 152 | 5 |
| 9 oct 2026 | 097 | 4 |
| 8 oct 2026 | 515 | 0 |
| 7 oct 2026 | 330 | 1 |
| 6 oct 2026 | 595 | 6 |
| 5 oct 2026 | 898 | 6 |
| 4 oct 2026 | 902 | 0 |
| 3 oct 2026 | 290 | 3 |
| 2 oct 2026 | 653 | 9 |
| 1 oct 2026 | 328 | 4 |
| 30 sept 2026 | 424 | 9 |
| 29 sept 2026 | 419 | 4 |
| 28 sept 2026 | 176 | 6 |
| 27 sept 2026 | 147 | 7 |
| 26 sept 2026 | 961 | 6 |
| 25 sept 2026 | 506 | 3 |
| 24 sept 2026 | 663 | 2 |
| 23 sept 2026 | 303 | 0 |
| 22 sept 2026 | 702 | 6 |
| 21 sept 2026 | 550 | 9 |
| 20 sept 2026 | 617 | 4 |
| 19 sept 2026 | 609 | 1 |
| 18 sept 2026 | 868 | 5 |
| 17 sept 2026 | 300 | 5 |
| 16 sept 2026 | 867 | 5 |
| 15 sept 2026 | 405 | 2 |
| 14 sept 2026 | 200 | 9 |
| 13 sept 2026 | 221 | 4 |
| 12 sept 2026 | 918 | 4 |
| 11 sept 2026 | 367 | 5 |
| 10 sept 2026 | 369 | 4 |
| 9 sept 2026 | 166 | 8 |
| 8 sept 2026 | 695 | 8 |
| 7 sept 2026 | 825 | 2 |
| 6 sept 2026 | 298 | 9 |
| 5 sept 2026 | 292 | 5 |
| 4 sept 2026 | 959 | 7 |
| 3 sept 2026 | 778 | 2 |
| 2 sept 2026 | 236 | 8 |
| 1 sept 2026 | 409 | 3 |
| 31 ago 2026 | 025 | 6 |
| 30 ago 2026 | 323 | 0 |
| 29 ago 2026 | 204 | 4 |
| 28 ago 2026 | 625 | 0 |
| 27 ago 2026 | 211 | 1 |
| 26 ago 2026 | 329 | 1 |
| 25 ago 2026 | 299 | 8 |
| 24 ago 2026 | 467 | 2 |
| 23 ago 2026 | 844 | 8 |
| 22 ago 2026 | 689 | 5 |
| 21 ago 2026 | 054 | 8 |
| 20 ago 2026 | 518 | 0 |
| 19 ago 2026 | 160 | 1 |
| 18 ago 2026 | 896 | 1 |
| 17 ago 2026 | 766 | 1 |
| 16 ago 2026 | 162 | 3 |
| 15 ago 2026 | 909 | 7 |
| 14 ago 2026 | 255 | 0 |
| 13 ago 2026 | 320 | 2 |
| 12 ago 2026 | 281 | 5 |
| 11 ago 2026 | 539 | 8 |
| 10 ago 2026 | 743 | 8 |
| 9 ago 2026 | 672 | 1 |
| 8 ago 2026 | 643 | 2 |
| 7 ago 2026 | 049 | 7 |
| 6 ago 2026 | 956 | 0 |
| 5 ago 2026 | 152 | 1 |
Resultados más antiguos, todos los sorteos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
Tabla de pagos de Pick 3 de Florida
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Florida Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Florida Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.