Resultados de Pick 3 de Florida: 2024
Los 732 sorteos de Pick 3 en 2024, del más reciente al más antiguo. Para los números de hoy y el próximo sorteo, consulta los resultados de Pick 3 de Florida.
Ir a un mes EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
Diciembre de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 919 3 | 909 5 |
| 30 dic 2024 | 089 9 | 883 4 |
| 29 dic 2024 | 638 1 | 803 4 |
| 28 dic 2024 | 375 4 | 684 8 |
| 27 dic 2024 | 239 6 | 470 7 |
| 26 dic 2024 | 668 9 | 511 8 |
| 25 dic 2024 | 627 5 | 365 0 |
| 24 dic 2024 | 500 5 | 913 1 |
| 23 dic 2024 | 273 2 | 006 7 |
| 22 dic 2024 | 775 5 | 699 7 |
| 21 dic 2024 | 474 0 | 830 0 |
| 20 dic 2024 | 438 6 | 023 4 |
| 19 dic 2024 | 268 9 | 932 3 |
| 18 dic 2024 | 600 3 | 587 0 |
| 17 dic 2024 | 790 4 | 443 8 |
| 16 dic 2024 | 993 1 | 380 0 |
| 15 dic 2024 | 797 3 | 272 2 |
| 14 dic 2024 | 947 7 | 034 2 |
| 13 dic 2024 | 543 6 | 831 3 |
| 12 dic 2024 | 099 8 | 450 4 |
| 11 dic 2024 | 321 2 | 843 4 |
| 10 dic 2024 | 065 9 | 377 7 |
| 9 dic 2024 | 980 5 | 840 2 |
| 8 dic 2024 | 930 7 | 111 4 |
| 7 dic 2024 | 869 8 | 524 4 |
| 6 dic 2024 | 780 1 | 878 7 |
| 5 dic 2024 | 440 5 | 724 2 |
| 4 dic 2024 | 706 0 | 099 8 |
| 3 dic 2024 | 753 3 | 835 1 |
| 2 dic 2024 | 135 6 | 040 5 |
| 1 dic 2024 | 718 3 | 026 3 |
Número pequeño: el Fireball.
Noviembre de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 nov 2024 | 094 1 | 370 3 |
| 29 nov 2024 | 028 6 | 187 6 |
| 28 nov 2024 | 518 6 | 661 8 |
| 27 nov 2024 | 312 1 | 243 0 |
| 26 nov 2024 | 123 2 | 454 7 |
| 25 nov 2024 | 915 4 | 084 9 |
| 24 nov 2024 | 115 7 | 647 6 |
| 23 nov 2024 | 175 9 | 426 8 |
| 22 nov 2024 | 533 6 | 236 7 |
| 21 nov 2024 | 566 0 | 184 3 |
| 20 nov 2024 | 821 8 | 260 7 |
| 19 nov 2024 | 799 7 | 991 3 |
| 18 nov 2024 | 715 3 | 579 5 |
| 17 nov 2024 | 509 4 | 434 8 |
| 16 nov 2024 | 598 8 | 213 2 |
| 15 nov 2024 | 667 1 | 650 6 |
| 14 nov 2024 | 100 9 | 971 1 |
| 13 nov 2024 | 595 4 | 956 2 |
| 12 nov 2024 | 050 3 | 631 6 |
| 11 nov 2024 | 705 2 | 532 1 |
| 10 nov 2024 | 565 8 | 377 3 |
| 9 nov 2024 | 043 3 | 353 2 |
| 8 nov 2024 | 504 9 | 621 2 |
| 7 nov 2024 | 763 2 | 686 2 |
| 6 nov 2024 | 284 4 | 802 5 |
| 5 nov 2024 | 182 5 | 795 8 |
| 4 nov 2024 | 029 6 | 861 0 |
| 3 nov 2024 | 691 5 | 376 2 |
| 2 nov 2024 | 291 0 | 795 9 |
| 1 nov 2024 | 045 8 | 959 4 |
Número pequeño: el Fireball.
Octubre de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 oct 2024 | 014 4 | 845 8 |
| 30 oct 2024 | 215 4 | 942 0 |
| 29 oct 2024 | 012 7 | 068 0 |
| 28 oct 2024 | 180 7 | 433 2 |
| 27 oct 2024 | 332 5 | 188 1 |
| 26 oct 2024 | 099 1 | 593 6 |
| 25 oct 2024 | 684 9 | 332 9 |
| 24 oct 2024 | 693 2 | 472 3 |
| 23 oct 2024 | 551 6 | 282 1 |
| 22 oct 2024 | 527 0 | 118 2 |
| 21 oct 2024 | 415 7 | 164 3 |
| 20 oct 2024 | 312 6 | 397 7 |
| 19 oct 2024 | 217 2 | 472 4 |
| 18 oct 2024 | 991 4 | 776 4 |
| 17 oct 2024 | 331 6 | 929 5 |
| 16 oct 2024 | 641 2 | 150 4 |
| 15 oct 2024 | 881 0 | 911 0 |
| 14 oct 2024 | 350 5 | 836 8 |
| 13 oct 2024 | 019 8 | 282 3 |
| 12 oct 2024 | 491 6 | 905 4 |
| 11 oct 2024 | 093 6 | 532 6 |
| 10 oct 2024 | 316 1 | 110 7 |
| 9 oct 2024 | 730 6 | 235 2 |
| 8 oct 2024 | 989 0 | 630 4 |
| 7 oct 2024 | 501 5 | 754 7 |
| 6 oct 2024 | 767 7 | 092 3 |
| 5 oct 2024 | 444 8 | 596 7 |
| 4 oct 2024 | 232 1 | 187 5 |
| 3 oct 2024 | 445 0 | 962 4 |
| 2 oct 2024 | 597 4 | 516 9 |
| 1 oct 2024 | 817 5 | 744 3 |
Número pequeño: el Fireball.
Septiembre de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 sept 2024 | 997 6 | 040 3 |
| 29 sept 2024 | 358 4 | 148 0 |
| 28 sept 2024 | 445 8 | 445 7 |
| 27 sept 2024 | 485 0 | 596 7 |
| 26 sept 2024 | 768 2 | 423 0 |
| 25 sept 2024 | 902 9 | 462 6 |
| 24 sept 2024 | 007 5 | 096 8 |
| 23 sept 2024 | 824 2 | 226 9 |
| 22 sept 2024 | 661 4 | 721 1 |
| 21 sept 2024 | 088 8 | 700 1 |
| 20 sept 2024 | 252 9 | 296 9 |
| 19 sept 2024 | 040 0 | 074 8 |
| 18 sept 2024 | 042 4 | 201 1 |
| 17 sept 2024 | 792 4 | 761 3 |
| 16 sept 2024 | 689 6 | 505 9 |
| 15 sept 2024 | 375 3 | 508 4 |
| 14 sept 2024 | 754 6 | 989 8 |
| 13 sept 2024 | 522 7 | 138 8 |
| 12 sept 2024 | 543 5 | 141 2 |
| 11 sept 2024 | 647 2 | 802 1 |
| 10 sept 2024 | 321 0 | 552 4 |
| 9 sept 2024 | 347 1 | 314 5 |
| 8 sept 2024 | 367 4 | 457 8 |
| 7 sept 2024 | 528 6 | 410 9 |
| 6 sept 2024 | 793 6 | 631 6 |
| 5 sept 2024 | 050 7 | 192 1 |
| 4 sept 2024 | 210 9 | 555 7 |
| 3 sept 2024 | 262 0 | 344 6 |
| 2 sept 2024 | 829 1 | 360 4 |
| 1 sept 2024 | 579 1 | 620 7 |
Número pequeño: el Fireball.
Agosto de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 ago 2024 | 139 5 | 185 5 |
| 30 ago 2024 | 151 4 | 377 8 |
| 29 ago 2024 | 604 3 | 613 3 |
| 28 ago 2024 | 462 0 | 069 7 |
| 27 ago 2024 | 522 0 | 293 7 |
| 26 ago 2024 | 129 0 | 413 9 |
| 25 ago 2024 | 208 4 | 759 8 |
| 24 ago 2024 | 128 3 | 990 3 |
| 23 ago 2024 | 870 8 | 384 8 |
| 22 ago 2024 | 941 0 | 531 2 |
| 21 ago 2024 | 147 1 | 281 3 |
| 20 ago 2024 | 511 2 | 319 6 |
| 19 ago 2024 | 442 5 | 254 4 |
| 18 ago 2024 | 018 2 | 551 8 |
| 17 ago 2024 | 947 6 | 191 6 |
| 16 ago 2024 | 345 2 | 967 1 |
| 15 ago 2024 | 418 9 | 010 5 |
| 14 ago 2024 | 648 9 | 353 0 |
| 13 ago 2024 | 790 8 | 158 9 |
| 12 ago 2024 | 937 5 | 018 1 |
| 11 ago 2024 | 995 9 | 278 1 |
| 10 ago 2024 | 895 4 | 963 3 |
| 9 ago 2024 | 073 2 | 322 6 |
| 8 ago 2024 | 055 6 | 625 3 |
| 7 ago 2024 | 421 5 | 212 6 |
| 6 ago 2024 | 342 0 | 730 2 |
| 5 ago 2024 | 103 1 | 210 8 |
| 4 ago 2024 | 712 9 | 841 9 |
| 3 ago 2024 | 147 7 | 783 2 |
| 2 ago 2024 | 974 6 | 526 8 |
| 1 ago 2024 | 703 2 | 833 9 |
Número pequeño: el Fireball.
Julio de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 jul 2024 | 014 5 | 716 2 |
| 30 jul 2024 | 447 3 | 049 3 |
| 29 jul 2024 | 405 7 | 153 7 |
| 28 jul 2024 | 292 8 | 986 5 |
| 27 jul 2024 | 096 5 | 884 9 |
| 26 jul 2024 | 816 2 | 562 2 |
| 25 jul 2024 | 400 6 | 380 3 |
| 24 jul 2024 | 385 1 | 235 5 |
| 23 jul 2024 | 536 0 | 585 3 |
| 22 jul 2024 | 032 6 | 578 4 |
| 21 jul 2024 | 483 9 | 997 3 |
| 20 jul 2024 | 770 2 | 847 5 |
| 19 jul 2024 | 973 4 | 823 9 |
| 18 jul 2024 | 329 6 | 571 9 |
| 17 jul 2024 | 664 7 | 791 0 |
| 16 jul 2024 | 969 8 | 577 0 |
| 15 jul 2024 | 537 1 | 119 2 |
| 14 jul 2024 | 360 8 | 920 8 |
| 13 jul 2024 | 343 7 | 156 4 |
| 12 jul 2024 | 222 2 | 477 8 |
| 11 jul 2024 | 886 6 | 356 2 |
| 10 jul 2024 | 921 3 | 416 7 |
| 9 jul 2024 | 168 0 | 273 7 |
| 8 jul 2024 | 885 3 | 159 6 |
| 7 jul 2024 | 063 1 | 178 6 |
| 6 jul 2024 | 776 3 | 441 6 |
| 5 jul 2024 | 457 0 | 261 7 |
| 4 jul 2024 | 403 5 | 517 0 |
| 3 jul 2024 | 202 3 | 768 7 |
| 2 jul 2024 | 787 6 | 214 4 |
| 1 jul 2024 | 426 6 | 233 6 |
Número pequeño: el Fireball.
Junio de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 jun 2024 | 580 0 | 402 3 |
| 29 jun 2024 | 520 8 | 715 2 |
| 28 jun 2024 | 134 1 | 464 4 |
| 27 jun 2024 | 680 7 | 504 1 |
| 26 jun 2024 | 924 5 | 666 3 |
| 25 jun 2024 | 815 6 | 892 8 |
| 24 jun 2024 | 444 3 | 483 1 |
| 23 jun 2024 | 255 4 | 093 1 |
| 22 jun 2024 | 931 0 | 365 9 |
| 21 jun 2024 | 826 9 | 350 9 |
| 20 jun 2024 | 648 6 | 931 3 |
| 19 jun 2024 | 571 4 | 567 1 |
| 18 jun 2024 | 541 9 | 708 1 |
| 17 jun 2024 | 813 6 | 987 5 |
| 16 jun 2024 | 962 3 | 831 0 |
| 15 jun 2024 | 419 7 | 835 7 |
| 14 jun 2024 | 995 2 | 954 7 |
| 13 jun 2024 | 644 8 | 728 6 |
| 12 jun 2024 | 271 1 | 481 2 |
| 11 jun 2024 | 922 7 | 740 2 |
| 10 jun 2024 | 736 9 | 860 5 |
| 9 jun 2024 | 679 3 | 371 2 |
| 8 jun 2024 | 012 9 | 554 5 |
| 7 jun 2024 | 324 0 | 755 5 |
| 6 jun 2024 | 383 3 | 230 3 |
| 5 jun 2024 | 600 2 | 463 0 |
| 4 jun 2024 | 198 4 | 951 5 |
| 3 jun 2024 | 275 7 | 475 9 |
| 2 jun 2024 | 883 3 | 141 1 |
| 1 jun 2024 | 056 2 | 062 3 |
Número pequeño: el Fireball.
Mayo de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 may 2024 | 783 8 | 128 5 |
| 30 may 2024 | 443 6 | 046 0 |
| 29 may 2024 | 622 9 | 519 6 |
| 28 may 2024 | 313 5 | 362 5 |
| 27 may 2024 | 081 1 | 673 9 |
| 26 may 2024 | 039 2 | 828 5 |
| 25 may 2024 | 852 8 | 116 9 |
| 24 may 2024 | 093 2 | 310 2 |
| 23 may 2024 | 085 5 | 492 2 |
| 22 may 2024 | 553 6 | 813 8 |
| 21 may 2024 | 801 7 | 438 7 |
| 20 may 2024 | 779 3 | 130 5 |
| 19 may 2024 | 210 7 | 504 6 |
| 18 may 2024 | 325 7 | 406 4 |
| 17 may 2024 | 422 2 | 058 8 |
| 16 may 2024 | 314 5 | 691 4 |
| 15 may 2024 | 493 3 | 738 3 |
| 14 may 2024 | 458 2 | 188 5 |
| 13 may 2024 | 274 0 | 134 0 |
| 12 may 2024 | 203 6 | 895 2 |
| 11 may 2024 | 132 9 | 582 6 |
| 10 may 2024 | 315 1 | 495 2 |
| 9 may 2024 | 207 1 | 573 5 |
| 8 may 2024 | 760 4 | 783 4 |
| 7 may 2024 | 535 6 | 431 0 |
| 6 may 2024 | 855 4 | 130 0 |
| 5 may 2024 | 719 5 | 041 6 |
| 4 may 2024 | 831 8 | 768 3 |
| 3 may 2024 | 078 0 | 950 6 |
| 2 may 2024 | 801 5 | 768 6 |
| 1 may 2024 | 599 2 | 836 6 |
Número pequeño: el Fireball.
Abril de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 30 abr 2024 | 206 7 | 105 8 |
| 29 abr 2024 | 533 0 | 954 0 |
| 28 abr 2024 | 434 8 | 197 1 |
| 27 abr 2024 | 857 0 | 556 3 |
| 26 abr 2024 | 381 8 | 277 2 |
| 25 abr 2024 | 839 6 | 173 5 |
| 24 abr 2024 | 401 0 | 393 6 |
| 23 abr 2024 | 912 1 | 293 7 |
| 22 abr 2024 | 311 2 | 410 9 |
| 21 abr 2024 | 736 0 | 746 2 |
| 20 abr 2024 | 680 4 | 703 3 |
| 19 abr 2024 | 570 1 | 320 0 |
| 18 abr 2024 | 233 8 | 461 0 |
| 17 abr 2024 | 597 5 | 459 3 |
| 16 abr 2024 | 411 4 | 654 1 |
| 15 abr 2024 | 600 7 | 843 0 |
| 14 abr 2024 | 701 1 | 669 3 |
| 13 abr 2024 | 373 4 | 867 7 |
| 12 abr 2024 | 951 2 | 122 3 |
| 11 abr 2024 | 525 0 | 554 6 |
| 10 abr 2024 | 784 6 | 995 4 |
| 9 abr 2024 | 135 1 | 754 8 |
| 8 abr 2024 | 643 1 | 733 0 |
| 7 abr 2024 | 744 7 | 709 6 |
| 6 abr 2024 | 879 7 | 940 3 |
| 5 abr 2024 | 086 1 | 035 7 |
| 4 abr 2024 | 405 7 | 754 1 |
| 3 abr 2024 | 970 4 | 650 1 |
| 2 abr 2024 | 736 5 | 954 2 |
| 1 abr 2024 | 357 4 | 454 6 |
Número pequeño: el Fireball.
Marzo de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 mar 2024 | 988 3 | 481 3 |
| 30 mar 2024 | 539 9 | 840 8 |
| 29 mar 2024 | 850 1 | 511 5 |
| 28 mar 2024 | 408 4 | 517 6 |
| 27 mar 2024 | 380 3 | 922 0 |
| 26 mar 2024 | 706 6 | 794 9 |
| 25 mar 2024 | 365 0 | 370 6 |
| 24 mar 2024 | 134 1 | 299 2 |
| 23 mar 2024 | 013 1 | 396 2 |
| 22 mar 2024 | 201 1 | 262 1 |
| 21 mar 2024 | 981 1 | 175 5 |
| 20 mar 2024 | 900 4 | 107 8 |
| 19 mar 2024 | 929 5 | 676 5 |
| 18 mar 2024 | 672 9 | 865 8 |
| 17 mar 2024 | 615 4 | 601 6 |
| 16 mar 2024 | 206 2 | 558 5 |
| 15 mar 2024 | 052 9 | 961 2 |
| 14 mar 2024 | 161 2 | 456 2 |
| 13 mar 2024 | 424 7 | 211 7 |
| 12 mar 2024 | 782 4 | 321 1 |
| 11 mar 2024 | 260 7 | 926 5 |
| 10 mar 2024 | 583 5 | 722 2 |
| 9 mar 2024 | 518 6 | 588 4 |
| 8 mar 2024 | 942 3 | 932 2 |
| 7 mar 2024 | 925 4 | 664 3 |
| 6 mar 2024 | 220 9 | 250 1 |
| 5 mar 2024 | 079 8 | 632 5 |
| 4 mar 2024 | 654 0 | 506 0 |
| 3 mar 2024 | 682 9 | 273 8 |
| 2 mar 2024 | 918 7 | 196 8 |
| 1 mar 2024 | 670 7 | 121 0 |
Número pequeño: el Fireball.
Febrero de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 29 feb 2024 | 861 0 | 482 7 |
| 28 feb 2024 | 357 4 | 148 0 |
| 27 feb 2024 | 530 0 | 028 8 |
| 26 feb 2024 | 767 5 | 024 8 |
| 25 feb 2024 | 962 4 | 418 1 |
| 24 feb 2024 | 013 0 | 354 6 |
| 23 feb 2024 | 786 3 | 949 9 |
| 22 feb 2024 | 211 9 | 267 6 |
| 21 feb 2024 | 619 2 | 664 7 |
| 20 feb 2024 | 420 2 | 830 0 |
| 19 feb 2024 | 685 0 | 400 8 |
| 18 feb 2024 | 523 3 | 226 2 |
| 17 feb 2024 | 672 0 | 162 0 |
| 16 feb 2024 | 763 0 | 817 5 |
| 15 feb 2024 | 287 3 | 973 5 |
| 14 feb 2024 | 086 6 | 376 2 |
| 13 feb 2024 | 668 3 | 490 4 |
| 12 feb 2024 | 820 5 | 769 2 |
| 11 feb 2024 | 923 4 | 512 9 |
| 10 feb 2024 | 062 6 | 585 2 |
| 9 feb 2024 | 790 7 | 750 1 |
| 8 feb 2024 | 083 8 | 597 5 |
| 7 feb 2024 | 986 8 | 311 7 |
| 6 feb 2024 | 617 9 | 725 2 |
| 5 feb 2024 | 279 4 | 743 5 |
| 4 feb 2024 | 021 5 | 993 2 |
| 3 feb 2024 | 878 6 | 727 9 |
| 2 feb 2024 | 295 9 | 466 4 |
| 1 feb 2024 | 269 9 | 787 1 |
Número pequeño: el Fireball.
Enero de 2024
| Fecha | Mediodía | Noche |
|---|---|---|
| 31 ene 2024 | 313 2 | 339 7 |
| 30 ene 2024 | 874 9 | 741 3 |
| 29 ene 2024 | 978 5 | 648 8 |
| 28 ene 2024 | 507 4 | 820 0 |
| 27 ene 2024 | 935 1 | 592 9 |
| 26 ene 2024 | 093 9 | 358 9 |
| 25 ene 2024 | 202 7 | 278 5 |
| 24 ene 2024 | 188 3 | 695 6 |
| 23 ene 2024 | 199 5 | 587 4 |
| 22 ene 2024 | 942 6 | 418 3 |
| 21 ene 2024 | 828 0 | 540 0 |
| 20 ene 2024 | 372 9 | 424 0 |
| 19 ene 2024 | 526 2 | 643 9 |
| 18 ene 2024 | 470 7 | 997 3 |
| 17 ene 2024 | 499 5 | 658 8 |
| 16 ene 2024 | 514 8 | 551 8 |
| 15 ene 2024 | 877 0 | 811 1 |
| 14 ene 2024 | 287 1 | 576 9 |
| 13 ene 2024 | 136 4 | 603 6 |
| 12 ene 2024 | 549 0 | 480 5 |
| 11 ene 2024 | 821 2 | 931 9 |
| 10 ene 2024 | 269 4 | 406 0 |
| 9 ene 2024 | 876 9 | 666 8 |
| 8 ene 2024 | 201 6 | 192 8 |
| 7 ene 2024 | 772 9 | 654 8 |
| 6 ene 2024 | 085 3 | 936 5 |
| 5 ene 2024 | 153 0 | 199 5 |
| 4 ene 2024 | 823 5 | 366 0 |
| 3 ene 2024 | 863 9 | 985 7 |
| 2 ene 2024 | 556 8 | 684 0 |
| 1 ene 2024 | 291 4 | 338 5 |
Número pequeño: el Fireball.
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Florida Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Florida Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.