Resultados de Pick 2 de Florida: sorteo de mediodía
El sorteo de mediodía de Pick 2 se realiza a la 1:30 p.m. ET, todos los días. Otros sorteos: Noche. Todos los sorteos juntos: resultados de Pick 2 de Florida.
Último número de mediodía · martes, 3 de noviembre de 2026
- 5
- 7
- 2
La última bola es el Fireball.
Números anteriores de mediodía
| Fecha | Pick 2 Mediodía | Fireball |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 | 57 | 2 |
| 2 nov 2026 | 22 | 7 |
| 1 nov 2026 | 71 | 7 |
| 31 oct 2026 | 13 | 8 |
| 30 oct 2026 | 74 | 7 |
| 29 oct 2026 | 40 | 7 |
| 28 oct 2026 | 29 | 4 |
| 27 oct 2026 | 13 | 7 |
| 26 oct 2026 | 54 | 9 |
| 25 oct 2026 | 77 | 6 |
| 24 oct 2026 | 70 | 5 |
| 23 oct 2026 | 39 | 4 |
| 22 oct 2026 | 65 | 2 |
| 21 oct 2026 | 99 | 7 |
| 20 oct 2026 | 73 | 2 |
| 19 oct 2026 | 53 | 9 |
| 18 oct 2026 | 95 | 5 |
| 17 oct 2026 | 97 | 0 |
| 16 oct 2026 | 51 | 7 |
| 15 oct 2026 | 41 | 2 |
| 14 oct 2026 | 41 | 8 |
| 13 oct 2026 | 23 | 4 |
| 12 oct 2026 | 70 | 9 |
| 11 oct 2026 | 54 | 4 |
| 10 oct 2026 | 71 | 4 |
| 9 oct 2026 | 25 | 8 |
| 8 oct 2026 | 39 | 5 |
| 7 oct 2026 | 62 | 6 |
| 6 oct 2026 | 40 | 3 |
| 5 oct 2026 | 23 | 8 |
| 4 oct 2026 | 16 | 5 |
| 3 oct 2026 | 87 | 9 |
| 2 oct 2026 | 55 | 2 |
| 1 oct 2026 | 67 | 7 |
| 30 sept 2026 | 31 | 0 |
| 29 sept 2026 | 99 | 6 |
| 28 sept 2026 | 42 | 0 |
| 27 sept 2026 | 59 | 9 |
| 26 sept 2026 | 41 | 3 |
| 25 sept 2026 | 07 | 9 |
| 24 sept 2026 | 76 | 9 |
| 23 sept 2026 | 01 | 8 |
| 22 sept 2026 | 36 | 4 |
| 21 sept 2026 | 53 | 4 |
| 20 sept 2026 | 56 | 0 |
| 19 sept 2026 | 59 | 7 |
| 18 sept 2026 | 35 | 0 |
| 17 sept 2026 | 72 | 7 |
| 16 sept 2026 | 10 | 4 |
| 15 sept 2026 | 08 | 1 |
| 14 sept 2026 | 41 | 1 |
| 13 sept 2026 | 63 | 0 |
| 12 sept 2026 | 99 | 9 |
| 11 sept 2026 | 45 | 5 |
| 10 sept 2026 | 34 | 9 |
| 9 sept 2026 | 14 | 0 |
| 8 sept 2026 | 35 | 7 |
| 7 sept 2026 | 14 | 4 |
| 6 sept 2026 | 61 | 1 |
| 5 sept 2026 | 85 | 0 |
| 4 sept 2026 | 24 | 2 |
| 3 sept 2026 | 29 | 0 |
| 2 sept 2026 | 10 | 7 |
| 1 sept 2026 | 03 | 9 |
| 31 ago 2026 | 17 | 6 |
| 30 ago 2026 | 52 | 5 |
| 29 ago 2026 | 14 | 1 |
| 28 ago 2026 | 41 | 7 |
| 27 ago 2026 | 67 | 5 |
| 26 ago 2026 | 07 | 4 |
| 25 ago 2026 | 88 | 5 |
| 24 ago 2026 | 25 | 6 |
| 23 ago 2026 | 27 | 9 |
| 22 ago 2026 | 75 | 7 |
| 21 ago 2026 | 24 | 5 |
| 20 ago 2026 | 16 | 1 |
| 19 ago 2026 | 45 | 9 |
| 18 ago 2026 | 18 | 7 |
| 17 ago 2026 | 44 | 4 |
| 16 ago 2026 | 60 | 1 |
| 15 ago 2026 | 30 | 7 |
| 14 ago 2026 | 05 | 2 |
| 13 ago 2026 | 57 | 2 |
| 12 ago 2026 | 95 | 6 |
| 11 ago 2026 | 91 | 0 |
| 10 ago 2026 | 07 | 2 |
| 9 ago 2026 | 27 | 7 |
| 8 ago 2026 | 03 | 2 |
| 7 ago 2026 | 31 | 5 |
| 6 ago 2026 | 92 | 2 |
Resultados más antiguos, todos los sorteos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Florida Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Florida Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.