Resultados de Pick 4 de Wisconsin: sorteo de mediodía
El sorteo de mediodía de Pick 4 se realiza a la 1:30 p.m. CT, todos los días. Otros sorteos: Noche. Todos los sorteos juntos: resultados de Pick 4 de Wisconsin.
Último número de mediodía · martes, 3 de noviembre de 2026
- 5
- 4
- 3
- 7
Números anteriores de mediodía
| Fecha | Pick 4 Mediodía |
|---|---|
| 3 nov 2026 | 5437 |
| 2 nov 2026 | 9055 |
| 1 nov 2026 | 7328 |
| 31 oct 2026 | 5963 |
| 30 oct 2026 | 8180 |
| 29 oct 2026 | 3982 |
| 28 oct 2026 | 4412 |
| 27 oct 2026 | 9024 |
| 26 oct 2026 | 0732 |
| 25 oct 2026 | 0769 |
| 24 oct 2026 | 2603 |
| 23 oct 2026 | 5851 |
| 22 oct 2026 | 6448 |
| 21 oct 2026 | 5943 |
| 20 oct 2026 | 4545 |
| 19 oct 2026 | 7826 |
| 18 oct 2026 | 1672 |
| 17 oct 2026 | 1596 |
| 16 oct 2026 | 0058 |
| 15 oct 2026 | 1260 |
| 14 oct 2026 | 2708 |
| 13 oct 2026 | 3410 |
| 12 oct 2026 | 3651 |
| 11 oct 2026 | 3281 |
| 10 oct 2026 | 4749 |
| 9 oct 2026 | 7443 |
| 8 oct 2026 | 9716 |
| 7 oct 2026 | 5839 |
| 6 oct 2026 | 5159 |
| 5 oct 2026 | 4182 |
| 4 oct 2026 | 3090 |
| 3 oct 2026 | 6335 |
| 2 oct 2026 | 2330 |
| 1 oct 2026 | 8599 |
| 30 sept 2026 | 4400 |
| 29 sept 2026 | 5926 |
| 28 sept 2026 | 5511 |
| 27 sept 2026 | 3608 |
| 26 sept 2026 | 4575 |
| 25 sept 2026 | 3277 |
| 24 sept 2026 | 3333 |
| 23 sept 2026 | 5293 |
| 22 sept 2026 | 3587 |
| 21 sept 2026 | 9956 |
| 20 sept 2026 | 7076 |
| 19 sept 2026 | 0723 |
| 18 sept 2026 | 2349 |
| 17 sept 2026 | 9750 |
| 16 sept 2026 | 7879 |
| 15 sept 2026 | 8885 |
| 14 sept 2026 | 3637 |
| 13 sept 2026 | 2706 |
| 12 sept 2026 | 3602 |
| 11 sept 2026 | 7830 |
| 10 sept 2026 | 4517 |
| 9 sept 2026 | 2179 |
| 8 sept 2026 | 5968 |
| 7 sept 2026 | 9047 |
| 6 sept 2026 | 1349 |
| 5 sept 2026 | 8724 |
| 4 sept 2026 | 8913 |
| 3 sept 2026 | 8038 |
| 2 sept 2026 | 7776 |
| 1 sept 2026 | 3613 |
| 31 ago 2026 | 6745 |
| 30 ago 2026 | 4111 |
| 29 ago 2026 | 4147 |
| 28 ago 2026 | 0828 |
| 27 ago 2026 | 0700 |
| 26 ago 2026 | 7262 |
| 25 ago 2026 | 7378 |
| 24 ago 2026 | 8254 |
| 23 ago 2026 | 3109 |
| 22 ago 2026 | 2605 |
| 21 ago 2026 | 0798 |
| 20 ago 2026 | 0857 |
| 19 ago 2026 | 9331 |
| 18 ago 2026 | 4038 |
| 17 ago 2026 | 1809 |
| 16 ago 2026 | 3824 |
| 15 ago 2026 | 0953 |
| 14 ago 2026 | 3502 |
| 13 ago 2026 | 8794 |
| 12 ago 2026 | 7242 |
| 11 ago 2026 | 7442 |
| 10 ago 2026 | 6975 |
| 9 ago 2026 | 7123 |
| 8 ago 2026 | 0215 |
| 7 ago 2026 | 6460 |
| 6 ago 2026 | 5873 |
Resultados más antiguos, todos los sorteos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
Tabla de pagos de Pick 4 de Wisconsin
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Wisconsin Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Wisconsin Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.