Pensilvania · Pick 5 · 2024
Resultados de Pick 5 de Pensilvania: 2024
Los 732 sorteos de Pick 5 en 2024, del más reciente al más antiguo. Para los números de hoy y el próximo sorteo, consulta los resultados de Pick 5 de Pensilvania.
Ir a un mes EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
Diciembre de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 65695 4 | 67348 3 |
| 30 dic 2024 | 89457 9 | 52287 6 |
| 29 dic 2024 | 30327 6 | 68027 6 |
| 28 dic 2024 | 12466 1 | 83404 3 |
| 27 dic 2024 | 55973 8 | 33565 7 |
| 26 dic 2024 | 05089 1 | 80859 8 |
| 25 dic 2024 | 70281 9 | 50957 8 |
| 24 dic 2024 | 98678 3 | 18407 5 |
| 23 dic 2024 | 94527 6 | 99942 8 |
| 22 dic 2024 | 27168 9 | 59750 9 |
| 21 dic 2024 | 55448 9 | 21022 2 |
| 20 dic 2024 | 38042 8 | 64772 0 |
| 19 dic 2024 | 83054 0 | 52078 9 |
| 18 dic 2024 | 80859 8 | 76327 2 |
| 17 dic 2024 | 34303 6 | 05337 2 |
| 16 dic 2024 | 20767 2 | 91206 0 |
| 15 dic 2024 | 45311 4 | 03786 4 |
| 14 dic 2024 | 29330 6 | 16496 0 |
| 13 dic 2024 | 93416 5 | 57239 4 |
| 12 dic 2024 | 48307 0 | 20751 8 |
| 11 dic 2024 | 48091 9 | 54813 2 |
| 10 dic 2024 | 18317 9 | 01066 9 |
| 9 dic 2024 | 73309 6 | 52634 4 |
| 8 dic 2024 | 13506 6 | 41222 8 |
| 7 dic 2024 | 37138 1 | 48276 6 |
| 6 dic 2024 | 48124 1 | 32836 6 |
| 5 dic 2024 | 95208 2 | 33880 1 |
| 4 dic 2024 | 59429 0 | 05093 5 |
| 3 dic 2024 | 30739 8 | 04810 4 |
| 2 dic 2024 | 56598 2 | 84285 8 |
| 1 dic 2024 | 33221 2 | 01696 6 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Noviembre de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 30 nov 2024 | 58466 4 | 87436 2 |
| 29 nov 2024 | 01174 5 | 55307 9 |
| 28 nov 2024 | 83193 3 | 01230 5 |
| 27 nov 2024 | 45886 7 | 74938 5 |
| 26 nov 2024 | 76814 5 | 27369 0 |
| 25 nov 2024 | 16988 3 | 41303 9 |
| 24 nov 2024 | 73474 0 | 63306 1 |
| 23 nov 2024 | 51857 3 | 25723 7 |
| 22 nov 2024 | 95372 9 | 67859 2 |
| 21 nov 2024 | 34281 8 | 82648 6 |
| 20 nov 2024 | 09278 0 | 00202 2 |
| 19 nov 2024 | 72729 7 | 22540 3 |
| 18 nov 2024 | 31713 2 | 47307 1 |
| 17 nov 2024 | 45561 5 | 81685 7 |
| 16 nov 2024 | 45046 9 | 86545 8 |
| 15 nov 2024 | 50891 0 | 83348 1 |
| 14 nov 2024 | 63196 4 | 26720 1 |
| 13 nov 2024 | 38190 7 | 60803 1 |
| 12 nov 2024 | 68087 3 | 65665 0 |
| 11 nov 2024 | 34308 2 | 82876 6 |
| 10 nov 2024 | 14924 3 | 30396 6 |
| 9 nov 2024 | 11541 9 | 52451 8 |
| 8 nov 2024 | 41486 7 | 59490 8 |
| 7 nov 2024 | 20521 3 | 65690 3 |
| 6 nov 2024 | 31287 8 | 59451 1 |
| 5 nov 2024 | 87984 5 | 99058 2 |
| 4 nov 2024 | 44465 3 | 94582 3 |
| 3 nov 2024 | 75912 0 | 69702 9 |
| 2 nov 2024 | 02638 0 | 51416 5 |
| 1 nov 2024 | 86707 3 | 14770 1 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Octubre de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 oct 2024 | 46963 4 | 93054 9 |
| 30 oct 2024 | 65599 2 | 65503 6 |
| 29 oct 2024 | 46664 7 | 97401 7 |
| 28 oct 2024 | 13528 3 | 91439 6 |
| 27 oct 2024 | 22170 2 | 02872 8 |
| 26 oct 2024 | 43420 2 | 44907 2 |
| 25 oct 2024 | 88310 8 | 92184 5 |
| 24 oct 2024 | 23458 6 | 42157 4 |
| 23 oct 2024 | 92287 6 | 21737 9 |
| 22 oct 2024 | 84385 3 | 98037 2 |
| 21 oct 2024 | 26351 3 | 30848 6 |
| 20 oct 2024 | 42685 5 | 90260 7 |
| 19 oct 2024 | 14967 8 | 59033 8 |
| 18 oct 2024 | 06769 6 | 25744 9 |
| 17 oct 2024 | 47755 9 | 65814 7 |
| 16 oct 2024 | 31498 8 | 12596 6 |
| 15 oct 2024 | 90996 1 | 51464 0 |
| 14 oct 2024 | 36232 5 | 03513 2 |
| 13 oct 2024 | 15904 7 | 32206 4 |
| 12 oct 2024 | 86931 8 | 70855 7 |
| 11 oct 2024 | 53823 0 | 53938 4 |
| 10 oct 2024 | 65648 3 | 03637 0 |
| 9 oct 2024 | 15322 4 | 58205 0 |
| 8 oct 2024 | 19058 5 | 16003 3 |
| 7 oct 2024 | 30702 8 | 07576 6 |
| 6 oct 2024 | 06445 5 | 75220 7 |
| 5 oct 2024 | 32677 0 | 60912 0 |
| 4 oct 2024 | 07864 4 | 24746 7 |
| 3 oct 2024 | 06850 9 | 68355 0 |
| 2 oct 2024 | 47189 6 | 68407 6 |
| 1 oct 2024 | 78684 0 | 66739 2 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Septiembre de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 30 sept 2024 | 70257 4 | 23035 3 |
| 29 sept 2024 | 00856 7 | 32984 9 |
| 28 sept 2024 | 33695 7 | 68635 0 |
| 27 sept 2024 | 77944 8 | 50793 0 |
| 26 sept 2024 | 08885 6 | 81622 9 |
| 25 sept 2024 | 57683 1 | 93629 3 |
| 24 sept 2024 | 28964 4 | 13732 5 |
| 23 sept 2024 | 04873 3 | 88816 7 |
| 22 sept 2024 | 40674 6 | 43762 9 |
| 21 sept 2024 | 58342 5 | 20213 5 |
| 20 sept 2024 | 36309 3 | 41775 0 |
| 19 sept 2024 | 70593 5 | 64375 9 |
| 18 sept 2024 | 02424 1 | 72547 5 |
| 17 sept 2024 | 53867 5 | 72412 9 |
| 16 sept 2024 | 11574 0 | 63079 2 |
| 15 sept 2024 | 32918 3 | 29490 9 |
| 14 sept 2024 | 76048 3 | 16825 8 |
| 13 sept 2024 | 03710 6 | 76202 8 |
| 12 sept 2024 | 59999 0 | 23078 5 |
| 11 sept 2024 | 45074 7 | 84791 5 |
| 10 sept 2024 | 54921 8 | 23686 0 |
| 9 sept 2024 | 49225 1 | 68216 6 |
| 8 sept 2024 | 13305 0 | 36772 5 |
| 7 sept 2024 | 14162 3 | 47847 9 |
| 6 sept 2024 | 64270 8 | 97440 7 |
| 5 sept 2024 | 54889 8 | 05137 1 |
| 4 sept 2024 | 87929 3 | 07761 8 |
| 3 sept 2024 | 46711 6 | 49753 3 |
| 2 sept 2024 | 49273 9 | 16999 7 |
| 1 sept 2024 | 16466 1 | 94154 3 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Agosto de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 ago 2024 | 34773 7 | 73148 7 |
| 30 ago 2024 | 11024 9 | 41531 5 |
| 29 ago 2024 | 62047 5 | 35075 6 |
| 28 ago 2024 | 61875 1 | 87835 5 |
| 27 ago 2024 | 90221 1 | 09056 4 |
| 26 ago 2024 | 55526 7 | 93841 6 |
| 25 ago 2024 | 06406 4 | 28802 6 |
| 24 ago 2024 | 42519 6 | 73260 4 |
| 23 ago 2024 | 64603 6 | 77435 5 |
| 22 ago 2024 | 88710 9 | 81412 6 |
| 21 ago 2024 | 34330 0 | 08541 8 |
| 20 ago 2024 | 84942 1 | 92059 5 |
| 19 ago 2024 | 92979 6 | 41629 2 |
| 18 ago 2024 | 35632 8 | 82040 2 |
| 17 ago 2024 | 80893 2 | 23469 8 |
| 16 ago 2024 | 89552 1 | 15258 8 |
| 15 ago 2024 | 18223 7 | 45718 8 |
| 14 ago 2024 | 53475 4 | 48000 8 |
| 13 ago 2024 | 04175 7 | 77067 4 |
| 12 ago 2024 | 68557 1 | 42223 3 |
| 11 ago 2024 | 00203 7 | 33484 4 |
| 10 ago 2024 | 78434 8 | 59885 3 |
| 9 ago 2024 | 44267 8 | 57151 9 |
| 8 ago 2024 | 86301 9 | 04450 0 |
| 7 ago 2024 | 63757 1 | 53086 9 |
| 6 ago 2024 | 01704 0 | 67664 0 |
| 5 ago 2024 | 94328 1 | 09883 4 |
| 4 ago 2024 | 08944 3 | 30828 9 |
| 3 ago 2024 | 42132 1 | 14410 5 |
| 2 ago 2024 | 03055 9 | 24386 2 |
| 1 ago 2024 | 28616 0 | 27644 4 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Julio de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 jul 2024 | 49524 3 | 50982 7 |
| 30 jul 2024 | 80995 1 | 53594 0 |
| 29 jul 2024 | 32590 2 | 19805 6 |
| 28 jul 2024 | 41588 0 | 96394 1 |
| 27 jul 2024 | 85064 3 | 44281 5 |
| 26 jul 2024 | 05724 8 | 99900 7 |
| 25 jul 2024 | 16377 8 | 67422 1 |
| 24 jul 2024 | 80054 9 | 28549 6 |
| 23 jul 2024 | 73584 4 | 11271 6 |
| 22 jul 2024 | 55184 9 | 03732 2 |
| 21 jul 2024 | 36765 3 | 39109 4 |
| 20 jul 2024 | 80468 3 | 29677 0 |
| 19 jul 2024 | 71163 9 | 40982 5 |
| 18 jul 2024 | 39888 6 | 04755 3 |
| 17 jul 2024 | 35880 1 | 64474 6 |
| 16 jul 2024 | 35091 9 | 10440 8 |
| 15 jul 2024 | 39344 6 | 13854 9 |
| 14 jul 2024 | 76564 5 | 65952 9 |
| 13 jul 2024 | 76916 5 | 01168 4 |
| 12 jul 2024 | 69114 7 | 21352 1 |
| 11 jul 2024 | 75946 3 | 63286 9 |
| 10 jul 2024 | 34648 5 | 34178 9 |
| 9 jul 2024 | 39140 1 | 08626 7 |
| 8 jul 2024 | 98540 9 | 97378 5 |
| 7 jul 2024 | 63030 9 | 45204 7 |
| 6 jul 2024 | 62304 0 | 04547 4 |
| 5 jul 2024 | 61487 4 | 12888 7 |
| 4 jul 2024 | 05323 0 | 65905 2 |
| 3 jul 2024 | 24417 2 | 19199 2 |
| 2 jul 2024 | 21761 1 | 14779 6 |
| 1 jul 2024 | 88348 4 | 18628 8 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Junio de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 30 jun 2024 | 68648 2 | 22449 8 |
| 29 jun 2024 | 11731 8 | 24992 0 |
| 28 jun 2024 | 14132 9 | 72921 0 |
| 27 jun 2024 | 13909 9 | 95780 0 |
| 26 jun 2024 | 16654 8 | 50523 5 |
| 25 jun 2024 | 87479 8 | 73001 7 |
| 24 jun 2024 | 58130 4 | 38440 6 |
| 23 jun 2024 | 65703 8 | 23349 6 |
| 22 jun 2024 | 36011 7 | 52406 3 |
| 21 jun 2024 | 96836 5 | 75468 1 |
| 20 jun 2024 | 48762 3 | 44887 2 |
| 19 jun 2024 | 13712 3 | 18720 4 |
| 18 jun 2024 | 10045 7 | 86892 4 |
| 17 jun 2024 | 76960 5 | 41627 5 |
| 16 jun 2024 | 63759 5 | 34004 9 |
| 15 jun 2024 | 50676 4 | 44557 1 |
| 14 jun 2024 | 82332 7 | 53774 2 |
| 13 jun 2024 | 11958 3 | 92580 4 |
| 12 jun 2024 | 79803 1 | 91502 1 |
| 11 jun 2024 | 99055 5 | 19620 6 |
| 10 jun 2024 | 44022 8 | 42642 9 |
| 9 jun 2024 | 30303 6 | 45861 7 |
| 8 jun 2024 | 05895 4 | 19356 5 |
| 7 jun 2024 | 25639 5 | 38374 4 |
| 6 jun 2024 | 52893 7 | 13776 8 |
| 5 jun 2024 | 07239 7 | 27751 2 |
| 4 jun 2024 | 30743 1 | 42657 1 |
| 3 jun 2024 | 49091 8 | 11875 5 |
| 2 jun 2024 | 94879 7 | 21890 9 |
| 1 jun 2024 | 34287 8 | 48052 5 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Mayo de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 may 2024 | 95384 9 | 76120 1 |
| 30 may 2024 | 74301 1 | 21337 7 |
| 29 may 2024 | 49637 7 | 29407 6 |
| 28 may 2024 | 56768 6 | 08608 8 |
| 27 may 2024 | 01634 6 | 44540 0 |
| 26 may 2024 | 45941 2 | 01359 1 |
| 25 may 2024 | 67573 4 | 02551 6 |
| 24 may 2024 | 57039 6 | 10225 5 |
| 23 may 2024 | 78948 8 | 08760 1 |
| 22 may 2024 | 98884 6 | 32079 5 |
| 21 may 2024 | 96996 6 | 59533 8 |
| 20 may 2024 | 51572 9 | 34406 3 |
| 19 may 2024 | 08183 0 | 31691 7 |
| 18 may 2024 | 21452 0 | 99335 0 |
| 17 may 2024 | 15371 1 | 22143 6 |
| 16 may 2024 | 86383 3 | 07724 9 |
| 15 may 2024 | 26667 2 | 70815 3 |
| 14 may 2024 | 56847 4 | 17589 1 |
| 13 may 2024 | 57325 5 | 08555 4 |
| 12 may 2024 | 40424 7 | 80008 5 |
| 11 may 2024 | 98336 9 | 79493 4 |
| 10 may 2024 | 66641 6 | 94412 8 |
| 9 may 2024 | 02195 2 | 23725 4 |
| 8 may 2024 | 60158 0 | 15008 0 |
| 7 may 2024 | 26169 2 | 14933 0 |
| 6 may 2024 | 86723 8 | 80748 3 |
| 5 may 2024 | 15915 7 | 15403 4 |
| 4 may 2024 | 43758 0 | 69359 2 |
| 3 may 2024 | 22593 6 | 66925 4 |
| 2 may 2024 | 03204 0 | 17080 3 |
| 1 may 2024 | 22051 0 | 84165 2 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Abril de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 30 abr 2024 | 64025 8 | 80947 0 |
| 29 abr 2024 | 55408 4 | 70940 1 |
| 28 abr 2024 | 72028 1 | 60822 2 |
| 27 abr 2024 | 34285 5 | 22148 8 |
| 26 abr 2024 | 51207 7 | 93492 8 |
| 25 abr 2024 | 98059 5 | 62035 2 |
| 24 abr 2024 | 00978 0 | 71282 0 |
| 23 abr 2024 | 45264 0 | 99726 5 |
| 22 abr 2024 | 91471 7 | 77698 0 |
| 21 abr 2024 | 68231 0 | 21492 6 |
| 20 abr 2024 | 93234 8 | 34865 0 |
| 19 abr 2024 | 43874 2 | 32083 4 |
| 18 abr 2024 | 82071 7 | 41445 6 |
| 17 abr 2024 | 05913 8 | 79239 1 |
| 16 abr 2024 | 29069 6 | 23888 9 |
| 15 abr 2024 | 11630 8 | 66603 2 |
| 14 abr 2024 | 55608 5 | 90820 7 |
| 13 abr 2024 | 84920 0 | 45001 4 |
| 12 abr 2024 | 72270 1 | 93790 1 |
| 11 abr 2024 | 28200 8 | 98389 1 |
| 10 abr 2024 | 87320 8 | 31127 7 |
| 9 abr 2024 | 46299 2 | 75993 6 |
| 8 abr 2024 | 01594 1 | 18958 7 |
| 7 abr 2024 | 89371 7 | 40455 1 |
| 6 abr 2024 | 47598 0 | 38948 9 |
| 5 abr 2024 | 05593 3 | 10429 3 |
| 4 abr 2024 | 16344 4 | 15951 3 |
| 3 abr 2024 | 72680 5 | 84670 1 |
| 2 abr 2024 | 04666 1 | 65307 9 |
| 1 abr 2024 | 60679 5 | 96499 1 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Marzo de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 mar 2024 | 08690 6 | 85890 6 |
| 30 mar 2024 | 25321 8 | 97566 4 |
| 29 mar 2024 | 57214 1 | 09368 9 |
| 28 mar 2024 | 43657 8 | 88264 5 |
| 27 mar 2024 | 65685 8 | 60126 2 |
| 26 mar 2024 | 58517 9 | 77643 7 |
| 25 mar 2024 | 90577 8 | 38496 0 |
| 24 mar 2024 | 83059 0 | 81732 7 |
| 23 mar 2024 | 38586 7 | 56113 7 |
| 22 mar 2024 | 09067 2 | 62796 8 |
| 21 mar 2024 | 41186 9 | 18030 4 |
| 20 mar 2024 | 71256 6 | 00940 9 |
| 19 mar 2024 | 56323 9 | 38109 0 |
| 18 mar 2024 | 89452 8 | 98869 9 |
| 17 mar 2024 | 17940 7 | 42453 4 |
| 16 mar 2024 | 76693 9 | 40735 4 |
| 15 mar 2024 | 64635 9 | 44461 7 |
| 14 mar 2024 | 33863 4 | 28200 6 |
| 13 mar 2024 | 32967 4 | 53068 6 |
| 12 mar 2024 | 02099 8 | 55155 5 |
| 11 mar 2024 | 83643 6 | 28493 4 |
| 10 mar 2024 | 43030 0 | 90566 4 |
| 9 mar 2024 | 22995 6 | 78170 9 |
| 8 mar 2024 | 01443 7 | 63726 5 |
| 7 mar 2024 | 25626 7 | 70435 3 |
| 6 mar 2024 | 96897 9 | 28625 2 |
| 5 mar 2024 | 81733 2 | 59213 1 |
| 4 mar 2024 | 78034 0 | 15877 5 |
| 3 mar 2024 | 26091 6 | 72009 0 |
| 2 mar 2024 | 89459 2 | 92531 9 |
| 1 mar 2024 | 47388 7 | 14529 5 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Febrero de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 29 feb 2024 | 17200 8 | 93401 9 |
| 28 feb 2024 | 09908 2 | 51746 4 |
| 27 feb 2024 | 97935 2 | 18250 6 |
| 26 feb 2024 | 81357 8 | 55918 4 |
| 25 feb 2024 | 55575 9 | 18872 6 |
| 24 feb 2024 | 90049 2 | 60270 0 |
| 23 feb 2024 | 98184 4 | 12336 1 |
| 22 feb 2024 | 14105 2 | 22085 3 |
| 21 feb 2024 | 90481 8 | 99645 7 |
| 20 feb 2024 | 38598 7 | 21211 7 |
| 19 feb 2024 | 58004 3 | 63572 5 |
| 18 feb 2024 | 71379 6 | 60219 9 |
| 17 feb 2024 | 74172 3 | 18980 0 |
| 16 feb 2024 | 99351 6 | 66306 5 |
| 15 feb 2024 | 02611 4 | 48821 0 |
| 14 feb 2024 | 80781 2 | 16089 3 |
| 13 feb 2024 | 96553 1 | 82165 4 |
| 12 feb 2024 | 47503 3 | 73717 2 |
| 11 feb 2024 | 23997 7 | 28089 4 |
| 10 feb 2024 | 99082 6 | 03642 7 |
| 9 feb 2024 | 03315 8 | 53334 8 |
| 8 feb 2024 | 36380 5 | 53976 0 |
| 7 feb 2024 | 98239 5 | 83619 7 |
| 6 feb 2024 | 14316 0 | 58804 7 |
| 5 feb 2024 | 33373 7 | 72797 0 |
| 4 feb 2024 | 72443 7 | 15833 7 |
| 3 feb 2024 | 02716 2 | 63855 0 |
| 2 feb 2024 | 80781 6 | 88702 6 |
| 1 feb 2024 | 17318 8 | 74959 3 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Enero de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 ene 2024 | 09182 4 | 69605 9 |
| 30 ene 2024 | 14287 8 | 96118 3 |
| 29 ene 2024 | 20290 5 | 87860 6 |
| 28 ene 2024 | 73831 1 | 89964 5 |
| 27 ene 2024 | 23039 9 | 28766 3 |
| 26 ene 2024 | 12048 7 | 99164 4 |
| 25 ene 2024 | 80166 5 | 07881 2 |
| 24 ene 2024 | 32787 7 | 46336 2 |
| 23 ene 2024 | 18203 1 | 84660 6 |
| 22 ene 2024 | 98300 8 | 83833 3 |
| 21 ene 2024 | 27560 4 | 20716 9 |
| 20 ene 2024 | 80458 2 | 68154 4 |
| 19 ene 2024 | 85820 9 | 06306 5 |
| 18 ene 2024 | 44944 5 | 29507 9 |
| 17 ene 2024 | 60372 9 | 71487 3 |
| 16 ene 2024 | 96287 5 | 30788 0 |
| 15 ene 2024 | 43722 4 | 84858 6 |
| 14 ene 2024 | 67631 5 | 70668 1 |
| 13 ene 2024 | 23815 5 | 17082 1 |
| 12 ene 2024 | 16500 8 | 64201 5 |
| 11 ene 2024 | 43024 5 | 15324 9 |
| 10 ene 2024 | 82594 6 | 79024 1 |
| 9 ene 2024 | 10897 5 | 21127 6 |
| 8 ene 2024 | 68397 5 | 36239 3 |
| 7 ene 2024 | 53174 8 | 92328 5 |
| 6 ene 2024 | 10842 2 | 99205 3 |
| 5 ene 2024 | 66800 3 | 66545 5 |
| 4 ene 2024 | 71196 7 | 72889 7 |
| 3 ene 2024 | 24821 5 | 38757 8 |
| 2 ene 2024 | 77083 8 | 31719 5 |
| 1 ene 2024 | 62991 6 | 18855 9 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Pennsylvania Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Pennsylvania Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.