Pensilvania · Pick 3 · 2024
Resultados de Pick 3 de Pensilvania: 2024
Los 732 sorteos de Pick 3 en 2024, del más reciente al más antiguo. Para los números de hoy y el próximo sorteo, consulta los resultados de Pick 3 de Pensilvania.
Ir a un mes EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembre
Diciembre de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 841 4 | 408 3 |
| 30 dic 2024 | 322 9 | 084 6 |
| 29 dic 2024 | 030 6 | 456 6 |
| 28 dic 2024 | 821 1 | 773 3 |
| 27 dic 2024 | 662 8 | 683 7 |
| 26 dic 2024 | 247 1 | 696 8 |
| 25 dic 2024 | 428 9 | 191 8 |
| 24 dic 2024 | 214 3 | 890 5 |
| 23 dic 2024 | 031 6 | 419 8 |
| 22 dic 2024 | 722 9 | 148 9 |
| 21 dic 2024 | 385 9 | 254 2 |
| 20 dic 2024 | 220 8 | 220 0 |
| 19 dic 2024 | 402 0 | 578 9 |
| 18 dic 2024 | 815 8 | 842 2 |
| 17 dic 2024 | 303 6 | 961 2 |
| 16 dic 2024 | 459 2 | 355 0 |
| 15 dic 2024 | 877 4 | 875 4 |
| 14 dic 2024 | 639 6 | 686 0 |
| 13 dic 2024 | 803 5 | 867 4 |
| 12 dic 2024 | 338 0 | 141 8 |
| 11 dic 2024 | 482 9 | 903 2 |
| 10 dic 2024 | 596 9 | 717 9 |
| 9 dic 2024 | 945 6 | 355 4 |
| 8 dic 2024 | 870 6 | 329 8 |
| 7 dic 2024 | 804 1 | 314 6 |
| 6 dic 2024 | 422 1 | 222 6 |
| 5 dic 2024 | 665 2 | 453 1 |
| 4 dic 2024 | 001 0 | 091 5 |
| 3 dic 2024 | 681 8 | 740 4 |
| 2 dic 2024 | 999 2 | 315 8 |
| 1 dic 2024 | 817 2 | 361 6 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Noviembre de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 30 nov 2024 | 717 4 | 564 2 |
| 29 nov 2024 | 444 5 | 946 9 |
| 28 nov 2024 | 589 3 | 299 5 |
| 27 nov 2024 | 739 7 | 650 5 |
| 26 nov 2024 | 459 5 | 359 0 |
| 25 nov 2024 | 122 3 | 198 9 |
| 24 nov 2024 | 311 0 | 945 1 |
| 23 nov 2024 | 723 3 | 116 7 |
| 22 nov 2024 | 299 9 | 713 2 |
| 21 nov 2024 | 834 8 | 145 6 |
| 20 nov 2024 | 794 0 | 459 2 |
| 19 nov 2024 | 141 7 | 459 3 |
| 18 nov 2024 | 197 2 | 734 1 |
| 17 nov 2024 | 080 5 | 125 7 |
| 16 nov 2024 | 838 9 | 336 8 |
| 15 nov 2024 | 202 0 | 092 1 |
| 14 nov 2024 | 855 4 | 140 1 |
| 13 nov 2024 | 547 7 | 396 1 |
| 12 nov 2024 | 077 3 | 743 0 |
| 11 nov 2024 | 982 2 | 587 6 |
| 10 nov 2024 | 663 3 | 985 6 |
| 9 nov 2024 | 775 9 | 701 8 |
| 8 nov 2024 | 464 7 | 803 8 |
| 7 nov 2024 | 560 3 | 450 3 |
| 6 nov 2024 | 088 8 | 894 1 |
| 5 nov 2024 | 740 5 | 612 2 |
| 4 nov 2024 | 761 3 | 658 3 |
| 3 nov 2024 | 648 0 | 771 9 |
| 2 nov 2024 | 977 0 | 867 5 |
| 1 nov 2024 | 182 3 | 203 1 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Octubre de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 oct 2024 | 109 4 | 565 9 |
| 30 oct 2024 | 218 2 | 612 6 |
| 29 oct 2024 | 283 7 | 486 7 |
| 28 oct 2024 | 116 3 | 786 6 |
| 27 oct 2024 | 373 2 | 593 8 |
| 26 oct 2024 | 321 2 | 819 2 |
| 25 oct 2024 | 038 8 | 879 5 |
| 24 oct 2024 | 144 6 | 101 4 |
| 23 oct 2024 | 969 6 | 099 9 |
| 22 oct 2024 | 582 3 | 946 2 |
| 21 oct 2024 | 402 3 | 578 6 |
| 20 oct 2024 | 258 5 | 438 7 |
| 19 oct 2024 | 700 8 | 169 8 |
| 18 oct 2024 | 535 6 | 550 9 |
| 17 oct 2024 | 365 9 | 195 7 |
| 16 oct 2024 | 567 8 | 040 6 |
| 15 oct 2024 | 366 1 | 231 0 |
| 14 oct 2024 | 651 5 | 766 2 |
| 13 oct 2024 | 726 7 | 226 4 |
| 12 oct 2024 | 051 8 | 501 7 |
| 11 oct 2024 | 281 0 | 595 4 |
| 10 oct 2024 | 137 3 | 044 0 |
| 9 oct 2024 | 879 4 | 627 0 |
| 8 oct 2024 | 992 5 | 264 3 |
| 7 oct 2024 | 042 8 | 404 6 |
| 6 oct 2024 | 738 5 | 858 7 |
| 5 oct 2024 | 378 0 | 311 0 |
| 4 oct 2024 | 524 4 | 970 7 |
| 3 oct 2024 | 863 9 | 166 0 |
| 2 oct 2024 | 513 6 | 502 6 |
| 1 oct 2024 | 048 0 | 642 2 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Septiembre de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 30 sept 2024 | 966 4 | 094 3 |
| 29 sept 2024 | 977 7 | 665 9 |
| 28 sept 2024 | 805 7 | 626 0 |
| 27 sept 2024 | 117 8 | 480 0 |
| 26 sept 2024 | 962 6 | 314 9 |
| 25 sept 2024 | 638 1 | 753 3 |
| 24 sept 2024 | 767 4 | 619 5 |
| 23 sept 2024 | 728 3 | 082 7 |
| 22 sept 2024 | 795 6 | 667 9 |
| 21 sept 2024 | 924 5 | 441 5 |
| 20 sept 2024 | 067 3 | 550 0 |
| 19 sept 2024 | 125 5 | 632 9 |
| 18 sept 2024 | 521 1 | 445 5 |
| 17 sept 2024 | 372 5 | 749 9 |
| 16 sept 2024 | 709 0 | 242 2 |
| 15 sept 2024 | 508 3 | 200 9 |
| 14 sept 2024 | 972 3 | 845 8 |
| 13 sept 2024 | 436 6 | 739 8 |
| 12 sept 2024 | 353 0 | 466 5 |
| 11 sept 2024 | 965 7 | 688 5 |
| 10 sept 2024 | 189 8 | 346 0 |
| 9 sept 2024 | 790 1 | 709 6 |
| 8 sept 2024 | 274 0 | 264 5 |
| 7 sept 2024 | 465 3 | 268 9 |
| 6 sept 2024 | 283 8 | 526 7 |
| 5 sept 2024 | 596 8 | 645 1 |
| 4 sept 2024 | 487 3 | 046 8 |
| 3 sept 2024 | 725 6 | 347 3 |
| 2 sept 2024 | 314 9 | 983 7 |
| 1 sept 2024 | 307 1 | 297 3 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Agosto de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 ago 2024 | 052 7 | 048 7 |
| 30 ago 2024 | 231 9 | 389 5 |
| 29 ago 2024 | 209 5 | 162 6 |
| 28 ago 2024 | 291 1 | 725 5 |
| 27 ago 2024 | 138 1 | 269 4 |
| 26 ago 2024 | 961 7 | 806 6 |
| 25 ago 2024 | 495 4 | 477 6 |
| 24 ago 2024 | 219 6 | 003 4 |
| 23 ago 2024 | 047 6 | 947 5 |
| 22 ago 2024 | 613 9 | 666 6 |
| 21 ago 2024 | 017 0 | 660 8 |
| 20 ago 2024 | 406 1 | 449 5 |
| 19 ago 2024 | 783 6 | 187 2 |
| 18 ago 2024 | 575 8 | 527 2 |
| 17 ago 2024 | 080 2 | 151 8 |
| 16 ago 2024 | 542 1 | 067 8 |
| 15 ago 2024 | 570 7 | 487 8 |
| 14 ago 2024 | 434 4 | 920 8 |
| 13 ago 2024 | 019 7 | 401 4 |
| 12 ago 2024 | 915 1 | 435 3 |
| 11 ago 2024 | 485 7 | 273 4 |
| 10 ago 2024 | 408 8 | 649 3 |
| 9 ago 2024 | 193 8 | 072 9 |
| 8 ago 2024 | 571 9 | 839 0 |
| 7 ago 2024 | 998 1 | 799 9 |
| 6 ago 2024 | 748 0 | 738 0 |
| 5 ago 2024 | 282 1 | 713 4 |
| 4 ago 2024 | 520 3 | 500 9 |
| 3 ago 2024 | 463 1 | 599 5 |
| 2 ago 2024 | 188 9 | 945 2 |
| 1 ago 2024 | 289 0 | 194 4 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Julio de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 jul 2024 | 159 3 | 301 7 |
| 30 jul 2024 | 486 1 | 948 0 |
| 29 jul 2024 | 612 2 | 516 6 |
| 28 jul 2024 | 359 0 | 633 1 |
| 27 jul 2024 | 176 3 | 916 5 |
| 26 jul 2024 | 855 8 | 146 7 |
| 25 jul 2024 | 364 8 | 410 1 |
| 24 jul 2024 | 996 9 | 430 6 |
| 23 jul 2024 | 965 4 | 544 6 |
| 22 jul 2024 | 294 9 | 650 2 |
| 21 jul 2024 | 637 3 | 066 4 |
| 20 jul 2024 | 138 3 | 725 0 |
| 19 jul 2024 | 816 9 | 875 5 |
| 18 jul 2024 | 492 6 | 935 3 |
| 17 jul 2024 | 485 1 | 885 6 |
| 16 jul 2024 | 343 9 | 076 8 |
| 15 jul 2024 | 307 6 | 469 9 |
| 14 jul 2024 | 083 5 | 754 9 |
| 13 jul 2024 | 721 5 | 572 4 |
| 12 jul 2024 | 894 7 | 449 1 |
| 11 jul 2024 | 325 3 | 694 9 |
| 10 jul 2024 | 336 5 | 805 9 |
| 9 jul 2024 | 328 1 | 426 7 |
| 8 jul 2024 | 952 9 | 387 5 |
| 7 jul 2024 | 781 9 | 071 7 |
| 6 jul 2024 | 630 0 | 526 4 |
| 5 jul 2024 | 683 4 | 442 7 |
| 4 jul 2024 | 216 0 | 644 2 |
| 3 jul 2024 | 631 2 | 489 2 |
| 2 jul 2024 | 477 1 | 268 6 |
| 1 jul 2024 | 711 4 | 124 8 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Junio de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 30 jun 2024 | 590 2 | 451 8 |
| 29 jun 2024 | 671 8 | 934 0 |
| 28 jun 2024 | 522 9 | 818 0 |
| 27 jun 2024 | 779 9 | 559 0 |
| 26 jun 2024 | 628 8 | 103 5 |
| 25 jun 2024 | 167 8 | 701 7 |
| 24 jun 2024 | 292 4 | 068 6 |
| 23 jun 2024 | 697 8 | 683 6 |
| 22 jun 2024 | 819 7 | 934 3 |
| 21 jun 2024 | 165 5 | 621 1 |
| 20 jun 2024 | 851 3 | 764 2 |
| 19 jun 2024 | 950 3 | 573 4 |
| 18 jun 2024 | 237 7 | 917 4 |
| 17 jun 2024 | 892 5 | 683 5 |
| 16 jun 2024 | 745 5 | 262 9 |
| 15 jun 2024 | 265 4 | 363 1 |
| 14 jun 2024 | 454 7 | 329 2 |
| 13 jun 2024 | 049 3 | 260 4 |
| 12 jun 2024 | 831 1 | 876 1 |
| 11 jun 2024 | 001 5 | 081 6 |
| 10 jun 2024 | 476 8 | 623 9 |
| 9 jun 2024 | 358 6 | 314 7 |
| 8 jun 2024 | 203 4 | 830 5 |
| 7 jun 2024 | 625 5 | 505 4 |
| 6 jun 2024 | 593 7 | 521 8 |
| 5 jun 2024 | 979 7 | 941 2 |
| 4 jun 2024 | 426 1 | 846 1 |
| 3 jun 2024 | 794 8 | 230 5 |
| 2 jun 2024 | 385 7 | 103 9 |
| 1 jun 2024 | 295 8 | 506 5 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Mayo de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 may 2024 | 370 9 | 089 1 |
| 30 may 2024 | 616 1 | 316 7 |
| 29 may 2024 | 938 7 | 269 6 |
| 28 may 2024 | 900 6 | 626 8 |
| 27 may 2024 | 926 6 | 889 0 |
| 26 may 2024 | 623 2 | 273 1 |
| 25 may 2024 | 442 4 | 807 6 |
| 24 may 2024 | 713 6 | 567 5 |
| 23 may 2024 | 375 8 | 494 1 |
| 22 may 2024 | 990 6 | 312 5 |
| 21 may 2024 | 816 6 | 597 8 |
| 20 may 2024 | 573 9 | 492 3 |
| 19 may 2024 | 134 0 | 800 7 |
| 18 may 2024 | 867 0 | 902 0 |
| 17 may 2024 | 381 1 | 731 6 |
| 16 may 2024 | 094 3 | 545 9 |
| 15 may 2024 | 758 2 | 181 3 |
| 14 may 2024 | 782 4 | 127 1 |
| 13 may 2024 | 404 5 | 582 4 |
| 12 may 2024 | 477 7 | 923 5 |
| 11 may 2024 | 732 9 | 599 4 |
| 10 may 2024 | 972 6 | 032 8 |
| 9 may 2024 | 516 2 | 367 4 |
| 8 may 2024 | 404 0 | 733 0 |
| 7 may 2024 | 793 2 | 432 0 |
| 6 may 2024 | 931 8 | 268 3 |
| 5 may 2024 | 134 7 | 744 4 |
| 4 may 2024 | 293 0 | 392 2 |
| 3 may 2024 | 295 6 | 715 4 |
| 2 may 2024 | 113 0 | 686 3 |
| 1 may 2024 | 979 0 | 880 2 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Abril de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 30 abr 2024 | 386 8 | 502 0 |
| 29 abr 2024 | 371 4 | 072 1 |
| 28 abr 2024 | 790 1 | 459 2 |
| 27 abr 2024 | 724 5 | 401 8 |
| 26 abr 2024 | 734 7 | 480 8 |
| 25 abr 2024 | 779 5 | 116 2 |
| 24 abr 2024 | 511 0 | 883 0 |
| 23 abr 2024 | 693 0 | 915 5 |
| 22 abr 2024 | 344 7 | 175 0 |
| 21 abr 2024 | 737 0 | 701 6 |
| 20 abr 2024 | 443 8 | 050 0 |
| 19 abr 2024 | 658 2 | 589 4 |
| 18 abr 2024 | 268 7 | 021 6 |
| 17 abr 2024 | 997 8 | 359 1 |
| 16 abr 2024 | 379 6 | 156 9 |
| 15 abr 2024 | 183 8 | 356 2 |
| 14 abr 2024 | 554 5 | 824 7 |
| 13 abr 2024 | 837 0 | 896 4 |
| 12 abr 2024 | 223 1 | 049 1 |
| 11 abr 2024 | 959 8 | 750 1 |
| 10 abr 2024 | 534 8 | 848 7 |
| 9 abr 2024 | 262 2 | 013 6 |
| 8 abr 2024 | 170 1 | 082 7 |
| 7 abr 2024 | 456 7 | 913 1 |
| 6 abr 2024 | 085 0 | 262 9 |
| 5 abr 2024 | 226 3 | 442 3 |
| 4 abr 2024 | 532 4 | 669 3 |
| 3 abr 2024 | 407 5 | 069 1 |
| 2 abr 2024 | 055 1 | 274 9 |
| 1 abr 2024 | 915 5 | 524 1 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Marzo de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 mar 2024 | 696 6 | 975 6 |
| 30 mar 2024 | 184 8 | 630 4 |
| 29 mar 2024 | 040 1 | 543 9 |
| 28 mar 2024 | 619 8 | 428 5 |
| 27 mar 2024 | 671 8 | 803 2 |
| 26 mar 2024 | 648 9 | 859 7 |
| 25 mar 2024 | 733 8 | 546 0 |
| 24 mar 2024 | 163 0 | 430 7 |
| 23 mar 2024 | 948 7 | 316 7 |
| 22 mar 2024 | 297 2 | 416 8 |
| 21 mar 2024 | 636 9 | 223 4 |
| 20 mar 2024 | 851 6 | 589 9 |
| 19 mar 2024 | 028 9 | 676 0 |
| 18 mar 2024 | 203 8 | 334 9 |
| 17 mar 2024 | 940 7 | 644 4 |
| 16 mar 2024 | 056 9 | 858 4 |
| 15 mar 2024 | 898 9 | 537 7 |
| 14 mar 2024 | 320 4 | 912 6 |
| 13 mar 2024 | 631 4 | 011 6 |
| 12 mar 2024 | 251 8 | 439 5 |
| 11 mar 2024 | 796 6 | 124 4 |
| 10 mar 2024 | 683 0 | 461 4 |
| 9 mar 2024 | 857 6 | 519 9 |
| 8 mar 2024 | 651 7 | 901 5 |
| 7 mar 2024 | 795 7 | 282 3 |
| 6 mar 2024 | 700 9 | 050 2 |
| 5 mar 2024 | 351 2 | 074 1 |
| 4 mar 2024 | 918 0 | 136 5 |
| 3 mar 2024 | 092 6 | 298 0 |
| 2 mar 2024 | 757 2 | 996 9 |
| 1 mar 2024 | 622 7 | 957 5 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Febrero de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 29 feb 2024 | 636 8 | 519 9 |
| 28 feb 2024 | 327 2 | 197 4 |
| 27 feb 2024 | 144 2 | 725 6 |
| 26 feb 2024 | 466 8 | 053 4 |
| 25 feb 2024 | 397 9 | 588 6 |
| 24 feb 2024 | 786 2 | 999 0 |
| 23 feb 2024 | 514 4 | 508 1 |
| 22 feb 2024 | 322 2 | 886 3 |
| 21 feb 2024 | 533 8 | 712 7 |
| 20 feb 2024 | 356 7 | 786 7 |
| 19 feb 2024 | 192 3 | 948 5 |
| 18 feb 2024 | 022 6 | 440 9 |
| 17 feb 2024 | 815 3 | 111 0 |
| 16 feb 2024 | 116 6 | 920 5 |
| 15 feb 2024 | 658 4 | 843 0 |
| 14 feb 2024 | 375 2 | 260 3 |
| 13 feb 2024 | 469 1 | 551 4 |
| 12 feb 2024 | 774 3 | 417 2 |
| 11 feb 2024 | 764 7 | 595 4 |
| 10 feb 2024 | 110 6 | 111 7 |
| 9 feb 2024 | 433 8 | 694 8 |
| 8 feb 2024 | 513 5 | 554 0 |
| 7 feb 2024 | 229 5 | 336 7 |
| 6 feb 2024 | 249 0 | 395 7 |
| 5 feb 2024 | 852 7 | 958 0 |
| 4 feb 2024 | 387 7 | 695 7 |
| 3 feb 2024 | 464 2 | 982 0 |
| 2 feb 2024 | 876 6 | 339 6 |
| 1 feb 2024 | 623 8 | 913 3 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Enero de 2024
| Fecha | Día | Noche |
|---|---|---|
| 31 ene 2024 | 512 4 | 098 9 |
| 30 ene 2024 | 407 8 | 264 3 |
| 29 ene 2024 | 614 5 | 277 6 |
| 28 ene 2024 | 652 1 | 784 5 |
| 27 ene 2024 | 347 9 | 971 3 |
| 26 ene 2024 | 198 7 | 162 4 |
| 25 ene 2024 | 575 5 | 449 2 |
| 24 ene 2024 | 848 7 | 763 2 |
| 23 ene 2024 | 182 1 | 232 6 |
| 22 ene 2024 | 706 8 | 539 3 |
| 21 ene 2024 | 896 4 | 433 9 |
| 20 ene 2024 | 030 2 | 459 4 |
| 19 ene 2024 | 755 9 | 421 5 |
| 18 ene 2024 | 775 5 | 163 9 |
| 17 ene 2024 | 557 9 | 023 3 |
| 16 ene 2024 | 000 5 | 678 0 |
| 15 ene 2024 | 096 4 | 735 6 |
| 14 ene 2024 | 354 5 | 121 1 |
| 13 ene 2024 | 205 5 | 335 1 |
| 12 ene 2024 | 088 8 | 447 5 |
| 11 ene 2024 | 604 5 | 602 9 |
| 10 ene 2024 | 680 6 | 760 1 |
| 9 ene 2024 | 517 5 | 410 6 |
| 8 ene 2024 | 295 5 | 775 3 |
| 7 ene 2024 | 098 8 | 741 5 |
| 6 ene 2024 | 948 2 | 440 3 |
| 5 ene 2024 | 821 3 | 085 5 |
| 4 ene 2024 | 681 7 | 736 7 |
| 3 ene 2024 | 153 5 | 105 8 |
| 2 ene 2024 | 522 8 | 526 5 |
| 1 ene 2024 | 614 6 | 980 9 |
Número pequeño: el Wild Ball.
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Pennsylvania Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Pennsylvania Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.