Pensilvania · Pick 2 · Día
Resultados de Pick 2 de Pensilvania: sorteo de día
El sorteo de día de Pick 2 se realiza a la 1:35 p.m. ET, todos los días. Otros sorteos: Noche. Todos los sorteos juntos: resultados de Pick 2 de Pensilvania.
Último número de día · martes, 3 de noviembre de 2026
- 4
- 5
- 1
La última bola es el Wild Ball.
Números anteriores de día
| Fecha | Pick 2 Día | Wild Ball |
|---|---|---|
| 3 nov 2026 | 45 | 1 |
| 2 nov 2026 | 28 | 8 |
| 1 nov 2026 | 02 | 7 |
| 31 oct 2026 | 68 | 0 |
| 30 oct 2026 | 15 | 0 |
| 29 oct 2026 | 31 | 3 |
| 28 oct 2026 | 73 | 7 |
| 27 oct 2026 | 13 | 2 |
| 26 oct 2026 | 11 | 5 |
| 25 oct 2026 | 03 | 8 |
| 24 oct 2026 | 42 | 2 |
| 23 oct 2026 | 43 | 9 |
| 22 oct 2026 | 98 | 3 |
| 21 oct 2026 | 82 | 7 |
| 20 oct 2026 | 83 | 6 |
| 19 oct 2026 | 08 | 5 |
| 18 oct 2026 | 50 | 0 |
| 17 oct 2026 | 72 | 8 |
| 16 oct 2026 | 98 | 5 |
| 15 oct 2026 | 80 | 8 |
| 14 oct 2026 | 80 | 9 |
| 13 oct 2026 | 71 | 6 |
| 12 oct 2026 | 31 | 3 |
| 11 oct 2026 | 16 | 6 |
| 10 oct 2026 | 14 | 8 |
| 9 oct 2026 | 46 | 9 |
| 8 oct 2026 | 89 | 0 |
| 7 oct 2026 | 06 | 1 |
| 6 oct 2026 | 35 | 3 |
| 5 oct 2026 | 01 | 0 |
| 4 oct 2026 | 40 | 7 |
| 3 oct 2026 | 91 | 7 |
| 2 oct 2026 | 43 | 8 |
| 1 oct 2026 | 34 | 2 |
| 30 sept 2026 | 20 | 2 |
| 29 sept 2026 | 42 | 3 |
| 28 sept 2026 | 86 | 1 |
| 27 sept 2026 | 10 | 2 |
| 26 sept 2026 | 51 | 9 |
| 25 sept 2026 | 82 | 5 |
| 24 sept 2026 | 77 | 5 |
| 23 sept 2026 | 09 | 8 |
| 22 sept 2026 | 87 | 6 |
| 21 sept 2026 | 29 | 3 |
| 20 sept 2026 | 38 | 5 |
| 19 sept 2026 | 46 | 7 |
| 18 sept 2026 | 83 | 2 |
| 17 sept 2026 | 07 | 3 |
| 16 sept 2026 | 36 | 2 |
| 15 sept 2026 | 78 | 3 |
| 14 sept 2026 | 51 | 2 |
| 13 sept 2026 | 89 | 7 |
| 12 sept 2026 | 44 | 7 |
| 11 sept 2026 | 75 | 3 |
| 10 sept 2026 | 71 | 2 |
| 9 sept 2026 | 51 | 3 |
| 8 sept 2026 | 72 | 9 |
| 7 sept 2026 | 94 | 3 |
| 6 sept 2026 | 88 | 6 |
| 5 sept 2026 | 55 | 8 |
| 4 sept 2026 | 02 | 5 |
| 3 sept 2026 | 35 | 6 |
| 2 sept 2026 | 98 | 9 |
| 1 sept 2026 | 21 | 8 |
| 31 ago 2026 | 71 | 6 |
| 30 ago 2026 | 17 | 7 |
| 29 ago 2026 | 75 | 9 |
| 28 ago 2026 | 19 | 7 |
| 27 ago 2026 | 85 | 1 |
| 26 ago 2026 | 40 | 1 |
| 25 ago 2026 | 03 | 9 |
| 24 ago 2026 | 12 | 3 |
| 23 ago 2026 | 39 | 3 |
| 22 ago 2026 | 80 | 6 |
| 21 ago 2026 | 95 | 5 |
| 20 ago 2026 | 00 | 1 |
| 19 ago 2026 | 76 | 8 |
| 18 ago 2026 | 42 | 9 |
| 17 ago 2026 | 99 | 6 |
| 16 ago 2026 | 00 | 8 |
| 15 ago 2026 | 61 | 0 |
| 14 ago 2026 | 21 | 6 |
| 13 ago 2026 | 48 | 4 |
| 12 ago 2026 | 74 | 8 |
| 11 ago 2026 | 05 | 2 |
| 10 ago 2026 | 27 | 2 |
| 9 ago 2026 | 20 | 2 |
| 8 ago 2026 | 96 | 0 |
| 7 ago 2026 | 13 | 9 |
| 6 ago 2026 | 57 | 6 |
Resultados más antiguos, todos los sorteos: 2026 · 2025 · 2024 · 2023
Todos los resultados anteriores
Resultados tomados de los números ganadores publicados por la Pennsylvania Lottery. Los resultados oficiales son los que publica la Pennsylvania Lottery; verifica siempre tu boleto con la lotería.
Solo como referencia. No hacemos promesas ni aceptamos responsabilidad por errores o por decisiones basadas en esta página. Consulta a la lotería oficial o a un profesional de impuestos antes de actuar.